coupe europe alanya

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
lamel78
Messages : 364
Inscription : 28 avr. 2006, 07:18
Localisation : le nord

coupe europe alanya

Message non lu par lamel78 »

bonjour !
quelqu'un a t-il des nouvelles des francais a la coupe d'europe d'alanya? :?: :lol:
jean nico
Messages : 255
Inscription : 31 janv. 2005, 15:30
Contact :

Message non lu par jean nico »

lamel78
Messages : 364
Inscription : 28 avr. 2006, 07:18
Localisation : le nord

Message non lu par lamel78 »

non ils reviennent en france demin mais les courses ont commencees ce matin !! merci quand meme
lamel78
Messages : 364
Inscription : 28 avr. 2006, 07:18
Localisation : le nord

Message non lu par lamel78 »

regarde sur le site il mettent wenesday donc mercredi mais ils se sont trompes de date c'est mercredi 23 09 non pas mercredi 24 septembre !
Avatar de l’utilisateur
frankyb
Messages : 664
Inscription : 08 mars 2003, 10:28
Localisation : Entre ciel et terre...
Contact :

Message non lu par frankyb »

La course est bel et bien demain midi...
Ergonomie cycliste à la maison médicale du sport (Rouen)
http://franky-batelier.onlinetri.com/
http://www.mms-europe-rouen.com/
lamel78
Messages : 364
Inscription : 28 avr. 2006, 07:18
Localisation : le nord

Message non lu par lamel78 »

ok !merci ademain donc excusez-moi!! :oops:
BN
Messages : 256
Inscription : 15 févr. 2006, 07:04
Localisation : ds la 2° vague

Message non lu par BN »

Voilà les résultats.
Apparement, Aurélien Raphael 7° avant l'arrivée est reparti pour un 5° tour !!!

2007 Alanya ITU Triathlon Premium European Cup 2007-10-24
Nom Prénom Pays Total SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 Malyshev Yulian RUS 01:47:29 00:17:48 3 00:00:27 00:56:55 00:00:34 01:15:44 49 00:31:44 1
2 Glushchenko Andriy UKR 01:47:56 00:17:56 10 00:00:29 00:56:28 00:00:29 01:15:22 7 00:32:34 2
3 Wild Ruedi SUI 01:48:00 00:18:00 21 00:00:29 00:56:26 00:00:31 01:15:26 15 00:32:34 3
4 Vasiliev Ivan RUS 01:48:16 00:17:48 4 00:00:29 00:56:39 00:00:34 01:15:30 24 00:32:47 4
5 Sapunov Daniil KAZ 01:48:29 00:17:57 13 00:00:26 00:56:36 00:00:31 01:15:30 25 00:33:00 5
6 Johns Andrew GBR 01:48:41 00:18:26 46 00:00:26 00:55:59 00:00:31 01:15:22 8 00:33:17 7
7 Alterman Ran ISR 01:48:46 00:17:58 16 00:00:27 00:56:31 00:00:36 01:15:32 28 00:33:14 6
8 Laba Maxim RUS 01:48:50 00:18:27 47 00:00:27 00:56:03 00:00:34 01:15:31 26 00:33:17 8
9 Sysoev Igor RUS 01:49:06 00:17:52 7 00:00:31 00:56:34 00:00:31 01:15:28 19 00:33:39 10
10 Noble Gavin IRL 01:49:14 00:18:05 30 00:00:29 00:56:19 00:00:32 01:15:25 14 00:33:47 11
11 Dovanas Kostas GRE 01:49:18 00:18:08 33 00:00:29 00:56:33 00:00:32 01:15:42 44 00:33:34 9
12 Banti Hervé MON 01:49:22 00:18:00 22 00:00:27 00:56:30 00:00:32 01:15:29 21 00:33:53 13
13 Hast Jarmo FIN 01:49:31 00:18:32 52 00:00:29 00:56:04 00:00:34 01:15:39 41 00:33:52 12
14 Cubric Zvonko CRO 01:49:36 00:17:54 9 00:00:26 00:55:23 00:00:29 01:14:12 1 00:35:23 28
15 Binderup Soren DEN 01:49:40 00:18:34 55 00:00:29 00:56:01 00:00:34 01:15:38 39 00:34:00 14
16 Mazhurkin Ilia RUS 01:49:46 00:18:34 56 00:00:26 00:56:02 00:00:31 01:15:33 29 00:34:12 15
17 Krylov Stas RUS 01:49:58 00:18:23 43 00:00:29 00:56:12 00:00:39 01:15:43 47 00:34:15 16
18 Lescure Aurélien FRA 01:50:00 00:18:31 51 00:00:31 00:55:57 00:00:34 01:15:33 30 00:34:26 17
19 Casadei Alberto ITA 01:50:02 00:17:50 5 00:00:31 00:56:32 00:00:36 01:15:29 22 00:34:33 18
20 Chuchko Anton RUS 01:50:05 00:17:59 17 00:00:26 00:56:27 00:00:27 01:15:19 4 00:34:48 23
21 Shcherbina Oleksiy UKR 01:50:13 00:18:04 28 00:00:29 00:56:28 00:00:36 01:15:37 37 00:34:35 19
22 Nikitenko Roman KAZ 01:50:17 00:18:36 57 00:00:26 00:55:57 00:00:34 01:15:33 31 00:34:46 22
23 Liptak Tamas HUN 01:50:28 00:18:02 26 00:00:27 00:56:36 00:00:39 01:15:44 51 00:34:42 20
24 Fedotov Anatoly RUS 01:50:30 00:17:52 8 00:00:29 00:56:40 00:00:44 01:15:45 52 00:34:42 21
25 Rosu Michael BEL 01:50:36 00:18:30 50 00:00:31 00:55:51 00:00:31 01:15:23 10 00:35:11 26
26 Van Es Luc NED 01:50:44 00:18:16 40 00:00:29 00:56:06 00:00:31 01:15:22 9 00:35:20 27
27 Luis Vincent FRA 01:50:47 00:17:47 1 00:00:29 00:56:33 00:00:31 01:15:20 6 00:35:24 30
28 De Kaenel Marc-Iwan SUI 01:50:53 00:18:04 29 00:00:29 00:56:23 00:00:31 01:15:27 16 00:35:28 31
29 Diemunsch Etienne FRA 01:51:00 00:18:15 39 00:00:27 00:56:13 00:00:29 01:15:24 12 00:35:35 32
30 Celustka Jan CZE 01:51:03 00:18:05 31 00:00:34 00:56:23 00:00:36 01:15:38 40 00:35:23 29
31 Malyar Dmytro UKR 01:51:06 00:18:24 45 00:00:26 00:56:10 00:00:56 01:15:56 58 00:35:10 24
32 Fanous Lawrence GBR 01:51:13 00:17:59 18 00:00:31 00:56:23 00:00:34 01:15:27 17 00:35:46 34
33 Guivarch Pierre FRA 01:51:16 00:17:57 14 00:00:29 00:56:32 00:00:31 01:15:29 20 00:35:46 35
34 Dernier Ludovic BEL 01:51:24 00:18:07 32 00:00:31 00:56:15 00:00:41 01:15:34 34 00:35:49 36
35 Berger Or ISR 01:51:29 00:18:03 27 00:00:27 00:56:33 00:00:31 01:15:34 35 00:35:52 38
36 Horvath Gerald AUT 01:51:32 00:18:36 58 00:00:29 00:56:01 00:00:36 01:15:42 46 00:35:50 37
37 Dekker Martijn NED 01:51:35 00:17:57 15 00:00:29 00:56:28 00:00:31 01:15:25 13 00:36:10 39
38 Kutalovski Andrei BLR 01:52:05 00:18:09 36 00:00:31 00:56:26 00:00:36 01:15:42 45 00:36:23 41
39 Korol Roman UKR 01:52:15 00:17:56 11 00:00:29 00:56:36 00:00:43 01:15:44 50 00:36:32 42
40 Unanue Jon ESP 01:52:25 00:18:08 34 00:00:31 00:56:28 00:00:36 01:15:43 48 00:36:43 44
41 Raphael Aurélien FRA 01:52:42 00:17:47 2 00:00:29 00:56:38 00:00:29 01:15:23 11 00:37:18 50
42 Toft Jens DEN 01:52:43 00:17:50 6 00:00:29 00:56:53 00:00:34 01:15:46 53 00:36:56 46
43 Lyatskiy Andrey RUS 01:52:47 00:18:00 23 00:00:29 00:56:38 00:00:41 01:15:48 55 00:36:58 47
44 Lukina Matija CRO 01:52:55 00:18:01 24 00:00:31 00:56:31 00:00:37 01:15:40 43 00:37:13 49
45 Sokolov Sergey RUS 01:53:14 00:18:41 63 00:00:31 00:55:43 00:00:32 01:15:27 18 00:37:48 52
46 Patak Pavel CZE 01:53:17 00:18:08 35 00:00:31 00:56:28 00:00:39 01:15:46 54 00:37:32 51
47 Vered Ofer ISR 01:53:20 00:18:32 53 00:00:31 00:55:55 00:00:34 01:15:32 27 00:37:48 53
48 Drozd Sergiy UKR 01:53:32 00:17:59 19 00:00:29 00:56:28 00:00:37 01:15:33 32 00:37:57 54
49 Dessenoix Boris FRA 01:53:47 00:18:32 54 00:00:27 00:56:03 00:00:31 01:15:33 33 00:38:12 56
50 Yerashkov Aliaksandr BLR 01:54:31 00:18:18 41 00:00:31 00:56:12 00:00:36 01:15:37 38 00:38:54 59
51 Monchy Wouter BEL 01:54:43 00:18:29 49 00:00:29 00:56:01 00:00:36 01:15:35 36 00:39:08 60
52 Tsvetkov Svyatoslav UKR 01:55:37 00:18:49 65 00:00:26 01:00:36 00:00:34 01:20:25 60 00:35:10 25
53 Zilberman Uri ISR 01:56:10 00:18:42 64 00:00:27 01:00:45 00:00:36 01:20:30 64 00:35:40 33
54 Onaran Mert TUR 01:56:49 00:18:39 60 00:00:32 01:00:46 00:00:37 01:20:34 66 00:36:13 40
55 Bauer Roman KAZ 01:57:12 00:19:22 66 00:00:27 01:00:01 00:00:32 01:20:22 59 00:36:46 45
56 Batrun Ivan KAZ 01:57:36 00:19:28 67 00:00:34 00:59:56 00:00:31 01:20:29 62 00:37:07 48
57 Petersen Bach Jacob DEN 01:57:42 00:17:56 12 00:00:34 00:56:41 00:00:43 01:15:54 56 00:41:50 64
58 Yarmotsik Mikalai BLR 01:58:56 00:19:31 68 00:00:29 00:59:55 00:00:31 01:20:26 61 00:38:30 58
59 Mouhos Giannis GRE 02:00:26 00:18:38 59 00:00:34 01:00:50 00:00:43 01:20:45 67 00:39:43 61
60 Popovski Stojan MKD 02:01:16 00:18:27 48 00:00:31 01:00:57 00:00:37 01:20:32 65 00:40:43 62
61 Topal Orhan TUR 02:01:50 00:22:47 74 00:00:29 01:01:21 00:00:37 01:25:14 71 00:36:34 43
62 Shukarev Evgeny RUS 02:02:07 00:18:40 62 00:00:27 01:00:49 00:00:34 01:20:30 63 00:41:36 63
63 Cobanyildizi Kemal TUR 02:03:06 00:22:40 71 00:00:32 01:01:19 00:00:36 01:25:07 70 00:37:58 55
64 Altinbay Hasan TUR 02:03:39 00:21:27 69 00:00:41 01:02:30 00:00:41 01:25:19 73 00:38:19 57
65 Ulus Ali TUR 02:07:43 00:22:47 75 00:00:29 01:01:12 00:00:37 01:25:05 68 00:42:35 65
66 Aydemir Onur TUR 02:08:51 00:22:34 70 00:00:34 01:01:24 00:00:43 01:25:15 72 00:43:37 66
67 Tama Bahadir TUR 02:09:47 00:22:43 72 00:00:32 01:01:14 00:00:36 01:25:05 69 00:44:42 67
68 Elma Ali TUR 02:14:01 00:22:44 73 00:00:34 01:01:23 00:00:44 01:25:25 74 00:48:36 68
DNF Kurenkov Oleksiy UKR 00:00:00 00:18:18 42 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:18:47 00:00:00
DNF Koksoy Alper TUR 00:00:00 00:22:48 76 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:23:32 00:00:00
DNF Cayir Merdan TUR 00:00:00 00:25:25 77 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:26:11 00:00:00
DNF Babaandac Mehmet TUR 00:00:00 00:25:37 78 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:26:16 00:00:00
DNF Simko Pavel SVK 00:00:00 00:18:13 38 00:00:27 00:55:08 00:00:31 01:14:19 2 00:00:00
DNF Vinnergaard Ole DEN 00:00:00 00:18:01 25 00:00:29 00:56:06 00:00:36 01:15:12 3 00:00:00
DNF Parienko Artem RUS 00:00:00 00:17:59 20 00:00:27 00:56:19 00:00:34 01:15:19 5 00:00:00
DNF Strand Erik SWE 00:00:00 00:18:39 61 00:00:26 00:55:48 00:00:36 01:15:29 23 00:00:00
DNF Billard Bertrand FRA 00:00:00 00:18:11 37 00:00:29 00:56:28 00:00:32 01:15:40 42 00:00:00
DNF Tutukin Ivan RUS 00:00:00 00:18:23 44 00:00:32 00:56:29 00:00:32 01:15:56 57 00:00:00
FloFlo
Messages : 186
Inscription : 02 mai 2005, 21:04

Message non lu par FloFlo »

Ca sent la fin de saison. C'est dur de s'entrainer comme il faut et de se présenter sur une course avec un fond de réservoir.
Bravo Auré, premier français.
La confiance, TOUT est dans ce mot
Avatar de l’utilisateur
jj
Messages : 3148
Inscription : 19 mai 2004, 11:23
Localisation : Sainte Genevieve des Bois (91)
Contact :

Message non lu par jj »

Premier français: Hervé Banti 12éme... :wink:
rswrc
Messages : 4076
Inscription : 23 sept. 2005, 07:08
Localisation : SLV06

Message non lu par rswrc »

il est plus français il est monégasque c pas pareil :wink: :wink:


pas mal ta 28ième place tu reviens en forme :lol: :lol: :lol: :lol:
Avatar de l’utilisateur
jj
Messages : 3148
Inscription : 19 mai 2004, 11:23
Localisation : Sainte Genevieve des Bois (91)
Contact :

Message non lu par jj »

ouai j'ai vu ça.... ça doit etre un cousin :wink:
sinon hervé a la nationalité monégasque maintenant???
bébéou de panam
Messages : 628
Inscription : 13 sept. 2005, 19:41

Message non lu par bébéou de panam »

et quand je pense qu il a pas de club de D1 monsieur banti ... :lol: :lol: :lol:
rswrc
Messages : 4076
Inscription : 23 sept. 2005, 07:08
Localisation : SLV06

Message non lu par rswrc »

je crois bien :D
Avatar de l’utilisateur
jj
Messages : 3148
Inscription : 19 mai 2004, 11:23
Localisation : Sainte Genevieve des Bois (91)
Contact :

Message non lu par jj »

bébéou de panam a écrit :et quand je pense qu il a pas de club de D1 monsieur banti ... :lol: :lol: :lol:
Il s'en fou de la D1, il peut faire les coupes du monde... :lol:
il en faisait il y a 3 ans des GP mais ça ne l'interesse pas, il fait du long maintenant :wink:
Avatar de l’utilisateur
koukoukouk
Messages : 8937
Inscription : 10 avr. 2006, 10:54
Localisation : au mont ventoux avec toi

Message non lu par koukoukouk »

euh ..........du double court plutot parce que les gars quand vous dites que vous faites du long en parlant des halfs...............

Mais bon je dis ça à toi qui le sait très bien...............
Répondre