Un nouveau duathlon en Champagne-Ardenne

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
nicowad
Messages : 147
Inscription : 09 mars 2007 09:37

Message non lu par nicowad »

Sorry !!!

Je suis en vacance, mais je m'occupe des photos dès mon retour :wink: !
Surtout qu'il y en a des vraiment sympas.
Mais chose promise, chose dûe, donc elles arriveront ! Merci pour votre patience.

Sportivement, Nico.
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

Message non lu par Kenzo »

quelqu'un peut m'envoyer les résultats complet parce que sur le site ça ne marche pas merci :wink:
JOJO02
Messages : 1053
Inscription : 25 août 2004 10:48
Localisation : Aisne
Contact :

Message non lu par JOJO02 »

Cl Dos Noms Prénoms Cat Sexe Club Temps cap 1 Temps Vélo Temps cap 2 Temps général
1 1 FAURE Hervé S H Triathl'Aix / CSA 402 00:16:42 00:50:46 00:17:28 01:24:56
2 66 MICHON Sébastien S H T.O.S. 00:17:03 00:52:31 00:17:11 01:26:45
3 110 ROLIN Damien S H E.C.A.C. 00:17:05 00:52:28 00:17:28 01:27:01
4 96 CALONNE Christophe S H Chessy Triathlon 00:16:48 00:52:36 00:18:01 01:27:25
5 106 BAILLY Philippe V H E.C.A.C. 00:17:01 00:55:20 00:17:11 01:29:32
6 92 COMPTDAER Thomas S H Reims Triathlon 00:17:07 00:53:51 00:18:56 01:29:54
7 101 DUQUESNOY David S H Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:17:42 00:52:11 00:20:25 01:30:18
8 60 AMORY Olivier S H T.O.S. 00:19:22 00:53:24 00:18:01 01:30:47
9 115 LEONARD Freddy V H Espérance Team Nogent Triathlon 00:17:49 00:55:25 00:17:44 01:30:58
10 90 KELLER Joffrey S H Reims Triathlon 00:18:21 00:54:10 00:18:31 01:31:02
11 2 TRETTEL Alain S H CSA 402 00:18:02 00:55:04 00:17:58 01:31:04
12 25 MAJET Loic S H NL 00:17:43 00:55:47 00:17:36 01:31:06
13 108 BEURVILLE David S H E.C.A.C. 00:18:16 00:52:44 00:20:22 01:31:22
14 85 JANSON Loic S H Beauvais Triathlon 00:18:26 00:54:41 00:18:21 01:31:28
15 57 CAILLOT Yohan S H Champagne Triathlon 00:18:12 00:54:44 00:18:47 01:31:43
16 104 SALLE Gilles S H Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:18:34 00:54:03 00:19:46 01:32:23
17 94 DESAUTEL Christophe S H Reims Triathlon 00:18:27 00:53:13 00:20:55 01:32:35
18 93 DAUTEL Florent S H Reims Triathlon 00:17:56 00:56:57 00:17:59 01:32:52
19 68 NAUMANN Franck S H T.O.S. 00:18:17 00:56:59 00:18:41 01:33:57
20 117 FANTOLI Olivier S H Gonfreville Triathlon 00:17:58 00:55:03 00:20:58 01:33:59
21 41 LAHELLEC Eric V H Kronos Triathlon 00:19:29 00:56:10 00:19:12 01:34:51
22 95 MICHE Sylvain S H Reims Triathlon 00:19:01 00:57:21 00:18:36 01:34:58
23 20 CORDEL Gilles S H CSAG Mailly 00:20:05 00:55:13 00:19:51 01:35:09
24 21 ETIENNE Damien S H E.C.A.C. 00:18:58 00:57:53 00:18:58 01:35:49
25 51 BARBIER Franck S H Sézanne Triathlon 00:19:34 00:56:36 00:19:44 01:35:54
26 24 DELAULLE Emmanuel S H NL 00:19:49 00:58:22 00:19:04 01:37:15
27 102 FIEVET Marc V H Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:20:51 00:57:09 00:19:19 01:37:19
28 33 MOULET Daniel V H Kronos Triathlon 00:18:42 00:59:36 00:19:05 01:37:23
29 49 MARCHAND Christian V H CSA 57°RA 00:19:56 00:57:02 00:20:31 01:37:29
30 50 RAMOS Jérémie S H CSA 57°RA / Club Tria. Marville 55 00:18:39 00:58:19 00:20:31 01:37:29
31 19 DESSOIT Patrick S H Champagne Triathlon / CSAG Mailly 00:19:34 00:56:26 00:21:53 01:37:53
32 67 STEPHAN Yannick S H T.O.S. 00:19:18 00:59:08 00:19:34 01:38:00
33 89 THOMAS Patrick S H Reims Triathlon 00:19:37 01:00:13 00:18:18 01:38:08
34 61 NAYRAC Benoit S H T.O.S. 00:18:49 01:00:52 00:18:33 01:38:14
35 28 WOLFF Stéphane S H Club des Nageurs de Paris 00:18:15 01:01:40 00:18:29 01:38:24
36 46 BONNIVARD François V H U.S.Créteil Triathlon 00:20:03 00:58:29 00:19:54 01:38:26
37 100 BOURREZ Jacques S H Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:20:44 00:57:33 00:20:11 01:38:28
38 113 CHAMPAGNE Franck S H CSA 53°RT Triathlon Luneville 00:18:50 01:00:04 00:19:49 01:38:43
39 107 BRUSSE Edouard S H E.C.A.C. 00:19:15 00:58:26 00:21:23 01:39:04
40 109 BRISBARE Arnaud S H E.C.A.C. 00:19:50 00:59:18 00:20:02 01:39:10
41 15 TODEK John S H NL 00:21:46 00:57:02 00:20:30 01:39:18
42 86 LEBRUN Denis V H Beauvais Triathlon 00:20:21 00:58:15 00:21:01 01:39:37
43 71 ROLAND Jean-Pierre V H Crepy Triathlon 00:20:20 00:59:55 00:20:21 01:40:36
44 13 VIGNERON Jérome S H CSL 8°RMAT 00:18:01 01:04:16 00:18:51 01:41:08
45 87 NEVEU Jérome S H Beauvais Triathlon 00:20:14 00:59:49 00:21:07 01:41:10
46 70 FALZON Jan-Gil V H NL 00:21:34 00:57:06 00:22:36 01:41:16
47 105 VIET Francis V H Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:20:04 01:02:11 00:19:07 01:41:22
48 64 DUQUE Francisco S H T.O.S. 00:20:07 00:59:10 00:22:13 01:41:30
49 72 GILLON Jordan S H Palaiseau Triathlon 00:19:12 01:02:34 00:20:40 01:42:26
50 44 DELAUNAY Guillaume
H Kronos Triathlon 00:18:55 01:03:19 00:20:44 01:42:58
51 75 MILLERET Philippe V H Troyes Gymnique Tri 10 00:20:22 01:01:56 00:20:56 01:43:14
52 29 BOCK Francis S H Crepy Triathlon 00:21:35 00:57:14 00:24:35 01:43:24
53 52 REGE TURO Bruno V H Sézanne Triathlon 00:21:32 01:00:59 00:20:57 01:43:28
54 91 KELLER Lilian Junior H Reims Triathlon 00:19:51 01:01:35 00:22:11 01:43:37
55 34 MELIS Cyrille S H Kronos Triathlon 00:20:04 01:03:31 00:20:50 01:44:25
56 83 MICHEL Denis V H Poissons Triathlon 00:20:53 01:00:52 00:22:47 01:44:32
57 4 SAVART Romuald S H CSA 402 00:20:37 01:04:22 00:20:03 01:45:02
58 62 CONAN Thierry V H T.O.S. 00:22:54 01:00:41 00:21:38 01:45:13
59 35 ALLEAUME Franck S H Kronos Triathlon 00:21:04 01:02:58 00:21:13 01:45:15
60 32 ROYER Christian V H Kronos Triathlon (licence accueil) 00:20:18 01:04:41 00:20:18 01:45:17
61 53 ROUX Jean-Philippe V H Sézanne Triathlon 00:21:55 01:00:38 00:22:57 01:45:30
62 12 LANERY Gael S H NL 00:20:20 01:04:16 00:21:13 01:45:49
63 84 MANGEON Mathieu S H NL 00:21:42 00:57:39 00:26:35 01:45:56
64 59 ABBATE Maxence Junior H T.O.S. 00:20:10 01:02:07 00:23:45 01:46:02
65 36 REYNAUD Julien S H Kronos Triathlon 00:21:37 01:02:13 00:22:20 01:46:10
66 26 FAHEM David S H NL 00:20:06 01:05:07 00:21:18 01:46:31
67 9 CAUCHOIS Stéphane S H CSA 402 00:21:40 01:02:03 00:22:54 01:46:37
68 27 AMICE William S H NL 00:22:16 01:02:10 00:22:30 01:46:56
69 23 TIRON Jean-Michel S H CSAG Mailly 00:19:54 01:06:59 00:20:17 01:47:10
70 116 GEORGES David S H Kronos Triathlon 00:20:27 01:06:27 00:20:33 01:47:27
71 6 HAUMONT Thierry S H CSA 402 00:22:26 01:02:11 00:22:59 01:47:36
72 37 VASSON Manu S H Kronos Triathlon / CSA 402 00:22:46 01:03:20 00:22:07 01:48:13
73 54 ROBINET Raphael S H Sézanne Triathlon 00:22:42 01:01:50 00:24:09 01:48:41
74 40 SOIN Patrick V H Kronos Triathlon 00:22:12 01:03:19 00:23:17 01:48:48
75 10 CHASTEL Nathalie S F CSA 402 00:22:13 01:04:44 00:21:58 01:48:55
76 88 TONNELET Jacques V H Reims Triathlon 00:23:24 01:03:44 00:22:30 01:49:38
77 18 BES Philippe V H Tri Club Torcy (TCT) 00:21:02 01:07:47 00:21:29 01:50:18
78 76 ELIE Estéban Junior H Troyes Gymnique Tri 10 00:21:24 01:03:47 00:25:58 01:51:09
79 45 OGER Myriam S F U.S.Créteil Triathlon 00:21:38 01:08:22 00:21:26 01:51:26
80 103 ROBERT Olivier S H Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:21:49 01:06:41 00:23:22 01:51:52
81 74 DEHAEMERS Claude V H Troyes Gymnique Tri 10 00:23:18 01:05:25 00:23:44 01:52:27
82 14 DELAGARDE Fabrice S H NL 00:22:53 01:05:03 00:24:59 01:52:55
83 16 TODEK Jérome S H NL 00:19:14 01:11:26 00:22:15 01:52:55
84 42 MARSILLE Sonia S F Kronos Triathlon 00:23:21 01:06:36 00:23:22 01:53:19
85 55 BOUFFART Patrice S H Sézanne Triathlon 00:24:48 01:04:31 00:24:38 01:53:57
86 8 LOGEL Arnaud S H Champagne Triathlon / CSA 402 00:23:19 01:06:21 00:24:29 01:54:09
87 56 PERIN Frédérique V H Sézanne Triathlon 00:22:48 01:09:34 00:23:08 01:55:30
88 79 KLEIN Yves V H Troyes Gymnique Tri 10 00:22:53 01:07:10 00:25:33 01:55:36
89 11 BONEBERGER Patrick S H CSA 402 00:22:56 01:09:19 00:23:59 01:56:14
90 43 DE BRITO Philippe S H Kronos Triathlon 00:22:58 01:06:17 00:27:05 01:56:20
91 111 MONIER Jacques V H Perrone Triathlon 00:23:00 01:07:55 00:25:43 01:56:38
92 38 QUERIN Philippe V H Kronos Triathlon / CSA 402 00:24:44 01:01:05 00:31:22 01:57:11
93 7 GUILLET David S H CSA 402 00:21:54 01:12:04 00:23:27 01:57:25
94 97 MALBLANC Mathieu
H NL 00:22:39 01:12:09 00:23:45 01:58:33
95 77 ASTIER Maud S F Troyes Gymnique Tri 10 00:25:19 01:07:20 00:26:24 01:59:03
96 98 LECLERC Nathalie V F Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:25:39 01:09:32 00:25:14 02:00:25
97 30 DUCHAMP Gilles V H Migennes Triathlon Club 00:26:12 01:06:52 00:28:10 02:01:14
98 22 GAUSSE Alain V H CSAG Mailly 00:23:09 01:10:29 00:28:01 02:01:39
99 17 GERVAIS Michel V H NL 00:24:27 01:11:16 00:28:21 02:04:04
100 81 DUFAYS Laurent S H NL 00:24:40 01:10:34 00:31:42 02:06:56
101 31 DUCHAMP Guillaume Cadet H Migennes Triathlon Club 00:26:43 01:06:51 00:33:30 02:07:04
102 39 BERTEAUX Thomas Junior H Kronos Triathlon 00:25:52 01:06:38 00:36:18 02:08:48
103 63 DELLAQUILA Pascal V H T.O.S. 00:26:53 01:16:00 00:26:18 02:09:11
104 112 HOCQUIGNY Philippe V H NL 00:24:12 01:17:11 00:29:44 02:11:07
105 78 KLEIN Carole V F Troyes Gymnique Tri 10 00:29:05 01:23:56 00:31:30 02:24:31
106 73 BRAUX Jacques V H NL 00:31:55 01:36:46 00:33:37 02:42:18
107 3 RICHARD Christophe S H CSA 402 00:17:59 00:55:19 00:18:13 DIS
108 5 LEROY Johan S H CSA 402



109 47 HOURRIER Olivier S H CSA 57°RA



110 48 HURET Pascal S H CSA 57°RA / 35°RAP



111 58 CONRAUX Stéphane S H Champagne Triathlon 00:19:05


112 65 FRIQUET Bruno S H T.O.S.



113 69 TASSAFOUT Kamal S H NL



114 80 BENKIDA Sébastien S H Troyes Gymnique Tri 10



115 82 MACHURE Jean-Luc S H NL 00:22:09 01:10:18

116 99 ASTIER Lucie S F Charleville Triathlon Ardennes (CTA) 00:26:07 01:04:06

117 114 MANOURY Franck S H C.A. Mantes la Ville
nicowad
Messages : 147
Inscription : 09 mars 2007 09:37

Message non lu par nicowad »

Bonjour,

Certes le message est très, voir très très tardif, mais bon ! Y fait c'qui peut l'Nico :shock: !!!
Les photos du duathlon de Châlons sont en ligne sur le forum du CSA 402:
http://csa402.free.fr/
Voir dans "compétitions" sur la page d'acceuil. Il y a 141 photos.
Chose promise, chose dûe :wink: , même avec énormément de retard.

Sportivement, Nico.
Répondre