Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH BENOIT NICOLAS DU TOC CESSON CHAMPION D EUROPE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cesson en d1
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Bienvenue à Limerick
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Calme toi calme toimric a écrit :YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH BENOIT NICOLAS DU TOC CESSON CHAMPION D EUROPE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
champion d'euroooooooooooppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! (et champion de bretagne de cross !)
Cesson en d1
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
...et du Finistère !


Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
et du finistère (c'était un truc comme son 6e duathlon je crois il est énorme !)
Cesson en d1
-
- Messages : 99
- Inscription : 24 juin 2008, 20:38
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
ENORME
Félicitations à nos 2 deux bretons

Félicitations à nos 2 deux bretons
-
- Messages : 169
- Inscription : 22 nov. 2008, 09:09
- Localisation : montmédy
- Contact :
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Félicitations à Benoit! Un favori pour le championnat de France à Chateauroux, même s'il faudra qu'il se débarrasse des Vitrollais!
Félicitations à la France : quand on envoit une équipe, cela paye!
Bravo aux filles aussi, Sandra, Sabrina, Alexandra!
La suite du classement: Victor Del Corral, Raph Baugh (Australien...), Baruncho fait 4
Stéphane Valenti est 6.
Gros niveau en course à pieds parait-il!
Félicitations à la France : quand on envoit une équipe, cela paye!
Bravo aux filles aussi, Sandra, Sabrina, Alexandra!
La suite du classement: Victor Del Corral, Raph Baugh (Australien...), Baruncho fait 4
Stéphane Valenti est 6.
Gros niveau en course à pieds parait-il!
y a love dans vélo, tout est dit (Merckx!)
Merci Marka
Merci Marka
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Elite Women
1 Sandra Levenez FRA FR 01:53:02 00:35:01 00:00:19 00:59:57 00:00:18 00:17:25
2 Ruth Van der Meijden NED NL 01:53:35 00:35:16 00:00:20 00:59:41 00:00:18 00:17:59
3 Sabrina Godard FRA FR 01:54:03 00:35:16 00:00:18 00:59:44 00:00:23 00:18:19
4 Jenny Schulz GER DE 01:55:14 00:35:26 00:00:18 01:02:01 00:00:23 00:17:05
5 Erika Csomor HUN HU 01:56:34 00:35:47 00:00:21 01:01:37 00:00:21 00:18:25
U23 Women
1 Alexandra Cassan Ferrier FRA FR 01:55:25 00:35:37 00:00:19 01:01:46 00:00:25 00:17:16
2 Alice Capone ITA IT 02:06:24 00:37:58 00:00:20 01:08:32 00:00:21 00:19:10
1 Sandra Levenez FRA FR 01:53:02 00:35:01 00:00:19 00:59:57 00:00:18 00:17:25

2 Ruth Van der Meijden NED NL 01:53:35 00:35:16 00:00:20 00:59:41 00:00:18 00:17:59
3 Sabrina Godard FRA FR 01:54:03 00:35:16 00:00:18 00:59:44 00:00:23 00:18:19

4 Jenny Schulz GER DE 01:55:14 00:35:26 00:00:18 01:02:01 00:00:23 00:17:05
5 Erika Csomor HUN HU 01:56:34 00:35:47 00:00:21 01:01:37 00:00:21 00:18:25
U23 Women
1 Alexandra Cassan Ferrier FRA FR 01:55:25 00:35:37 00:00:19 01:01:46 00:00:25 00:17:16

2 Alice Capone ITA IT 02:06:24 00:37:58 00:00:20 01:08:32 00:00:21 00:19:10
Dernière modification par Kenzo le 17 avr. 2011, 19:22, modifié 1 fois.
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Elite Men
1 Benoit nicolas FRA FR 01:40:21 00:30:33 00:00:19 00:54:28 00:00:20 00:14:42
2 Victor Manuel Del Corral Morales ESP ES 01:40:36 00:30:34 00:00:18 00:54:28 00:00:20 00:14:56
3 Raphael Baugh AUS AU 01:40:41 00:30:34 00:00:21 00:54:26 00:00:20 00:15:02
4 Lino Barruncho POR PT 01:40:44 00:30:34 00:00:16 00:54:30 00:00:19 00:15:06
5 Stéphane Valenti FRA FR 01:41:33 00:30:40 00:00:17 00:54:26 00:00:21 00:15:51
6 Mark Buckingham GBR GB 01:41:39 00:30:33 00:00:17 00:55:22 00:00:20 00:15:10
7 Philip Wylie GBR GB 01:41:57 00:30:36 00:00:17 00:54:30 00:00:21 00:16:15
8 Robert Wade IRL IE 01:43:46 00:31:02 00:00:20 00:56:10 00:00:24 00:15:51
9 Richard Hobby GBR GB 01:44:05 00:31:20 00:00:21 00:55:52 00:00:24 00:16:10
10 Bojan Cebin SLO SI 01:44:14 00:31:57 00:00:21 00:56:30 00:00:21 00:15:07
11 Daniel Hofer ITA IT 01:44:21 00:31:42 00:00:19 00:56:44 00:00:20 00:15:19
12 James Attard AUS AU 01:45:08 00:32:01 00:00:16 00:56:26 00:00:20 00:16:05
13 Matthias Graute GER DE 01:45:11 00:31:42 00:00:18 00:56:48 00:00:19 00:16:05
14 Laurent Galinier FRA FR 01:45:45 00:32:00 00:00:19 00:56:26 00:00:21 00:16:40
15 Alessio Picco ITA IT 01:46:13 00:31:20 00:00:20 00:57:07 00:00:24 00:17:04
16 Etienne Diemunsch FRA FR 01:47:56 00:31:19 00:00:18 00:55:53 00:00:21 00:20:06
17 Andrey Lyatskiy RUS RU 01:50:42 00:34:13 00:00:23 00:57:15 00:00:28 00:18:24
18 Pavel Andreev RUS RU 01:51:36 00:34:11 00:00:18 00:57:23 00:00:23 00:19:23
DNF Stephan Wenk SUI CH 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sergey Yakovlev RUS RU 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
U23 Men
1 Miguel Arraiolos POR PT 01:40:49 00:30:36 00:00:24 00:54:20 00:00:21 00:15:11
2 Matthew Gunby GBR GB 01:40:52 00:30:39 00:00:17 00:54:28 00:00:21 00:15:09
3 Davide Uccellari ITA IT 01:40:57 00:30:39 00:00:18 00:54:25 00:00:19 00:15:17
4 Oscar Vicente ESP ES 01:44:10 00:31:20 00:00:21 00:57:07 00:00:24 00:15:01
5 Felix Duchampt FRA FR 01:44:49 00:32:00 00:00:21 00:56:19 00:00:20 00:15:50
6 José Estrangeiro POR PT 01:45:05 00:32:26 00:00:20 00:55:55 00:00:17 00:16:09
7 Andrea Secchiero ITA IT 01:45:41 00:32:00 00:00:21 00:56:24 00:00:19 00:16:39
8 Ivan Kalashnikov RUS RU 01:46:34 00:32:43 00:00:20 00:55:41 00:00:21 00:17:30
9 Dmitry Esaulav RUS RU 01:47:09 00:32:27 00:00:20 00:56:00 00:00:21 00:18:04
10 José Veiga POR PT 01:48:36 00:33:03 00:00:18 00:58:29 00:00:21 00:16:26
11 Yannic Stollenwerk GER DE 01:49:41 00:33:03 00:00:24 00:58:24 00:00:21 00:17:30
12 Mike Yelverton IRL IE 01:55:53 00:35:02 00:00:20 01:01:10 00:00:21 00:19:00
1 Benoit nicolas FRA FR 01:40:21 00:30:33 00:00:19 00:54:28 00:00:20 00:14:42

2 Victor Manuel Del Corral Morales ESP ES 01:40:36 00:30:34 00:00:18 00:54:28 00:00:20 00:14:56
3 Raphael Baugh AUS AU 01:40:41 00:30:34 00:00:21 00:54:26 00:00:20 00:15:02
4 Lino Barruncho POR PT 01:40:44 00:30:34 00:00:16 00:54:30 00:00:19 00:15:06
5 Stéphane Valenti FRA FR 01:41:33 00:30:40 00:00:17 00:54:26 00:00:21 00:15:51

6 Mark Buckingham GBR GB 01:41:39 00:30:33 00:00:17 00:55:22 00:00:20 00:15:10
7 Philip Wylie GBR GB 01:41:57 00:30:36 00:00:17 00:54:30 00:00:21 00:16:15
8 Robert Wade IRL IE 01:43:46 00:31:02 00:00:20 00:56:10 00:00:24 00:15:51
9 Richard Hobby GBR GB 01:44:05 00:31:20 00:00:21 00:55:52 00:00:24 00:16:10
10 Bojan Cebin SLO SI 01:44:14 00:31:57 00:00:21 00:56:30 00:00:21 00:15:07
11 Daniel Hofer ITA IT 01:44:21 00:31:42 00:00:19 00:56:44 00:00:20 00:15:19
12 James Attard AUS AU 01:45:08 00:32:01 00:00:16 00:56:26 00:00:20 00:16:05
13 Matthias Graute GER DE 01:45:11 00:31:42 00:00:18 00:56:48 00:00:19 00:16:05
14 Laurent Galinier FRA FR 01:45:45 00:32:00 00:00:19 00:56:26 00:00:21 00:16:40

15 Alessio Picco ITA IT 01:46:13 00:31:20 00:00:20 00:57:07 00:00:24 00:17:04
16 Etienne Diemunsch FRA FR 01:47:56 00:31:19 00:00:18 00:55:53 00:00:21 00:20:06

17 Andrey Lyatskiy RUS RU 01:50:42 00:34:13 00:00:23 00:57:15 00:00:28 00:18:24
18 Pavel Andreev RUS RU 01:51:36 00:34:11 00:00:18 00:57:23 00:00:23 00:19:23
DNF Stephan Wenk SUI CH 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sergey Yakovlev RUS RU 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
U23 Men
1 Miguel Arraiolos POR PT 01:40:49 00:30:36 00:00:24 00:54:20 00:00:21 00:15:11
2 Matthew Gunby GBR GB 01:40:52 00:30:39 00:00:17 00:54:28 00:00:21 00:15:09
3 Davide Uccellari ITA IT 01:40:57 00:30:39 00:00:18 00:54:25 00:00:19 00:15:17
4 Oscar Vicente ESP ES 01:44:10 00:31:20 00:00:21 00:57:07 00:00:24 00:15:01
5 Felix Duchampt FRA FR 01:44:49 00:32:00 00:00:21 00:56:19 00:00:20 00:15:50

6 José Estrangeiro POR PT 01:45:05 00:32:26 00:00:20 00:55:55 00:00:17 00:16:09
7 Andrea Secchiero ITA IT 01:45:41 00:32:00 00:00:21 00:56:24 00:00:19 00:16:39
8 Ivan Kalashnikov RUS RU 01:46:34 00:32:43 00:00:20 00:55:41 00:00:21 00:17:30
9 Dmitry Esaulav RUS RU 01:47:09 00:32:27 00:00:20 00:56:00 00:00:21 00:18:04
10 José Veiga POR PT 01:48:36 00:33:03 00:00:18 00:58:29 00:00:21 00:16:26
11 Yannic Stollenwerk GER DE 01:49:41 00:33:03 00:00:24 00:58:24 00:00:21 00:17:30
12 Mike Yelverton IRL IE 01:55:53 00:35:02 00:00:20 01:01:10 00:00:21 00:19:00
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
Etienne est loin de ses meilleurs perfs ????





“Les réseaux sociaux vous ont tous mis trop à l’aise avec le fait de manquer de respect aux gens, sans vous faire casser la gueule”. Mike Tyson 

Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
le stage à lanzarote d l'équipe de france a été constructif
ou pas



Cesson en d1
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
le nombre de participants est très faible
Une explication

Une explication

-
- Messages : 63
- Inscription : 22 oct. 2007, 21:06
- Localisation : Miamillis
Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)
C'est pathétique un championnat d'Europe avec 5 filles au départ, quelle valeur pour ce titre européen?
Cela n'enlève rien aux qualités des athlètes mais que cette course devait être triste...
C'est pareil pour les gars avec 18 à l'arrivée dont deux australiens et un américain...
Le duathlon n'est pas en bonne santé.
Cela n'enlève rien aux qualités des athlètes mais que cette course devait être triste...
C'est pareil pour les gars avec 18 à l'arrivée dont deux australiens et un américain...
Le duathlon n'est pas en bonne santé.

C'est dans le pré que l'on voit la bête.