c'est lourd ce débat pourave.
dernière infos
Pour Jalabert
Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V1H
Le Volcan-Plaine des Sables 24/10 05:43 5h43mn51s 30km 2320m 395ème 164ème
Mare à Boue 24/10 08:34 8h34mn27s 50km 1594m 444ème 189ème
Gîte du Piton des Neiges 24/10 12:14 12h14mn42s 62km 2484m 459ème 194ème
Cilaos Entrée 24/10 14:26 14h26mn00s 69km 1224m 515ème 217ème
Cilaos Sortie 24/10 17:05 17h05mn10s 69km 1224m 782ème 337ème
Pied du Taïbit 24/10 19:03 19h03mn20s 76km 1260m 753ème 325ème
Marla 24/10 21:51 21h51mn17s 82km 1580m 709ème 302ème
Pour Bertrand
Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V1H
Le Volcan-Plaine des Sables 24/10 06:00 6h00mn18s 30km 2320m 538ème 229ème
Mare à Boue 24/10 08:39 8h39mn12s 50km 1594m 474ème 199ème
Gîte du Piton des Neiges 24/10 12:12 12h12mn55s 62km 2484m 454ème 191ème
Cilaos Entrée 24/10 14:41 14h41mn33s 69km 1224m 441ème 185ème
Cilaos Sortie 24/10 14:47 14h47mn33s 69km 1224m 411ème 169ème
Pied du Taïbit 24/10 16:35 16h35mn18s 76km 1260m 402ème 170ème
Marla 24/10 19:14 19h14mn46s 82km 1580m 435ème 184ème
ça à pas l'air évident à gerer comme course.
Les premiers on fait du delta plane c'est pas possible
