[live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Poulat 1er en natation et 40 en càp...on sait où ça fait défaut
" Personne ne sait qui il est avant d'avoir été mis à l'épreuve... "
- Thierry *OnlineTri*
- Messages : 8370
- Inscription : 09 déc. 2002, 21:36
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Laurent plus de Tony car Laurent n'est pas sélectionnable et un TOP 5 au monde rendrait le TOP 5 de Stéphane un avantage moindre dans la course au dossard.
T.
T.
thierry @ onlinetri.com
retrouvez moi sur Strava ou Insta
retrouvez moi sur Strava ou Insta

-
- Messages : 115
- Inscription : 04 août 2007, 13:05
- Localisation : NANTES
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Vu la course je pense qu'il a gagné son ticket pour Pékin Vidal, Poulat a explosé à pied
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
attendons la fin mais c'est clair qu'entre la 5e place de steph aux europe dans des circonstances de course particulières et on va dire un top 10 de laurent dans des circonstances plus "classiques" le choix va etre dur ...
-
- Messages : 115
- Inscription : 04 août 2007, 13:05
- Localisation : NANTES
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
laurent a laché, tony seul en course pour le TOP 10 au mondial
- Thierry *OnlineTri*
- Messages : 8370
- Inscription : 09 déc. 2002, 21:36
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Laurent a laché prise? Grosse course de Tony...
T.
T.
thierry @ onlinetri.com
retrouvez moi sur Strava ou Insta
retrouvez moi sur Strava ou Insta

-
- Messages : 115
- Inscription : 04 août 2007, 13:05
- Localisation : NANTES
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Sachant qu'il était malade, j'y crois à peine
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Loin d'être évident car aux Jeux, finir 12e ne sert à rien alors qu'un Poulat peut tout faire péter à vélo pour Fred... qulle que soit la décision, faisons confaince et allez les bleusALEXMOULAI a écrit :Vu la course je pense qu'il a gagné son ticket pour Pékin Vidal, Poulat a explosé à pied
- Thierry *OnlineTri*
- Messages : 8370
- Inscription : 09 déc. 2002, 21:36
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Facile le Javier quand même... ça fait mal quand il pose des mines...
T.
T.
thierry @ onlinetri.com
retrouvez moi sur Strava ou Insta
retrouvez moi sur Strava ou Insta

-
- Messages : 115
- Inscription : 04 août 2007, 13:05
- Localisation : NANTES
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
TONY PREMIER FRANCAIS 8ème FABULEUX COUSIN
VIDAL 16
BELAUBRE 21
VIDAL 16
BELAUBRE 21
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Laurent "seulement" 16e, je pense que le 3e ticket ira à Stéphane
(j'étais pas si mal avec mon docherty...)
(j'étais pas si mal avec mon docherty...)
- Thierry *OnlineTri*
- Messages : 8370
- Inscription : 09 déc. 2002, 21:36
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
1 J. GOMEZ (ESP) 1:49:48.36 1:49:48.36
2 B. DOCHERTY (NZL) 1:50:12.64 +24.28
3 R. HUG (SUI) 1:50:17.34 +28.98
4 H. de VILLIERS (RSA) 1:50:18.64 +30.28
5 M. REED (USA) 1:50:27.86 +39.50
6 S. WHITFIELD (CAN) 1:50:27.90 +39.54
7 I. SYSOEV (RUS) 1:50:28.39 +40.03
8 T. MOULAI (FRA) 1:50:31.61 +43.25
9 P. TICHELAAR (CAN) 1:50:32.31 +43.95
10 I. VASILIEV (RUS) 1:50:34.65 +46.29
11 D. POLYANSKY (RUS) 1:50:40.28 +51.92
12 S. THOMPSON (AUS) 1:50:48.42 +1:00.06
13 M. PETZOLD (GER) 1:50:51.21 +1:02.85
14 D. FONTANA (ITA) 1:50:54.18 +1:05.82
15 O. Freeman (GBR) 1:50:57.43 +1:09.07
16 L. VIDAL (FRA) 1:50:59.56 +1:11.20
17 B. MCMAHON (CAN) 1:50:59.86 +1:11.50
18 H. TAYAMA (JPN) 1:51:06.08 +1:17.72
19 I. RANA (ESP) 1:51:19.17 +1:30.81
20 S. JUSTUS (GER) 1:51:28.54 +1:40.18
21 F. BELAUBRE (FRA) 1:51:32.06 +1:43.70
22 D. Marques (POR) 1:51:34.92 +1:46.56
23 M. Hopper (AUS) 1:51:39.52 +1:51.16
24 G. Bennett (AUS) 1:51:47.73 +1:59.37
25 F. Serrano (MEX) 1:51:59.00 +2:10.64
26 L. CHACON (CRC) 1:52:01.47 +2:13.11
28 H. Fukui (JPN) 1:52:21.79 +2:33.43
29 O. MARCEAU (SUI) 1:52:24.29 +2:35.93
30 M. ALBERT (EST) 1:52:29.49 +2:41.13
31 A. ZEEBROEK (BEL) 1:52:37.59 +2:49.23
32 C. FLEURETON (FRA) 1:52:39.09 +2:50.73
33 A. GARZA (MEX) 1:52:40.86 +2:52.50
34 F. HOFER (AUT) 1:52:41.87 +2:53.51
35 E. WOLFAARDT (RSA) 1:52:44.26 +2:55.90
36 Y. Malyshev (RUS) 1:52:52.22 +3:03.86
37 B. SEXTON (AUS) 1:53:02.69 +3:14.33
38 C. KUTTOR (HUN) 1:53:09.81 +3:21.45
39 J. MOREIRA (BRA) 1:53:16.66 +3:28.30
40 D. BOCKEL (LUX) 1:53:30.32 +3:41.96
41 R. Alterman (ISR) 1:53:45.77 +3:57.41
42 A. RAELERT (GER) 1:53:59.55 +4:11.19
43 S. BERK (NED) 1:54:01.40 +4:13.04
44 S. AGOSTON (AUT) 1:54:05.88 +4:17.52
45 E. D'AQUINO (ITA) 1:54:19.35 +4:30.99
46 S. POULAT (FRA) 1:54:26.18 +4:37.82
47 J. Kim (KOR) 1:54:33.27 +4:44.91
48 O. TAYARA (SYR) 1:54:42.75 +4:54.39
49 T. O'Donnell (USA) 1:54:42.90 +4:54.54
50 R. Wild (SUI) 1:54:47.80 +4:59.44
51 D. FRIMAN (USA) 1:55:04.56 +5:16.20
2 B. DOCHERTY (NZL) 1:50:12.64 +24.28
3 R. HUG (SUI) 1:50:17.34 +28.98
4 H. de VILLIERS (RSA) 1:50:18.64 +30.28
5 M. REED (USA) 1:50:27.86 +39.50
6 S. WHITFIELD (CAN) 1:50:27.90 +39.54
7 I. SYSOEV (RUS) 1:50:28.39 +40.03
8 T. MOULAI (FRA) 1:50:31.61 +43.25
9 P. TICHELAAR (CAN) 1:50:32.31 +43.95
10 I. VASILIEV (RUS) 1:50:34.65 +46.29
11 D. POLYANSKY (RUS) 1:50:40.28 +51.92
12 S. THOMPSON (AUS) 1:50:48.42 +1:00.06
13 M. PETZOLD (GER) 1:50:51.21 +1:02.85
14 D. FONTANA (ITA) 1:50:54.18 +1:05.82
15 O. Freeman (GBR) 1:50:57.43 +1:09.07
16 L. VIDAL (FRA) 1:50:59.56 +1:11.20
17 B. MCMAHON (CAN) 1:50:59.86 +1:11.50
18 H. TAYAMA (JPN) 1:51:06.08 +1:17.72
19 I. RANA (ESP) 1:51:19.17 +1:30.81
20 S. JUSTUS (GER) 1:51:28.54 +1:40.18
21 F. BELAUBRE (FRA) 1:51:32.06 +1:43.70
22 D. Marques (POR) 1:51:34.92 +1:46.56
23 M. Hopper (AUS) 1:51:39.52 +1:51.16
24 G. Bennett (AUS) 1:51:47.73 +1:59.37
25 F. Serrano (MEX) 1:51:59.00 +2:10.64
26 L. CHACON (CRC) 1:52:01.47 +2:13.11
28 H. Fukui (JPN) 1:52:21.79 +2:33.43
29 O. MARCEAU (SUI) 1:52:24.29 +2:35.93
30 M. ALBERT (EST) 1:52:29.49 +2:41.13
31 A. ZEEBROEK (BEL) 1:52:37.59 +2:49.23
32 C. FLEURETON (FRA) 1:52:39.09 +2:50.73
33 A. GARZA (MEX) 1:52:40.86 +2:52.50
34 F. HOFER (AUT) 1:52:41.87 +2:53.51
35 E. WOLFAARDT (RSA) 1:52:44.26 +2:55.90
36 Y. Malyshev (RUS) 1:52:52.22 +3:03.86
37 B. SEXTON (AUS) 1:53:02.69 +3:14.33
38 C. KUTTOR (HUN) 1:53:09.81 +3:21.45
39 J. MOREIRA (BRA) 1:53:16.66 +3:28.30
40 D. BOCKEL (LUX) 1:53:30.32 +3:41.96
41 R. Alterman (ISR) 1:53:45.77 +3:57.41
42 A. RAELERT (GER) 1:53:59.55 +4:11.19
43 S. BERK (NED) 1:54:01.40 +4:13.04
44 S. AGOSTON (AUT) 1:54:05.88 +4:17.52
45 E. D'AQUINO (ITA) 1:54:19.35 +4:30.99
46 S. POULAT (FRA) 1:54:26.18 +4:37.82
47 J. Kim (KOR) 1:54:33.27 +4:44.91
48 O. TAYARA (SYR) 1:54:42.75 +4:54.39
49 T. O'Donnell (USA) 1:54:42.90 +4:54.54
50 R. Wild (SUI) 1:54:47.80 +4:59.44
51 D. FRIMAN (USA) 1:55:04.56 +5:16.20
thierry @ onlinetri.com
retrouvez moi sur Strava ou Insta
retrouvez moi sur Strava ou Insta

-
- Messages : 115
- Inscription : 04 août 2007, 13:05
- Localisation : NANTES
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Pour Pékin rien n'est fait, mais on peut dire que c du 50-50 pour les deux (Poulat, Vidal)
Par contre, Belaubre et Moulai ont confirmé leur ticket.
Par contre, Belaubre et Moulai ont confirmé leur ticket.
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
C'est vrai que Gomez ... pffff... mais bon là il s'est courbé à l'érrivée... on aurait presque dit qu'il était fatigué...j'ai bien dit presque...
Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
bon je crois que la finale NBA attendra le rediff demain... au dodo... pas de Marseillaise pour cette fois tant pis... Bonne nuit à tous