Male Athlete Pros
ATHLETE RANK AGE SWIM BIKE RUN TOTAL
1 McCormack, Chris 16/4/1 34 00:51:48 04:37:31 02:42:02 08:15:34
2 Alexander, Craig 10/6/2 34 00:51:40 04:38:11 02:45:13 08:19:04
3 Sindballe, Torbjorn 44/1/3 30 00:53:25 04:25:26 02:57:25 08:21:30
4 DeBoom, Timothy 9/7/4 36 00:51:39 04:38:19 02:48:28 08:22:33
5 Vanhoenacker, Marino 37/3/5 31 00:53:21 04:33:05 02:52:59 08:23:31
6 Lieto, Chris 8/2/6 35 00:51:37 04:28:17 03:00:16 08:25:49
7 Llanos, Eneko 15/11/7 30 00:51:47 04:38:12 02:51:43 08:26:00
8 Van Lierde, Luc 11/5/8 38 00:51:42 04:38:17 02:55:28 08:30:01
9 Lovato, Michael 47/16/9 33 00:53:27 04:41:31 02:54:02 08:33:28
10 Vernay, Patrick 42/27/10 33 00:53:24 04:49:17 02:48:12 08:35:10
11 Pontano, Francisco 2/9/11 32 00:51:23 04:38:30 03:01:23 08:35:37
12 Jammaer, Bert 18/12/12 27 00:51:51 04:39:04 03:00:59 08:35:53
13 Sturla, Eduardo 80/18/13 33 00:55:18 04:39:21 02:57:06 08:36:31
14 Vytrisal, Frank 70/14/14 40 00:54:42 04:37:30 03:00:38 08:37:44
15 Bracht, Timo 36/22/15 32 00:53:21 04:44:30 02:55:55 08:37:52
16 Riesen, Stefan 214/15/16 34 00:59:30 04:35:00 02:59:30 08:38:35
17 Longree, Maximilian 169/39/17 26 00:58:23 04:50:10 02:46:34 08:39:42
18 Goehner, Michael 167/23/18 27 00:58:19 04:39:21 03:01:07 08:43:55
19 McKenzie, Luke 4/8/19 26 00:51:25 04:38:38 03:10:59 08:44:55
20 Zamora, Marcel 35/26/20 29 00:53:20 04:49:14 02:59:33 08:46:36
21 Neill, Mike 150/37/21 35 00:58:11 04:50:03 02:54:46 08:47:57
22 Major, Jozsef 419/72/22 28 01:03:10 04:57:05 02:46:43 08:51:44
23 Hundertmarck, Kai 417/20/23 38 01:03:09 04:32:41 03:11:23 08:53:03
24 Juhanson, Ain-Alar 220/21/24 31 00:59:41 04:37:20 03:09:07 08:53:49
25 Johnsen, Jimmy 79/30/25 29 00:55:17 04:48:56 03:06:21 08:55:11
26 Evans, Tom 5/10/26 39 00:51:27 04:38:48 03:21:22 08:56:11
27 Sundberg, Swen 81/25/27 33 00:55:19 04:45:36 03:11:50 08:57:37
28 Kawahara, Hayato 76/90/28 29 00:55:13 05:06:45 02:51:36 08:58:25
29 Tollakson, TJ 20/19/30 27 00:51:52 04:44:17 03:21:31 09:03:05
30 Goerke, Nils 215/49/31 33 00:59:32 04:55:29 03:04:01 09:03:32
31 Neyedli, Scott 132/48/32 29 00:58:01 04:56:39 03:05:30 09:04:48
32 Saunders, Nick 153/56/33 33 00:58:13 04:57:31 03:03:55 09:05:41
33 Reboul, Gilles 33/60/35 38 00:53:18 05:04:29 03:07:21 09:09:45
34 Tani, Shingo 258/112/36 40 01:00:25 05:04:22 03:02:06 09:11:42
35 M?hlbauer, Hans 78/166/37 27 00:55:15 05:14:20 02:54:51 09:11:51
Pas si mal

Baleze pour Mr Patrick Vernay 2 top 10 consécutifs et 4 fois de suite dans le Top15
Allez...Bonne nuit à tous, heureux d'avoir passé la soirée avec tous ceux qui sont restés
Le dernier ferme la porte et éteint la lumière du forum, merci

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"