1 73 REED Matt 1 M 3 00:02:07 1 00:06:34 1 00:02:21 00:11:02 MCDONALD S
2 31 RAPHAEL Aurélien 1 M 1 00:02:02 10 00:06:47 4 00:02:25 00:11:14 SCOTT-ILE DE France
3 32 LUIS Vincent 1 M 2 00:02:06 8 00:06:46 5 00:02:27 00:11:19 SCOTT-ILE DE France
4 21 MARCEAU Olivier 1 M 7 00:02:11 4 00:06:39 9 00:02:30 00:11:20 ST RAPHAEL
5 71 AMEY Paul 1 M 5 00:02:10 2 00:06:35 18 00:02:36 00:11:21 MCDONALD S
6 23 SHAW Karl 1 M 8 00:02:11 6 00:06:43 7 00:02:29 00:11:23 ST RAPHAEL
7 62 MESCHERYAKOV Valentin 1 M 4 00:02:09 9 00:06:47 6 00:02:28 00:11:24 HERTZ
8 11 OSPALY Filip 1 M 16 00:02:17 11 00:06:47 2 00:02:22 00:11:26 PARUVENDU
9 63 GOLDOVSKI Kirill 1 M 11 00:02:13 3 00:06:38 17 00:02:36 00:11:27 HERTZ
10 13 GRADY Jonathan 1 M 12 00:02:13 5 00:06:42 12 00:02:32 00:11:27 PARUVENDU
11 61 CHUCHKO Anton 1 M 9 00:02:12 17 00:06:58 3 00:02:24 00:11:34 HERTZ
12 3 GOMAR GARCIA Jesus 1 M 10 00:02:13 18 00:06:58 8 00:02:30 00:11:41 GALICE
13 72 NICHLSON Stephen 1 M 19 00:02:19 12 00:06:48 15 00:02:34 00:11:41 MCDONALD S
14 12 AIGROZ Mike 1 M 15 00:02:16 13 00:06:49 19 00:02:38 00:11:43 PARUVENDU
15 51 VINOT Grégory 1 M 21 00:02:20 7 00:06:45 20 00:02:40 00:11:45 MCDONALD S ST RAPHAEL
16 2 RUANOVA FERNAD Anton 1 M 22 00:02:20 16 00:06:56 11 00:02:31 00:11:47 GALICE
17 22 BLASCO Carl 1 M 17 00:02:18 20 00:07:00 10 00:02:30 00:11:48 ST RAPHAEL
18 33 BETTAYEB Sofian 1 M 13 00:02:15 22 00:07:02 14 00:02:34 00:11:51 SCOTT-ILE DE France
19 1 CONDE FIGUEROA Borja 1 M 24 00:02:29 14 00:06:51 16 00:02:35 00:11:55 GALICE
20 42 TRILLO BARCA Alberto 1 M 6 00:02:10 15 00:06:56 22 00:02:50 00:11:56 GALICE JUNIOR
21 41 GARCIA HERRANZ Adrian 1 M 20 00:02:19 21 00:07:00 21 00:02:45 00:12:04 GALICE JUNIOR
22 43 VICENTE RODRIGU Oscar 1 M 23 00:02:28 23 00:07:05 13 00:02:33 00:12:06 GALICE JUNIOR
23 52 SACCOLETTO Benjamin 1 M 14 00:02:16 19 00:06:59 24 00:02:57 00:12:12 MCDONALD S ST RAPHAEL
24 53 CANIOU Yann 1 M 18 00:02:19 24 00:07:11 23 00:02:54 00:12:24 MCDONALD S ST RAPHAEL
11' de course dont 2' de nat, 6'30 de velo, 2'30 a pied .... hum de mieux en mieux l'Iron Tour ... esperons quand meme qu'ils auront un petit DO a se mettre sous la dent

D'ailleurs 24 partants ... c'est plus ce que c'etait comme on dit !
En esperant que ce soit la fin pour la mere Gally ...