HAWAII 2019.
Re: HAWAII 2019.
Énorme plateau dimanche sur l’ironman Afrique du Sud. Buckingam, Hoffman, Aernouts, Weiss, Don, Amberger, Clavel, Cunnama, Nilsson, Dreitz, De Gasperi,...ect
Live sur Ironmannow sur Facebook
Live sur Ironmannow sur Facebook
Re: HAWAII 2019.
37 Pros chez les hommes
World Championship Slots: 1 Pro Male/1 Pro Female/2 Unassigned
Prize Purse: $150,000
World Championship Slots: 1 Pro Male/1 Pro Female/2 Unassigned
Prize Purse: $150,000
Re: HAWAII 2019.
Ben Hoffman pour la gagne! Avec un marathon sous les 2h40
[EDIT] 2 morts sur la partie natation
http://www.sabcnews.com/sabcnews/two-at ... rica-race/
[EDIT] 2 morts sur la partie natation
http://www.sabcnews.com/sabcnews/two-at ... rica-race/
Re: HAWAII 2019.
1. Hoffman
2. Frommhold
3. Weiss
4. Llanos
5. Clavel
6. Dreitz
Pour les qualifiés: Hoffman, Frommhold, Clavel, et peut-être Dreitz.
2. Frommhold
3. Weiss
4. Llanos
5. Clavel
6. Dreitz
Pour les qualifiés: Hoffman, Frommhold, Clavel, et peut-être Dreitz.
Re: HAWAII 2019.
Vachte y'a du beau monde sur ce palmarès !
Re: HAWAII 2019.
Il n'y avait pas de course féminine ?
Re: HAWAII 2019.
Si pourquoi ? Chercherais tu a m'incriminer de mysogine ?! Si c'est le cas j'aimerai que l'on intègre désormais le classement des handicapés dont je fait parti. Ensuite on pourra y rajouter les petits, les gros, les cheveux bouclés, etc... L'avantage c'est que c'est sans fin et on peut même faire des combos
Lucy Charles gagne. Le plateau y était moins relevé c'est tout
Re: HAWAII 2019.
Sans polemique, ce sujet etant Hawaii 2019 (surtout les pro) autant mettre les femmes egalement. Lucy Charles a beau gagne elle n est pas a l'abri d un incident comme Tim Don.
Le live facebook etait tres bien.
Le live facebook etait tres bien.
By failing to prepare you are preparing to fail
Re: HAWAII 2019.
qu est ce qu il est arrivé a tim ????
Re: HAWAII 2019.
Voici les Top 10 Hommes & Femmes :
1 Ben HOFFMAN (#2) 07:34:19
2 Nils FROMMHOLD (#8) 07:40:12 +05:53
3 Michael WEISS (#15) 07:42:35 +08:16
4 Eneko LLANOS (#13) 07:44:59 +10:40
5 Maurice CLAVEL (#4) 07:45:29 +11:09
6 Andreas DREITZ (#14) 07:45:38 +11:19
7 Josh AMBERGER (#3) 07:52:19 +18:00
8 Matt TRAUTMAN (#9) 07:54:22 +20:03
9 Bart AERNOUTS (#5) 07:56:20 +22:01
10 Giulio MOLINARI (#17) 08:02:13 +27:54
1 Lucy CHARLES-BARCLAY (#40) 08:35:31
2 Gurutze (Guru) FRADES (#41) 08:40:47 +05:15
3 Annah WATKINSON (#45) 08:43:18 +07:46
4 Lauren BRANDON (#42) 08:53:35 +18:03
5 Anja IPPACH (#44) 08:57:10 +21:39
6 Tessa KORTEKAAS (#47) 09:10:01 +34:30
7 Antonina REZNIKOV (#50) 09:19:25 +43:54
8 Federica DE NICOLA (#46) 09:23:10 +47:38
9 Ashley PAULSON (#49) 09:24:11 +48:39
10 Mareen HUFE (#43) 09:27:54 +52:23
1 Ben HOFFMAN (#2) 07:34:19
2 Nils FROMMHOLD (#8) 07:40:12 +05:53
3 Michael WEISS (#15) 07:42:35 +08:16
4 Eneko LLANOS (#13) 07:44:59 +10:40
5 Maurice CLAVEL (#4) 07:45:29 +11:09
6 Andreas DREITZ (#14) 07:45:38 +11:19
7 Josh AMBERGER (#3) 07:52:19 +18:00
8 Matt TRAUTMAN (#9) 07:54:22 +20:03
9 Bart AERNOUTS (#5) 07:56:20 +22:01
10 Giulio MOLINARI (#17) 08:02:13 +27:54
1 Lucy CHARLES-BARCLAY (#40) 08:35:31
2 Gurutze (Guru) FRADES (#41) 08:40:47 +05:15
3 Annah WATKINSON (#45) 08:43:18 +07:46
4 Lauren BRANDON (#42) 08:53:35 +18:03
5 Anja IPPACH (#44) 08:57:10 +21:39
6 Tessa KORTEKAAS (#47) 09:10:01 +34:30
7 Antonina REZNIKOV (#50) 09:19:25 +43:54
8 Federica DE NICOLA (#46) 09:23:10 +47:38
9 Ashley PAULSON (#49) 09:24:11 +48:39
10 Mareen HUFE (#43) 09:27:54 +52:23
Re: HAWAII 2019.
Ironman Texas demain avec une grosse start list:
Hanson, Clarke, Weiss, Starykowicz, Russell, Skipper, Nilsson, Plese, Buckingham, ...ect
Hanson, Clarke, Weiss, Starykowicz, Russell, Skipper, Nilsson, Plese, Buckingham, ...ect
Re: HAWAII 2019.
Mer démontée (2 morts), parcours diminué de moitié...