IM Lanzarote

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
patdub
Messages : 197
Inscription : 17 avr. 2004 10:00
Localisation : Aix
Contact :

Message par patdub »

Et les miss, elles sont un peu oubliées non ? :oops:
Avatar de l’utilisateur
vincent05
Messages : 6750
Inscription : 06 août 2004 22:42
Localisation : Embrun (05)

Message par vincent05 »

Voila les résultats hommes toutes catégories en format texte :
Pl.Sw. Swim T1 Pl.Bk. Bike T2 Pl.Run Run Total
1 1 Ain-Alar Juhanson EST PRO 45 00:53:05 02:51 2 04:56:41 01:23 6 03:00:14 08:54:11
2 2 Steffen Marc Liebetrau GER PRO 2 00:46:16 03:17 3 05:04:32 01:03 7 03:01:25 08:56:32
3 3 Gerrit Schellens BEL PRO 17 00:51:05 03:05 5 05:15:23 01:28 1 02:50:06 09:01:04
4 6 Félix Javier Martínez Rubio ESP PRO 29 00:51:54 03:14 4 05:10:44 01:21 4 02:56:32 09:03:42
5 26 Nils Goerke GER PRO 43 00:53:01 02:32 8 05:17:23 01:15 3 02:53:19 09:07:27
6 23 Teemu Toivanen FIN PRO 5 00:46:26 03:11 19 05:30:39 01:33 2 02:52:37 09:14:25
7 5 Luc Van Lierde BEL PRO 1 00:46:15 02:44 13 05:21:11 02:30 10 03:02:11 09:14:48
8 4 Thomas Hellriegel GER PRO 7 00:46:29 03:30 7 05:15:41 01:47 16 03:07:57 09:15:21
9 17 Martin Leumann SUI PRO 61 00:54:21 03:08 11 05:18:39 02:09 17 03:08:00 09:26:15
10 1003 Maximilian Longrée GER 18-24 23 00:51:45 03:28 22 05:33:02 01:09 5 02:57:34 09:26:57
11 8 Cyrille Neveu FRA PRO 8 00:47:48 03:03 21 05:32:25 01:42 11 03:02:58 09:27:52
12 16 Chris Brands NED PRO 25 00:51:49 03:27 6 05:15:37 01:20 53 03:19:27 09:31:37
13 7 Thierry Claes BEL PRO 33 00:52:13 03:05 26 05:35:07 01:10 9 03:01:51 09:33:24
14 159 Sven Kunath GER 25-29 173 00:59:26 04:53 10 05:18:09 00:58 18 03:10:39 09:34:03
15 529 Niklas Nilsson SWE 35-39 92 00:55:47 03:24 12 05:20:52 01:54 30 03:13:55 09:35:51
16 10 Ole Stougaard DEN PRO 14 00:50:41 03:23 29 05:38:30 02:01 8 03:01:25 09:35:59
17 11 Tomas Petr CZE PRO 4 00:46:21 03:37 16 05:29:30 01:59 36 03:14:42 09:36:08
18 14 Kim Visby DEN PRO 19 00:51:41 04:01 14 05:25:57 03:04 24 03:12:21 09:37:02
19 265 Fernando Marián de Diego ESP 30-34 6 00:46:27 02:54 25 05:34:53 01:30 22 03:11:49 09:37:31
20 767 Bent Andersen DEN 40-44 12 00:49:58 03:21 36 05:40:43 01:57 15 03:06:44 09:42:42
21 196 Gregorio Caceres Morales ESP 25-29 18 00:51:35 03:18 30 05:38:53 00:47 34 03:14:10 09:48:41
22 34 Heinrich Sickl AUT PRO 20 00:51:42 03:10 35 05:40:16 01:18 29 03:13:54 09:50:18
23 492 Rolf Schwarz GER 35-39 104 00:56:42 03:04 23 05:33:49 01:28 40 03:15:30 09:50:31
24 180 Iban Rodríguez Martínez ESP 25-29 165 00:59:08 03:32 24 05:34:44 01:42 35 03:14:37 09:53:40
25 22 Raimo Raudsepp EST PRO 22 00:51:44 03:03 33 05:40:05 01:16 54 03:19:38 09:55:46
26 31 Bram Van den Bergh NED PRO 111 00:56:52 02:57 32 05:39:19 00:58 46 03:16:29 09:56:32
27 705 Fernando Garcia Aja ESP 40-44 148 00:58:24 03:24 56 05:49:59 01:29 14 03:06:20 09:59:35
28 385 Marco Castegnaro SUI 30-34 13 00:50:39 04:54 17 05:30:14 02:56 104 03:34:18 10:02:57
29 154 Michael Dewilde BEL 25-29 60 00:54:19 03:19 28 05:37:27 01:31 76 03:27:03 10:03:37
30 25 Nico Huyberechts BEL PRO 292 01:03:09 04:59 27 05:36:49 02:21 47 03:17:38 10:04:54
31 348 Martin Schmidtke GER 30-34 156 00:58:49 03:29 31 05:39:03 01:17 59 03:23:21 10:05:57
32 684 Eric De Beuckelaer BEL 40-44 259 01:02:22 05:22 38 05:43:11 02:20 32 03:14:02 10:07:16


33 248 Norbert König AUT 30-34 31 00:52:03 04:15 48 05:46:36 01:56 58 03:23:04 10:07:53
34 487 Markus Kemetter FIN 35-39 90 00:55:41 03:52 55 05:49:48 01:24 50 03:18:31 10:09:14
35 522 Anthony Philippe FRA 35-39 147 00:58:23 04:40 102 05:59:53 01:42 13 03:05:09 10:09:45
36 226 Andre Schwaninger SUI 30-34 374 01:05:13 07:27 18 05:30:21 02:20 64 03:24:43 10:10:03
37 192 Andrej Heilig GER 25-29 68 00:55:13 05:05 73 05:54:16 01:07 45 03:16:06 10:11:44
38 637 Josef Deisenbeck GER 35-39 205 01:00:41 05:09 54 05:49:40 02:36 28 03:13:52 10:11:56
39 112 Jakub Chmelícek CZE 18-24 47 00:53:07 03:38 43 05:44:40 01:48 85 03:28:53 10:12:04
40 489 Denis Legouge FRA 35-39 32 00:52:06 03:24 122 06:03:49 02:19 23 03:12:11 10:13:48
41 319 Alexander Dorfmeister GER 30-34 468 01:07:41 06:22 49 05:46:50 01:39 21 03:11:33 10:14:04
42 127 Nicholas Peter Ward Muñoz GBR 18-24 82 00:55:30 04:37 84 05:57:03 03:56 42 03:15:31 10:16:36
43 161 Jasper Reenalda NED 25-29 28 00:51:52 04:08 111 06:02:17 03:42 43 03:16:03 10:18:01
44 556 Christian Polack GER 35-39 443 01:07:07 03:36 34 05:40:13 01:27 70 03:26:30 10:18:52
45 430 Mark Stenning GBR 30-34 9 00:48:10 03:38 91 05:57:56 01:28 81 03:28:25 10:19:34
46 879 Nicholas Kinsey GBR 45-49 146 00:58:20 04:30 52 05:49:23 01:50 68 03:25:34 10:19:34
47 36 Cajus Møller DEN PRO 179 00:59:33 04:37 94 05:58:25 03:00 33 03:14:04 10:19:37
48 349 Victor Martin Teni ESP 30-34 107 00:56:44 03:21 66 05:53:12 01:48 65 03:24:55 10:19:58
49 587 Wolfgang Ermeling GER 35-39 97 00:56:08 04:45 51 05:48:00 01:40 94 03:31:24 10:21:55
50 564 Rolf Aldag GER 35-39 796 01:23:18 08:37 9 05:18:05 04:20 79 03:27:56 10:22:14
51 286 Rodrigo Rocha Sarmiento ESP 30-34 199 01:00:29 03:33 158 06:11:40 02:02 12 03:04:54 10:22:36
52 29 Alejandro Jiménez Valverde ESP PRO 185 00:59:55 06:31 39 05:43:48 02:20 97 03:32:14 10:24:48
53 841 Franck Vuaillat FRA 40-44 203 01:00:37 05:43 112 06:02:18 02:26 41 03:15:30 10:26:32
54 318 Jacinto Manuel Fernandez Rojas ESP 30-34 175 00:59:28 03:41 113 06:02:40 00:57 55 03:20:26 10:27:09
55 296 Yannick Henry FRA 30-34 384 01:05:36 04:36 70 05:53:49 01:02 56 03:22:13 10:27:15
56 140 Frederik Klingenstein GER 25-29 93 00:55:47 04:36 67 05:53:16 01:34 99 03:32:28 10:27:39
57 356 Damijan Kromar SLO 30-34 87 00:55:36 03:57 47 05:46:26 01:10 143 03:40:36 10:27:43
58 350 Siegfried Grau GER 30-34 40 00:52:57 05:02 64 05:52:34 03:25 102 03:33:51 10:27:47
59 617 Michel Van der Hoeven NED 35-39 10 00:48:17 03:30 85 05:57:06 02:43 116 03:37:15 10:28:49
60 511 André Pabich GER 35-39 99 00:56:16 04:11 44 05:44:54 01:48 153 03:41:50 10:28:57
61 404 Peter Van Mol BEL 30-34 140 00:58:07 05:41 138 06:08:36 03:18 27 03:13:21 10:29:01
62 24 Alfred Rahm GER PRO 64 00:55:04 03:45 41 05:44:07 03:46 168 03:43:54 10:30:34
63 13 Björn Andersson SWE PRO 3 00:46:18 03:02 1 04:56:11 01:24 594 04:44:34 10:31:27
64 639 Christophe Pignet FRA 35-39 377 01:05:20 07:34 105 06:00:40 03:11 38 03:14:53 10:31:36
65 279 Allan Jakobsen DEN 30-34 88 00:55:37 05:04 40 05:44:02 02:14 179 03:44:47 10:31:41
66 331 Fabian Magnée BEL 30-34 36 00:52:54 03:17 88 05:57:32 01:23 113 03:36:48 10:31:52
67 660 Chris Ray GBR 35-39 136 00:57:51 05:00 159 06:11:44 01:56 39 03:15:29 10:31:57
68 645 Manolo Méndez Cadavid ESP 35-39 76 00:55:19 05:50 82 05:56:06 02:30 100 03:32:36 10:32:19
69 807 Markus Roth GER 40-44 106 00:56:44 05:57 50 05:47:35 01:26 145 03:40:42 10:32:23
70 597 Carmelo Castaño FRA 35-39 316 01:03:55 07:11 142 06:09:05 01:20 20 03:11:17 10:32:45
71 694 Foli Behrends GER 40-44 112 00:56:52 04:25 69 05:53:42 02:04 112 03:36:14 10:33:15
72 457 Juan Jesus Barral Varela ESP 35-39 122 00:56:59 04:54 177 06:13:53 02:52 37 03:14:44 10:33:21
73 727 Antti Antonov SWE 40-44 174 00:59:27 05:24 103 06:00:25 01:29 71 03:26:46 10:33:30
74 544 Eric Bos ESP 35-39 39 00:52:56 05:51 46 05:46:14 01:28 199 03:47:36 10:34:04
75 652 Marcel Weijers AUS 35-39 56 00:53:36 05:00 75 05:54:20 03:40 120 03:37:56 10:34:30
76 336 Claus Jørgensen DEN 30-34 286 01:03:05 04:14 79 05:55:15 01:58 90 03:30:27 10:34:57
77 280 Juan Daniel Gutierrez Hernandez ESP 30-34 150 00:58:38 04:48 97 05:58:54 02:14 92 03:30:42 10:35:14
78 420 Nick Thomas GBR 30-34 67 00:55:08 04:05 71 05:53:53 02:03 157 03:42:27 10:37:34
79 267 Reto Hidber SUI 30-34 219 01:01:08 04:45 59 05:50:46 01:40 147 03:40:59 10:39:15


80 347 Gunther Swoboda NAM 30-34 91 00:55:42 06:17 60 05:51:10 02:54 166 03:43:33 10:39:35
81 584 Vilmos Maróti HUN 35-39 96 00:56:07 04:19 146 06:09:13 01:55 87 03:29:48 10:41:20
82 612 Marc Flageole CAN 35-39 119 00:56:57 03:58 176 06:13:52 01:34 66 03:25:04 10:41:23
83 218 Ben Ward GBR 30-34 188 01:00:01 05:04 65 05:52:38 02:30 149 03:41:12 10:41:24
84 270 Aitor Galarraga Errazkin ESP 30-34 222 01:01:11 05:23 42 05:44:11 04:45 188 03:46:03 10:41:31
85 647 Angus Wood NZL 35-39 210 01:00:54 04:57 128 06:06:17 02:11 77 03:27:34 10:41:51
86 257 Casper Grim NED 30-34 391 01:05:44 04:12 114 06:02:41 00:53 83 03:28:35 10:42:02
87 247 Jordi Reig Mira ESP 30-34 52 00:53:24 04:10 117 06:03:06 01:59 137 03:39:55 10:42:32
88 442 Patrice Bosello FRA 35-39 273 01:02:47 04:54 127 06:05:55 02:10 74 03:26:55 10:42:39
89 321 Aitor Zabaleta Urbizu ESP 30-34 288 01:03:07 05:04 57 05:50:19 01:31 162 03:43:02 10:43:02
90 208 Tobias Müller GER 25-29 340 01:04:26 05:12 87 05:57:11 01:20 108 03:34:57 10:43:04
91 465 Andreas Bidlingmaier GER 35-39 58 00:54:13 03:44 98 05:58:57 03:06 165 03:43:27 10:43:25
92 440 Stefan Hoeger GER 35-39 181 00:59:36 06:04 141 06:08:53 02:35 73 03:26:52 10:43:59
93 588 Mark Thorn GBR 35-39 63 00:54:33 05:12 118 06:03:23 02:40 126 03:38:18 10:44:04
94 683 Andrea Dalla Riva ITA 40-44 200 01:00:32 04:53 101 05:59:46 01:52 117 03:37:28 10:44:29
95 288 Joachim Van der Auwera BEL 30-34 59 00:54:19 03:27 20 05:31:32 01:26 375 04:14:39 10:45:21
96 148 Roland Sax SUI 25-29 115 00:56:54 04:31 174 06:13:34 01:25 86 03:29:21 10:45:43
97 365 Walter Rohrmoser AUT 35-39 118 00:56:57 04:27 178 06:13:54 01:26 88 03:29:53 10:46:35
98 20 Alain Vervoort BEL PRO 27 00:51:52 02:58 58 05:50:25 02:03 267 03:59:57 10:47:12
99 439 Torsten Scharf GER 35-39 121 00:56:58 04:56 253 06:25:51 02:46 48 03:17:43 10:48:12
100 256 Francisco José López Meseguer ESP 30-34 209 01:00:49 06:05 258 06:26:44 02:15 25 03:12:26 10:48:17
101 691 Arnaud Bouvier FRA 40-44 109 00:56:48 04:38 53 05:49:37 02:36 235 03:54:41 10:48:18
102 599 Guillermo Llado Garriga ESP 35-39 100 00:56:18 03:16 95 05:58:47 01:19 207 03:49:30 10:49:08
103 777 Thierry Debrun FRA 40-44 281 01:02:58 05:45 121 06:03:48 02:01 111 03:35:16 10:49:47
104 412 Victor Dobaño Lazaro ESP 30-34 55 00:53:30 03:05 267 06:28:36 01:02 62 03:23:55 10:50:05
105 578 Stefan Karlsson SWE 35-39 270 01:02:43 03:54 63 05:51:52 02:07 212 03:50:18 10:50:52
106 273 Nils Ohlendorf GER 30-34 307 01:03:38 04:45 76 05:54:28 03:18 180 03:44:52 10:50:58
107 482 Nicolas Urago FRA 35-39 114 00:56:53 05:25 164 06:12:25 02:15 109 03:35:08 10:52:04
108 473 Paul Sherwood GBR 35-39 387 01:05:41 06:00 151 06:09:54 02:35 89 03:29:58 10:54:06
109 839 Mark Stobbelaar NED 40-44 546 01:09:57 06:35 68 05:53:41 02:24 151 03:41:39 10:54:14
110 243 Iñigo Axpe Torrontegi ESP 30-34 194 01:00:15 04:57 221 06:20:28 02:51 72 03:26:50 10:55:19
111 778 Jose Antonio Sola Nolla ESP 40-44 318 01:04:01 05:22 72 05:54:00 01:32 215 03:50:42 10:55:36
112 463 Tino Czerlinski GER 35-39 607 01:12:17 07:47 96 05:58:50 01:48 110 03:35:13 10:55:53
113 242 Ramon Van der Wilde NED 30-34 98 00:56:15 03:40 182 06:15:06 02:49 127 03:38:26 10:56:13
114 246 Harald Van Rijn NED 30-34 164 00:59:07 04:38 62 05:51:30 01:53 264 03:59:37 10:56:43
115 507 Anton Zacik SVK 35-39 226 01:01:17 05:19 154 06:10:18 01:52 124 03:38:11 10:56:55
116 903 Christian Bodson BEL 45-49 249 01:02:04 04:38 83 05:56:24 02:03 221 03:51:54 10:57:01
117 388 Oliver Lehmann SUI 30-34 84 00:55:34 05:25 107 06:00:52 03:02 229 03:52:38 10:57:28
118 113 Luis Arráez Solé ESP 18-24 151 00:58:38 03:22 160 06:11:44 01:32 159 03:42:33 10:57:48
119 491 Juan Carlos Campillo Vicente ESP 35-39 110 00:56:50 05:26 247 06:24:55 02:53 80 03:28:16 10:58:19
120 202 Friso Wolters NED 25-29 264 01:02:35 04:55 131 06:06:36 02:15 161 03:43:02 10:59:21
121 871 Jos Brouwer NED 45-49 311 01:03:44 05:54 171 06:13:10 02:40 107 03:34:50 11:00:16
122 616 Serafin Bereziartua Zubizarreta ESP 35-39 472 01:07:44 07:03 197 06:16:23 04:28 67 03:25:06 11:00:42
123 559 Wolfgang Fischer GER 35-39 685 01:15:24 06:38 119 06:03:39 01:44 105 03:34:19 11:01:42
124 392 Andreas Petersen DEN 30-34 48 00:53:11 04:55 100 05:59:24 02:58 275 04:01:20 11:01:46
125 417 Carsten Meyer GER 30-34 78 00:55:24 03:29 61 05:51:15 00:58 348 04:11:09 11:02:13
126 366 Keith Beattie GBR 30-34 162 00:58:59 05:33 203 06:17:34 01:48 129 03:38:31 11:02:22


127 188 Xavier Cesbron FRA 25-29 183 00:59:49 06:05 78 05:54:42 02:33 262 03:59:27 11:02:34
128 346 Alexandre Carreras Fabregat ESP 30-34 263 01:02:35 05:51 270 06:29:04 02:46 57 03:22:22 11:02:36
129 669 Martin Rohrbacher GER 35-39 123 00:57:01 04:22 149 06:09:45 01:17 213 03:50:24 11:02:46
130 339 Matjaž Kovac SLO 30-34 113 00:56:52 03:18 37 05:42:47 01:52 405 04:18:12 11:03:00
131 166 Paul Zirkzee NED 25-29 16 00:50:53 05:50 211 06:18:52 03:37 169 03:43:54 11:03:05
132 593 Gert Goedhart BEL 35-39 75 00:55:18 04:29 228 06:21:55 02:29 134 03:39:16 11:03:24
133 786 Pablo Cabeza Sánchez ESP 40-44 269 01:02:41 06:39 162 06:11:56 02:05 140 03:40:17 11:03:36
134 384 Ismael Sergio Mejias Pitti ESP 30-34 172 00:59:26 05:18 202 06:17:27 04:13 115 03:37:13 11:03:36
135 740 Winfried Eistert GER 40-44 117 00:56:56 05:15 152 06:10:03 02:17 210 03:49:58 11:04:27
136 762 Robert Baust GER 40-44 249 01:02:04 05:23 226 06:21:33 02:04 103 03:33:51 11:04:53
137 268 Michael Port GER 30-34 262 01:02:30 05:35 161 06:11:48 03:04 154 03:42:04 11:04:59
138 788 Clive Ian Hughes GBR 40-44 289 01:03:08 03:43 194 06:16:05 01:45 141 03:40:26 11:05:05
139 398 Andrés Alejandro Cuello ARG 30-34 229 01:01:24 03:35 183 06:15:07 01:07 172 03:44:18 11:05:29
140 361 Jose Maria Cagigas Talledo ESP 30-34 583 01:11:21 05:07 136 06:08:10 01:33 136 03:39:25 11:05:34
141 291 Alvin Cooney IRL 30-34 46 00:53:06 03:24 108 06:01:14 02:19 314 04:05:42 11:05:43
142 934 Christian Meuser BEL 50-54 631 01:12:58 07:24 207 06:18:29 03:29 60 03:23:28 11:05:45
143 205 Alberto Peláez Serrano ESP 25-29 441 01:07:04 05:12 137 06:08:13 02:35 167 03:43:39 11:06:41
144 483 Ralf Nowak GER 35-39 331 01:04:18 06:50 320 06:35:49 01:44 49 03:18:09 11:06:48
145 525 Rafa López Cazorla ESP 35-39 134 00:57:48 03:36 213 06:19:02 01:40 184 03:45:32 11:07:35
146 553 Gilbert Theiller FRA 35-39 421 01:06:19 05:16 115 06:02:44 01:25 225 03:52:16 11:07:57
147 342 Gerhard Gansinger AUT 30-34 329 01:04:17 04:47 133 06:07:20 02:21 205 03:49:25 11:08:08
148 724 Philippe Martin FRA 40-44 405 01:05:58 07:15 238 06:23:22 03:08 82 03:28:34 11:08:15
149 355 Pascal Duhautpas LUX 30-34 142 00:58:14 05:04 125 06:05:18 01:26 256 03:58:32 11:08:32
150 938 Marc Wauthier BEL 50-54 620 01:12:40 09:04 156 06:10:47 02:04 106 03:34:23 11:08:56
151 931 Petr Polansky CZE 45-49 326 01:04:14 06:15 143 06:09:05 02:20 197 03:47:12 11:09:03
152 498 Jörg Schreiner GER 35-39 713 01:16:31 07:42 120 06:03:45 03:45 118 03:37:31 11:09:12
153 316 Olli Pakkanen FIN 30-34 294 01:03:13 06:35 279 06:29:56 03:47 75 03:26:59 11:10:29
154 277 David Gas Panisello ESP 30-34 80 00:55:28 06:02 90 05:57:53 01:38 339 04:09:32 11:10:30
155 655 Chris Schepers BEL 35-39 154 00:58:45 06:56 123 06:04:21 02:44 252 03:58:20 11:11:04
156 220 Raul Esclarin Lacoma ESP 30-34 169 00:59:19 04:35 260 06:27:07 01:56 123 03:38:10 11:11:05
157 274 Chris Ensinger GER 30-34 53 00:53:26 03:19 89 05:57:40 02:31 382 04:15:39 11:12:33
158 785 Francisco Márquez Aguallo ESP 40-44 692 01:15:38 09:07 277 06:29:45 04:30 31 03:14:01 11:12:59
159 359 Jesús Manuel Beret Ruiz ESP 30-34 325 01:04:12 06:46 345 06:38:53 04:19 52 03:19:04 11:13:11
160 874 Antti Suua SWE 45-49 422 01:06:20 06:06 209 06:18:50 01:27 150 03:41:25 11:14:06
161 167 Gaétan Masson FRA 25-29 144 00:58:16 04:58 241 06:23:48 03:09 170 03:44:05 11:14:15
162 628 Christophe Beaud FRA 35-39 282 01:03:00 05:07 167 06:12:55 01:48 222 03:51:55 11:14:43
163 677 Josu Marin Zalbidea ESP 40-44 266 01:02:39 05:20 190 06:15:30 05:46 189 03:46:11 11:15:24
164 423 Brent Bellm USA 30-34 321 01:04:08 06:19 309 06:34:24 04:24 69 03:26:11 11:15:24
165 772 Carmelo Ruiz Sanchez ESP 40-44 132 00:57:42 04:14 406 06:47:50 01:36 63 03:24:14 11:15:33
166 608 Gijs Janssen van Doorn NED 35-39 308 01:03:39 06:51 193 06:15:56 03:31 186 03:45:45 11:15:40
167 393 Shawn Hnatko USA 30-34 145 00:58:17 05:05 284 06:30:51 03:12 125 03:38:17 11:15:40
168 674 David Meller GBR 40-44 206 01:00:44 04:56 269 06:28:45 02:38 130 03:38:45 11:15:46
169 375 Rene Holst FIN 30-34 684 01:15:23 04:46 140 06:08:49 02:36 173 03:44:20 11:15:53
170 299 Javier Exposito Afonso ESP 30-34 389 01:05:42 05:58 139 06:08:48 02:42 230 03:52:50 11:15:57
171 424 Jonathan Tyler GBR 30-34 157 00:58:52 03:37 232 06:22:44 01:18 211 03:50:00 11:16:29
172 568 Fabrizio Terrinoni ITA 35-39 299 01:03:22 05:00 306 06:34:16 01:44 96 03:32:10 11:16:30
173 696 Enric Boldu Tormo ESP 40-44 57 00:53:53 05:37 214 06:19:28 02:20 237 03:55:23 11:16:39


174 297 Rodolphe Debureau FRA 30-34 86 00:55:36 04:57 129 06:06:20 02:22 329 04:08:02 11:17:15
175 769 Hugh Gibbs GBR 40-44 239 01:01:40 05:43 148 06:09:17 01:46 258 03:58:53 11:17:16
176 757 Ignacio Escribano Plaza ESP 40-44 62 00:54:27 04:14 314 06:35:08 01:41 156 03:42:15 11:17:44
177 712 Dariusz Szarmach POL 40-44 301 01:03:29 04:50 186 06:15:14 02:35 223 03:52:05 11:18:10
178 948 Jacques Bailly BEL 50-54 478 01:08:00 06:29 150 06:09:53 01:44 226 03:52:20 11:18:24
179 818 Karlos Sherry GBR 40-44 135 00:57:50 05:44 295 06:32:43 01:27 144 03:40:42 11:18:24
180 747 Andy Collins GBR 40-44 410 01:06:03 05:27 224 06:21:08 03:49 155 03:42:11 11:18:36
181 662 Maurice Cupin SUI 35-39 182 00:59:43 05:33 153 06:10:18 02:57 277 04:01:33 11:20:02
182 502 Simon Johnson GBR 35-39 130 00:57:32 04:17 243 06:24:00 01:47 227 03:52:34 11:20:09
183 320 Thierry Roussel FRA 30-34 534 01:09:39 04:26 126 06:05:43 01:57 255 03:58:32 11:20:14
184 228 Nicolas Margarot FRA 30-34 605 01:12:13 10:41 222 06:20:54 03:48 101 03:32:44 11:20:18
185 303 Unai Bengoa Anza ESP 30-34 667 01:14:59 04:30 179 06:14:05 04:27 158 03:42:28 11:20:27
186 456 Ramon Garcia López ESP 35-39 619 01:12:38 06:28 184 06:15:11 03:10 164 03:43:19 11:20:43
187 121 Daniel Sollberger SUI 18-24 406 01:06:00 07:01 92 05:57:56 02:27 328 04:07:48 11:21:11
188 363 Frank Beeck GER 30-34 463 01:07:32 05:41 250 06:25:07 04:36 132 03:39:12 11:22:07
189 163 David Navarro Cerdan ESP 25-29 427 01:06:31 07:19 254 06:26:04 03:08 148 03:41:00 11:24:01
190 817 Andrés González González ESP 40-44 417 01:06:11 05:00 278 06:29:48 01:15 152 03:41:50 11:24:01
191 793 Uwe Herrmann GER 40-44 447 01:07:11 07:10 257 06:26:30 04:08 133 03:39:14 11:24:11
192 1004 Elmar Schnass GER 35-39 310 01:03:42 06:01 116 06:03:04 04:04 326 04:07:33 11:24:22
193 907 Michael Tramp DEN 45-49 232 01:01:26 04:56 86 05:57:09 01:34 414 04:19:28 11:24:30
194 490 Michel Thenaers BEL 35-39 275 01:02:49 09:49 237 06:23:21 04:04 176 03:44:35 11:24:35
195 238 Rasmus Lynglund DEN 30-34 15 00:50:52 05:04 261 06:27:44 03:06 248 03:57:57 11:24:41
196 131 Marcin Mizgajski POL 18-24 158 00:58:53 05:26 181 06:14:38 01:30 300 04:04:42 11:25:06
197 136 Gorka Olaskoaga Alonso ESP 25-29 170 00:59:22 05:38 302 06:33:29 02:56 185 03:45:44 11:27:07
198 723 Martin Schnafel GER 40-44 445 01:07:08 06:54 227 06:21:46 04:50 193 03:46:49 11:27:26
199 276 Manuel Meitzen AUT 30-34 488 01:08:16 06:52 106 06:00:42 02:41 335 04:08:57 11:27:26
200 890 Elmar Offermann GER 45-49 707 01:16:13 07:20 275 06:29:23 02:23 98 03:32:23 11:27:40
201 875 Andrew Freemantle ZIM 45-49 42 00:53:00 04:31 132 06:06:47 02:48 428 04:21:04 11:28:08
202 472 Eusebio Paradinas Mombiela ESP 35-39 314 01:03:49 04:54 155 06:10:23 02:12 322 04:06:55 11:28:12
203 963 Peter Brechbühler SUI 50-54 276 01:02:49 05:28 180 06:14:33 02:09 298 04:03:57 11:28:54
204 831 Hanno Nickau GBR 40-44 455 01:07:21 06:04 104 06:00:39 02:04 362 04:13:03 11:29:09
205 939 Ignacio Alonso Ugarte ESP 50-54 558 01:10:23 07:50 283 06:30:49 02:13 121 03:38:04 11:29:17
206 545 Demetrio Gonzalez Tabares ESP 35-39 414 01:06:06 04:35 299 06:33:16 01:15 177 03:44:40 11:29:51
207 713 Roberto Guidarelli ITA 40-44 120 00:56:57 05:34 235 06:22:51 02:09 289 04:02:48 11:30:18
208 749 Carlos Conceicao BRA 40-44 192 01:00:04 04:18 312 06:35:03 01:45 208 03:49:36 11:30:44
209 156 Joachim Renner GER 25-29 129 00:57:28 03:52 145 06:09:10 02:25 404 04:18:08 11:31:02
210 943 Finn Borg SWE 50-54 245 01:01:51 05:07 288 06:31:21 01:40 217 03:51:26 11:31:22
211 433 Thomas Moore GBR 35-39 236 01:01:37 05:41 242 06:23:50 02:46 247 03:57:54 11:31:46
212 454 Paolo Restelli ITA 35-39 124 00:57:06 05:53 204 06:17:57 02:33 333 04:08:31 11:31:58
213 195 Simon Grünig SUI 25-29 452 01:07:18 05:44 282 06:30:40 04:14 175 03:44:25 11:32:20
214 237 Toni Miquel Amorós Cerdà ESP 30-34 544 01:09:55 05:44 81 05:56:06 01:03 417 04:19:51 11:32:37
215 216 Dario, Jose Dorta Bello ESP 30-34 220 01:01:10 04:26 169 06:13:07 02:05 357 04:12:27 11:33:12
216 607 Dave Ledward GBR 35-39 102 00:56:40 05:02 199 06:17:06 01:14 364 04:13:15 11:33:16
217 476 David Harinck BEL 35-39 127 00:57:12 05:55 175 06:13:40 02:50 368 04:13:53 11:33:29
218 517 Jose Lucas Martinez ESP 35-39 485 01:08:12 09:00 300 06:33:20 04:35 128 03:38:27 11:33:32
219 262 José Ramón Vives Bonete ESP 30-34 255 01:02:12 06:10 322 06:36:07 03:19 187 03:45:51 11:33:38
220 794 Stephan Schug GER 40-44 302 01:03:29 05:11 264 06:27:56 01:22 239 03:55:54 11:33:49


221 579 Emilio Valenciano Barba ESP 35-39 143 00:58:14 06:01 301 06:33:25 04:23 228 03:52:36 11:34:37
222 718 Henning Mohr GER 40-44 390 01:05:43 04:05 353 06:39:57 01:54 163 03:43:10 11:34:47
223 733 Uwe Möller GER 40-44 131 00:57:40 03:51 157 06:10:56 01:34 427 04:21:02 11:35:02
224 378 Rene Mosler GER 30-34 378 01:05:23 06:26 74 05:54:16 01:38 475 04:27:50 11:35:32
225 327 Fernando Torrent Calzada ESP 30-34 137 00:57:56 05:05 256 06:26:27 03:53 296 04:03:47 11:37:06
226 239 Scott Rennie GBR 30-34 392 01:05:45 06:08 249 06:25:05 01:59 253 03:58:27 11:37:21
227 181 Ion Ulazia Aramendi ESP 25-29 65 00:55:06 06:17 395 06:46:27 05:16 178 03:44:46 11:37:51
228 1006 Alexander Baumschlager AUT 30-34 653 01:14:15 05:05 77 05:54:38 01:33 436 04:22:54 11:38:23
