The top women through Hawi: 1 3:33:26 130 Dibens, Julie Boulder CO USA
2 3:37:27 4:01 150 Steffen, Caroline Mooloolaba QLD AUS
3 3:40:57 7:31 102 Carfrae, Mirinda Brisbane QLD AUS
4 3:40:59 7:33 137 Cave, Leanda Tucson AZ USA
5 3:41:02 7:36 107 Joyce, Rachel London GBR
6 3:42:44 9:18 103 Berasategui, Virginia Bilbao ESP
7 3:42:47 9:21 121 Marsh, Amy Austin TX USA
8 3:42:51 9:25 117 Morrison, Catriona Broxburn GBR
9 3:44:18 10:52 113 Deckers, Tine Bouwel BEL
10 3:44:24 10:58 123 Van Vlerken, Yvonne Schwarzach AUT
11 3:44:41 11:15 104 Macel, Tereza Toronto ON CAN
12 3:45:08 11:42 110 Griesbauer, Dede Boston MA USA
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"