GP Dunkerque

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
JF
Messages : 2893
Inscription : 17 déc. 2004 17:55
Localisation : au pays des loups
Contact :

Re: GP Dunkerque

Message non lu par JF »

braziou a écrit :rectif:
je me fous des résultats par équipe pas en indiv :mrgreen:
Moulai se rapproche de + en + de Pékin
pourquoi ??? en faisant 2 aux europes il est pas sur d'y aller :shock: :shock: :shock:
huigs
Messages : 47
Inscription : 21 oct. 2006 21:09
Localisation : Au Sud Très Au Sud De Lyon

Re: GP Dunkerque

Message non lu par huigs »

Classement Général
GP D1 Hommes
TRIATHLON DE DUNKERQUE
GP FFTRI - Lyonnaise des Eaux
18/05/2008
1 20 MOULAI Tony FRA 1 S3M 010201668542 POISSY TRI 0:08:53 44 0:54 0:28:27 3 (+40) 0:28 0:15:41 15 (+3) 0:54:20.03
2 11 BELAUBRE Frederic FRA 2 S2M 030280130799 BEAUVAIS TRI 0:08:20 4 0:48 0:29:00 37 (+2) 0:28 0:15:52 17 (0) 0:54:24.93
3 3 HAYES Stuart GBR 3 S2M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:39 11 0:46 0:28:52 34 (-3) 0:28 0:15:44 16 (+11) 0:54:25.73
4 2 CLARK William GBR 1 U23 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:40 13 0:50 0:28:49 28 (-10) 0:29 0:15:40 14 (+19) 0:54:25.88
5 14 POULAT Stephane FRA 4 S4M 030280084153 BEAUVAIS TRI 0:08:19 3 0:50 0:28:57 35 (+2) 0:28 0:16:06 24 (-4) 0:54:37.93
6 29 VASSILIEV Ivan RUS 5 S1M 180255486685 LES SABLES VENDEE TRI 0:08:17 2 0:59 0:28:51 33 (-1) 0:33 0:16:01 21 (-3) 0:54:39.03
7 8 BROWNLEE Alistair GBR 2 U23 010817104284 E C SARTROUVILLE 0:08:30 6 15:08:40 0:32 0:15:55 18 (0) 0:54:39.53
8 17 SEXTON Brendan AUS 3 U23 010206483184 POISSY TRI 0:08:52 39 0:50 0:28:34 13 (+27) 0:30 0:16:00 19 (+4) 0:54:43.68
9 37 VINCENT Yohann FRA 6 S2M 060257503250 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:08:49 32 0:51 0:28:36 18 (+19) 0:33 0:16:01 20 (+4) 0:54:46.88
10 47 SVARC Premysl TCH 4 U23 170125846384 U S VENDOME TRI 0:08:46 24 0:54 0:28:40 22 (0) 0:29 0:16:04 23 (+14) 0:54:50.08
11 38 WEIMER Christian ALL 7 S2M 060253423199 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:08:52 40 0:56 0:28:34 12 (+10) 0:31 0:16:02 22 (+19) 0:54:51.83
12 21 MARCEAU Olivier SUI 8 S4M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI 0:08:53 45 0:50 0:28:32 9 (+34) 0:31 0:16:11 25 (-1) 0:54:54.18
13 85 DAUBORD Brice FRA 5 U23 010203969284 POISSY TRI 0:08:45 21 0:46 0:28:49 29 (-6) 0:26 0:16:14 27 (+14) 0:54:57.28
14 5 HAUSS David FRA 9 S1M 010084364653 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:48 28 0:53 0:28:38 20 (+8) 8:47 0:07:55 1 (+6) 0:54:58.03
15 12 MAZURE Cyrille FRA 10 S4M 030280083981 BEAUVAIS TRI 0:09:03 63 0:53 0:28:19 1 (+55) 0:30 0:16:18 30 (-7) 0:54:59.68
16 18 DODET Sylvain FRA 11 S3M 010200134753 POISSY TRI 0:08:40 12 0:49 0:28:50 31 (-10) 0:30 0:16:15 28 (+6) 0:55:01.08
17 54 LESCURE Aurelien FRA 6 U23 140193246784 T C G 79 PARTHENAY 0:08:58 55 0:52 0:28:31 8 (+26) 0:29 0:16:13 26 (+12) 0:55:01.48
18 63 TCHUTCHKO Anton RUS 12 S2M 190066721952 ROUEN TRI 0:08:56 52 0:53 0:28:33 10 (+20) 0:27 0:16:17 29 (+14) 0:55:04.08
19 15 SUDRIE Sylvain FRA 13 S2M 030282523353 BEAUVAIS TRI 0:08:41 14 0:50 0:28:43 24 (+8) 0:30 0:16:27 32 (-13) 0:55:09.48
20 26 SYLVA Joao POR 1 JUM 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI 0:08:38 10 0:53 0:28:50 32 (-21) 15:25:41 0:55:14.13
21 49 VERLEYSEN Kjell BEL 14 S2M 170126374452 U S VENDOME TRI 0:09:00 57 0:49 0:28:31 7 (+32) 8:54 0:08:07 3 (+4) 0:55:18.78
22 41 BECKER Nicolas FRA 15 S2M 150050363932 MONTLUCON TRI 0:08:56 51 0:52 0:28:35 14 (+16) 0:31 0:16:28 33 (+13) 0:55:19.73
23 32 EKSTEEN Claude ALL 16 S3M 050267626099 METZ TRI 0:09:04 64 0:49 0:28:29 5 (+31) 15:25:54 0:55:27.43
24 73 SEVERIN Youri HOL 17 S2M 220217068599 AUTUN TRI 0:08:43 17 0:51 0:28:43 25 (0) 0:32 0:16:42 37 (-7) 0:55:29.13
25 56 COUDERT Julien FRA 7 U23 170253590684 TRI SUD 18 0:08:59 56 0:56 0:28:29 4 (+20) 0:32 0:16:37 36 (+11) 0:55:30.23
26 65 ALLESSANDRONI Alberto ITA 18 S1M 190067668852 ROUEN TRI 0:08:44 20 0:49 0:28:41 23 (+15) 0:36 0:16:45 38 (-21) 0:55:33.18
27 13 BIGNET Stephan FRA 19 S4M 030284569152 BEAUVAIS TRI 0:08:28 5 0:52 0:28:57 36 (-11) 9:02 0:08:22 5 (-11) 0:55:38.33
28 39 LOHNER Christian ALL 8 U23 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:08:47 26 0:54 0:28:35 15 (+16) 0:33 0:16:54 40 (-18) 0:55:39.83
29 23 SHAW Karl GBR 20 S2M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI 0:08:42 16 0:57 0:29:17 41 (-26) 15:26:11 0:55:44.08
30 33 ZOLL Matthias ALL 21 S2M 050266401099 METZ TRI 0:08:54 47 0:47 0:28:39 21 (+21) 0:32 0:16:56 43 (-4) 0:55:44.98
31 60 RHODES Jamie AUS 9 U23 170257731099 TRI SUD 18 0:08:45 22 0:53 0:28:38 19 (+13) 9:03 0:08:30 6 (-22) 0:55:46.13
32 68 BURES Peter TCH 22 S2M 230127277142 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:08:50 33 0:49 0:28:46 26 (-4) 0:29 0:17:03 44 (+5) 0:55:53.93
33 52 CARTMELL Fraser ECO 23 S2M 140194494184 T C G 79 PARTHENAY 0:08:51 38 0:56 0:28:30 6 (+23) 0:28 0:17:21 53 (-18) 0:56:03.83
34 44 PRIMAULT Cedric FRA 24 S2M 150052420384 MONTLUCON TRI 0:08:52 42 0:56 0:28:35 16 (+4) 0:30 0:17:15 49 (+4) 0:56:05.58
35 10 GRAND Lothain FRA 25 S1M 010815104284 E C SARTROUVILLE 0:08:48 29 0:55 0:28:36 17 (+10) 0:30 0:17:25 55 (-16) 0:56:10.08
36 67 RISTI Ivan ITA 26 S2M 230127112350 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:08:53 43 0:52 0:28:49 30 (+4) 0:30 0:17:16 51 (+3) 0:56:16.78
37 76 RAPHAEL Aurelien FRA 10 U23 011733818384 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:08:16 1 0:51 0:29:11 40 (-20) 0:30 0:17:35 57 (-16) 0:56:20.58
38 9 AGOSTON Simon HUN 27 S3M 010814536899 E C SARTROUVILLE 0:08:33 7 0:53 0:29:10 39 (-33) 0:35 0:17:19 52 (+2) 0:56:27.63
39 4 BILLARD Bertrand FRA 11 U23 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING 0:09:02 60 0:54 0:28:22 2 (+42) 0:32 0:17:45 59 (-21) 0:56:32.48
40 36 DEGHAM Toumy FRA 28 S2M 060257502250 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:09:16 74 15:10:05 0:33 0:16:32 34 (+5) 0:56:41.78
41 6 PAGE Pierrick FRA 29 S1M 010810763185 E C SARTROUVILLE 0:08:44 19 0:49 0:28:48 27 (-9) 0:32 0:17:54 61 (-13) 0:56:43.98
42 30 SUPPI Laurent FRA 30 S3M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI 0:09:21 77 0:48 0:29:30 43 (+31) 0:31 0:16:37 35 (+4) 0:56:45.18
43 19 LOISEL Charly FRA 31 S3M 010201812783 POISSY TRI 0:08:50 35 0:59 0:28:34 11 (+1) 0:37 0:17:56 63 (-9) 0:56:53.43
44 78 ESTRANGEIRO Jose POR 12 U23 011737718799 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:08:54 48 0:57 0:29:51 51 (-5) 9:06 0:08:20 4 (+9) 0:57:05.18
45 55 GORIS Stijn BEL 32 S2M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY 0:08:48 30 0:49 0:30:03 55 (-20) 0:36 0:16:52 39 (+5) 0:57:06.33
46 22 SHAW Nathan GBR 33 S2M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI 0:08:34 8 15:09:48 0:31 0:17:15 50 (-2) 0:57:06.63
47 58 GRADY Jonathan IRL 34 S2M 170254475784 TRI SUD 18 0:08:49 31 0:52 9:15 0:18:22 66 (-47) 0:57:09.68
48 51 DESSENOIX Boris FRA 13 U23 140193652184 T C G 79 PARTHENAY 0:08:52 41 0:54 0:30:40 66 (-21) 0:28 0:16:21 31 (+14) 0:57:12.28
49 34 OESTERLE Cedric FRA 14 U23 050263344784 METZ TRI 0:09:10 72 0:52 0:30:27 63 (+4) 8:46 0:08:06 2 (+19) 0:57:18.13
50 66 VIENNOT Cyril FRA 35 S2M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:09:21 78 0:56 0:30:08 56 (+18) 15:27:46 0:57:19.18
51 53 TOROK Daniel HUN 36 S2M 140197769184 T C G 79 PARTHENAY 0:09:08 71 0:57 0:29:35 46 (+23) 0:32 0:17:12 48 (-3) 0:57:21.93
52 71 PANNIER Anthony FRA 37 S1M 220213903350 AUTUN TRI 0:08:57 53 1:12 0:29:32 44 (+2) 0:31 0:17:25 56 (-1) 0:57:33.63
53 72 OBOZIL David FRA 2 JUM 220215740784 AUTUN TRI 0:08:55 49 1:11 0:29:34 45 (+2) 0:36 0:17:25 54 (-6) 0:57:37.73
54 27 BOUTTIER Gregory FRA 38 S2M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI 0:09:05 66 0:58 0:29:37 47 (+17) 0:31 0:17:36 58 (-5) 0:57:45.03
55 48 BAJAI Peter HUN 39 S2M 170125175384 U S VENDOME TRI 0:08:53 46 0:58 0:29:53 53 (-13) 9:21 0:08:45 8 (+4) 0:57:48.63
56 74 FANOVARD Xavier FRA 40 S2M 220214515352 AUTUN TRI 0:09:22 79 0:53 0:29:26 42 (+27) 9:28 0:08:45 7 (-4) 0:57:51.13
57 25 VINOT Gregory FRA 41 S1M 100304730650 SAINT RAPHAEL TRI 0:09:24 82 0:50 0:30:12 58 (+18) 0:35 0:16:54 41 (+7) 0:57:53.83
58 40 GEERTS Marc BEL 15 U23 060257502150 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:09:23 80 0:51 0:30:11 57 (+19) 0:27 0:17:05 46 (+3) 0:57:55.43
59 75 VIEVILLE Franky FRA 42 S3M 220210577152 AUTUN TRI 0:09:15 73 0:52 0:30:21 62 (+4) 0:30 0:17:05 45 (+10) 0:58:01.33
60 62 LE HIR Nicolas FRA 43 S3M 190060132152 ROUEN TRI 0:09:05 67 0:47 0:29:51 52 (+12) 0:29 0:17:55 62 (-5) 0:58:04.58
61 7 BATELIER Franky FRA 44 S3M 010811790983 E C SARTROUVILLE 0:09:06 69 0:49 0:30:32 64 (+4) 0:33 0:17:09 47 (+4) 0:58:06.98
62 86 PIERI Sebastien FRA 16 U23 010205638584 POISSY TRI 0:08:46 25 1:08 0:29:48 49 (-29) 15:28:38 0:58:10.98
63 43 ELVERY James GBR 45 S1M 150057697199 MONTLUCON TRI 0:08:55 50 15:11:28 0:35 0:16:55 42 (+9) 0:58:29.28
64 24 SHAW Asa GBR 46 S1M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI 0:09:07 70 0:53 0:29:42 48 (+14) 9:45 0:09:04 9 (-8) 0:58:30.33
65 46 PILLON Aurelien FRA 17 U23 170123990084 U S VENDOME TRI 0:09:19 76 15:10:53 0:28 0:17:48 60 (+1) 0:58:40.73
66 81 OBOZIL Jeremy FRA 1 CAM 220216785384 AUTUN TRI 0:08:45 23 1:04 0:29:54 54 (-34) 0:31 0:18:41 69 (-9) 0:58:52.83
67 28 BOUCHARD Benoit FRA 18 U23 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI 0:08:37 9 0:53 0:29:49 50 (-34) 9:34 0:10:27 13 (-24) 0:59:18.68
68 57 LE NOACH Pierre FRA 19 U23 170254158384 TRI SUD 18 0:08:50 34 15:10:55 0:31 0:18:27 67 (+3) 0:59:25.18
69 35 BAYARD Pierre FRA 20 U23 050262876484 METZ TRI 0:09:02 61 1:04 0:30:20 61 (-2) 0:36 0:18:39 68 (-6) 0:59:37.63
70 79 DE KANEL Rod FRA 47 S2M 011731094984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:01 58 0:53 0:30:34 65 (-9) 10:03 0:09:15 11 (-3) 0:59:43.83
71 64 BRUCE Mark GBR 48 S1M 190066425284 ROUEN TRI 0:09:01 59 0:52 0:29:01 38 (+18) 10:36 0:10:20 12 (-30) 0:59:47.33
72 59 NICHOLSON Stephen IRL 49 S2M 170254952484 TRI SUD 18 0:09:23 81 0:52 0:30:13 59 (+11) 0:32 0:19:19 70 (-2) 1:00:18.43
73 45 FLICK Remi FRA 21 U23 150053259984 MONTLUCON TRI 0:09:06 68 1:00 0:32:05 70 (-7) 0:30 0:18:01 64 (+2) 1:00:39.38
74 77 POZZO DI BORGO Romain FRA 22 U23 011733442984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:27 83 0:51 0:31:51 69 (+10) 0:30 0:18:17 65 (-1) 1:00:54.08
75 70 VAN HALEN SLATER Chip AUS 50 S4M 230127742099 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:09:18 75 1:04 0:31:50 68 (-1) 9:44 0:09:10 10 (+1) 1:01:02.53
76 84 GROUHEL Jeremy FRA 23 U23 170251635985 TRI SUD 18 0:09:36 84 0:55 0:31:39 67 (+10) 0:34 0:20:39 71 (-2) 1:03:20.93
DNF 1 ESSADIQ Mehdi MAR U23 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:41 15 0:48 0:30:15 60 (-43)
DNF 16 JASKOLKA Marek POL S3M 010207677299 POISSY TRI 0:08:44 18 0:55
DNF 31 PERNET Benjamin FRA S2M 050262256284 METZ TRI 0:08:57 54 0:56
DNF 50 VIGOUROUX Bertrand FRA S2M ?17012154884 U S VENDOME TRI 0:09:45 85 1:02
IPITOS Chrono. Résultats (6.0) © 1993-2005 IPITOS Tous les résultats de vos épreuves sur le Web - http://www.ipitos.com 18/05/2008 15:43:58 Page 2 sur 3
le temps détruit bcp de choses certes mais il en guéri tellement est nous fait vivre de tel moment qu'on lui pardone . . .
Avatar de l’utilisateur
luc
Messages : 764
Inscription : 12 nov. 2003 16:11
Localisation : Drôme / Valence

Re: GP Dunkerque

Message non lu par luc »

JF a écrit :
braziou a écrit :rectif:
je me fous des résultats par équipe pas en indiv :mrgreen:
Moulai se rapproche de + en + de Pékin
pourquoi ??? en faisant 2 aux europes il est pas sur d'y aller :shock: :shock: :shock:
Ben non si Fleureton fait 1er à Madrid et Vidal deuxième, la DTN sera bien emmerdée
:roll: :lol: 8)
Par contre j'ai pas compris pourquoi ils attendent finalement le 15 juin pour annoncer les 3, et donc pourquoi finalement Vancouver se retrouve être aussi "critère de dernière minute de sélection" ? :sm10:
Avatar de l’utilisateur
luc
Messages : 764
Inscription : 12 nov. 2003 16:11
Localisation : Drôme / Valence

Re: GP Dunkerque

Message non lu par luc »

Dur dur pour les promus de D2 !!!
derniers et avant derniers !!

courage !!
Avatar de l’utilisateur
koukoukouk
Messages : 8937
Inscription : 10 avr. 2006 10:54
Localisation : au mont ventoux avec toi

Re: GP Dunkerque

Message non lu par koukoukouk »

:shock: FAIRE autant de bornes pour courir 1h et se prendre 20 places en 1 minutes ,c'est clair que c'est du sprint :idea:
lamel78
Messages : 364
Inscription : 28 avr. 2006 07:18
Localisation : le nord

Re: GP Dunkerque

Message non lu par lamel78 »

luc ou as tu vus les classements equipes car sur ipitos ya rien !merci
TAZ
Messages : 1246
Inscription : 13 juin 2004 07:06

Re: GP Dunkerque

Message non lu par TAZ »

lamel78 a écrit :luc ou as tu vus les classements equipes car sur ipitos ya rien !merci
tout y est !
Répondre