Hawaii 2009 : En live
Re: Hawaii 2009 : En live
3:47 IronmanLIVE: Carfrae in second
Mirinda Carfrae has run her way into second place, with Virginia Berasategui just behind her.
Mirinda Carfrae has run her way into second place, with Virginia Berasategui just behind her.
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2009 : En live
40 eme après le vélo ... 17 places de gagnées en CAP !!!vincent05 a écrit :Ouais, ca reste une perf énorme !!!!chamach a écrit :Elle a eu chaud pour...sa 23ème place !!!
![]()

On the beach ...
Re: Hawaii 2009 : En live
ENORME Chrissie WELLINGTON, chapeau bas et nouveau record!!!!!!!!!!!!!! bon courage et bravo a ts ceux qui vont franchir la mythique ligne de l'ironman d'HAWAII et ce n'est que partie remise pour ceux qui ont abandonné. allez bonne nuit à tous; aloha
Re: Hawaii 2009 : En live
Mirinda 2° juste devant simon billeau
Re: Hawaii 2009 : En live
Billeau vient d'arriver 

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2009 : En live
Virginia B, 3ème, génial 

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2009 : En live
Allez, au lit...
Bonne nuit les djeuns
Bonne nuit les djeuns

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2009 : En live
Fab Houzelle passe la ligne
Re: Hawaii 2009 : En live
Trois français dans la top 100:
50° Billeau
75° Houzelle
90° Landon
50° Billeau
75° Houzelle
90° Landon
Re: Hawaii 2009 : En live
Bravo à SIMON BILLEAU
1ére année surIM et déjà 1er français à HAWAI
bravo à toutes et tous les finishers
niveau impressionnant pour rentrer dans le top 10 , avec la sucession des macca et faris
bonne nuit
1ére année surIM et déjà 1er français à HAWAI
bravo à toutes et tous les finishers
niveau impressionnant pour rentrer dans le top 10 , avec la sucession des macca et faris
bonne nuit
Re: Hawaii 2009 : En live
Bonjour.ironturtle a écrit :Oui, je crois bien que c'est ça.chamach a écrit :Ann Trason ?ironturtle a écrit :Et 1 femme a battu tous les meilleurs mecs sur 100 miles aux USA mais je ne me souviens plus de son nom:
Pam REED
http://video.google.fr/videosearch?hl=f ... CBoQqwQwAw#
GO or DIE, mais souple
Re: Hawaii 2009 : En live
moi elles me battent souvent au lit.....Mikel a écrit :ironturtle a écrit :Y'a aussi plein de gars qui n'acceptent pas de se faire battre par une fille.Machisme quand tu nous tiens.


Re: Hawaii 2009 : En live
en vrac :
9 Philippe, Anthony 83/37/9 40/M40-44 01:06:10 05:14:06 03:16:04 09:43:08
63 Auger, Emmanuel 107/51/62 41/M40-44 01:07:57 05:16:49 03:47:44 10:18:48
64 Spagnol, Olivier 213/132/63 40/M40-44 01:21:41 05:25:44 03:21:12 10:18:52
66 Bouvier, Arnaud 133/57/65 43/M40-44 01:11:06 05:15:14 03:45:18 10:20:32
70 Schuster, Hugues 110/49/69 40/M40-44 01:08:19 05:14:23 03:49:07 10:22:17
65 Aldebert, Vincent 170/51/65 38/M35-39 01:13:41 05:01:15 03:47:05 10:09:08
43 Becker, Sebastien 50/62/43 36/M35-39 01:01:29 05:15:27 03:22:10 09:52:41
10 Landon, Damien 7/4/10 27/M25-29 00:55:49 05:03:24 03:22:51 09:26:51
32 Fernandez, Nicolas 11/8/32 26/M25-29 00:56:46 05:05:10 03:45:56 09:52:44
25 Dominique, Molard 138/32/25 46/M45-49 01:18:36 05:09:34 03:39:55 10:18:15
34 Vignes, Emmanuel 60/38/34 47/M45-49 01:07:41 05:24:59 03:48:15 10:28:42
9 Philippe, Anthony 83/37/9 40/M40-44 01:06:10 05:14:06 03:16:04 09:43:08
63 Auger, Emmanuel 107/51/62 41/M40-44 01:07:57 05:16:49 03:47:44 10:18:48
64 Spagnol, Olivier 213/132/63 40/M40-44 01:21:41 05:25:44 03:21:12 10:18:52
66 Bouvier, Arnaud 133/57/65 43/M40-44 01:11:06 05:15:14 03:45:18 10:20:32
70 Schuster, Hugues 110/49/69 40/M40-44 01:08:19 05:14:23 03:49:07 10:22:17
65 Aldebert, Vincent 170/51/65 38/M35-39 01:13:41 05:01:15 03:47:05 10:09:08
43 Becker, Sebastien 50/62/43 36/M35-39 01:01:29 05:15:27 03:22:10 09:52:41
10 Landon, Damien 7/4/10 27/M25-29 00:55:49 05:03:24 03:22:51 09:26:51
32 Fernandez, Nicolas 11/8/32 26/M25-29 00:56:46 05:05:10 03:45:56 09:52:44
25 Dominique, Molard 138/32/25 46/M45-49 01:18:36 05:09:34 03:39:55 10:18:15
34 Vignes, Emmanuel 60/38/34 47/M45-49 01:07:41 05:24:59 03:48:15 10:28:42
Re: Hawaii 2009 : En live
merci , Braziou..., pour OS c'est une super remontée....rien à dire sur son vélo et sa CAP = RESPECT..... 
