Page 67 sur 75

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 10:59
par Raph
Docteur, je suis devant mon ordi à regarder les finisher HAWAI en 17 heures ! j'ai les larmes aux yeux, les poils des bras herissés et des frissons !!
c'est grave docteur ???


:sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:


Big up à tous les concurents !!!!!!

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 11:03
par voraciousgangrene
56 Roye, Lionel 25/18/5 30/M30-34 00:58:56 05:09:08 03:02:11 09:14:28
60 Guillaume, Romain 2/2/2 23/M18-24 00:52:37 05:03:14 03:15:37 09:15:56
63 Lebrun, Nicolas 72/54/46 35/MPRO 00:59:07 04:59:56 03:12:46 09:16:51
79 Stalder, Sebastien 67/8/9 32/M30-34 01:04:17 04:56:39 03:15:37 09:22:02
98 Houzelle, Fabrice 88/47/15 33/M30-34 01:06:40 05:10:33 03:04:37 09:27:57
111 Boullier, Adrien 56/64/13 35/M35-39 01:02:25 05:20:02 03:00:27 09:31:01
120 Petotot, Nicolas 54/10/15 39/M35-39 01:02:19 05:00:42 03:24:53 09:34:48
134 Philippe, Anthony 144/85/19 39/M35-39 01:09:24 05:16:52 03:05:02 09:37:55
138 Azcon, Roger 17/4/3 47/M45-49 01:02:04 05:12:58 03:18:08 09:39:16
149 Damien Landon 55:36 5:13:54 3:24:41 9:40:28 145 of 1736 20 of 91
182 Briquez, Stephane 139/33/32 37/M35-39 01:09:01 05:05:00 03:23:58 09:45:04
190 Durand, Frederic 75/44/30 33/M30-34 01:05:22 05:11:32 03:23:13 09:45:40
193 Entraygues, Edouard 32/62/37 36/M35-39 00:59:56 05:22:43 03:15:13 09:45:59
195 Richard, Jean-Baptiste 53/34/32 31/M30-34 01:03:17 05:10:54 03:25:28 09:46:04
215 Launay, Stephane 107/38/44 39/M35-39 01:05:58 05:09:34 03:21:41 09:47:40
233 Prouzet, Ludovic 47/32/43 33/M30-34 01:02:32 05:11:52 03:30:03 09:51:00
264 Philippe, Frederic 114/26/51 34/M30-34 01:10:18 05:01:41 03:36:47 09:55:30
295 Villena, Eric 98/28/30 41/M40-44 01:08:27 05:12:41 03:30:41 09:58:402
303 Lepers, Romuald 22/29/61 39/M35-39 00:59:01 05:12:45 03:38:00 09:59:28
310 Scellier, Ludovic 104/58/63 39/M35-39 01:05:44 05:15:33 03:31:47 09:59:56
313 Vuaillat, Franck 66/40/9 47/M45-49 01:09:04 05:26:25 03:13:53 10:00:42
332 Prigent, Jerome 49/15/35 42/M40-44 01:03:59 05:08:03 03:42:28 10:04:22
334 Martinez, Antonio 51/11/37 43/M40-44 01:04:02 05:05:43 03:42:31 10:04:49
360 Terzi, Christophe 42/36/81 35/M35-39 01:01:15 05:13:58 03:43:38 10:07:47
417 Biville, Patrice 185/129/53 40/M40-44 01:20:02 05:31:08 03:12:40 10:14:19
471 Martin, Nicolas 28/118/110 37/M35-39 00:59:23 05:38:15 03:33:40 10:20:05
516 Capelle, Jean-Baptiste 30/94/95 31/M30-34 00:59:23 05:37:25 03:41:32 10:26:33
523 Tabarant, Yves 19/8/2 59/M55-59 01:15:09 05:41:14 03:24:49 10:27:11
534 Constans, Arnaud 84/78/77 40/M40-44 01:07:09 05:26:43 03:42:29 10:28:22
548 Duffau, Stephan 176/146/128 37/M35-39 01:12:37 05:31:07 03:35:08 10:29:58
605 Racadot, Benoit 33/83/143 38/M35-39 01:00:29 05:25:23 04:03:36 10:36:23
606 Millard, Eric 54/24/90 42/M40-44 01:04:12 05:14:18 04:08:11 10:36:23
651 Le Meur, Patrick 111/74/57 47/M45-49 01:17:02 05:43:46 03:35:19 10:42:29
703 Benoist, Marc 51/29/65 48/M45-49 01:06:49 05:28:02 04:07:01 10:49:28
718 Benat, Xavier 16/98/160 35/M35-39 00:58:31 05:32:36 04:11:56 10:52:01
726 Bouvier, Arnaud 117/123/116 42/M40-44 01:10:12 05:39:25 03:55:17 10:52:31
731 Rego De Sebes, Renaud 132/163/163 38/M35-39 01:08:28 05:41:37 03:53:15 10:53:05
777 Vigneu, Patrick 24/21/7 56/M55-59 01:17:25 06:08:05 03:2:25 10:59:06
795 Barcet, Stephane 116/87/79 46/M45-49 01:17:34 05:46:11 03:46:13 11:03:34
832 Rouaud, Laurent 71/89/84 46/M45-49 01:09:50 05:55:45 03:52:30 11:08:30
877 Alem, Boualem 69/44/185 37/M35-39 01:03:18 05:12:17 04:51:30 11:15:4
937 Quintin, Pascal 142/125/95 45/M45-49 01:27:54 06:08:25 03:33:50 11:23:33
963 Hatin, Corinne 35/18/21 40/W40-44 01:15:23 06:01:42 04:00:24 11:27:01
1104 Herzet, Dominique 216/195/173 42/M40-44 01:32:20 06:11:36 03:56:08 11:55:28
1130 Protat, Marie 18/32/39 27/W25-29 01:05:44 06:26:10 04:21:03 12:02:18
1250 Philippe, Isabelle 56/54/58 34/W30-34 01:17:28 06:25:08 04:44:00 12:40:11
1307 Vernay, Guy 1:13:28 6:35:09 5:00:15 12:58:18 1307 of 1736 18 of 38
1341Campana, Rene 80/77/76 51/M50-54 01:28:59 06:35:06 04:53:15 13:10:07

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 11:07
par ironturtle
The party is over. Pina Colada au Royal Kona Inn pour tous les finishers.

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 11:08
par Fafa
Raph a écrit :Docteur, je suis devant mon ordi à regarder les finisher HAWAI en 17 heures ! j'ai les larmes aux yeux, les poils des bras herissés et des frissons !!
c'est grave docteur ???


:sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:


Big up à tous les concurents !!!!!!
C'est normal Raph !! :wink:

Enorme l'arrivée des derniers ... à l'année prochaine

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 11:34
par dad1
56 Roye, Lionel 25/18/5 30/M30-34 00:58:56 05:09:08 03:02:11 09:14:28
60 Guillaume, Romain 2/2/2 23/M18-24 00:52:37 05:03:14 03:15:37 09:15:56 BMT
63 Lebrun, Nicolas 72/54/46 35/MPRO 00:59:07 04:59:56 03:12:46 09:16:51
79 Stalder, Sebastien 67/8/9 32/M30-34 01:04:17 04:56:39 03:15:37 09:22:02
98 Houzelle, Fabrice 88/47/15 33/M30-34 01:06:40 05:10:33 03:04:37 09:27:57
111 Boullier, Adrien 56/64/13 35/M35-39 01:02:25 05:20:02 03:00:27 09:31:01
120 Petotot, Nicolas 54/10/15 39/M35-39 01:02:19 05:00:42 03:24:53 09:34:48
134 Philippe, Anthony 144/85/19 39/M35-39 01:09:24 05:16:52 03:05:02 09:37:55 BMT
138 Azcon, Roger 17/4/3 47/M45-49 01:02:04 05:12:58 03:18:08 09:39:16
149 Damien Landon 55:36 5:13:54 3:24:41 9:40:28 145 of 1736 20 of 91
182 Briquez, Stephane 139/33/32 37/M35-39 01:09:01 05:05:00 03:23:58 09:45:04
190 Durand, Frederic 75/44/30 33/M30-34 01:05:22 05:11:32 03:23:13 09:45:40
193 Entraygues, Edouard 32/62/37 36/M35-39 00:59:56 05:22:43 03:15:13 09:45:59
195 Richard, Jean-Baptiste 53/34/32 31/M30-34 01:03:17 05:10:54 03:25:28 09:46:04
215 Launay, Stephane 107/38/44 39/M35-39 01:05:58 05:09:34 03:21:41 09:47:40
233 Prouzet, Ludovic 47/32/43 33/M30-34 01:02:32 05:11:52 03:30:03 09:51:00
264 Philippe, Frederic 114/26/51 34/M30-34 01:10:18 05:01:41 03:36:47 09:55:30
295 Villena, Eric 98/28/30 41/M40-44 01:08:27 05:12:41 03:30:41 09:58:402
303 Lepers, Romuald 22/29/61 39/M35-39 00:59:01 05:12:45 03:38:00 09:59:28 BMT
310 Scellier, Ludovic 104/58/63 39/M35-39 01:05:44 05:15:33 03:31:47 09:59:56
313 Vuaillat, Franck 66/40/9 47/M45-49 01:09:04 05:26:25 03:13:53 10:00:42 BMT
332 Prigent, Jerome 49/15/35 42/M40-44 01:03:59 05:08:03 03:42:28 10:04:22 BMT
334 Martinez, Antonio 51/11/37 43/M40-44 01:04:02 05:05:43 03:42:31 10:04:49
360 Terzi, Christophe 42/36/81 35/M35-39 01:01:15 05:13:58 03:43:38 10:07:47
417 Biville, Patrice 185/129/53 40/M40-44 01:20:02 05:31:08 03:12:40 10:14:19
471 Martin, Nicolas 28/118/110 37/M35-39 00:59:23 05:38:15 03:33:40 10:20:05
516 Capelle, Jean-Baptiste 30/94/95 31/M30-34 00:59:23 05:37:25 03:41:32 10:26:33
523 Tabarant, Yves 19/8/2 59/M55-59 01:15:09 05:41:14 03:24:49 10:27:11
534 Constans, Arnaud 84/78/77 40/M40-44 01:07:09 05:26:43 03:42:29 10:28:22
548 Duffau, Stephan 176/146/128 37/M35-39 01:12:37 05:31:07 03:35:08 10:29:58
605 Racadot, Benoit 33/83/143 38/M35-39 01:00:29 05:25:23 04:03:36 10:36:23 BMT
606 Millard, Eric 54/24/90 42/M40-44 01:04:12 05:14:18 04:08:11 10:36:23 BMT
651 Le Meur, Patrick 111/74/57 47/M45-49 01:17:02 05:43:46 03:35:19 10:42:29
703 Benoist, Marc 51/29/65 48/M45-49 01:06:49 05:28:02 04:07:01 10:49:28
718 Benat, Xavier 16/98/160 35/M35-39 00:58:31 05:32:36 04:11:56 10:52:01
726 Bouvier, Arnaud 117/123/116 42/M40-44 01:10:12 05:39:25 03:55:17 10:52:31 BMT
731 Rego De Sebes, Renaud 132/163/163 38/M35-39 01:08:28 05:41:37 03:53:15 10:53:05
777 Vigneu, Patrick 24/21/7 56/M55-59 01:17:25 06:08:05 03:2:25 10:59:06
795 Barcet, Stephane 116/87/79 46/M45-49 01:17:34 05:46:11 03:46:13 11:03:34
832 Rouaud, Laurent 71/89/84 46/M45-49 01:09:50 05:55:45 03:52:30 11:08:30
877 Alem, Boualem 69/44/185 37/M35-39 01:03:18 05:12:17 04:51:30 11:15:4
937 Quintin, Pascal 142/125/95 45/M45-49 01:27:54 06:08:25 03:33:50 11:23:33
963 Hatin, Corinne 35/18/21 40/W40-44 01:15:23 06:01:42 04:00:24 11:27:01
1104 Herzet, Dominique 216/195/173 42/M40-44 01:32:20 06:11:36 03:56:08 11:55:28
1130 Protat, Marie 18/32/39 27/W25-29 01:05:44 06:26:10 04:21:03 12:02:18
1250 Philippe, Isabelle 56/54/58 34/W30-34 01:17:28 06:25:08 04:44:00 12:40:11
1307 Vernay, Guy 1:13:28 6:35:09 5:00:15 12:58:18 1307 of 1736 18 of 38
1341Campana, Rene 80/77/76 51/M50-54 01:28:59 06:35:06 04:53:15 13:10:07
:sm2: :sm2: :sm2:

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 11:56
par dad1
Disqulification de Timo Bracht


Patrick Vernay 7ème à l'arrivée et finalement classé 6ème, suite à la disqualification de l'allemand Timo Bracht.

L'allemand ici en photo, ne s'est pas rendu en ''prison'' alors qu'il venait d'écopé d'une pénalité en vélo.

5ème à l'arrivée, il a écopé d'un carton rouge et finalement est disqualifié.

Le français Patrick Vernay est finalement 6ème.

:sm2:

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 12:11
par Bryce
C'est dingue quand-même que Chabaud craque aussi souvent sur marathon depuis quelques saisons... :?

Il n'est pas bien au point de ne pas finir ou c'est juste pour lui une façon de penser : soit la perf soit DNF :?:

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 12:27
par ironturtle
A mon avis c'est la seconde solution et il s'entête en se souvenant du jour où c'était passé. Mais ce serait sympa que quelqu'un qui le connaît bien nous dise.


Sinon:
Ca sent hélas la fin de carrière pour Natascha mais quelle carrière!!!
Et quelle gentillesse et quel sourire!!!!

Image

Mais la relève est assurée avec Chrissie Wellington. Même joie de courir et même efficacité!

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 13:05
par duathletesuisse
braziou a écrit :allez c'est parti , il faut battre le nombre de pages :mrgreen:
vu sur le site de Triathlète :
pourquoi François a mis ça? pollution , allergie?
Image

plus d'info ici...

http://www.camorani.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 13:25
par ironturtle
En tout cas ça donne un look de guignol et on ne peut pas dire que le résultat de Chabaud soit une pub pour l'efficacité du truc. :D

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 13:28
par ironpat
voraciousgangrene a écrit :56 Roye, Lionel 25/18/5 30/M30-34 00:58:56 05:09:08 03:02:11 09:14:28
60 Guillaume, Romain 2/2/2 23/M18-24 00:52:37 05:03:14 03:15:37 09:15:56
63 Lebrun, Nicolas 72/54/46 35/MPRO 00:59:07 04:59:56 03:12:46 09:16:51
79 Stalder, Sebastien 67/8/9 32/M30-34 01:04:17 04:56:39 03:15:37 09:22:02
98 Houzelle, Fabrice 88/47/15 33/M30-34 01:06:40 05:10:33 03:04:37 09:27:57
111 Boullier, Adrien 56/64/13 35/M35-39 01:02:25 05:20:02 03:00:27 09:31:01
120 Petotot, Nicolas 54/10/15 39/M35-39 01:02:19 05:00:42 03:24:53 09:34:48
134 Philippe, Anthony 144/85/19 39/M35-39 01:09:24 05:16:52 03:05:02 09:37:55
138 Azcon, Roger 17/4/3 47/M45-49 01:02:04 05:12:58 03:18:08 09:39:16
149 Damien Landon 55:36 5:13:54 3:24:41 9:40:28 145 of 1736 20 of 91
182 Briquez, Stephane 139/33/32 37/M35-39 01:09:01 05:05:00 03:23:58 09:45:04
190 Durand, Frederic 75/44/30 33/M30-34 01:05:22 05:11:32 03:23:13 09:45:40
193 Entraygues, Edouard 32/62/37 36/M35-39 00:59:56 05:22:43 03:15:13 09:45:59
195 Richard, Jean-Baptiste 53/34/32 31/M30-34 01:03:17 05:10:54 03:25:28 09:46:04
215 Launay, Stephane 107/38/44 39/M35-39 01:05:58 05:09:34 03:21:41 09:47:40
233 Prouzet, Ludovic 47/32/43 33/M30-34 01:02:32 05:11:52 03:30:03 09:51:00
264 Philippe, Frederic 114/26/51 34/M30-34 01:10:18 05:01:41 03:36:47 09:55:30
295 Villena, Eric 98/28/30 41/M40-44 01:08:27 05:12:41 03:30:41 09:58:402
303 Lepers, Romuald 22/29/61 39/M35-39 00:59:01 05:12:45 03:38:00 09:59:28
310 Scellier, Ludovic 104/58/63 39/M35-39 01:05:44 05:15:33 03:31:47 09:59:56
313 Vuaillat, Franck 66/40/9 47/M45-49 01:09:04 05:26:25 03:13:53 10:00:42
332 Prigent, Jerome 49/15/35 42/M40-44 01:03:59 05:08:03 03:42:28 10:04:22
334 Martinez, Antonio 51/11/37 43/M40-44 01:04:02 05:05:43 03:42:31 10:04:49
360 Terzi, Christophe 42/36/81 35/M35-39 01:01:15 05:13:58 03:43:38 10:07:47
417 Biville, Patrice 185/129/53 40/M40-44 01:20:02 05:31:08 03:12:40 10:14:19
471 Martin, Nicolas 28/118/110 37/M35-39 00:59:23 05:38:15 03:33:40 10:20:05
516 Capelle, Jean-Baptiste 30/94/95 31/M30-34 00:59:23 05:37:25 03:41:32 10:26:33
523 Tabarant, Yves 19/8/2 59/M55-59 01:15:09 05:41:14 03:24:49 10:27:11
534 Constans, Arnaud 84/78/77 40/M40-44 01:07:09 05:26:43 03:42:29 10:28:22
548 Duffau, Stephan 176/146/128 37/M35-39 01:12:37 05:31:07 03:35:08 10:29:58
605 Racadot, Benoit 33/83/143 38/M35-39 01:00:29 05:25:23 04:03:36 10:36:23
606 Millard, Eric 54/24/90 42/M40-44 01:04:12 05:14:18 04:08:11 10:36:23
651 Le Meur, Patrick 111/74/57 47/M45-49 01:17:02 05:43:46 03:35:19 10:42:29
703 Benoist, Marc 51/29/65 48/M45-49 01:06:49 05:28:02 04:07:01 10:49:28
718 Benat, Xavier 16/98/160 35/M35-39 00:58:31 05:32:36 04:11:56 10:52:01
726 Bouvier, Arnaud 117/123/116 42/M40-44 01:10:12 05:39:25 03:55:17 10:52:31
731 Rego De Sebes, Renaud 132/163/163 38/M35-39 01:08:28 05:41:37 03:53:15 10:53:05
777 Vigneu, Patrick 24/21/7 56/M55-59 01:17:25 06:08:05 03:2:25 10:59:06
795 Barcet, Stephane 116/87/79 46/M45-49 01:17:34 05:46:11 03:46:13 11:03:34
832 Rouaud, Laurent 71/89/84 46/M45-49 01:09:50 05:55:45 03:52:30 11:08:30
877 Alem, Boualem 69/44/185 37/M35-39 01:03:18 05:12:17 04:51:30 11:15:4
937 Quintin, Pascal 142/125/95 45/M45-49 01:27:54 06:08:25 03:33:50 11:23:33
963 Hatin, Corinne 35/18/21 40/W40-44 01:15:23 06:01:42 04:00:24 11:27:01
1104 Herzet, Dominique 216/195/173 42/M40-44 01:32:20 06:11:36 03:56:08 11:55:28
1130 Protat, Marie 18/32/39 27/W25-29 01:05:44 06:26:10 04:21:03 12:02:18
1250 Philippe, Isabelle 56/54/58 34/W30-34 01:17:28 06:25:08 04:44:00 12:40:11
1307 Vernay, Guy 1:13:28 6:35:09 5:00:15 12:58:18 1307 of 1736 18 of 38
1341Campana, Rene 80/77/76 51/M50-54 01:28:59 06:35:06 04:53:15 13:10:07



bravo a tous et une spéciale pour Mes Toulonnais :mrgreen:

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 13:39
par ironturtle
56 Roye, Lionel 25/18/5 30/M30-34 00:58:56 05:09:08 03:02:11 09:14:28
60 Guillaume, Romain 2/2/2 23/M18-24 00:52:37 05:03:14 03:15:37 09:15:56
63 Lebrun, Nicolas 72/54/46 35/MPRO 00:59:07 04:59:56 03:12:46 09:16:51
79 Stalder, Sebastien 67/8/9 32/M30-34 01:04:17 04:56:39 03:15:37 09:22:02
98 Houzelle, Fabrice 88/47/15 33/M30-34 01:06:40 05:10:33 03:04:37 09:27:57
111 Boullier, Adrien 56/64/13 35/M35-39 01:02:25 05:20:02 03:00:27 09:31:01
120 Petotot, Nicolas 54/10/15 39/M35-39 01:02:19 05:00:42 03:24:53 09:34:48
134 Philippe, Anthony 144/85/19 39/M35-39 01:09:24 05:16:52 03:05:02 09:37:55
138 Azcon, Roger 17/4/3 47/M45-49 01:02:04 05:12:58 03:18:08 09:39:16
149 Damien Landon 55:36 5:13:54 3:24:41 9:40:28 145 of 1736 20 of 91
182 Briquez, Stephane 139/33/32 37/M35-39 01:09:01 05:05:00 03:23:58 09:45:04
190 Durand, Frederic 75/44/30 33/M30-34 01:05:22 05:11:32 03:23:13 09:45:40
193 Entraygues, Edouard 32/62/37 36/M35-39 00:59:56 05:22:43 03:15:13 09:45:59
195 Richard, Jean-Baptiste 53/34/32 31/M30-34 01:03:17 05:10:54 03:25:28 09:46:04
215 Launay, Stephane 107/38/44 39/M35-39 01:05:58 05:09:34 03:21:41 09:47:40
233 Prouzet, Ludovic 47/32/43 33/M30-34 01:02:32 05:11:52 03:30:03 09:51:00
264 Philippe, Frederic 114/26/51 34/M30-34 01:10:18 05:01:41 03:36:47 09:55:30
295 Villena, Eric 98/28/30 41/M40-44 01:08:27 05:12:41 03:30:41 09:58:402
303 Lepers, Romuald 22/29/61 39/M35-39 00:59:01 05:12:45 03:38:00 09:59:28
310 Scellier, Ludovic 104/58/63 39/M35-39 01:05:44 05:15:33 03:31:47 09:59:56
313 Vuaillat, Franck 66/40/9 47/M45-49 01:09:04 05:26:25 03:13:53 10:00:42
332 Prigent, Jerome 49/15/35 42/M40-44 01:03:59 05:08:03 03:42:28 10:04:22
334 Martinez, Antonio 51/11/37 43/M40-44 01:04:02 05:05:43 03:42:31 10:04:49
360 Terzi, Christophe 42/36/81 35/M35-39 01:01:15 05:13:58 03:43:38 10:07:47
417 Biville, Patrice 185/129/53 40/M40-44 01:20:02 05:31:08 03:12:40 10:14:19
471 Martin, Nicolas 28/118/110 37/M35-39 00:59:23 05:38:15 03:33:40 10:20:05
516 Capelle, Jean-Baptiste 30/94/95 31/M30-34 00:59:23 05:37:25 03:41:32 10:26:33
523 Tabarant, Yves 19/8/2 59/M55-59 01:15:09 05:41:14 03:24:49 10:27:11
534 Constans, Arnaud 84/78/77 40/M40-44 01:07:09 05:26:43 03:42:29 10:28:22
548 Duffau, Stephan 176/146/128 37/M35-39 01:12:37 05:31:07 03:35:08 10:29:58
605 Racadot, Benoit 33/83/143 38/M35-39 01:00:29 05:25:23 04:03:36 10:36:23
606 Millard, Eric 54/24/90 42/M40-44 01:04:12 05:14:18 04:08:11 10:36:23
651 Le Meur, Patrick 111/74/57 47/M45-49 01:17:02 05:43:46 03:35:19 10:42:29
703 Benoist, Marc 51/29/65 48/M45-49 01:06:49 05:28:02 04:07:01 10:49:28
718 Benat, Xavier 16/98/160 35/M35-39 00:58:31 05:32:36 04:11:56 10:52:01
726 Bouvier, Arnaud 117/123/116 42/M40-44 01:10:12 05:39:25 03:55:17 10:52:31
731 Rego De Sebes, Renaud 132/163/163 38/M35-39 01:08:28 05:41:37 03:53:15 10:53:05
777 Vigneu, Patrick 24/21/7 56/M55-59 01:17:25 06:08:05 03:2:25 10:59:06
795 Barcet, Stephane 116/87/79 46/M45-49 01:17:34 05:46:11 03:46:13 11:03:34
832 Rouaud, Laurent 71/89/84 46/M45-49 01:09:50 05:55:45 03:52:30 11:08:30
877 Alem, Boualem 69/44/185 37/M35-39 01:03:18 05:12:17 04:51:30 11:15:4
937 Quintin, Pascal 142/125/95 45/M45-49 01:27:54 06:08:25 03:33:50 11:23:33
963 Hatin, Corinne 35/18/21 40/W40-44 01:15:23 06:01:42 04:00:24 11:27:01
1104 Herzet, Dominique 216/195/173 42/M40-44 01:32:20 06:11:36 03:56:08 11:55:28
1130 Protat, Marie 18/32/39 27/W25-29 01:05:44 06:26:10 04:21:03 12:02:18
1250 Philippe, Isabelle 56/54/58 34/W30-34 01:17:28 06:25:08 04:44:00 12:40:11
1307 Vernay, Guy 1:13:28 6:35:09 5:00:15 12:58:18 1307 of 1736 18 of 38
1341Campana, Rene 80/77/76 51/M50-54 01:28:59 06:35:06 04:53:15 13:10:07

Rouen Tri où il n'y a pas que des tortues. :wink:

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 13:45
par BARJOLAND
BRAvO ROGER ASCON!!!!!!!
C'est énorme ton résultat! hier avec Nicolas on t'as suivi sur le live et ta perf reflète ton travail et ta rigueur....
A bientôt peu être que l'on se croisera a la piscine, n'oublie pas tes plaquettes en forme d'aile d'avion...
Vraiment, tu peux être content de toi! Tu inspires la modestie...

Ciao, et bonne continuation!

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 13:49
par baby45
moi en tout cas dur le taf ce matin et dire que je reprends dans 3 h çà va etre dur encore ce soir vivement la fin de journée a 22h pour dormir une nuit de 8 h au moins :sm2:

SURTOUT bravo a tout les finishers et les autres aussi :wink:

Re: Live IM Hawaii 2008

Publié : 12 oct. 2008, 14:22
par yoyo73
Le reportage commence sur la ZDF. Chaine 411 pour ceux qui ont Canalsat...