yoyo73 a écrit : 01 août 2017, 11:46
Les 47 qualifiés après le cut-off du 31 juillet (40 qualifiés + anciens vainqueurs et vainqueurs des championnats continentaux):
1. Sebastian Kienle DEU 4 14,985*
2. Jan Frodeno DEU 3 10,750*
3. Benjamin Hoffman USA 4 10,655*
4. Andi Boecherer DEU 4 10,565*
5. Patrick Lange DEU 2 8,150*
6. Timothy Odonnell USA 4 7,665*
7. Frederik Van Lierde BEL 4 7,535*
8. Tim Don GBR 3 6,515*
9. Kyle Buckingham ZAF 4 6,450*
10. Andy Potts USA 4 6,335*
11. Terenzo Bozzone NZL 4 6,225*
12. Matthew Hanson USA 4 6,210*
13. Matthew Russell USA 4 6,010*
14. Boris Stein DEU 2 5,920*
15. Bart Aernouts BEL 2 5,825*
16. Nicholas Kastelein AUS 4 5,690*
Q 17. Josh Amberger AUS 4 5,660*
18. Braden Currie NZL 3 5,640*
19. David Mcnamee GBR 3 5,540*
20. Ronnie Schildknecht CHE 4 5,450*
21. Tim Reed AUS 3 5,240*
22. Nils Frommhold DEU 3 5,235*
23. Patrik Nilsson SWE 3 5,070*
24. Joe Gambles USA 4 4,985*
25. Tyler Butterfield BMU 3 4,915*
26. Ruedi Wild CHE 4 4,910*
27. Lionel Sanders CAN 4 4,905*
28. Brent Mcmahon CAN 4 4,830*
29. Ivan Tutukin RUS 4 4,730*
30. William Clarke GBR 4 4,645*
31. David Dellow AUS 4 4,610*
32. Cyril Viennot FRA 4 4,485*
33. Marko Albert EST 4 4,415*
34. Alessandro Degasperi ITA 4 4,290*
35. James Cunnama ZAF 4 4,180*
36. Tim Van Berkel AUS 4 3,955*
37. Igor Amorelli BRA 4 3,933*
38. Thiago Vinhal BRA 4 3,920*
39. David Plese SVN 4 3,775*
40. Marc Duelsen DEU 4 3,765*
41. Jan Van Berkel CHE 4 3,755*
42. Ivan Rana ESP 4 3,740*
43. Kirill Kotsegarov EST 3 3,710*
44. Reinaldo Colucci BRA 3 3,705*
45. Patrick Evoe USA 4 3,500*
46. Daniel Fontana ITA 4 3,445*
47. Jesse Thomas USA 4 3,420*
Un seul français: Cyril VIENNOT. Denis CHEVROT est 49ème avec 3390 points, et doit attendre de savoir si il est dans les repêchés de fin août.