Page 5 sur 10

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:19
par tom51
Thierry *OnlineTri* a écrit :
tom51 a écrit :un pack de 34 pour partir à pied, c'est quand même un pari risqué pour marion!
Je ne suis pas sur qu'elle ai eu beaucoup le choix... la c'est sur elle a son destin olympique dans ses runnings...

T.
carrément mais j'espère qu'elle va avoir le feu aux baskettes parce que ça serait vraiment sympa qu'elle aille aux jeux pour engranger de l'espérience!

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:20
par Thierry *OnlineTri*
Lap 7 - 35 km
1 H. Tucker (GBR) 1:15:50 1:15:50
2 S. HASKINS (USA) 1:15:50 +0

3 A. Thorrington (GBR) 1:17:52 +2:02
4 E. MOFFATT (AUS) 1:17:52 +2:02
5 L. Blatchford (GBR) 1:17:53 +2:03
6 S. MCLARTY (USA) 1:17:53 +2:03
7 E. Davis (IRL) 1:17:53 +2:03
8 O. Zausaylova (RUS) 1:17:53 +2:03
9 K. SWEETLAND (CAN) 1:17:53 +2:03
10 C. PEON (FRA) 1:17:54 +2:04
11 E. MAY (LUX) 1:17:54 +2:04
12 T. Sakimoto (JPN) 1:17:54 +2:04
13 J. HARRISON (FRA) 1:17:54 +2:04
14 K. TREMBLAY (CAN) 1:17:54 +2:04
15 L. MENSINK (NED) 1:17:54 +2:04
16 W. Hoogzaad (NED) 1:17:54 +2:04
17 K. Mueller (GER) 1:17:54 +2:04
18 L. NORDEN (SWE) 1:17:55 +2:05
19 E. DENSHAM (AUS) 1:17:55 +2:05
20 I. ABYSOVA (RUS) 1:17:55 +2:05
21 K. ALLEN (AUT) 1:17:55 +2:05
22 D. TANNER (NZL) 1:17:55 +2:05
23 M. LORBLANCHET (FRA) 1:17:55 +2:05
24 S. WARRINER (NZL) 1:17:55 +2:05
25 A. Sharp (AUS) 1:17:56 +2:06
26 A. HEWITT (NZL) 1:17:56 +2:06
27 K. ROBERTS (RSA) 1:17:56 +2:06
28 C. BONIN (ITA) 1:17:56 +2:06
29 V. RAW (GBR) 1:17:56 +2:06
30 K. Lang (GBR) 1:17:56 +2:06
31 F. ABRAM (AUS) 1:17:56 +2:06
32 J. IDE (JPN) 1:17:57 +2:07
33 L. BENNETT (USA) 1:17:57 +2:07
34 V. FERNANDES (POR) 1:17:57 +2:07
35 J. Ertel (USA) 1:17:57 +2:07
36 S. GROFF (USA) 1:17:58 +2:08

37 C. MURRAY (CAN) 1:19:41 +3:51
38 A. UEDA (JPN) 1:19:41 +3:51
39 B. Berk (NED) 1:19:41 +3:51
40 M. Annaheim (SUI) 1:19:42 +3:52
41 L. GROVES (CAN) 1:19:42 +3:52
42 K. NIWATA (JPN) 1:19:42 +3:52

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:21
par yann06
c fait 2 min d avance pour tucker et haskins
fernandes va devoir sortir une grosse course a pied

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:22
par fgump
Avec plus de 2' au parc, je vois mal V.Fernandes mieux que 3eme

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:22
par Thierry *OnlineTri*
yann06 a écrit :c fait 2 min d avance pour tucker et haskins
fernandes va devoir sortir une grosse course a pied
C'est pas son habitude ;)

T.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:22
par mayazou
et si beleaubre et poulat nous faisaient le meme coup, une belle échapée.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:23
par bidou63
2mn, ca paraît gros quand même.
Deux anglaises ont l'air d'emmener ce groupe, elles devraient puiser un peu dans les réserves. Marion et Kate Allen sont restées au chaud tout le vélo.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:23
par FanchM
Avec Fernandes tout a l'arriere, elle a du plier et va derouler a pied...ca me surprendrait qu'elle veuille aller a la planche et passe le dernier
tour a remonter le groupe...la nana qui commente (en anglais) doit avoir raison...que VF n'aime pas le froid et clairement ne veut pas prendre
de risque sur cette course avec les jeux.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:24
par tom51
coyotte90 a écrit :
nonos a écrit :Si tout le monde part ensemble a pied qu'elle sont les conditions devant la troisieme anglaise et combien de place derriere K. Allan, marion paut avoir???
Ouah la vache il doit être tard...j'ai rien compris :mrgreen:

C.
:lol: en fait si marion fait devant la troisième anglaise au ranking olympique (là faut pas me demander qui c'est) et devant Kate Allen il y a pas de problème mais après pour dire le nombre de place précisément je sais pas. La France a pour le moment le troisième dossard, qui est pour Marion, donc elle fait la course en tête pour le dossard, en fait faut qu'elle soit pas loin...mouai j'ai bien fait avancé le schmilblik là? :?

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:26
par bidou63
Ouais tom, en fait je crois que l'on connaîtra son destin 30mn après la course après quelques additions sur la calculette.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:28
par coyotte90
fgump a écrit :Avec plus de 2' au parc, je vois mal V.Fernandes mieux que 3eme
Les commentateurs annoncent quand même que le froid est un facteur déterminant aujourd'hui et que Fernandez est en-dessous aujourd'hui à cause de ça, et que c'est pas habituel donc la fin est ouverte quand même...

C.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:28
par tom51
bidou63 a écrit :Ouais tom, en fait je crois que l'on connaîtra son destin 30mn après la course après quelques additions sur la calculette.
effectivement :D

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:29
par Thierry *OnlineTri*
bonne transition de Marion...

T.

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:29
par nonos
Marion a fait une bonne transition et sort devant K Allan

Re: [live] Championnat du Monde Elites Femmes - Vancouver

Publié : 08 juin 2008, 22:30
par Thierry *OnlineTri*
1 S. HASKINS (USA) 1:24:44 1:24:44
2 H. Tucker (GBR) 1:24:49 +5
3 E. MOFFATT (AUS) 1:26:46 +2:02
4 L. NORDEN (SWE) 1:26:47 +2:03
5 J. HARRISON (FRA) 1:26:48 +2:04
6 K. Mueller (GER) 1:26:49 +2:05
7 S. WARRINER (NZL) 1:26:49 +2:05
8 D. TANNER (NZL) 1:26:49 +2:05
9 K. TREMBLAY (CAN) 1:26:49 +2:05
10 E. DENSHAM (AUS) 1:26:50 +2:06
11 L. Blatchford (GBR) 1:26:50 +2:06
12 J. Ertel (USA) 1:26:50 +2:06
13 O. Zausaylova (RUS) 1:26:51 +2:07
14 W. Hoogzaad (NED) 1:26:51 +2:07
15 A. Thorrington (GBR) 1:26:51 +2:07
16 K. Lang (GBR) 1:26:51 +2:07
17 T. Sakimoto (JPN) 1:26:51 +2:07
18 M. LORBLANCHET (FRA) 1:26:52 +2:08
19 K. ROBERTS (RSA) 1:26:52 +2:08
20 E. Davis (IRL) 1:26:53 +2:09
21 A. HEWITT (NZL) 1:26:54 +2:10
22 A. Sharp (AUS) 1:26:54 +2:10
23 I. ABYSOVA (RUS) 1:26:54 +2:10
24 F. ABRAM (AUS) 1:26:54 +2:10
25 S. MCLARTY (USA) 1:26:55 +2:11
26 L. MENSINK (NED) 1:26:55 +2:11
27 E. MAY (LUX) 1:26:56 +2:12
28 J. IDE (JPN) 1:26:58 +2:14
29 C. BONIN (ITA) 1:26:58 +2:14
30 K. ALLEN (AUT) 1:26:59 +2:15
31 C. PEON (FRA) 1:27:00 +2:16
32 K. SWEETLAND (CAN) 1:27:00 +2:16
33 S. GROFF (USA) 1:27:01 +2:17
34 V. RAW (GBR) 1:27:03 +2:19
35 V. FERNANDES (POR) 1:27:04 +2:20
36 L. BENNETT (USA) 1:27:04 +2:20
37 B. Berk (NED) 1:28:50 +4:06
38 A. UEDA (JPN) 1:28:51 +4:07
39 K. NIWATA (JPN) 1:28:55 +4:11
40 L. GROVES (CAN) 1:28:58 +4:14
41 C. MURRAY (CAN) 1:29:00 +4:16

T.