Re: [live] Championnat du Monde Elites Hommes - Vancouver
Publié : 09 juin 2008, 00:34
1 B. MCMAHON (CAN) 26:55 26:55
2 P. TICHELAAR (CAN) 26:55 +0
3 B. DOCHERTY (NZL) 26:56 +1
4 D. Dellow (AUS) 26:56 +1
5 O. MARCEAU (SUI) 26:56 +1
6 I. RANA (ESP) 26:56 +1
7 M. REED (USA) 26:56 +1
8 J. GOMEZ (ESP) 26:56 +1
9 S. THOMPSON (AUS) 26:56 +1
10 O. Freeman (GBR) 26:56 +1
11 T. MOULAI (FRA) 26:56 +1
12 S. POULAT (FRA) 26:57 +2
13 M. PETZOLD (GER) 26:57 +2
14 F. Serrano (MEX) 26:57 +2
15 D. FONTANA (ITA) 26:57 +2
16 D. WILSON (AUS) 26:57 +2
17 L. CHACON (CRC) 26:57 +2
18 H. Fukui (JPN) 26:57 +2
19 G. Bennett (AUS) 26:57 +2
20 S. WHITFIELD (CAN) 26:57 +2
21 H. TAYAMA (JPN) 26:57 +2
22 M. JASKOLKA (POL) 26:58 +3
23 T. O'Donnell (USA) 26:58 +3
24 R. HUG (SUI) 26:58 +3
25 F. BELAUBRE (FRA) 26:58 +3
26 H. de VILLIERS (RSA) 26:58 +3
27 R. Alterman (ISR) 26:58 +3
28 E. WOLFAARDT (RSA) 26:58 +3
29 O. TAYARA (SYR) 26:58 +3
30 F. HOFER (AUT) 26:58 +3
31 C. KUTTOR (HUN) 26:58 +3
32 C. FLEURETON (FRA) 26:59 +4
33 S. JUSTUS (GER) 26:59 +4
34 I. VASILIEV (RUS) 26:59 +4
35 D. BOCKEL (LUX) 26:59 +4
36 M. ALBERT (EST) 26:59 +4
37 J. Kim (KOR) 26:59 +4
38 A. ZEEBROEK (BEL) 26:59 +4
39 D. Marques (POR) 26:59 +4
40 L. VIDAL (FRA) 26:59 +4
41 A. GARZA (MEX) 27:00 +5
42 I. SYSOEV (RUS) 27:00 +5
43 M. Hopper (AUS) 27:00 +5
44 C. JENKINS (CAN) 27:00 +5
45 S. BERK (NED) 27:00 +5
46 D. POLYANSKY (RUS) 27:01 +6
47 R. Ejeda Medina (ESP) 27:01 +6
48 Y. Malyshev (RUS) 27:01 +6
49 B. FLEISCHMANN (USA) 27:01 +6
50 R. YAMAMOTO (JPN) 27:02 +7
51 A. D'AQUINO (ITA) 27:19 +24
52 J. MOREIRA (BRA) 27:19 +24
53 E. D'AQUINO (ITA) 27:19 +24
54 S. AGOSTON (AUT) 27:20 +25
55 A. RAELERT (GER) 27:20 +25
56 Z. Cubric (CRO) 27:20 +25
57 B. SEXTON (AUS) 27:20 +25
58 D. Lee Chi Wo (HKG) 27:20 +25
59 L. Saucedo (MEX) 27:21 +26
60 K. Horner (RSA) 27:21 +26
61 R. Wild (SUI) 27:21 +26
62 Y. HOSODA (JPN) 27:21 +26
63 S. Gacond (SUI) 27:22 +27
64 D. FRIMAN (USA) 27:22 +27
2 P. TICHELAAR (CAN) 26:55 +0
3 B. DOCHERTY (NZL) 26:56 +1
4 D. Dellow (AUS) 26:56 +1
5 O. MARCEAU (SUI) 26:56 +1
6 I. RANA (ESP) 26:56 +1
7 M. REED (USA) 26:56 +1
8 J. GOMEZ (ESP) 26:56 +1
9 S. THOMPSON (AUS) 26:56 +1
10 O. Freeman (GBR) 26:56 +1
11 T. MOULAI (FRA) 26:56 +1
12 S. POULAT (FRA) 26:57 +2
13 M. PETZOLD (GER) 26:57 +2
14 F. Serrano (MEX) 26:57 +2
15 D. FONTANA (ITA) 26:57 +2
16 D. WILSON (AUS) 26:57 +2
17 L. CHACON (CRC) 26:57 +2
18 H. Fukui (JPN) 26:57 +2
19 G. Bennett (AUS) 26:57 +2
20 S. WHITFIELD (CAN) 26:57 +2
21 H. TAYAMA (JPN) 26:57 +2
22 M. JASKOLKA (POL) 26:58 +3
23 T. O'Donnell (USA) 26:58 +3
24 R. HUG (SUI) 26:58 +3
25 F. BELAUBRE (FRA) 26:58 +3
26 H. de VILLIERS (RSA) 26:58 +3
27 R. Alterman (ISR) 26:58 +3
28 E. WOLFAARDT (RSA) 26:58 +3
29 O. TAYARA (SYR) 26:58 +3
30 F. HOFER (AUT) 26:58 +3
31 C. KUTTOR (HUN) 26:58 +3
32 C. FLEURETON (FRA) 26:59 +4
33 S. JUSTUS (GER) 26:59 +4
34 I. VASILIEV (RUS) 26:59 +4
35 D. BOCKEL (LUX) 26:59 +4
36 M. ALBERT (EST) 26:59 +4
37 J. Kim (KOR) 26:59 +4
38 A. ZEEBROEK (BEL) 26:59 +4
39 D. Marques (POR) 26:59 +4
40 L. VIDAL (FRA) 26:59 +4
41 A. GARZA (MEX) 27:00 +5
42 I. SYSOEV (RUS) 27:00 +5
43 M. Hopper (AUS) 27:00 +5
44 C. JENKINS (CAN) 27:00 +5
45 S. BERK (NED) 27:00 +5
46 D. POLYANSKY (RUS) 27:01 +6
47 R. Ejeda Medina (ESP) 27:01 +6
48 Y. Malyshev (RUS) 27:01 +6
49 B. FLEISCHMANN (USA) 27:01 +6
50 R. YAMAMOTO (JPN) 27:02 +7
51 A. D'AQUINO (ITA) 27:19 +24
52 J. MOREIRA (BRA) 27:19 +24
53 E. D'AQUINO (ITA) 27:19 +24
54 S. AGOSTON (AUT) 27:20 +25
55 A. RAELERT (GER) 27:20 +25
56 Z. Cubric (CRO) 27:20 +25
57 B. SEXTON (AUS) 27:20 +25
58 D. Lee Chi Wo (HKG) 27:20 +25
59 L. Saucedo (MEX) 27:21 +26
60 K. Horner (RSA) 27:21 +26
61 R. Wild (SUI) 27:21 +26
62 Y. HOSODA (JPN) 27:21 +26
63 S. Gacond (SUI) 27:22 +27
64 D. FRIMAN (USA) 27:22 +27