GRAND PRIX DE DUATHLON

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par Kenzo »

Voici les résultats D1 Hommes :

N° de l'épreuve : 22 Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 DASILVA SERGIO POR 1 S2M M 060257503350 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:26 0:46:02 0:16:08 1:18:35 30,69
2 DEROBERT DAMIEN FRA 2 S2M M 050418109453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:37 0:45:55 0:16:16 1:18:47 30,62
3 BARRUNCHO LINO POR 3 S3M M 180256480784 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:33 0:46:00 0:16:15 1:18:47 30,61
4 ATTARD JAMES AUS 4 S2M M 011158550299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:27 0:46:09 0:16:25 1:19:00 30,53
5 GRENETIER BENJAMIN FRA 5 S2M M 190041586299 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:16:30 0:46:08 0:16:24 1:19:02 30,52
6 WYLIE PHILIP GBR 6 S3M M 011154956432 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:34 0:46:07 0:16:27 1:19:07 30,49
7 AERNOUTS BART BEL 7 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:47 0:45:46 0:16:35 1:19:08 30,48
8 GALINIER LAURENT FRA 8 S3M M 050418109550 CLUB TRI MARVILLE 55 (76) LOR 0:16:36 0:46:03 0:16:31 1:19:08 30,48
9 DUVIVER ANTOINE BEL 1 U23 M 020338318284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:34 0:46:10 0:16:26 1:19:09 30,47
10 CAPOFERRI NICOLAS FRA 9 S3M M 180254706699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:35 0:45:59 0:16:38 1:19:11 30,46
11 SOURDI ERIC FRA 10 S4M M 170332540660 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:16:44 0:45:48 0:16:45 1:19:17 30,42
12 BAUGH RAFAEL AUS 11 S3M M 060257112223 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:38 0:46:01 0:16:43 1:19:20 30,40
13 HOBBY RICHARD GBR 12 S3M M 100637431699 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:16:33 0:45:59 0:16:50 1:19:22 30,39
14 JUMEAUX GREGORY FRA 13 S2M M 060255818660 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:35 0:46:00 0:16:51 1:19:25 30,37
15 BELLENOUE SAMUEL FRA 14 S2M M 170334198050 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:16:46 0:45:52 0:16:54 1:19:30 30,34
16 DEREERE JURGEN BEL 15 S4M M 050415831453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:53 0:45:45 0:16:57 1:19:35 30,31
17 LE DUEY ANTHONY FRA 16 S4M M 190042415432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:57 0:45:42 0:17:08 1:19:46 30,24
18 CHEVAL GREGORY FRA 17 S3M M 010150351599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:16:52 0:45:50 0:17:09 1:19:50 30,22
19 WENK STEPHAN SUI 18 S2M M 210427132599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:46 0:45:52 0:17:14 1:19:52 30,20
20 DE MARCO FABRICE FRA 19 S3M M 180255824950 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:36 0:46:07 0:17:12 1:19:54 30,19
21 POZZO DI BORGO ROMAIN FRA 20 S1M M 010153442984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (92) IDF 0:16:55 0:45:44 0:17:17 1:19:55 30,18
22 PAUMIER STANY FRA 21 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:08 0:45:40 0:17:08 1:19:55 30,18
23 HUMBERT THIBAUT FRA 22 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:17:08 0:45:34 0:17:16 1:19:57 30,17
24 CODDENS KRIS BEL 23 S2M M 060257686984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:52 0:45:43 0:17:25 1:20:00 30,15
25 BRAZY JULIEN FRA 24 S1M M 170254818884 TRI SAINT AMAND DUN 18 (62) CEN 0:16:58 0:45:43 0:17:22 1:20:02 30,13
26 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:09 0:45:31 0:17:27 1:20:06 30,11
27 SCHULER PASCAL FRA 25 S3M M 060380706481 TRI MOVAL () ALS 0:17:27 0:45:20 0:17:22 1:20:07 30,10
28 LANDREAU ANTONY FRA 26 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:17:31 0:45:10 0:17:31 1:20:10 30,09
29 THARREAU NICOLAS FRA 27 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:31 0:45:10 0:17:32 1:20:13 30,07
30 LE SOZ ANTOINE FRA 28 S3M M 21042 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:10 0:45:33 0:17:34 1:20:16 30,05
31 VERGNEAU FREDY FRA 29 S3M M 170257461899 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:16 0:45:24 0:17:38 1:20:17 30,04
32 GUENNEGAN CEDRIC FRA 30 S3M M 210424869447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:11 0:45:38 0:17:34 1:20:22 30,01
33 LAFARGUE VICTORIEN FRA 31 S3M M 170332615384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:13 0:45:31 0:17:41 1:20:23 30,00
34 TROSSAT LUDOVIC FRA 32 S3M M 170335457847 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:21 0:45:21 0:17:44 1:20:25 30,00
35 VALAT DAVID FRA 33 S3M M 100634351942 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:07 0:45:33 0:17:47 1:20:26 29,99
36 DELDOSSI YOANN FRA 34 S3M M 010156527442 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:09 0:45:34 0:17:45 1:20:27 29,98
37 PHILIPPE FREDERIC FRA 35 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 0:17:30 0:45:12 0:17:53 1:20:34 29,94
38 KEGGE WOUTER HOL 36 S2M M 040198459984 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:45:40 0:17:41 1:20:38 29,92
39 ROLIN DAMIEN FRA 37 S2M M 040192878250 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON (52) CHA 0:17:24 0:45:17 0:17:59 1:20:39 29,91
40 DUQUESNOY DAVID FRA 38 S3M M 040196675732 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:31 0:45:16 0:17:55 1:20:40 29,90
41 BALLESTER CYRILLE FRA 39 S4M M 210424381850 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:32 0:46:17 0:17:58 1:20:47 29,86
42 DEQUIDT JULIEN FRA 40 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:15 0:45:27 0:18:12 1:20:52 29,82
43 ROPER DAVE GBR 41 S2M M 100638484499 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:00 0:45:52 0:18:12 1:21:03 29,76
44 EL HOUSNI MOUNIR FRA 42 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:54 0:46:05 0:18:09 1:21:07 29,74
45 ALDEBERT VINCENT FRA 43 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:32 0:45:13 0:18:27 1:21:12 29,71
46 BECKER SEBASTIEN FRA 44 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:39 0:45:03 0:18:43 1:21:24 29,63
47 DAMIENS SIMON FRA 45 S1M M 170336309899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:32 0:45:20 0:19:06 1:21:57 29,43
48 SUPPI LAURENT FRA 46 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:17:14 0:45:27 0:19:24 1:22:04 29,39
49 RODTS LUDOVIC FRA 2 U23 M 010151541652 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:37 0:45:12 0:19:47 1:22:34 29,21
50 GENEVE LIONEL FRA 3 U23 M 060387146684 TRI MOVAL () ALS 0:16:48 0:48:33 0:17:21 1:22:41 29,17
51 CHOTEAU ALEXIS BEL 4 U23 M 020337757884 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:33 0:45:18 0:19:52 1:22:42 29,17
52 BELOT FABRICE FRA 47 S4M M 210428557283 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:41 0:49:00 0:17:29 1:23:09 29,01
53 NIEUWKERK WIM HOL 48 S2M M 011156449199 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:38 0:47:31 0:18:07 1:23:15 28,97
54 BOULANGER XAVIER FRA 49 S4M M 040194422042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:54 0:47:17 0:18:11 1:23:22 28,93
55 MANOURY FRANCK FRA 50 S4M M 010150508032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:42 0:47:32 0:18:20 1:23:33 28,87
56 PERRIER CHRISTOPHE FRA 51 S4M M 010153479050 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:48 0:47:27 0:19:05 1:24:19 28,61
57 LEBOUCHER THOMAS FRA 52 S2M M 190044025245 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:17:35 0:47:47 0:19:31 1:24:51 28,43
58 MITCHINSON DAVID FRA 53 S3M M 011158382852 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:48 0:50:37 0:17:53 1:25:16 28,29
59 REEB ARNAUD FRA 5 U23 M 060387507684 TRI MOVAL () ALS 0:18:00 0:49:22 0:19:06 1:26:28 27,90
60 SIMON CEDRIC FRA 6 U23 M 060385627684 TRI MOVAL () ALS 0:18:18 0:49:03 0:19:12 1:26:32 27,87
61 RIEGEL BENOIT FRA 54 S4M M 040197104550 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:18:02 0:49:29 0:19:35 1:27:05 27,70
62 FADAT CYRIL FRA 7 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:18:21 0:49:16 0:19:34 1:27:10 27,67
63 FOISSOTE JOHN FRA 55 S4M M 060386306648 TRI MOVAL () ALS 0:18:37 0:48:47 0:19:59 1:27:22 27,61
64 ROUGERIE GREGORY FRA 56 S4M M 090075673553 VITROLLES TRI () PAC 0:18:05 0:49:31 0:19:50 1:27:25 27,59
65 DIVE FREDERIC FRA 57 S4M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:22 0:49:06 0:20:04 1:27:31 27,56
66 DE CASO JULIEN FRA 58 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:18:35 0:49:02 0:21:13 1:28:50 27,15
67 ARNAUD BENOIT FRA 8 U23 M 060385627384 TRI MOVAL () ALS 0:18:17 0:49:06 0:24:18 1:31:41 26,31

DNF GATHY ALEXIS FRA 0 U23 M 090075894753 VITROLLES TRI () PAC 0:18:07 0:49:23
DNF WOESTENBORGHS ROB BEL 0 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:51 0:45:46
DNF CHAMBELLAND CYRIL FRA 0 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:27 0:48:55
DNF VANSTEELANT JOERIE BEL 0 S2M M 060254496299 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:16:57

Résultat équipe D1 :

1 CLUB TRI MARVILLE 55 1 D1H M CLUB TRI MARVILLE 55 () 2 7 8 : 17
2 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 2 D1H M MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () 1 12 14 : 27
3 LES SABLES VENDEE TRI 3 D1H M LES SABLES VENDEE TRI () 3 10 20 33
4 E S M GONFREVILLE L ORCHER 4 D1H M E S M GONFREVILLE L ORCHER () 5 17 26 : 48
5 LES TRITONS MELDOIS 5 D1H M LES TRITONS MELDOIS () 4 6 44 : 54
6 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 6 D1H M TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () 11 15 33 : 59
7 TRI DU PAYS GRASSOIS 7 D1H M TRI DU PAYS GRASSOIS () 13 22 35 : 70
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 8 D1H M CLUB DES NAGEURS DE PARIS () 18 21 36 : 75
9 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 9 D1H M TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () 19 30 32 : 81
10 TRI SAINT AMAND DUN 18 10 D1H M TRI SAINT AMAND DUN 18 () 25 29 31 : 85
11 VITROLLES TRI 11 D1H M VITROLLES TRI () 23 28 37 : 88
12 COTE D OPALE TRI CALAIS 12 D1H M COTE D OPALE TRI CALAIS () 9 42 50 : 101
13 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON 13 D1H M E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () 38 39 40 : 117
14 TRI MOVAL 14 D1H M TRI MOVAL () 27 49 58 : 134

Voilà voilà...
:wink:
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Avatar de l’utilisateur
Pat76
Messages : 13973
Inscription : 18 juil. 2008 19:17
Localisation : Dieppe

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par Pat76 »

:sm6:
bertrand
Messages : 783
Inscription : 11 nov. 2004 15:20

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par bertrand »

Je vois que ce vieux brigand de Seb Becker a encore fait parler la poudre en vélo...meilleur temps !!!

Good job :sm11:
Avatar de l’utilisateur
sargantane
Messages : 220
Inscription : 03 févr. 2008 18:14
Contact :

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par sargantane »

Bravo à nos Grassois ! 7ème !!! Super pour notre petit club .
Et bien sûr bravo à tous les autres aussi ...
Duathlon de Grasse 9 avril 2017 : individuels ou relais
et TriGames, triathlon L : 3 septembre 2017 : individuels ou relais
Inscriptions en ligne sur http://www.timingzone.com
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par Kenzo »

Bravo à Gonfreville qui s'en sort bien 8)
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Avatar de l’utilisateur
erwan_triathlon
Messages : 1724
Inscription : 19 juin 2006 13:04
Localisation : Rennes - France
Contact :

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par erwan_triathlon »

Je n'ai pas les résultats complets mais Cesson défend son titre en remportant l'épreuve fille.
http://erwan-triathlon.blogg.org
1er Tri LA Baule 05.1er CD La Baule 07.1er half Mansigné 12. 1er IM Vichy 13 puis Vichy 15, XXL Vitoria 16, Nice 18, XXL Tours 19. Bayman 22. Prochaine étape: XXL FrenchMan 23
thebigc
Messages : 61
Inscription : 16 août 2008 09:13
Localisation : Annecy
Contact :

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par thebigc »

Félicitation à Mulhouse qui porte haut mes couleurs;)
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par Kenzo »

I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Avatar de l’utilisateur
oliv-esmgo-tri
Messages : 228
Inscription : 09 oct. 2008 23:10

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par oliv-esmgo-tri »

je dis bravo aussi à gonfreville de faire de son mieu malgré le départ de ses leaders!!

merci d'avoir transmis les réultats!
objectif 2011: IM NICE 2011!!!!
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

Re: GRAND PRIX DE DUATHLON

Message non lu par Kenzo »

1 DASILVA SERGIO POR 1 S2M M 060257503350 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:28 0:52:18 0:14:49 1:38:33 31,05
2 DEROBERT DAMIEN FRA 2 S2M M 050418109453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:31:47 0:52:03 0:14:48 1:38:37 31,03
3 BARRUNCHO LINO POR 3 S3M M 180256480784 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:31:41 0:52:08 0:14:53 1:38:40 31,01
4 GRENETIER BENJAMIN FRA 4 S2M M 190041586299 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:31:31 0:52:18 0:14:56 1:38:44 31,00
5 GALINIER LAURENT FRA 5 S3M M 050418109550 CLUB TRI MARVILLE 55 (76) LOR 0:31:46 0:51:11 0:15:58 1:38:54 30,94
6 AERNOUTS BART BEL 6 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:31:49 0:52:02 0:15:10 1:39:00 30,91
7 DUVIVER ANTOINE BEL 7 S1M M 020338318284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:31:29 0:52:28 0:15:07 1:39:03 30,89
8 BELLENOUE SAMUEL FRA 8 S2M M 170334198050 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:31:55 0:51:02 0:16:13 1:39:10 30,86
9 ATTARD JAMES AUS 9 S2M M 011158550299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:31:50 0:51:56 0:15:28 1:39:13 30,84
10 CAPOFERRI NICOLAS FRA 10 S3M M 180254706699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:31:37 0:52:16 0:15:26 1:39:18 30,82
11 DE MARCO FABRICE FRA 11 S3M M 180255824950 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:32:13 0:51:41 0:15:25 1:39:19 30,81
12 SOURDI ERIC FRA 12 S4M M 170332540660 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:31:50 0:52:00 0:15:32 1:39:20 30,80
13 WYLIE PHILIP GBR 13 S3M M 011154956432 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:31:45 0:52:13 0:15:25 1:39:22 30,79
14 JUMEAUX GREGORY FRA 14 S2M M 060255818660 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:46 0:52:08 0:15:33 1:39:27 30,77
15 BAUGH RAFAEL AUS 15 S3M M 060257112223 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:56 0:52:04 0:15:32 1:39:31 30,75
16 LE DUEY ANTHONY FRA 16 S4M M 190042415432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:32:04 0:51:54 0:15:39 1:39:36 30,72
17 BRAZY JULIEN FRA 17 S1M M 170254818884 TRI SAINT AMAND DUN 18 (62) CEN 0:32:29 0:51:19 0:15:54 1:39:40 30,70
18 BALLESTER CYRILLE FRA 18 S4M M 210424381850 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:31:48 0:52:18 0:15:36 1:39:41 30,70
19 SCHULER PASCAL FRA 19 S3M M 060380706481 TRI MOVAL () ALS 0:32:31 0:51:19 0:15:55 1:39:44 30,68
20 DEREERE JURGEN BEL 20 S4M M 050415831453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:32:33 0:51:21 0:16:00 1:39:53 30,63
21 BELOT FABRICE FRA 21 S4M M 210428557283 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:31:42 0:52:26 0:16:00 1:40:07 30,57
22 WENK STEPHAN SUI 22 S2M M 210427132599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:32:20 0:51:46 0:16:12 1:40:17 30,51
23 CHEVAL GREGORY FRA 23 S3M M 010150351599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:32:28 0:51:31 0:16:24 1:40:22 30,49
24 ROPER DAVE GBR 24 S2M M 100638484499 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:32:27 0:51:31 0:16:30 1:40:26 30,47
25 HUMBERT THIBAUT FRA 25 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:33:17 0:52:18 0:15:57 1:41:30 30,15
26 PAUMIER STANY FRA 26 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:33:22 0:52:24 0:15:51 1:41:36 30,12
27 SUPPI LAURENT FRA 27 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:33:22 0:52:11 0:16:07 1:41:39 30,10
28 DAMIENS SIMON FRA 28 S1M M 170336309899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:33:19 0:52:26 0:15:57 1:41:41 30,09
29 GENEVE LIONEL FRA 29 S1M M 060387146684 TRI MOVAL () ALS 0:32:30 0:53:21 0:15:54 1:41:44 30,08
30 GUENNEGAN CEDRIC FRA 30 S3M M 210424869447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:12 0:52:36 0:15:59 1:41:46 30,07
31 VERGNEAU FREDY FRA 31 S3M M 170257461899 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:33:15 0:52:28 0:16:05 1:41:48 30,06
32 FREUDENREICH BRUNO FRA 32 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:33:16 0:52:22 0:16:13 1:41:50 30,05
33 ROLIN DAMIEN FRA 33 S2M M 040192878250 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON (52) CHA 0:33:17 0:52:26 0:16:11 1:41:53 30,04
34 DUQUESNOY DAVID FRA 34 S3M M 040196675732 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:33:16 0:52:24 0:16:15 1:41:54 30,03
35 THARREAU NICOLAS FRA 35 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:33:20 1:00:15 0:08:23 1:41:57 30,01
36 DEQUIDT JULIEN FRA 36 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:33:16 0:52:31 0:16:14 1:42:00 30,00
37 LANDREAU ANTONY FRA 37 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:33:32 0:52:14 0:16:16 1:42:02 29,99
38 GENEIX DAMIEN FRA 38 S3M M 01115 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:33:17 0:52:23 0:16:29 1:42:08 29,96
39 MONTIEL JEAN PIERRE FRA 1 V2M M 090077693850 VITROLLES TRI () PAC 0:33:21 0:52:33 0:16:17 1:42:10 29,95
40 TROSSAT LUDOVIC FRA 39 S3M M 170335457847 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:33:20 0:52:30 0:16:22 1:42:11 29,94
41 PHILIPPE FREDERIC FRA 40 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 0:34:03 0:51:32 0:16:49 1:42:23 29,89
42 MANOURY FRANCK FRA 41 S4M M 010150508032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:34:25 0:51:20 0:16:44 1:42:28 29,86
43 JUMEAUX DAVID FRA 42 S3M M 210426590122 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:32:29 0:53:21 0:16:44 1:42:33 29,84
44 CHOTEAU ALEXIS BEL 43 S1M M 020337757884 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:33:20 0:52:22 0:16:56 1:42:37 29,82
45 KEGGE WOUTER HOL 44 S2M M 040198459984 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:32:28 0:51:31 0:18:41 1:42:40 29,81
46 LEBOUCHER THOMAS FRA 45 S2M M 190044025245 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:33:18 0:52:26 0:17:01 1:42:45 29,78
47 ENTRESANGLE NICOLAS FRA 46 S3M M 100638558132 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:33:24 0:52:26 0:17:02 1:42:50 29,75
48 BOULANGER XAVIER FRA 47 S4M M 040194422042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:34:23 0:51:25 0:17:08 1:42:56 29,73
49 DJOUADI YANNICK FRA 48 S4M M 011153475347 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:34:19 0:51:17 0:17:25 1:43:00 29,71
50 FABIAN ARNAUD FRA 49 S4M M 060387508050 TRI MOVAL () ALS 0:33:37 0:52:09 0:17:37 1:43:21 29,61
51 REEB ARNAUD FRA 50 S1M M 060387507684 TRI MOVAL () ALS 0:34:29 0:51:23 0:17:43 1:43:35 29,54
52 RIEGEL BENOIT FRA 51 S4M M 040197104550 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:34:25 0:51:27 0:18:21 1:44:13 29,36
53 DELDOSSI YOANN FRA 52 S3M M 010156527442 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:33:38 0:52:06 0:19:08 1:44:50 29,19
54 ALDEBERT VINCENT FRA 53 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:33:39 0:52:04 0:19:43 1:45:25 29,03
55 CORNETTE SEBASTIEN FRA 54 S4M M 09007 VITROLLES TRI () PAC 0:34:00 0:51:45 0:19:42 1:45:26 29,03
56 MENEGHETTI CARLO FRA 55 S4M M 020335963050 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:34:30 0:51:11 0:20:00 1:45:40 28,96
57 ROUX DIDIER FRA 56 S3M M 100633095748 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:35:28 0:54:47 0:18:36 1:48:50 28,12
58 FADAT CYRIL FRA 57 S1M M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:35:06 0:55:44 0:18:23 1:49:12 28,02
59 FLEURIAL BRICE FRA 58 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:34:29 0:55:44 0:19:21 1:49:33 27,93
60 CHAMBELLAND CYRIL FRA 59 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:36:35 0:54:01 0:19:29 1:50:05 27,80
61 HIRTZ PASCAL FRA 60 S4M M 06038 TRI MOVAL () ALS 0:34:38 0:56:12 0:19:42 1:50:31 27,69
62 DE CASO JULIEN FRA 61 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:34:41 0:55:30 0:21:45 1:51:56 27,34
63 LAFARGUE VICTORIEN FRA 62 S3M M 170332615384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:34:42 0:58:16 0:20:20 1:53:18 27,01
64 PINARD DANY FRA 63 S4M M 01015 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:35:44 0:58:35 0:22:45 1:57:03 26,14

DNF WOESTENBORGHS ROB BEL 0 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:32:29 0:52:00
DNF BOISFARD GUILLAUME FRA 0 S3M M 170253739999 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:33:21 1:14:24
DNF D HARVENG NICOLAS BEL 0 S2M M 060257288942 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:51
DNF. ROCA DALMAN ROGER ESP 0 S3M M 060257920099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS
DNS GOMES AUGUSTO FRA 0 S4M M 100634435747 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A
DSQ MITCHINSON DAVID FRA 0 S3M M 011158382852 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:32:09 0:53:34 0:16:21 1:42:03 29,99

Equipes D1
1 CLUB TRI MARVILLE 55 1 D1H CLUB TRI MARVILLE 55 () 2 5 6 : 13
2 LES SABLES VENDEE TRI 2 D1H LES SABLES VENDEE TRI () 3 10 11 : 24
3 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 3 D1H MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () 1 14 15 : 30
4 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 4 D1H TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () 8 12 28 : 48
5 E S M GONFREVILLE L ORCHER 5 D1H E S M GONFREVILLE L ORCHER () 4 16 32 : 52
6 LES TRITONS MELDOIS 6 D1H LES TRITONS MELDOIS () 9 13 38 : 60
7 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 7 D1H TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () 18 21 22 : 61
8 TRI SAINT AMAND DUN 18 8 D1H TRI SAINT AMAND DUN 18 () 17 31 35 : 83
9 COTE D OPALE TRI CALAIS 9 D1H COTE D OPALE TRI CALAIS () 7 36 44 : 87
10 TRI DU PAYS GRASSOIS 10 D1H TRI DU PAYS GRASSOIS () 24 26 47 : 97
11 TRI MOVAL 11 D1H TRI MOVAL () 19 29 50 : 98
12 VITROLLES TRI 12 D1H VITROLLES TRI () 25 37 39 : 101
13 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON 13 D1H E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () 33 34 45 : 112
14 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 14 D1H CLUB DES NAGEURS DE PARIS () 23 42 53 : 118

:wink:
