TRIATHLON ENGHIEN VAL D'OISE
Dimanche 4 Juin 2006
Epreuve Découverte Individuelle
  DOSSARD NOM PRENOM SEXE CAT CLUB TEMPS PARC1 PL PARC1 TEMPS PARC2 PL PARC2 VITESSE PARC2 TEMPS PARC3 PL PARC3 VITESSE PARC3 TEMPS
1 1 paqui kevin M CA Ste geneviève des bois 06:24,3 2 18:13,1 3 34,6 12:16,2 18 14,7 36:53,7
2 2 paqui rudy M MI Andrésy triathlon 06:28,0 3 18:09,3 2 34,7 12:16,8 19 14,7 36:54,3
3 270 Saillant Mathieu M JU   07:05,7 7 18:37,7 5 33,8 12:22,6 20 14,5 38:06,1
4 94 le corre bertrand M CA ACBB 07:02,4 6 19:50,7 16 31,7 12:36,6 23 14,3 39:29,9
5 39 sauzéat amaury M CA TNT Ezanville 07:29,8 9 19:06,3 8 33,0 13:05,9 28 13,7 39:42,2
6 181 hervé ghislain M SE   06:51,8 4 20:03,1 24 31,4 12:54,8 26 13,9 39:49,9
7 271 Le Colleter Fabien M SE   06:53,8 5 19:44,1 15 31,9 13:19,6 34 13,5 39:57,6
8 257 vollmer antoine M CA HAC Triathlon 07:47,1 14 18:47,8 6 33,5 13:26,0 37 13,4 40:01,0
9 19 bertres vincent M SE TSF 08:44,1 37 19:12,5 10 32,8 12:32,7 22 14,3 40:29,5
10 155 deneu mickael M SE   07:39,1 11 19:07,1 9 33,0 13:59,0 45 12,9 40:45,4
11 35 debry alexandre M CA TNT Ezanville 08:33,5 28 19:58,9 19 31,5 13:05,3 27 13,8 41:37,8
12 41 lacroix alexandre M CA Stade Français 09:11,4 47 19:38,3 14 32,1 13:33,5 40 13,3 42:23,3
13 167 garnier jean françois M VE   09:00,6 43 19:17,4 11 32,7 14:19,0 53 12,6 42:37,2
14 70 anfriani antoine M SE compiegne 07:59,6 20 20:02,8 23 31,4 14:36,1 66 12,3 42:38,7
15 37 grafte marc M CA TNT Ezanville 07:53,4 16 20:43,5 40 30,4 14:02,3 46 12,8 42:39,4
16 158 dominguez olivier M SE   08:31,4 27 20:58,6 49 30,0 13:11,9 29 13,6 42:42,0
17 34 chevallier jean sébastien M VE TNT Ezanville 09:12,8 48 20:14,4 28 31,1 13:19,1 33 13,5 42:46,5
18 33 bruchon benoit M CA TNT Ezanville 07:31,2 10 20:37,6 36 30,5 14:46,4 73 12,2 42:55,4
19 221 messant sébastien M SE   08:03,9 22 20:32,8 35 30,7 14:24,1 58 12,5 43:01,0
20 5 jomard bastien M JU Vallée Montmorency Tri 08:44,9 38 19:53,1 17 31,7 14:27,4 60 12,5 43:05,5
21 133 callegari stéphane M VE   09:34,7 59 20:16,1 30 31,1 13:15,5 30 13,6 43:06,4
22 52 cormier Laura F CA poissy triathlon 07:09,2 8 21:01,7 51 30,0 14:57,4 85 12,0 43:08,4
23 40 darneau antoine M CA Stade Français 07:57,6 17 20:01,2 21 31,5 15:13,7 98 11,8 43:12,6
24 149 daumont jacques M SE   08:37,5 32 20:13,0 26 31,2 14:50,9 78 12,1 43:41,6
25 4 jomard félix M MI Vallée Montmorency Tri 08:34,6 29 19:59,6 20 31,5 15:34,3 114 11,6 44:08,7
26 64 guérin william M SE ESMPC 09:39,3 63 19:53,5 18 31,7 14:41,6 68 12,2 44:14,5
27 147 dano olivier M SE   07:46,0 13 20:51,5 44 30,2 15:48,8 126 11,4 44:26,4
28 44 ouzlifi mustapha M JU Stade Français 11:10,0 109 20:13,1 27 31,2 13:22,7 35 13,5 44:46,0
29 113 badault guillaume M SE   08:49,7 41 21:41,2 67 29,0 14:19,2 54 12,6 44:50,2
30 17 noel olivier M VE us créteil triathlon 08:01,6 21 23:18,3 127 27,0 13:32,5 39 13,3 44:52,5
31 131 burguet nicolas M SE   08:12,0 24 21:59,9 79 28,6 14:42,4 69 12,2 44:54,5
32 53 questat alexandre M SE poissy triathlon 09:16,1 51 20:58,1 48 30,0 14:45,2 72 12,2 44:59,6
33 85 desfeux nicolas M SE Andrésy triathlon 11:19,3 117 20:52,8 45 30,2 12:54,5 25 13,9 45:06,7
34 23 petit jérémy M JU TSF 07:41,1 12 22:36,9 106 27,9 14:50,6 77 12,1 45:08,7
35 28 lecornu claude M SE triathlon club de vincennes 09:41,1 64 20:45,4 42 30,3 14:50,5 76 12,1 45:17,1
36 50 smith séverin M SE sapeur pompier goussainville 11:00,3 100 20:15,4 29 31,1 14:04,4 47 12,8 45:20,2
37 65 beuve stéphane M SE EPPG 93 09:14,2 50 21:13,6 57 29,7 15:12,7 97 11,8 45:40,6
38 92 montiege david M SE Andrésy triathlon 08:37,9 33 21:16,5 58 29,6 15:51,9 129 11,3 45:46,4
39 25 taufflieb clément M CA TSF 08:52,3 42 21:30,5 65 29,3 15:28,9 110 11,6 45:51,8
40 59 bottinelli alexandre M SE Exone 11:07,8 107 20:42,0 39 30,4 14:31,1 62 12,4 46:21,1
41 83 brandicourt olivier M SE Andrésy triathlon 09:58,1 71 21:49,7 74 28,9 14:34,1 63 12,4 46:22,1
42 182 hervé xavier M SE   09:36,0 61 20:53,9 46 30,1 15:53,8 132 11,3 46:23,8
43 243 serafin bonvarlet david M SE   11:15,8 114 21:01,8 52 30,0 14:20,2 55 12,6 46:37,9
44 75 louet philippe M VE ass sarcelles 09:36,0 62 21:29,3 64 29,3 15:36,5 116 11,5 46:41,9
45 93 silva francisco M SE Andrésy triathlon 11:15,2 113 20:55,8 47 30,1 14:35,8 65 12,3 46:46,8
46 55 barrière christophe M VE Meudon Triathlon 08:08,2 23 22:56,9 120 27,5 15:43,0 120 11,5 46:48,3
47 266 Gothier Olivier M SE   08:46,7 39 22:34,3 102 27,9 15:28,5 109 11,6 46:49,7
48 142 coeurdacier julien M SE   10:05,0 76 20:20,6 32 31,0 16:33,3 166 10,9 46:59,1
49 161 durand baptiste M SE   09:23,7 55 22:05,2 88 28,5 15:45,1 122 11,4 47:14,1
50 166 gambert antoine M VE   10:35,6 89 21:54,8 77 28,7 14:44,5 71 12,2 47:15,1
51 135 chabat courede sébastien M SE   10:55,5 98 21:30,7 66 29,3 14:51,5 79 12,1 47:17,9
52 20 delaune antoine M CA TSF 08:16,0 25 21:42,0 69 29,0 17:24,5 207 10,3 47:22,7
53 208 lemaitre laurent M SE   11:52,4 141 21:18,9 59 29,6 14:13,5 51 12,7 47:24,9
54 13 grall yannick M VE Vallée Montmorency Tri 10:03,0 74 22:04,6 84 28,5 15:26,9 108 11,7 47:34,6
55 195 lamide pascal M SE   11:55,6 144 20:11,8 25 31,2 15:32,2 112 11,6 47:39,7
56 86 estrade jérome M SE Andrésy triathlon 10:50,2 95 21:49,5 73 28,9 15:04,6 93 11,9 47:44,5
57 123 bertres hervé M VE   10:03,6 75 21:50,5 76 28,8 15:53,5 131 11,3 47:47,7
58 277 Bouyer Loic M M1   10:08,5 78 22:22,7 94 28,2 15:21,3 102 11,7 47:52,5
59 273 Heuze Yann M SE   10:34,7 88 23:04,0 123 27,3 14:20,3 56 12,6 47:59,1
60 222 moronval bernard M VE   11:33,6 121 20:41,9 38 30,4 15:48,4 125 11,4 48:04,1
61 69 leblay laurent M VE CSL rosny triathlon 10:42,0 92 21:43,8 71 29,0 15:41,5 119 11,5 48:07,4
62 262 tampier stéphane M SE   12:31,8 175 20:47,2 43 30,3 14:54,4 81 12,1 48:13,6
63 239 ravaire stéphane M VE   09:48,4 65 22:38,8 108 27,8 15:51,4 128 11,4 48:18,8
64 207 legros alain M SE   14:23,1 226 19:00,2 7 33,2 14:58,6 86 12,0 48:22,0
65 193 lacore william M SE   12:16,4 164 21:10,3 55 29,8 15:08,0 95 11,9 48:34,9
66 197 langlois jean philippe M SE   09:57,5 70 22:07,9 91 28,5 16:31,0 163 10,9 48:36,5
67 272 Marteau Clement M CA   10:07,9 77 23:44,7 140 26,5 14:48,8 74 12,2 48:41,5
68 124 bigot david M SE   12:12,4 159 22:37,8 107 27,8 13:55,3 44 12,9 48:45,6
69 192 lacore bernard M SE   12:01,1 152 21:26,2 62 29,4 15:18,4 101 11,8 48:45,8
70 66 reydellet cindy F MI ENDURANCE 72 08:28,6 26 23:02,2 122 27,3 17:16,7 204 10,4 48:47,7
71 88 kalhart jimmy M SE Andrésy triathlon 10:29,1 86 22:54,7 118 27,5 15:26,2 106 11,7 48:50,1
72 153 delaby thibault M SE   08:35,1 30 24:38,4 166 25,6 15:37,5 117 11,5 48:51,0
73 14 vu-ngoc linh M VE Vallée Montmorency Tri 10:55,1 97 21:50,4 75 28,8 16:09,6 146 11,1 48:55,2
74 15 chirat virginie F SE villepinte triathlon 10:11,9 79 21:41,6 68 29,0 17:06,9 199 10,5 49:00,6
75 175 guenin alexandre M SE   12:15,8 162 20:27,2 34 30,8 16:18,3 156 11,0 49:01,4
76 269 Moronval Florian M SE   11:59,1 148 20:45,1 41 30,4 16:18,7 157 11,0 49:03,1
77 188 jarry benoit M VE   12:05,1 156 22:19,1 92 28,2 14:39,9 67 12,3 49:04,3
78 256 yameundje benoit M SE   09:34,2 58 22:24,1 96 28,1 17:06,1 197 10,5 49:04,4
79 137 chardin christophe M VE   11:13,1 111 22:34,6 103 27,9 15:17,8 100 11,8 49:05,6
80 6 cledassou romain M CA Vallée Montmorency Tri 10:40,9 91 22:04,9 86 28,5 16:23,3 158 11,0 49:09,3
81 45 capozza stéphane M SE sca 2000 evry triathlon 11:44,0 128 22:01,2 81 28,6 15:30,8 111 11,6 49:16,1
82 46 tardy sébastien M SE SARCELLES TRIATHLON 10:27,7 85 23:23,6 129 26,9 15:35,5 115 11,5 49:26,9
83 275 Fournerie Laurent M SE   10:16,4 81 22:04,1 82 28,5 17:07,9 200 10,5 49:28,5
84 67 barthalot ludovic M SE DAUPHINS SCEAUX 08:38,7 34 22:28,5 98 28,0 18:41,0 240 9,6 49:48,3
85 79 jolivel philippe M VE AS banque de France 11:13,5 112 22:35,2 105 27,9 16:01,8 139 11,2 49:50,6
86 163 faurel philippe M VE   10:30,5 87 22:46,2 114 27,7 16:37,0 168 10,8 49:53,8
87 240 roger jean M VE   13:31,1 209 22:00,7 80 28,6 14:26,0 59 12,5 49:57,9
88 228 oliveira de sousa samuel M SE   09:22,9 54 23:50,0 145 26,4 16:47,0 178 10,7 50:00,1
89 170 gautier jean philippe M SE   12:00,2 151 21:05,6 53 29,9 16:58,6 188 10,6 50:04,6
90 91 marchand mathieu M SE Andrésy triathlon 11:02,8 103 22:50,9 115 27,6 16:15,3 151 11,1 50:09,2
91 71 barbier audrey F SE compiegne 09:51,5 67 22:05,3 89 28,5 18:17,7 234 9,8 50:14,5
92 184 huron patrice M VE   11:43,0 126 22:45,3 112 27,7 15:48,8 127 11,4 50:17,3
93 209 lemosquet eric M SE   10:52,7 96 23:48,2 142 26,5 15:39,2 118 11,5 50:20,2
94 186 jahier luc M SE   10:39,3 90 23:00,7 121 27,4 16:44,9 175 10,7 50:25,0
95 157 dolo olivier M SE   09:01,8 44 23:07,6 124 27,2 18:17,6 233 9,8 50:27,2
96 223 nadler gilles M SE   11:18,9 116 22:28,6 99 28,0 16:41,7 173 10,8 50:29,3
97 261 stricher jean-françois M SE   13:35,6 211 21:08,0 54 29,8 15:46,7 123 11,4 50:30,4
98 122 bertrand frédéric M VE   10:26,7 84 22:05,1 87 28,5 18:01,4 225 10,0 50:33,4
99 109 protain elise F SE   10:00,4 72 22:33,7 101 27,9 18:03,1 227 10,0 50:37,4
100 230 payrat hervé M SE   11:52,2 140 22:39,8 109 27,8 16:11,0 148 11,1 50:43,1
101 247 thiebaut christian M VE   11:12,3 110 23:24,6 130 26,9 16:14,0 150 11,1 50:51,1
102 202 le morvan nicolas M SE   11:03,3 104 24:40,9 168 25,5 15:13,7 99 11,8 50:58,1
103 49 noblesse ludovic M SE sapeur pompier goussainville 11:05,5 106 25:24,3 185 24,8 14:30,8 61 12,4 51:00,7
104 227 nury pascal M SE   12:53,2 188 22:19,4 93 28,2 15:56,0 134 11,3 51:08,6
105 151 de schutter franck M SE   12:25,5 170 23:41,1 137 26,6 15:02,8 89 12,0 51:09,6
106 56 cazier frédéric M SE Meudon Triathlon 12:04,1 155 23:33,8 132 26,7 15:33,2 113 11,6 51:11,2
107 189 jodeau laurent M SE   07:58,4 19 26:00,8 199 24,2 17:14,7 203 10,4 51:14,0
108 38 sarlat patricia F VE TNT Ezanville 11:53,8 143 22:44,6 111 27,7 16:39,0 171 10,8 51:17,6
109 32 laporterie marc M VE TORCY 12:47,9 185 22:04,9 85 28,5 16:27,3 159 10,9 51:20,2
110 121 bernis nicolas M SE   12:10,0 158 23:14,8 126 27,1 16:01,3 138 11,2 51:26,2
111 60 bottinelli louis M VE Exone 13:57,7 222 22:07,4 90 28,5 15:22,3 103 11,7 51:27,7
112 179 guillaume franck M VE   12:41,4 179 23:45,8 141 26,5 15:02,8 88 12,0 51:30,1
113 146 courtecuisse simon M CA   12:15,2 161 23:49,7 143 26,4 15:26,2 107 11,7 51:31,3
114 12 berger philippe M VE Vallée Montmorency Tri 11:57,2 146 22:52,0 116 27,6 16:43,1 174 10,8 51:32,5
115 89 lenoan yann M SE Andrésy triathlon 10:48,9 94 26:34,2 212 23,7 14:10,2 49 12,7 51:33,5
116 48 brousse olivier M SE sapeur pompier goussainville 13:03,8 197 21:58,3 78 28,7 16:33,3 165 10,9 51:35,5
117 154 demaret alexandre M SE   11:28,0 120 23:57,0 149 26,3 16:15,5 152 11,1 51:40,7
118 211 levasseur jean yves M VE   12:24,5 168 24:12,9 158 26,0 15:07,2 94 11,9 51:44,8
119 95 brecin tiphaine F SE   12:34,2 176 22:40,1 110 27,8 16:37,4 169 10,8 51:51,9
120 279 Pouvesle Stephane M VE   12:15,8 163 24:52,7 174 25,3 14:59,7 87 12,0 52:08,4
121 81 belliard lola F CA Andrésy triathlon 09:13,3 49 24:40,9 169 25,5 18:14,7 230 9,9 52:09,0
122 203 lebas pierre M SE   13:38,2 214 22:35,1 104 27,9 15:56,1 135 11,3 52:09,6
123 185 imbert didier M VE   11:59,5 150 24:14,7 159 26,0 15:55,6 133 11,3 52:09,9
124 132 cabreras jérome M SE   11:04,7 105 26:10,6 204 24,1 14:55,0 82 12,1 52:10,3
125 258 roi guillaume M CA   11:43,4 127 24:01,2 153 26,2 16:27,7 160 10,9 52:12,5
126 226 nivart aurélien M SE   11:24,9 119 23:56,1 148 26,3 16:53,1 182 10,7 52:14,2
127 183 hladky stéphane M SE   12:17,0 165 22:28,4 97 28,0 17:30,8 208 10,3 52:16,3
128 16 halama michel M VE USOB 11:01,4 102 23:32,9 131 26,8 17:44,1 218 10,1 52:18,5
129 224 naulin alban M SE   12:58,4 192 22:23,6 95 28,1 16:58,1 187 10,6 52:20,3
130 241 rouland grégory M SE   11:57,6 147 23:43,1 139 26,6 16:40,4 172 10,8 52:21,3
131 128 bres paul andré M VE   10:01,0 73 24:23,0 161 25,8 17:57,7 224 10,0 52:21,9
132 242 ruvicini jean louis M VE   12:57,3 190 22:31,2 100 28,0 16:54,8 184 10,6 52:23,4
133 61 bejin raja F SE eveil nautique epinay sénart 11:40,4 125 23:42,4 138 26,6 17:02,0 191 10,6 52:24,9
134 216 mangin eric M SE   13:25,5 206 25:19,5 182 24,9 13:43,8 41 13,1 52:29,0
135 106 mayet géraldine F SE   11:40,0 124 23:20,4 128 27,0 17:32,4 210 10,3 52:33,0
136 210 lentz thomas M SE   11:53,7 142 22:52,5 117 27,5 17:52,7 221 10,1 52:39,1
137 62 feliciaggi pierre michel M SE eveil nautique epinay sénart 11:36,8 122 23:59,8 151 26,3 17:03,3 194 10,6 52:40,0
138 36 desbois caroline F VE TNT Ezanville 12:57,6 191 24:54,1 175 25,3 14:55,7 84 12,1 52:47,5
139 51 truong quan tri M VE Red star club champigny 11:49,5 139 22:46,0 113 27,7 18:15,4 231 9,9 52:51,1
140 165 gabriel geoffrey M SE   11:46,0 132 24:42,9 171 25,5 16:28,1 162 10,9 52:57,1
141 120 bernier christophe M SE   11:47,8 137 25:03,7 179 25,1 16:18,0 155 11,0 53:09,7
142 180 harbers jean christophe M VE   12:51,4 187 25:29,4 190 24,7 14:52,9 80 12,1 53:14,0
143 68 curt céline F SE DAUPHINS SCEAUX 11:46,1 133 24:36,5 165 25,6 16:54,6 183 10,6 53:17,3
144 100 jarrigeon anne sophie F SE   12:28,0 173 24:48,3 173 25,4 16:11,8 149 11,1 53:28,3
145 24 socha aurélie F SE TSF 09:55,3 68 23:39,7 136 26,6 19:55,4 262 9,0 53:30,5
146 174 gonin nicolas M SE   11:44,7 129 25:23,4 184 24,8 16:34,8 167 10,9 53:43,1
147 259 cosyn grégory M SE   11:18,1 115 25:30,3 191 24,7 17:02,5 193 10,6 53:51,1
148 150 de kergenec françois M VE   14:14,9 225 23:09,5 125 27,2 16:28,1 161 10,9 53:52,6
149 156 detourbet patrick M VE   13:09,5 202 25:21,2 183 24,8 15:23,5 104 11,7 53:54,4
150 253 vossah charles M VE   11:48,0 138 22:04,1 83 28,5 20:08,7 264 8,9 54:01,0
151 84 cotard corinne F VE Andrésy triathlon 11:47,7 136 25:25,9 186 24,8 16:47,5 179 10,7 54:01,2
152 102 lepage marion F SE   13:07,3 200 24:38,9 167 25,6 16:16,2 153 11,1 54:02,6
153 114 badault françois M SE   12:27,2 172 25:27,8 187 24,7 16:17,0 154 11,1 54:12,1
154 171 gérard sylvain M SE   12:44,3 183 25:36,4 194 24,6 15:53,3 130 11,3 54:14,1
155 8 sieranski isabelle F SE Vallée Montmorency Tri 12:26,2 171 23:51,6 147 26,4 17:57,1 223 10,0 54:15,1
156 205 Legoff fabien M SE   11:44,8 130 26:25,3 210 23,8 16:07,9 144 11,2 54:18,1
157 190 johst andréas M VE   12:50,0 186 25:27,8 188 24,7 16:06,4 142 11,2 54:24,3
158 140 chevalier kévin M SE   11:09,7 108 25:35,4 193 24,6 17:41,7 217 10,2 54:27,0
159 21 demanet nicolas M SE TSF 09:21,2 53 24:43,6 172 25,5 20:25,8 267 8,8 54:30,8
160 26 naidoo raman jooloo vinhood M VE triceps 12:18,6 166 25:32,3 192 24,7 16:45,4 176 10,7 54:36,4
161 244 soissons luc M VE   13:02,4 195 24:56,3 176 25,3 16:46,6 177 10,7 54:45,4
162 127 bourgeteau sébastien M SE   14:53,6 231 24:30,1 163 25,7 15:24,4 105 11,7 54:48,2
163 187 janin julien M SE   12:42,0 180 24:10,9 155 26,1 18:11,5 229 9,9 55:04,5
164 198 laudren jean stéphane M SE   13:49,5 217 26:34,3 213 23,7 14:42,8 70 12,2 55:06,7
165 139 chavaudra laurent M SE   09:26,5 57 27:24,8 231 23,0 18:16,5 232 9,8 55:07,9
166 9 vallée Karine F SE Vallée Montmorency Tri 12:08,8 157 25:56,2 198 24,3 17:12,7 202 10,5 55:17,8
167 7 margossian marylène F SE Vallée Montmorency Tri 09:24,2 56 25:02,9 178 25,1 20:50,6 268 8,6 55:17,9
168 159 ducrot pascal M VE   13:37,2 213 25:44,6 196 24,5 16:02,4 140 11,2 55:24,3
169 145 conseil laurent M SE   13:43,3 215 26:37,7 214 23,7 15:04,6 92 11,9 55:25,7
170 116 baud laurent M VE   11:00,0 99 24:31,3 164 25,7 20:04,7 263 9,0 55:36,2
171 248 torrecilla jean françois M SE   11:46,8 134 27:01,4 220 23,3 16:48,4 181 10,7 55:36,8
172 31 dore aurélie F SE tri issy les moulineaux 12:43,0 181 23:50,1 146 26,4 19:15,0 251 9,3 55:48,4
173 276 Darneau Philippe M VE   11:01,2 101 23:49,8 144 26,4 21:00,2 269 8,6 55:51,3
174 229 otal pierre M SE   12:13,4 160 25:40,3 195 24,5 18:02,2 226 10,0 55:56,0
175 54 abdelmouneni patrick M VE Meudon Triathlon 15:13,6 234 24:12,4 156 26,0 16:31,6 164 10,9 55:57,7
176 101 le gall sophie F SE   15:44,9 246 22:55,5 119 27,5 17:20,7 205 10,4 56:01,2
177 118 beauvais sylvain M SE   13:14,1 204 23:58,6 150 26,3 18:51,2 243 9,5 56:04,0
178 143 colebrook richard M VE   12:56,1 189 27:11,0 226 23,2 16:08,4 145 11,2 56:15,6
179 218 ménard romain M CA   14:00,8 223 26:11,3 205 24,1 16:06,4 143 11,2 56:18,6
180 281 Foussier Benoit M VE   13:52,9 219 25:28,5 189 24,7 16:58,9 190 10,6 56:20,4
181 238 przbyl cédric M SE   11:21,7 118 27:21,6 229 23,0 17:37,4 213 10,2 56:20,8
182 249 tuyeras denis M VE   13:32,8 210 25:11,4 180 25,0 17:37,4 214 10,2 56:21,8
183 42 marin Giacomo M VE Stade Français 13:06,2 198 24:00,9 152 26,2 19:17,1 252 9,3 56:24,4
184 105 loignard adeline F CA   12:39,8 178 27:23,7 230 23,0 16:37,9 170 10,8 56:41,6
185 78 soquet loic M SE ASH natation 13:22,9 205 26:52,4 218 23,4 16:58,6 189 10,6 57:14,2
186 204 legall arnaud M SE   12:37,2 177 27:15,5 228 23,1 17:34,3 211 10,2 57:27,1
187 217 marchat christian M VE   13:26,4 207 24:22,5 160 25,8 19:39,0 257 9,2 57:28,1
188 115 baud frédéric M SE   13:03,0 196 26:41,9 215 23,6 17:44,7 219 10,1 57:29,6
189 119 benez olivier M SE   15:42,4 245 26:16,3 208 24,0 15:43,7 121 11,4 57:42,6
190 141 clément marc M SE   13:36,0 212 25:47,3 197 24,4 18:23,5 236 9,8 57:47,0
191 200 le mair stéphane M SE   12:23,4 167 28:39,0 245 22,0 17:05,4 196 10,5 58:07,9
192 104 loignard Evelyne F SE   11:56,7 145 27:31,4 236 22,9 18:45,6 241 9,6 58:13,9
193 18 jeanroy stéphane M SE UASG 10:24,4 82 26:16,0 207 24,0 21:33,6 274 8,3 58:14,1
194 126 bossard philippe M VE   12:01,8 154 27:24,9 232 23,0 18:57,9 246 9,5 58:24,8
195 201 le manach alain M VE   17:07,6 252 25:12,3 181 25,0 16:09,9 147 11,1 58:30,0
196 199 le henaff loic M SE   15:32,2 241 27:09,5 225 23,2 16:00,3 137 11,2 58:42,1
197 148 dantas patrick M SE   17:21,6 254 26:12,6 206 24,0 15:12,3 96 11,8 58:46,6
198 117 beaucourt david M SE   12:25,2 169 29:24,7 250 21,4 17:04,7 195 10,5 58:54,8
199 196 lamoure Thierry M VE   13:29,9 208 27:54,4 238 22,6 17:31,5 209 10,3 58:55,9
200 246 théodose jean marc M VE   15:08,7 233 28:01,9 241 22,5 15:48,2 124 11,4 58:58,9
201 268 Lopez Blas M VE   14:46,9 229 27:02,4 222 23,3 17:10,0 201 10,5 58:59,5
202 144 collard brice M SE   15:39,0 244 25:02,5 177 25,2 18:24,0 237 9,8 59:05,6
203 160 duperre dominique M VE   15:01,2 232 24:28,1 162 25,7 19:44,4 258 9,1 59:13,9
204 237 provo patrick M SE   13:43,6 216 28:25,2 244 22,2 17:06,7 198 10,5 59:15,6
205 30 huriez daniel M VE TRIATH CLUB ANDRESY 15:21,1 238 24:12,6 157 26,0 19:45,7 259 9,1 59:19,6
206 22 marey semper pauline F CA TSF 13:53,8 220 26:03,8 200 24,2 19:34,4 256 9,2 59:32,2
207 136 champion Marc M VE   11:59,3 149 30:03,8 253 21,0 17:48,2 220 10,1 59:51,4
208 267 Homri Richard M VE   11:45,4 131 29:55,1 251 21,1 18:27,4 238 9,8 00:08,1
209 178 guillard céleste M CA   13:08,4 201 26:49,0 217 23,5 20:14,0 265 8,9 00:11,5
210 280 Bouton Florian M SE   14:25,3 227 26:18,3 209 23,9 19:29,3 254 9,2 00:13,0
211 278 Watrin Guillaume M JU   15:16,2 235 27:36,2 237 22,8 17:22,3 206 10,4 00:14,8
212 77 pitiot stéphane M VE ASH natation 13:06,6 199 28:49,5 246 21,9 18:29,9 239 9,7 00:26,1
213 110 rousseaux aurélie F SE   12:28,8 174 27:01,9 221 23,3 21:09,4 270 8,5 00:40,4
214 245 storand olivier M SE   14:49,4 230 27:31,2 235 22,9 18:22,1 235 9,8 00:42,9
215 213 lucussol patrice M VE   14:32,8 228 28:12,2 242 22,3 18:54,6 244 9,5 01:39,7
216 214 maire daniel M VE   17:05,0 251 26:58,8 219 23,3 17:56,9 222 10,0 02:00,8
217 260 metura vincent M SE   17:08,1 253 28:53,4 247 21,8 16:03,6 141 11,2 02:05,2
218 225 nevot david M SE   17:00,4 250 29:11,1 249 21,6 15:59,6 136 11,3 02:11,2
219 234 pluchard bruno M SE   15:20,9 237 27:09,4 224 23,2 19:46,1 260 9,1 02:16,5
220 76 hogommat philippe M VE ASH natation           19:10,2 250 9,4 02:23,0
221 255 walquenard pierrick M CA   15:24,9 240 27:15,4 227 23,1 19:48,8 261 9,1 02:29,2
222 138 chari abdellah M SE   18:17,4 258 27:28,5 234 22,9 16:47,8 180 10,7 02:33,9
223 162 dutrou maud F SE   13:55,6 221 28:19,2 243 22,2 20:20,9 266 8,8 02:35,8
224 177 guilbert christophe M SE   16:02,3 249 27:27,9 233 22,9 19:07,6 249 9,4 02:38,0
225 82 bernard didier M VE Andrésy triathlon 15:51,6 247 26:46,4 216 23,5 21:30,1 272 8,4 04:08,3
226 99 dumur nathalie F VE   13:01,1 194 32:29,9 255 19,4 18:46,7 242 9,6 04:17,8
227 130 brunet frédéric M SE   15:59,8 248 30:04,3 254 20,9 19:31,9 255 9,2 05:36,1
228 108 milliet jocelyne F VE   15:24,0 239 32:40,7 256 19,3 17:38,2 215 10,2 05:43,0
229 134 cebal jérome M SE   17:23,9 255             05:44,7
230 252 villedieu julien M SE   15:33,5 242 27:56,9 239 22,5 22:22,7 276 8,0 05:53,2
231 219 menillet philippe M SE   20:20,2 260 29:06,6 248 21,6 17:02,1 192 10,6 06:29,1
232 194 lambert frédéric M VE   15:17,1 236 29:57,4 252 21,0 21:31,7 273 8,4 06:46,4
233 129 bruneau didier M SE   21:41,5 263 27:03,5 223 23,3 18:07,7 228 9,9 06:52,8
234 220 mesny arnaud M SE   17:38,3 256 34:42,9 258 18,1 19:02,4 248 9,5 11:23,7
235 103 leyssenne marion F SE                   12:28,8
236 254 walquenard jacques M VE   20:01,1 259 36:56,8 260 17,1 19:00,6 247 9,5 15:58,6
237 10 allet lydie F SE Vallée Montmorency Tri 22:15,2 265 33:46,0 257 18,7 21:20,3 271 8,4 17:21,6