TRIATHLON ENGHIEN VAL D'OISE
Dimanche 4 Juin 2006
Epreuve Duathlon Avenir
  DOSSARD NOM PRENOM SEXE CAT CLUB TEMPS PARC1 PL PARC1 TEMPS PARC2 PL PARC2 VITESSE PARC2 TEMPS PARC3 PL PARC3 VITESSE PARC3 TEMPS
1 460 laurent Rémi M BE TNT Ezanville 0:01:18.7 1 0:05:45.8 6 31,2 0:02:06.5 1 11,4 0:09:11.13
2 462 richard Florian M PU TNT Ezanville 0:01:26.5 8 0:05:34.8 1 32,3 0:02:10.1 2 11,1 0:09:11.49
3 463 sauzéat benjamin M BE TNT Ezanville 0:01:27.5 10 0:05:37.6 2 32 0:02:11.8 3 10,9 0:09:17.16
4 451 Robert alexis M PU Vallée Montmorency Tri 0:01:21.5 3 0:05:43.0 5 31,5 0:02:12.6 4 10,9 0:09:17.35
5 455 orhan alexandre M BE Vallée Montmorency Tri 0:01:24.3 4 0:05:39.9 3 31,8 0:02:23.0 9 10,1 0:09:27.34
6 459 desoutter pierre M BE TNT Ezanville 0:01:19.6 2 0:05:41.7 4 31,6 0:02:26.1 13 9,9 0:09:27.54
7 453 delamarre baptiste M BE Vallée Montmorency Tri 0:07:20.9 29             0:09:28.06
8 465 wrobblewski antoine M BE TNT Ezanville 0:01:25.2 5 0:05:52.6 7 30,6 0:02:18.8 7 10,4 0:09:36.72
9 461 marceau kévin M BE TNT Ezanville 0:01:33.2 13 0:05:53.7 8 30,5 0:02:15.3 5 10,6 0:09:42.44
10 479 gorwood peter M PU Stade Français 0:01:28.3 11 0:06:20.5 9 28,4 0:02:25.6 12 9,9 0:10:14.55
11 458 gonzales camila F PU TNT Ezanville 0:01:25.3 6 0:06:38.3 12 27,1 0:02:18.4 6 10,4 0:10:22.14
12 454 Galle Thomas M BE Vallée Montmorency Tri 0:01:25.7 7 0:06:35.2 11 27,3 0:02:31.0 15 9,5 0:10:32.05
13 464 viallaeys valentin M PU TNT Ezanville 0:01:39.5 19 0:06:46.8 13 26,5 0:02:26.4 14 9,8 0:10:52.77
14 456 cochard charlotte F PU Vallée Montmorency Tri 0:01:42.1 21 0:06:29.1 10 27,8 0:02:44.0 19 8,8 0:10:55.30
15 474 guerin antoine M PO   0:01:29.1 12 0:07:02.3 15 25,6 0:02:24.4 11 10 0:10:55.90
16 470 de kerguenec loic M BE   0:01:45.7 24 0:06:55.4 14 26 0:02:55.0 24 8,2 0:11:36.20
17 469 davila théo M PO   0:01:36.4 15 0:07:22.2 16 24,4 0:02:43.1 18 8,8 0:11:41.85
18 468 dantas nicolas M PU   0:01:27.1 9 0:07:49.9 20 23 0:02:36.6 16 9,2 0:11:53.76
19 475 lejeune maxence M PU   0:01:35.1 14 0:07:30.7 19 24 0:02:52.3 22 8,4 0:11:58.29
20 473 guérin julien M PO   0:01:38.6 18 0:07:57.4 22 22,6 0:02:23.6 10 10 0:11:59.75
21 478 cazar saltos hillary F PO Courbevoie Triathlon 0:01:42.3 22 0:07:29.9 18 24 0:02:52.3 23 8,4 0:12:04.68
22 480 mistral hugo M PO                   0:12:04.82
23 472 grauet anthony M PO   0:01:47.9 26 0:07:26.1 17 24,2 0:03:00.1 27 8 0:12:14.33
24 452 Robert hugo M PO Vallée Montmorency Tri 0:01:37.5 16 0:08:18.4 25 21,7 0:02:20.8 8 10,2 0:12:16.80
25 476 storand benjamin M BE   0:01:43.9 23 0:07:55.8 21 22,7 0:02:38.2 17 9,1 0:12:17.93
26 467 auffret zélie F PU   0:01:40.0 20 0:08:08.4 24 22,1 0:02:46.7 20 8,6 0:12:35.23
27 477 viéira valentin M PO   0:01:48.5 27 0:07:57.6 23 22,6 0:02:50.9 21 8,4 0:12:37.22
28 471 delrue axel M PO   0:01:46.6 25 0:08:55.5 27 20,2 0:02:57.0 26 8,1 0:13:39.22
29 457 marin camilla F PO Stade Français 0:01:37.6 17 0:09:07.5 28 19,7 0:02:56.5 25 8,2 0:13:41.69
30 466 auffret clarisse F PU   0:01:56.8 28 0:08:38.4 26 20,8 0:03:36.6 28 6,6 0:14:12.05