TRIATHLON ENGHIEN VAL D'OISE
Dimanche 4 Juin 2006
Epreuve Relais Découverte
  DOSSARD NOM PRENOM SEXE CAT CLUB TEMPS PARC1 PL PARC1 TEMPS PARC2 PL PARC2 VITESSE PARC2 TEMPS PARC3 PL PARC3 VITESSE PARC3 TEMPS
1 319 Beuchery Equipe Mixte CA   0:08:36.5 31 0:19:23.7 12 32,5 0:11:21.9 15 15,8 0:39:22.20
2 321 Ratie Equipe M SE EC SARTROUVILLE 0:09:34.8 60 0:18:19.7 4 34,4 0:13:17.3 32 13,5 0:41:11.94
3 305 Herrly Equipe Mixte SE   0:09:20.5 52 0:19:34.4 13 32,2 0:13:31.6 38 13,3 0:42:26.63
4 309 Marais Equipe M JU   0:09:06.6 45 0:20:41.3 37 30,5 0:12:39.7 24 14,2 0:42:27.76
5 320 Lequerre Equipe M CA             0:12:31.6 21 14,4 0:42:32.42
6 302 Noal Equipe M SE   0:08:47.7 40 0:21:23.7 60 29,4 0:13:49.5 43 13 0:44:01.14
7 312 Hazard Equipe Mixte SE   0:12:59.2 193 0:20:18.0 31 31 0:13:17.0 31 13,5 0:46:34.41
8 327 Prulhiere Equipe M SE Andresy 0:07:51.6 15 0:23:38.8 135 26,6 0:15:04.3 91 11,9 0:46:34.93
9 326 Cabut Equipe Mixte SE                   0:47:00.53
10 301 chollon Equipe M SE   0:11:37.2 123 0:21:24.3 61 29,4 0:14:09.1 48 12,7 0:47:10.75
11 315 Froissard Equipe Mixte JU   0:12:46.9 184 0:20:02.3 22 31,4 0:14:35.6 64 12,3 0:47:24.93
12 323 Launay Equipe M SE   0:12:43.6 182 0:20:59.9 50 30 0:14:12.8 50 12,7 0:47:56.35
13 313 de Kerguenec Equipe M CA   0:13:11.8 203 0:21:27.1 63 29,4 0:13:44.1 42 13,1 0:48:23.10
14 303 Schwaederle Equipe Mixte SE   0:07:58.2 18 0:23:35.6 133 26,7 0:16:56.5 186 10,6 0:48:30.36
15 322 Pouveslz Equipe M SE   0:09:09.2 46 0:24:40.9 170 25,5 0:14:49.2 75 12,1 0:48:39.49
16 328 Thoraval Equipe Mixte SE   0:09:55.4 69 0:21:11.3 56 29,7 0:18:54.9 245 9,5 0:50:01.69
17 304 Rottini Equipe Mixte SE   0:11:47.0 135 0:26:09.6 203 24,1 0:13:24.3 36 13,4 0:51:21.02
18 310 Licari Equipe M SE   0:14:01.0 224 0:23:37.7 134 26,7 0:15:03.8 90 11,9 0:52:42.59
19 308 Lapierre Equipe Mixte SE   0:12:01.5 153 0:21:48.3 72 28,9 0:19:25.1 253 9,3 0:53:15.01
20 325 Galle Equipe F CA   0:10:43.9 93 0:26:09.0 201 24,1 0:16:55.6 185 10,6 0:53:48.65
21 307 Lubin Equipe Mixte SE   0:09:48.9 66 0:26:31.5 211 23,8 0:17:39.9 216 10,2 0:54:00.43
22 318 Reydellet Equipe Mixte SE   0:10:14.7 80 0:21:42.6 70 29 0:23:38.3 282 7,6 0:55:35.77
23 317 Mariot Equipe F SE   0:15:37.9 243 0:26:09.0 202 24,1 0:17:35.6 212 10,2 0:59:22.70
24 306 Bismuth Equipe M CA             0:14:14.3 52 12,6 1:03:06.15
25 316 lLarau Equipe F SE Collège Louis Aragon 0:10:24.9 83             1:04:31.17
26 311 Serdobbel Equipe M SE   0:18:12.4 257 0:24:06.9 154 26,1 0:25:30.9 284 7,1 1:07:50.33