TRIATHLON ENGHIEN VAL D'OISE
Dimanche  4 Juin 2006
Epreuve Courte Distance
Championnat du Val d'Oise
  DOSSARD NOM PRENOM SEXE CAT PL CAT CLUB LICENCE TEMPS
1 73 vallée gilles M S3 14 Vallée Montmorency Tri 011385145647MS3FRA 2:20:17.27
2 331 blanchard cyril M S3 17 beaumont triathlon en cours 2:21:36.37
3 64 durand jérome M S2 20 Vallée Montmorency Tri 01138 6418 399 MS2 FRA 2:25:51.72
4 112 corso gérard M V1 6 TSF 011786 419 199 MV1 FRA 2:26:45.70
5 109 cnudde bertrand M S2 26 TSF 011786 560 199 MS2 FRA 2:31:33.04
6 115 maillard Anthony M S2 27 TSF 01178 6043 799 MS2 FRA 2:31:40.06
7 162 drouillet david M S2 30 tnt ezanville 01106 5791599 MS2 FRA 2:33:15.91
8 110 marey-semper riguel M V2 6 TSF 011782536042 MV2 FRA 2:36:53.11
9 113 verbbrugghe alain M V4 2 TSF 011780 217 531 MV4 FRA 2:37:44.61
10 71 fauvergne Laurent M S3 39 Vallée Montmorency Tri 01138 6416 499 MS3 FRA 2:38:43.87
11 68 cochet stéphane M S4 36 Vallée Montmorency Tri 01138 0324 799 MS4 FRA 2:39:21.16
12 159 sauzeat olivier M V2 9 tnt ezanville 01106 0323342 MV2 FRA 2:39:41.37
13 161 saussereau jérome M S4 37 tnt ezanville 01106 2463042 MS4 FRA 2:40:10.95
14 111 lemerre thierry M V2 11 TSF 011785 507 999 MV2 FRA 2:41:09.50
15 108 chouquais patrick M V2 12 TSF 011780 268 147 MV2 FRA 2:41:15.59
16 62 abdoul rahaman M S4 41 Vallée Montmorency Tri 011 385 452 199 MS4 FRA 2:42:40.84
17 116 goyeau pascal M V1 24 TSF 01178 6418 999 MV1 FRA 2:44:01.09
18 16 sensenbrenner pauline F S1 2 Vallée Montmorency Tri 011 386 417 599 FS1 FRA 2:45:33.04
19 119 molinaro loris M V4 4 TSF 01178 0327 623 MV4 FRA 2:47:34.77
20 61 gaudin fred M V1 29 Vallée Montmorency Tri 01138 5525 499 MV1 FRA 2:49:39.31
21 27 lucet martine F V3 1 tnt ezanville 011062527042 FV3 FRA 2:50:53.15
22 369 trevilly fabrice M S4 50   01000 5609 99 MS4 FRA 2:52:17.41
23 167 wieczorek fabien M S3 54 tnt ezanville 01106 5790699 MS3 FRA 2:56:23.68
24 117 merrien philippe M S3 57 TSF 01178 5993 799 MS3 FRA 2:57:59.80
25 166 deoutter fabrice M S4 57 tnt ezanville 01106 0323842 MS4 FRA 2:58:02.59
26 165 yadi antony M S4 58 tnt ezanville 01106 534585 MS4 FRA 2:58:08.80
27 107 pierre patrick M V2 25 TSF 011786 418 899 MV2 FRA 2:59:03.21
28 66 sohier romuald M S1 20 Vallée Montmorency Tri 01138 6417 899 MS1 FRA 3:00:10.25
29 65 lareginie pierre M V1 38 Vallée Montmorency Tri 01138 6008 199 MV1 FRA 3:00:58.37
30 118 brunet jerome M S2 48 TSF 01178 6412 699 MS2 FRA 3:01:49.35
31 114 marais jean M V3 9 TSF 011786 419 099 MV3 FRA 3:05:19.87
32 75 halama michel M V4 6 uso bezons triathlon 011 280 305 847 MV4 FRA 3:07:21.33
33 74 kermaidic jérome M S4 62 Vallée Montmorency Tri 011382526536MS4FRA 3:09:29.54
34 106 pitiot yann M S4 63 TSF 011785 971 899 MS4 FRA 3:11:46.52
35 67 sohier lionnel M V1 42 Vallée Montmorency Tri 01138 6417 799 MV1 FRA 3:11:47.11
36 72 guegan gérard M V2 32 Vallée Montmorency Tri en cours 3:44:21.36