Haiwai 2004 : classement pro femmes

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
rodman
Messages : 640
Inscription : 25 août 2004 18:38
Localisation : Ds Ch'Sud!!!

Haiwai 2004 : classement pro femmes

Message non lu par rodman »

1 NINA KRAFT 47/46/37 35 00:53:17 05:24:52 03:06:53 09:33:25

2 NATASCHA BADMANN 340/139/64 37 01:01:36 05:31:37 03:11:45 09:50:04

3 HEATHER FUHR 326/296/85 36 01:01:18 05:44:12 03:06:04 09:56:19

4 KATE MAJOR 301/219/105 26 01:01:05 05:38:51 03:17:38 10:01:56

5 LISA BENTLEY 302/333/111 35 01:01:05 05:50:11 03:06:17 10:04:16

6 JOANNA LAWN 115/264/115 30 00:56:37 05:46:09 03:17:43 10:05:10

7 BELINDA GRANGER 186/191/121 33 00:59:08 05:38:25 03:21:06 10:07:06

8 LISBETH KRISTENSEN 113/196/128 32 00:56:33 05:41:25 03:26:28 10:08:55

9 FERNANDA KELLER 321/321/138 41 01:01:15 05:47:40 03:18:04 10:10:49

10 TINA WALTER 556/300/140 36 01:05:09 05:40:58 03:20:37 10:11:02

11 NICOLE LEDER 305/478/156 33 01:01:06 05:59:56 03:08:21 10:13:46

12 LORI BOWDEN 306/428/163 37 01:01:07 05:57:04 03:13:24 10:16:03

13 HEATHER GOLLNICK 187/315/190 34 00:59:11 05:48:40 03:27:19 10:20:11

14 YVONNE KROEMKER 311/529/221 28 01:01:09 06:02:20 03:15:51 10:25:02

15 KIM LOEFFLER 668/466/223 32 01:07:02 05:53:00 03:20:45 10:25:19

16 MONICA CAPLAN 19/292/228 28 00:51:25 05:53:59 03:37:55 10:27:16

17 ERIKA CSOMOR 896/435/233 30 01:10:52 05:47:11 03:25:36 10:28:12

18 KATHLEEN SMET 110/534/261 34 00:56:31 06:07:30 03:20:14 10:33:11

19 YOKO HORI 658/537/263 36 01:06:56 05:57:49 03:24:18 10:33:47

20 NAOMI IMAIZUMI 325/425/264 21 01:01:17 05:55:54 03:31:49 10:33:54

21 KAREN SMYERS 182/361/283 43 00:59:03 05:53:34 03:37:13 10:36:15

22 SONJA HEUBACH 901/633/320 28 01:10:55 06:00:35 03:25:37 10:41:44

23 NICOLE RUDAN 183/615/329 29 00:59:04 06:12:01 03:27:40 10:42:42

24 MARILYN MACDONALD 1058/391/365 26 01:14:08 05:40:41 03:44:51 10:46:24

25 CHRISTINE FLETCHER 564/555/405 31 01:05:15 05:59:32 03:40:04 10:50:32

26 TARA NORTON 334/470/422 32 01:01:22 05:58:27 03:45:41 10:52:51

27 AMY CASHION 684/489/490 33 01:07:08 05:53:51 03:53:16 11:00:19

28 MERJA KIVIRANTA 315/561/507 27 01:01:11 06:05:01 03:50:08 11:02:53

29 EDITH NIEDERFRINIGER 314/905/531 33 01:01:11 06:31:05 03:26:42 11:05:48

30 AMANDA GILLAM 550/641/582 32 01:05:06 06:07:04 03:55:48 11:13:05

31 SILKE HAMACHER 554/684/679 35 01:05:08 06:10:58 04:05:33 11:26:55

32 NORIKO YAMAKURA 653/1081/745 40 01:06:53 06:43:21 03:41:26 11:36:17

33 TERI ALBERTAZZI 910/863/838 32 01:10:58 06:17:31 04:15:56 11:51:51

34 IMKE SCHIERSCH 902/854/839 34 01:10:55 06:17:49 04:20:43 11:55:33

35 YASUKO MIYAZAKI 562/1115/840 27 01:05:15 06:47:34 04:00:06 11:58:17
"When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea" Eric "The King" Cantona
Répondre