1 Fernandes Vanessa POR 02:05:40 00:19:36 00:00:54 01:09:57 00:00:26 00:34:48
2 Jouve Virginie FRA 02:06:23 00:20:14 00:00:58 01:09:18 00:00:27 00:35:28
3 MAY Elizabeth LUX 02:06:33 00:19:36 00:01:03 01:09:49 00:00:27 00:35:40
4 Tucker Helen GBR 02:07:43 00:19:33 00:00:56 01:10:00 00:00:25 00:36:50
5 Raw Vanessa GBR 02:07:48 00:19:34 00:01:02 01:09:54 00:00:27 00:36:52
6 Norden Lisa SWE 02:08:03 00:20:14 00:00:57 01:09:16 00:00:26 00:37:10
7 Cierpik Camille FRA 02:08:15 00:19:45 00:01:00 01:09:43 00:00:34 00:37:13
8 Lorblanchet Marion FRA 02:09:12 00:20:00 00:01:04 01:09:28 00:00:30 00:38:13
9 Bonin Charlotte ITA 02:09:32 00:19:47 00:00:57 01:09:45 00:00:27 00:38:37
10 Hütthaler Lisa AUT 02:09:41 00:21:37 00:00:57 01:07:55 00:00:25 00:38:47
11 Frintova Vendula CZE 02:09:52 00:21:30 00:00:57 01:10:15 00:00:24 00:36:47
12 Clarke Rosie GBR 02:09:57 00:21:21 00:00:58 01:10:25 00:00:35 00:36:39
13 Chenevier Giunia ITA 02:11:00 00:19:36 00:00:57 01:09:55 00:00:27 00:40:06
14 Vodickova Radka CZE 02:12:17 00:20:38 00:00:57 01:11:07 00:00:33 00:39:02
15 Stampfli Anina SUI 02:13:31 00:19:59 00:01:02 01:11:43 00:00:28 00:40:21
16 Vanek Margit HUN 02:13:55 00:19:35 00:01:00 01:12:10 00:00:32 00:40:39
17 Prinz Carina AUT 02:15:26 00:20:14 00:01:00 01:11:30 00:00:30 00:42:14
18 Kovacs Zsofia HUN 02:15:39 00:21:23 00:00:56 01:13:47 00:00:24 00:39:11
19 Prystayko Olesya UKR 02:16:17 00:23:26 00:01:00 01:11:40 00:00:28 00:39:46
20 Trnkova Vendula CZE 02:17:13 00:20:36 00:01:04 01:11:07 00:00:34 00:43:53
21 Kotfica Paulina POL 02:17:25 00:20:03 00:01:00 01:11:42 00:00:30 00:44:12
22 Gigault Julie FRA 02:18:00 00:21:37 00:01:02 01:13:28 00:00:31 00:41:23
23 Koch Renata HUN 02:18:06 00:21:40 00:00:53 01:13:34 00:00:32 00:41:28
24 Coysman Joke BEL 02:18:30 00:21:31 00:01:02 01:13:34 00:00:28 00:41:55
25 Boterenbrood Danne NED 02:19:51 00:21:38 00:00:57 01:13:28 00:00:28 00:43:19
26 Ryzhykh Inna UKR 02:20:53 00:21:16 00:01:02 01:15:02 00:00:31 00:43:04
27 Kolomaznikova Eva CZE 02:21:38 00:19:45 00:01:02 01:15:21 00:00:28 00:45:03
28 Szakaly Zsuzsanna HUN 02:22:35 00:20:56 00:01:04 01:14:08 00:00:27 00:46:01
29 Tsyganok Inna UKR 02:23:04 00:19:57 00:01:03 01:16:19 00:00:43 00:45:04
30 Pytel Maria POL 02:23:39 00:22:08 00:01:00 01:16:59 00:00:35 00:42:58
Europe espoirs : Jouve vice-championne d'Europe
Et voici la course hommes....
1 Clarke William GBR 01:54:41 00:18:25 00:00:50 01:03:02 00:00:23 00:32:01
2 Freeman Oliver GBR 01:55:08 00:18:20 00:00:53 01:03:08 00:00:24 00:32:24
3 Pocsai Balazs HUN 01:55:20 00:18:30 00:00:53 01:02:57 00:00:27 00:32:36
4 Vasiliev Ivan RUS 01:55:27 00:18:21 00:00:56 01:03:01 00:00:25 00:32:45
5 Rusterholz Charles SUI 01:55:34 00:19:03 00:00:56 01:02:20 00:00:25 00:32:52
6 Marques Duarte POR 01:55:38 00:18:22 00:00:54 01:03:05 00:00:25 00:32:54
7 Nogradi Tamas HUN 01:55:50 00:18:28 00:00:52 01:03:01 00:00:26 00:33:04
8 Lopez Isaac ESP 01:55:55 00:18:41 00:00:51 01:02:46 00:00:23 00:33:13
9 Hofer Daniel ITA 01:55:58 00:18:38 00:00:52 01:02:51 00:00:23 00:33:13
10 Perez Jose Miguel ESP 01:56:08 00:18:25 00:00:56 01:03:01 00:00:30 00:33:15
20 Daubord Brice FRA 01:56:56 00:18:29 00:00:56 01:02:58 00:00:24 00:34:10
24 Page Pierrick FRA 01:57:50 00:19:10 00:00:54 01:02:18 00:00:25 00:35:05
48 DESSENOIX Boris FRA 02:03:05 00:19:45 00:00:56 01:04:54 00:00:24 00:37:06
1 Clarke William GBR 01:54:41 00:18:25 00:00:50 01:03:02 00:00:23 00:32:01
2 Freeman Oliver GBR 01:55:08 00:18:20 00:00:53 01:03:08 00:00:24 00:32:24
3 Pocsai Balazs HUN 01:55:20 00:18:30 00:00:53 01:02:57 00:00:27 00:32:36
4 Vasiliev Ivan RUS 01:55:27 00:18:21 00:00:56 01:03:01 00:00:25 00:32:45
5 Rusterholz Charles SUI 01:55:34 00:19:03 00:00:56 01:02:20 00:00:25 00:32:52
6 Marques Duarte POR 01:55:38 00:18:22 00:00:54 01:03:05 00:00:25 00:32:54
7 Nogradi Tamas HUN 01:55:50 00:18:28 00:00:52 01:03:01 00:00:26 00:33:04
8 Lopez Isaac ESP 01:55:55 00:18:41 00:00:51 01:02:46 00:00:23 00:33:13
9 Hofer Daniel ITA 01:55:58 00:18:38 00:00:52 01:02:51 00:00:23 00:33:13
10 Perez Jose Miguel ESP 01:56:08 00:18:25 00:00:56 01:03:01 00:00:30 00:33:15
20 Daubord Brice FRA 01:56:56 00:18:29 00:00:56 01:02:58 00:00:24 00:34:10
24 Page Pierrick FRA 01:57:50 00:19:10 00:00:54 01:02:18 00:00:25 00:35:05
48 DESSENOIX Boris FRA 02:03:05 00:19:45 00:00:56 01:04:54 00:00:24 00:37:06
- pierre guivarc'h
- Messages : 1970
- Inscription : 02 sept. 2004, 19:19
- Localisation : St Brieuc
- Contact :
bravo aux français !!
gros coups de brice daubord qui sort une très belle natation
par contre c'ets dommage pour brice, si quelqu'un sait ce qu'il s'est passé
gros coups de brice daubord qui sort une très belle natation
par contre c'ets dommage pour brice, si quelqu'un sait ce qu'il s'est passé

www.cyber-sport.fr (Arrivage Newton Running)
- pierre guivarc'h
- Messages : 1970
- Inscription : 02 sept. 2004, 19:19
- Localisation : St Brieuc
- Contact :
Néo a écrit :BORIS!!!pierre guivarc'h a écrit :...
par contre c'ets dommage pour brice, si quelqu'un sait ce qu'il s'est passé
C'est clair qu'il est pas à son niveau. Bravo à lui d'avoir fini en tous cas...
oups désolé pour l'erreur
www.cyber-sport.fr (Arrivage Newton Running)