Le TOP 100 des ascensions de l''Alpe d'Huez
ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 100 LIST part I
___ 13.8 km, 8.11 %, 1119 m
___ - 37:00
_1. Marco Pantani ___________ ITA | 36:50 | 1995
_2. Marco Pantani ___________ ITA | 36:55 | 1997
___ 37:00 - 37:29
_3. Marco Pantani ___________ ITA | 37:15 | 1994
___ 37:30 - 37:59
_4. Lance Armstrong _________ USA | 37:36 | 2004
_5. Jan Ullrich _____________ GER | 37:42 | 1997
___ 38:00 - 38:29
_6. Lance Armstrong _________ USA | 38:05 | 2001
_7. Miguel Indurain _________ ESP | 38:14 | 1995
_8. Alex Zülle ______________ SUI | 38:14 | 1995
_9. Bjarne Riis _____________ DEN | 38:16 | 1995
10. Richard Virenque ________ FRA | 38:22 | 1997
___ 38:30 - 38:59
11. Floyd Landis ____________ USA | 38:36 | 2006
12. Andreas Klöden __________ GER | 38:36 | 2006
13. Jan Ullrich _____________ GER | 38:40 | 2004
14. Laurent Madouas _________ FRA | 38:44 | 1995
15. Richard Virenque ________ FRA | 38:55 | 1994
___ 39:00 - 39:29
16. Carlos Sastre ___________ ESP | 39:01 | 2006
17. Iban Mayo _______________ ESP | 39:09 | 2003
18. Andreas Klöden __________ GER | 39:12 | 2004
19. Jose Azevedo ____________ POR | 39:14 | 2004
20. Levi Leipheimer _________ USA | 39:15 | 2006
21. Francesco Casagrande ____ ITA | 39:22 | 1997
22. Bjarne Riis _____________ DEN | 39:23 | 1997
___ 39:30 - 39:59
23. Miguel Indurain _________ ESP | 39:30 | 1994
24. Luc Leblanc _____________ FRA | 39:30 | 1994
25. Carlos Sastre ___________ ESP | 39:32 | 2008
26. Vladimir Poulnikov ______ UKR | 39:37 | 1994
27. Santos Gonzalez _________ ESP | 39:40 | 2004
28. Giuseppe Guerini ________ ITA | 39:40 | 2004
29. Vladimir Karpets ________ RUS | 39:41 | 2004
30. Gianni Bugno ____________ ITA | 39:44 | 1991
31. Fernando Escartin _______ ESP | 39:45 | 1995
32. Miguel Indurain _________ ESP | 39:45 | 1991
33. Luc Leblanc _____________ FRA | 39:46 | 1991
34. Denis Menchov ___________ RUS | 39:47 | 2006
35. Michael Rasmussen _______ DEN | 39:47 | 2006
36. Pietro Caucchioli _______ ITA | 39:47 | 2006
37. Claudio Chiappucci ______ ITA | 39:52 | 1995
38. Paolo Lanfranchi ________ ITA | 39:52 | 1995
39. Beat Zberg ______________ SUI | 39:54 | 1997
40. Udo Bölts _______________ GER | 39:54 | 1997
41. Roberto Conti ___________ ITA | 39:54 | 1997
42. Laurent Madouas _________ FRA | 39:54 | 1997
43. David Moncoutie _________ FRA | 39:56 | 2004
44. Carlos Sastre ___________ ESP | 39:57 | 2004
45. Ivan Basso ______________ ITA | 39:58 | 2004
46. Stephane Goubert ________ FRA | 39:58 | 2004
47. Tony Rominger ___________ SUI | 39:58 | 1995
___ 40:00 - 40:29
48. Pavel Tonkov ____________ RUS | 40:01 | 1995
49. Piotr Ugrumov ___________ LAT | 40:01 | 1994
50. Alex Zülle ______________ SUI | 40:01 | 1994
51. Jan Ullrich _____________ GER | 40:04 | 2001
52. Michael Rogers __________ AUS | 40:07 | 2004
53. Laurent Jalabert ________ FRA | 40:10 | 1995
54. Joseba Beloki ___________ ESP | 40:14 | 2001
55. Oscar Pereiro ___________ ESP | 40:15 | 2006
56. Michael Rogers __________ AUS | 40:15 | 2006
57. Cadel Evans _____________ AUS | 40:15 | 2006
58. Ivan Parra ______________ COL | 40:15 | 2006
59. Laurent Jalabert ________ FRA | 40:17 | 1997
60. Marco Fincato ___________ ITA | 40:17 | 1997
61. Jean-Francois Bernard ___ FRA | 40:19 | 1991
62. Abraham Olano ___________ ESP | 40:20 | 1997
63. Orlando Rodrigues _______ POR | 40:25 | 1997
64. Marcos Serrano __________ ESP | 40:27 | 2004
65. Claudio Chiappucci ______ ITA | 40:27 | 1991
66. Pedro Delgado ___________ ESP | 40:29 | 1991
___ 40:30 - 40:59
67. Cyril Dessel ____________ FRA | 40:30 | 2006
68. Haimar Zubeldia _________ ESP | 40:30 | 2006
69. Oscar Pereiro ___________ ESP | 40:32 | 2004
70. Mikel Astarloza _________ ESP | 40:33 | 2006
71. Richard Virenque ________ FRA | 40:34 | 1995
72. Ivan Gotti ______________ ITA | 40:34 | 1995
73. Christophe Moreau _______ FRA | 40:35 | 2001
74. Jose Enrique Gutierrez __ ESP | 40:40 | 2004
75. Manuel Beltran __________ ESP | 40:41 | 1997
76. Oscar Pellicioli ________ ITA | 40:43 | 1994
77. Pascal Lino _____________ FRA | 40:43 | 1994
78. Feranando Escartin ______ ESP | 40:43 | 1994
79. Armand de las Cuevas ____ FRA | 40:43 | 1994
80. Georg Totschnig _________ AUT | 40:45 | 2004
81. Fränk Schleck ___________ LUX | 40:46 | 2006
82. Sandy Casar _____________ FRA | 40:49 | 2004
83. Gilberto Simoni _________ ITA | 40:50 | 2006
84. Johan Bruyneel __________ BEL | 40:52 | 1995
85. Alexandre Vinokourov ____ KAZ | 40:54 | 2003
86. Floyd Landis ____________ USA | 40:56 | 2004
87. Laurent Fignon __________ FRA | 40:56 | 1991
88. Damiano Cunego __________ ITA | 40:57 | 2006
89. Mikel Astarloza _________ ESP | 40:57 | 2004
90. Juan Miguel Mercado _____ ESP | 40:57 | 2004
91. Alvaro Mejia ____________ COL | 40:57 | 1991
92. Oscar Sevilla ___________ ESP | 40:59 | 2001
___ 41:00 -
93. Christophe Moreau _______ FRA | 41:00 | 2004
94. Gilberto Simoni _________ ITA | 41:03 | 2004
95. Francisco Mancebo _______ ESP | 41:08 | 2004
96. Fernando Escartin _______ ESP | 41:09 | 1997
97. Giuseppe Guerini ________ ITA | 41:10 | 1999
98. Axel Merckx _____________ BEL | 41:13 | 2004
99. Sylvain Chavanel ________ FRA | 41:13 | 2004
100. Christophe Moreau ______ FRA | 41:14 | 2006

"Etre beau et bien habillé est indispensable. Avoir un but dans la vie ne l'est pas." Oscar Wilde