Page 7 sur 111

Re: Hawaii 2017.

Publié : 16 juil. 2017 14:55
par Bryce
Grosse perf !
8h20 et 8h41...
maintenant il va falloir gérer les 2-3 semaines qui arrivent pour bien récupérer avant d'attaquer la prépa spécifique pour Kona :!:

Re: Hawaii 2017.

Publié : 16 juil. 2017 14:57
par chocho
En détail cela donne :

48'57 en natation
4 h 52'16 en vélo avec 1670 m de dénivelé
2 h 53'43 pour le marathon avec 290 m de dénivelé

Re: Hawaii 2017.

Publié : 16 juil. 2017 15:16
par Joel
Super pour Cyril :-)
Dommage pour Romain, il y avait de la place ...

Re: Hawaii 2017.

Publié : 16 juil. 2017 15:29
par chocho
Escola-Fasseur, Sebastien (FRA) 35 fini 2°GA et 7° au général en 09:23:40

Pour Romain, c'est certain qu'il avait sa place sur le podium...

Il lui reste le mois d'août pour se qualifier :twisted:

Re: Hawaii 2017.

Publié : 16 juil. 2017 15:46
par chocho
Le podium :

Image

Re: Hawaii 2017.

Publié : 01 août 2017 11:46
par yoyo73
Les 47 qualifiés après le cut-off du 31 juillet (40 qualifiés + anciens vainqueurs et vainqueurs des championnats continentaux):

1. Sebastian Kienle DEU 4 14,985*
2. Jan Frodeno DEU 3 10,750*
3. Benjamin Hoffman USA 4 10,655*
4. Andi Boecherer DEU 4 10,565*
5. Patrick Lange DEU 2 8,150*
6. Timothy Odonnell USA 4 7,665*
7. Frederik Van Lierde BEL 4 7,535*
8. Tim Don GBR 3 6,515*
9. Kyle Buckingham ZAF 4 6,450*
10. Andy Potts USA 4 6,335*
11. Terenzo Bozzone NZL 4 6,225*
12. Matthew Hanson USA 4 6,210*
13. Matthew Russell USA 4 6,010*
14. Boris Stein DEU 2 5,920*
15. Bart Aernouts BEL 2 5,825*
16. Nicholas Kastelein AUS 4 5,690*
Q 17. Josh Amberger AUS 4 5,660*
18. Braden Currie NZL 3 5,640*
19. David Mcnamee GBR 3 5,540*
20. Ronnie Schildknecht CHE 4 5,450*
21. Tim Reed AUS 3 5,240*
22. Nils Frommhold DEU 3 5,235*
23. Patrik Nilsson SWE 3 5,070*
24. Joe Gambles USA 4 4,985*
25. Tyler Butterfield BMU 3 4,915*
26. Ruedi Wild CHE 4 4,910*
27. Lionel Sanders CAN 4 4,905*
28. Brent Mcmahon CAN 4 4,830*
29. Ivan Tutukin RUS 4 4,730*
30. William Clarke GBR 4 4,645*
31. David Dellow AUS 4 4,610*
32. Cyril Viennot FRA 4 4,485*
33. Marko Albert EST 4 4,415*
34. Alessandro Degasperi ITA 4 4,290*
35. James Cunnama ZAF 4 4,180*
36. Tim Van Berkel AUS 4 3,955*
37. Igor Amorelli BRA 4 3,933*
38. Thiago Vinhal BRA 4 3,920*
39. David Plese SVN 4 3,775*
40. Marc Duelsen DEU 4 3,765*
41. Jan Van Berkel CHE 4 3,755*
42. Ivan Rana ESP 4 3,740*
43. Kirill Kotsegarov EST 3 3,710*
44. Reinaldo Colucci BRA 3 3,705*
45. Patrick Evoe USA 4 3,500*
46. Daniel Fontana ITA 4 3,445*
47. Jesse Thomas USA 4 3,420*

Un seul français: Cyril VIENNOT. Denis CHEVROT est 49ème avec 3390 points, et doit attendre de savoir si il est dans les repêchés de fin août.

Re: Hawaii 2017.

Publié : 01 août 2017 12:10
par La Chevrotine
yoyo73 a écrit : 01 août 2017 11:46 Les 47 qualifiés après le cut-off du 31 juillet (40 qualifiés + anciens vainqueurs et vainqueurs des championnats continentaux):

1. Sebastian Kienle DEU 4 14,985*
2. Jan Frodeno DEU 3 10,750*
3. Benjamin Hoffman USA 4 10,655*
4. Andi Boecherer DEU 4 10,565*
5. Patrick Lange DEU 2 8,150*
6. Timothy Odonnell USA 4 7,665*
7. Frederik Van Lierde BEL 4 7,535*
8. Tim Don GBR 3 6,515*
9. Kyle Buckingham ZAF 4 6,450*
10. Andy Potts USA 4 6,335*
11. Terenzo Bozzone NZL 4 6,225*
12. Matthew Hanson USA 4 6,210*
13. Matthew Russell USA 4 6,010*
14. Boris Stein DEU 2 5,920*
15. Bart Aernouts BEL 2 5,825*
16. Nicholas Kastelein AUS 4 5,690*
Q 17. Josh Amberger AUS 4 5,660*
18. Braden Currie NZL 3 5,640*
19. David Mcnamee GBR 3 5,540*
20. Ronnie Schildknecht CHE 4 5,450*
21. Tim Reed AUS 3 5,240*
22. Nils Frommhold DEU 3 5,235*
23. Patrik Nilsson SWE 3 5,070*
24. Joe Gambles USA 4 4,985*
25. Tyler Butterfield BMU 3 4,915*
26. Ruedi Wild CHE 4 4,910*
27. Lionel Sanders CAN 4 4,905*
28. Brent Mcmahon CAN 4 4,830*
29. Ivan Tutukin RUS 4 4,730*
30. William Clarke GBR 4 4,645*
31. David Dellow AUS 4 4,610*
32. Cyril Viennot FRA 4 4,485*
33. Marko Albert EST 4 4,415*
34. Alessandro Degasperi ITA 4 4,290*
35. James Cunnama ZAF 4 4,180*
36. Tim Van Berkel AUS 4 3,955*
37. Igor Amorelli BRA 4 3,933*
38. Thiago Vinhal BRA 4 3,920*
39. David Plese SVN 4 3,775*
40. Marc Duelsen DEU 4 3,765*
41. Jan Van Berkel CHE 4 3,755*
42. Ivan Rana ESP 4 3,740*
43. Kirill Kotsegarov EST 3 3,710*
44. Reinaldo Colucci BRA 3 3,705*
45. Patrick Evoe USA 4 3,500*
46. Daniel Fontana ITA 4 3,445*
47. Jesse Thomas USA 4 3,420*

Un seul français: Cyril VIENNOT. Denis CHEVROT est 49ème avec 3390 points, et doit attendre de savoir si il est dans les repêchés de fin août.
Hello,

Il n'y a pas de repêché fin août, il y en a dix de plus qui sont pris, c'est différent.
Dans les 40 qualifiés du mois de juillet, T.REED avait annoncé qu'il ne prenait pas le slot (il a peut être changé d'avis depuis), il y aurait donc un repêché en juillet et moi je passerais premier sur la liste d'août. Ca peut passer sans refaire de course. Wait and see :-)

Re: Hawaii 2017.

Publié : 01 août 2017 12:14
par Hypo-Crampe
yoyo73 a écrit : 01 août 2017 11:46 Les 47 qualifiés après le cut-off du 31 juillet (40 qualifiés + anciens vainqueurs et vainqueurs des championnats continentaux):

1. Sebastian Kienle DEU 4 14,985*
2. Jan Frodeno DEU 3 10,750*
3. Benjamin Hoffman USA 4 10,655*
4. Andi Boecherer DEU 4 10,565*
5. Patrick Lange DEU 2 8,150*
6. Timothy Odonnell USA 4 7,665*
7. Frederik Van Lierde BEL 4 7,535*
8. Tim Don GBR 3 6,515*
9. Kyle Buckingham ZAF 4 6,450*
10. Andy Potts USA 4 6,335*
11. Terenzo Bozzone NZL 4 6,225*
12. Matthew Hanson USA 4 6,210*
13. Matthew Russell USA 4 6,010*
14. Boris Stein DEU 2 5,920*
15. Bart Aernouts BEL 2 5,825*
16. Nicholas Kastelein AUS 4 5,690*
Q 17. Josh Amberger AUS 4 5,660*
18. Braden Currie NZL 3 5,640*
19. David Mcnamee GBR 3 5,540*
20. Ronnie Schildknecht CHE 4 5,450*
21. Tim Reed AUS 3 5,240*
22. Nils Frommhold DEU 3 5,235*
23. Patrik Nilsson SWE 3 5,070*
24. Joe Gambles USA 4 4,985*
25. Tyler Butterfield BMU 3 4,915*
26. Ruedi Wild CHE 4 4,910*
27. Lionel Sanders CAN 4 4,905*
28. Brent Mcmahon CAN 4 4,830*
29. Ivan Tutukin RUS 4 4,730*
30. William Clarke GBR 4 4,645*
31. David Dellow AUS 4 4,610*
32. Cyril Viennot FRA 4 4,485*
33. Marko Albert EST 4 4,415*
34. Alessandro Degasperi ITA 4 4,290*
35. James Cunnama ZAF 4 4,180*
36. Tim Van Berkel AUS 4 3,955*
37. Igor Amorelli BRA 4 3,933*
38. Thiago Vinhal BRA 4 3,920*
39. David Plese SVN 4 3,775*
40. Marc Duelsen DEU 4 3,765*
41. Jan Van Berkel CHE 4 3,755*
42. Ivan Rana ESP 4 3,740*
43. Kirill Kotsegarov EST 3 3,710*
44. Reinaldo Colucci BRA 3 3,705*
45. Patrick Evoe USA 4 3,500*
46. Daniel Fontana ITA 4 3,445*
47. Jesse Thomas USA 4 3,420*

Un seul français: Cyril VIENNOT. Denis CHEVROT est 49ème avec 3390 points, et doit attendre de savoir si il est dans les repêchés de fin août.

Je trouve que le label IM et Hawaï perdent de leurs superbe. J' en veux pour preuve les places disponibles au dernier moment sur de plus en plus de course Nice, Zurich, Maastricht, Vichy
Mon interrogation est:
Est ce que pour un athlète pro Français courir après Hawaï est rentable?
N' y a t'il pas d' autres course pour faire bouillir la marmite?

Car au delà du seul fait pécunier , courir derrière un kpr pour faire place d' honneur quel intérêt ?
Les sponsors , non !! Ont voit bien qui trust les premières page et qui fait rêver les foules.

Je pense que l' impact "destructeur" de la non réussite à la quète de ces points est contre productive pour l' athlète , qui performerait peut-être même mieux au fil du temps en courant or et sans cette "pression"

Re: Hawaii 2017.

Publié : 01 août 2017 12:17
par yoyo73
La Chevrotine a écrit : 01 août 2017 12:10
Hello,

Il n'y a pas de repêché fin août, il y en a dix de plus qui sont pris, c'est différent.
Dans les 40 qualifiés du mois de juillet, T.REED avait annoncé qu'il ne prenait pas le slot (il a peut être changé d'avis depuis), il y aurait donc un repêché en juillet et moi je passerais premier sur la liste d'août. Ca peut passer sans refaire de course. Wait and see :-)
Salut Denis,
oui désolé je me suis mal exprimé pour les "repêchés" du mois d’août.
On croise les doigts pour toi!

Re: Hawaii 2017.

Publié : 01 août 2017 21:08
par chocho
Oui un gros merde :sm21:

Re: Hawaii 2017.

Publié : 01 août 2017 21:11
par chocho
Hypo-Crampe a écrit : 01 août 2017 12:14
yoyo73 a écrit : 01 août 2017 11:46 Les 47 qualifiés après le cut-off du 31 juillet (40 qualifiés + anciens vainqueurs et vainqueurs des championnats continentaux):

1. Sebastian Kienle DEU 4 14,985*
2. Jan Frodeno DEU 3 10,750*
3. Benjamin Hoffman USA 4 10,655*
4. Andi Boecherer DEU 4 10,565*
5. Patrick Lange DEU 2 8,150*
6. Timothy Odonnell USA 4 7,665*
7. Frederik Van Lierde BEL 4 7,535*
8. Tim Don GBR 3 6,515*
9. Kyle Buckingham ZAF 4 6,450*
10. Andy Potts USA 4 6,335*
11. Terenzo Bozzone NZL 4 6,225*
12. Matthew Hanson USA 4 6,210*
13. Matthew Russell USA 4 6,010*
14. Boris Stein DEU 2 5,920*
15. Bart Aernouts BEL 2 5,825*
16. Nicholas Kastelein AUS 4 5,690*
Q 17. Josh Amberger AUS 4 5,660*
18. Braden Currie NZL 3 5,640*
19. David Mcnamee GBR 3 5,540*
20. Ronnie Schildknecht CHE 4 5,450*
21. Tim Reed AUS 3 5,240*
22. Nils Frommhold DEU 3 5,235*
23. Patrik Nilsson SWE 3 5,070*
24. Joe Gambles USA 4 4,985*
25. Tyler Butterfield BMU 3 4,915*
26. Ruedi Wild CHE 4 4,910*
27. Lionel Sanders CAN 4 4,905*
28. Brent Mcmahon CAN 4 4,830*
29. Ivan Tutukin RUS 4 4,730*
30. William Clarke GBR 4 4,645*
31. David Dellow AUS 4 4,610*
32. Cyril Viennot FRA 4 4,485*
33. Marko Albert EST 4 4,415*
34. Alessandro Degasperi ITA 4 4,290*
35. James Cunnama ZAF 4 4,180*
36. Tim Van Berkel AUS 4 3,955*
37. Igor Amorelli BRA 4 3,933*
38. Thiago Vinhal BRA 4 3,920*
39. David Plese SVN 4 3,775*
40. Marc Duelsen DEU 4 3,765*
41. Jan Van Berkel CHE 4 3,755*
42. Ivan Rana ESP 4 3,740*
43. Kirill Kotsegarov EST 3 3,710*
44. Reinaldo Colucci BRA 3 3,705*
45. Patrick Evoe USA 4 3,500*
46. Daniel Fontana ITA 4 3,445*
47. Jesse Thomas USA 4 3,420*

Un seul français: Cyril VIENNOT. Denis CHEVROT est 49ème avec 3390 points, et doit attendre de savoir si il est dans les repêchés de fin août.

Je trouve que le label IM et Hawaï perdent de leurs superbe. J' en veux pour preuve les places disponibles au dernier moment sur de plus en plus de course Nice, Zurich, Maastricht, Vichy
Mon interrogation est:
Est ce que pour un athlète pro Français courir après Hawaï est rentable?
N' y a t'il pas d' autres course pour faire bouillir la marmite?

Car au delà du seul fait pécunier , courir derrière un kpr pour faire place d' honneur quel intérêt ?
Les sponsors , non !! Ont voit bien qui trust les premières page et qui fait rêver les foules.

Je pense que l' impact "destructeur" de la non réussite à la quète de ces points est contre productive pour l' athlète , qui performerait peut-être même mieux au fil du temps en courant or et sans cette "pression"

Pour moi au contraire, la saison Ironman représente un feuilleton avec son apothéose annuelle lors de la grande messe d'Hawaii :sm3:

Re: Hawaii 2017.

Publié : 02 août 2017 06:57
par yoyo73
Hypo-Crampe a écrit : 01 août 2017 12:14
Je trouve que le label IM et Hawaï perdent de leurs superbe. J' en veux pour preuve les places disponibles au dernier moment sur de plus en plus de course Nice, Zurich, Maastricht, Vichy
Mon interrogation est:
Est ce que pour un athlète pro Français courir après Hawaï est rentable?
N' y a t'il pas d' autres course pour faire bouillir la marmite?

Car au delà du seul fait pécunier , courir derrière un kpr pour faire place d' honneur quel intérêt ?
Les sponsors , non !! Ont voit bien qui trust les premières page et qui fait rêver les foules.

Je pense que l' impact "destructeur" de la non réussite à la quète de ces points est contre productive pour l' athlète , qui performerait peut-être même mieux au fil du temps en courant or et sans cette "pression"
Les places dispo c'est parce que les pros doivent s'inscrire à l'avance en cas de "non-performance" sur leur objectif, si ils ont besoin de refaire des courses pour prendre des points.
Je trouve au contraire que le niveau n'a jamais été aussi élevé sur Ironman, et encore plus sur 70.3.
Courir après Hawaii est-il rentable? Si tu fais des perfs sur le circuit Ironman oui. Si tu es dans le ventre mou pas sûr... C'est pas plus compliqué que ça.
Certains ont fait d'autres choix, comme Sudrie qui se concentre sur le championnat du monde longue distance ITU. Tous les ans la densité est faible sur cette course. Ce titre est reconnu par la fédération. ça lui permet de garder son statut de sportif de haut niveau au sein de l'armée et de remplir le frigo. C'est son choix.
D'autres courent sur le circuit IM sans forcément avoir Hawaii tous les ans en objectif (Billard, Jurkiewicz,...)

Re: Hawaii 2017.

Publié : 02 août 2017 07:54
par Echoes
yoyo73 a écrit : 02 août 2017 06:57

Tous les ans la densité est faible sur cette course.
T'es sûr que "Faible" c'est le mot juste ?!

Re: Hawaii 2017.

Publié : 02 août 2017 08:58
par yoyo73
Echoes a écrit : 02 août 2017 07:54
yoyo73 a écrit : 02 août 2017 06:57

Tous les ans la densité est faible sur cette course.
T'es sûr que "Faible" c'est le mot juste ?!
Oui c'est mon avis. Et je ne suis pas le seul je pense.
J'ai pas dis que le niveau était faible (et on pourrait presque le dire) j'ai dis que la densité était faible.
L'année passée à Oklahoma City, et avec tout le respect que j'ai pour eux, derrière les 2 francais il y a Chabrot, Molinari, Beals,... C'est pas Kienle, Sanders, Frodeno, Reed, Boecherer,...
Bref, je pense que tu as compris le sens de mon message

Re: Hawaii 2017.

Publié : 02 août 2017 10:41
par chocho
"Faible" est trop faible, inexistante serait plus adéquat... :!: