Championnats du monde triathlon LD
Re: Championnats du monde triathlon LD
allez cornette! j espere que francois va cavaler super fort
coucou fironman, coucou yogui, coucou les autres, ca va? mais surtout yogui i love you so much!!!(si si j aime sincerement les cas comme toi) je vais etre obligé de rajouter matth59! bon speciale dedicace à thierry c. qui se reconnaitra!
Re: Championnats du monde triathlon LD
Enfin sinon ptite question bête: le drafting est maintenant autorisé sur LD ....? Car ya vraiment des partie plutôt "limite" ...
Et ya pas à dire un Championnat du monde sur piste cyclable c'est vraiment le top !...
Je suis étonné car vu la qualité d'organisation sur les WC POWERMAN en holllande et les route qu'on emprunte , c'est bizard que pour les WC ITU TRI on vit le parcours sur pist cyclable ...?!
En tout cas Jensen est un client en bike......
Et ya pas à dire un Championnat du monde sur piste cyclable c'est vraiment le top !...
Je suis étonné car vu la qualité d'organisation sur les WC POWERMAN en holllande et les route qu'on emprunte , c'est bizard que pour les WC ITU TRI on vit le parcours sur pist cyclable ...?!
En tout cas Jensen est un client en bike......
Nouveau ptit groupe d'entrainement : http://www.tridua.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
Re: Championnats du monde triathlon LD
Allez Fritch .ptitlance a écrit :allez cornette! j espere que francois va cavaler super fort

Nouveau ptit groupe d'entrainement : http://www.tridua.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
Re: Championnats du monde triathlon LD
ça sent pas bon pour Benj' toujours pas passé à mi vélo alors que 60 de son groupe d'âge le sont déjà ... 

Re: Championnats du monde triathlon LD
64 389 Benjamin Landier H35 FRA Bike 60 K 03:27:36 00:25:08 01:06:28 01:31:36 00:04:32 01:51:30
ça y est le voilà le Benj'
ça y est le voilà le Benj'
Re: Championnats du monde triathlon LD
Chez les élites, le vélo est terminé
1 25 Martin Jensen HE DAN Start Run 03:52:18 00:18:55 00:41:36 01:00:31 00:02:30 01:23:10 01:23:59 02:47:08 03:50:08 00:02:10
2 30 Charly Loisel HE FRA Start Run 03:55:30 00:18:54 00:41:54 01:00:47 00:02:27 01:24:00 01:25:53 02:49:52 03:53:05 00:02:25
3 9 Jimmy Johnsen HE DAN End Bike 03:55:59 00:19:40 00:45:40 01:05:19 00:02:10 01:23:16 01:25:16 02:48:32 03:55:59
4 1 Julien Loy HE FRA End Bike 03:56:03 00:18:59 00:41:49 01:00:48 00:02:14 01:26:29 01:26:33 02:53:02 03:56:03
5 15 Stéphane Bignet HE FRA End Bike 03:56:04 00:18:49 00:41:44 01:00:33 00:02:28 01:26:32 01:26:32 02:53:04 03:56:04
6 17 François Chabaud HE FRA End Bike 03:56:06 00:20:02 01:23:19 01:25:20 02:48:39 03:56:06
7 29 Kevin Lisska HE USA End Bike 03:56:33 00:18:52 00:41:44 01:00:36 00:02:11 01:26:44 01:27:04 02:53:48 03:56:33
8 14 Sébastien Berlier HE FRA End Bike 03:56:52 00:18:57 00:41:49 01:00:45 00:02:00 01:26:43 01:27:26 02:54:08 03:56:52
9 11 Paul Ambrose HE GB End Bike 03:56:55 00:18:59 00:41:43 01:00:41 00:02:16 01:26:36 01:27:23 02:53:59 03:56:55
1 25 Martin Jensen HE DAN Start Run 03:52:18 00:18:55 00:41:36 01:00:31 00:02:30 01:23:10 01:23:59 02:47:08 03:50:08 00:02:10
2 30 Charly Loisel HE FRA Start Run 03:55:30 00:18:54 00:41:54 01:00:47 00:02:27 01:24:00 01:25:53 02:49:52 03:53:05 00:02:25
3 9 Jimmy Johnsen HE DAN End Bike 03:55:59 00:19:40 00:45:40 01:05:19 00:02:10 01:23:16 01:25:16 02:48:32 03:55:59
4 1 Julien Loy HE FRA End Bike 03:56:03 00:18:59 00:41:49 01:00:48 00:02:14 01:26:29 01:26:33 02:53:02 03:56:03
5 15 Stéphane Bignet HE FRA End Bike 03:56:04 00:18:49 00:41:44 01:00:33 00:02:28 01:26:32 01:26:32 02:53:04 03:56:04
6 17 François Chabaud HE FRA End Bike 03:56:06 00:20:02 01:23:19 01:25:20 02:48:39 03:56:06
7 29 Kevin Lisska HE USA End Bike 03:56:33 00:18:52 00:41:44 01:00:36 00:02:11 01:26:44 01:27:04 02:53:48 03:56:33
8 14 Sébastien Berlier HE FRA End Bike 03:56:52 00:18:57 00:41:49 01:00:45 00:02:00 01:26:43 01:27:26 02:54:08 03:56:52
9 11 Paul Ambrose HE GB End Bike 03:56:55 00:18:59 00:41:43 01:00:41 00:02:16 01:26:36 01:27:23 02:53:59 03:56:55
Re: Championnats du monde triathlon LD
SEBCOR7 a écrit :Allez Fritch .ptitlance a écrit :allez cornette! j espere que francois va cavaler super fort...go go go Fançois
svp ne pas oublier le S : FRITSCH
ALLEZ FRANCOIS !!!!
Re: Championnats du monde triathlon LD
j ai failli le reprendre
coucou fironman, coucou yogui, coucou les autres, ca va? mais surtout yogui i love you so much!!!(si si j aime sincerement les cas comme toi) je vais etre obligé de rajouter matth59! bon speciale dedicace à thierry c. qui se reconnaitra!
- Petit Scarabée
- Messages : 194
- Inscription : 12 nov. 2005, 17:55
- Localisation : Au soleil, à l'abri du mistral.
Re: Championnats du monde triathlon LD
6' de retard pour François à T2, vu ses dernieres perf en Cap c'est dans ses cordes. Allez FrançoisSEBCOR7 a écrit :Allez Fritch .ptitlance a écrit :allez cornette! j espere que francois va cavaler super fort...go go go Fançois

Tu atteindra la sagesse et maîtrisera tes énergies.
Re: Championnats du monde triathlon LD
le S c'est pour l'oubli de majuscule ...lol...mdr...ptitlance a écrit :j ai failli le reprendre
En tout cas Loy est parti vite mais François va ller chercher le podium ..........! Allez François .......
Parcontre pas d'Ardéche POWER, bizar qu'Hèrvé soit si loin ....!?
Nouveau ptit groupe d'entrainement : http://www.tridua.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
Re: Championnats du monde triathlon LD
Loy a repris 1'30" à Jensen sur les 5 premiers K. il a doublé Loisel et est à 4'20" de Jensen ...
Un jour avec tous les pirates, tu reviendras crier vengeance, le bandana sous les étoiles, pour réduire Rimini en cendres (les Wampas)
Don't wish it. Don't wait for it. Work for it (Faris Al-Sultan)
Don't wish it. Don't wait for it. Work for it (Faris Al-Sultan)
Re: Championnats du monde triathlon LD
J.Loy à déja rècup Charly.... 5km en 15'48
si ya 5km c'est un truc de dingue ....!

Nouveau ptit groupe d'entrainement : http://www.tridua.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
Re: Championnats du monde triathlon LD
François est parti sur un bon rhytme aussi ......
1 25 Martin Jensen HE DAN Run 5K 04:09:42 00:18:55 00:41:36 01:00:31 00:02:30 01:23:10 01:23:59 02:47:08 03:50:08 00:02:10 00:17:24
2 1 Julien Loy HE FRA Run 5K 04:14:01 00:18:59 00:41:49 01:00:48 00:02:14 01:26:29 01:26:33 02:53:02 03:56:03 00:02:11 00:15:48
3 30 Charly Loisel HE FRA Run 5K 04:14:23 00:18:54 00:41:54 01:00:47 00:02:27 01:24:00 01:25:53 02:49:52 03:53:05 00:02:25 00:18:54
4 17 François Chabaud HE FRA Run 5K 04:15:09 00:20:02 01:23:19 01:25:20 02:48:39 03:56:06 00:02:17 00:16:48
5 15 Stéphane Bignet HE FRA Run 5K 04:15:38 00:18:49 00:41:44 01:00:33 00:02:28 01:26:32 01:26:32 02:53:04 03:56:04 00:02:20 00:17:15
6 9 Jimmy Johnsen HE DAN Run 5K 04:15:44 00:19:40 00:45:40 01:05:19 00:02:10 01:23:16 01:25:16 02:48:32 03:55:59 00:02:19 00:17:27
7 14 Sébastien Berlier HE FRA Run 5K 04:16:01 00:18:57 00:41:49 01:00:45 00:02:00 01:26:43 01:27:26 02:54:08 03:56:52 00:02:22 00:16:48
8 29 Kevin Lisska HE USA Run 5K 04:16:24 00:18:52 00:41:44 01:00:36 00:02:11 01:26:44 01:27:04 02:53:48 03:56:33 00:02:20 00:17:33
9 11 Paul Ambrose HE GB Run 5K 04:17:58 00:18:59 00:41:43 01:00:41 00:02:16 01:26:36 01:27:23 02:53:59 03:56:55 00:02:17 00:18:47
1 25 Martin Jensen HE DAN Run 5K 04:09:42 00:18:55 00:41:36 01:00:31 00:02:30 01:23:10 01:23:59 02:47:08 03:50:08 00:02:10 00:17:24
2 1 Julien Loy HE FRA Run 5K 04:14:01 00:18:59 00:41:49 01:00:48 00:02:14 01:26:29 01:26:33 02:53:02 03:56:03 00:02:11 00:15:48
3 30 Charly Loisel HE FRA Run 5K 04:14:23 00:18:54 00:41:54 01:00:47 00:02:27 01:24:00 01:25:53 02:49:52 03:53:05 00:02:25 00:18:54
4 17 François Chabaud HE FRA Run 5K 04:15:09 00:20:02 01:23:19 01:25:20 02:48:39 03:56:06 00:02:17 00:16:48
5 15 Stéphane Bignet HE FRA Run 5K 04:15:38 00:18:49 00:41:44 01:00:33 00:02:28 01:26:32 01:26:32 02:53:04 03:56:04 00:02:20 00:17:15
6 9 Jimmy Johnsen HE DAN Run 5K 04:15:44 00:19:40 00:45:40 01:05:19 00:02:10 01:23:16 01:25:16 02:48:32 03:55:59 00:02:19 00:17:27
7 14 Sébastien Berlier HE FRA Run 5K 04:16:01 00:18:57 00:41:49 01:00:45 00:02:00 01:26:43 01:27:26 02:54:08 03:56:52 00:02:22 00:16:48
8 29 Kevin Lisska HE USA Run 5K 04:16:24 00:18:52 00:41:44 01:00:36 00:02:11 01:26:44 01:27:04 02:53:48 03:56:33 00:02:20 00:17:33
9 11 Paul Ambrose HE GB Run 5K 04:17:58 00:18:59 00:41:43 01:00:41 00:02:16 01:26:36 01:27:23 02:53:59 03:56:55 00:02:17 00:18:47
Nouveau ptit groupe d'entrainement : http://www.tridua.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
http://sebastien-cornette.onlinetri.com/
Re: Championnats du monde triathlon LD
il va bientôt y avoir 5 français à la poursuite de Jensen ... mais Loisel va reculer.
Un jour avec tous les pirates, tu reviendras crier vengeance, le bandana sous les étoiles, pour réduire Rimini en cendres (les Wampas)
Don't wish it. Don't wait for it. Work for it (Faris Al-Sultan)
Don't wish it. Don't wait for it. Work for it (Faris Al-Sultan)