Page 6 sur 12
Publié : 24 juin 2006, 16:27
par jacky le matru
oula sa va etre cho ya vraiment du beau monde devant.La lutte va etre séré mé limportant c'est d'etre la mayeur
Publié : 24 juin 2006, 16:30
par brice13
62 mecs en 1 min...
Publié : 24 juin 2006, 16:33
par petityannick
Chrono après 1 tour vélo
1 RANA IVAN 19:37 08:08 27m45
2 VASILIEV IVAN 19:43 08:02 27m45
3 POULAT STEPHANE 19:37 08:10 27m47
4 RIEDERER SVEN 19:50 07:58 27m48
5 BELAUBRE FREDERIC 19:36 08:13 27m49
6 ALBERT MARKO 19:35 08:14 27m49
7 KMAVEK MARTIN 19:39 08:11 27m50
8 D'AQUINO EMILIO 19:44 08:06 27m50
9 PETZOLD MAIK 19:39 08:12 27m51
10 ALTERMAN DAN 19:53 07:58 27m51
11 FRODENO JAN 19:38 08:14 27m52
12 PAIS BRUNO 19:49 08:03 27m52
13 STANNARD RICHARD 19:46 08:07 27m53
14 OSPALY FILIP 19:52 08:02 27m54
15 TUTUKIN IVAN 19:45 08:09 27m54
16 JUSTUS STEFFEN 19:52 08:03 27m55
17 GACOND SEBASTIEN 19:48 08:07 27m55
18 MARQUES DUARTE 19:44 08:12 27m56
19 DE GASPERI ALESSANDRO 20:17 07:39 27m56
20 HUG RETO 20:05 07:52 27m57
21 LLOBET XAVIER 19:56 08:01 27m57
22 GOMEZ JAVIER 19:47 08:11 27m58
23 PIERRECLAUD SAMUEL 19:55 08:03 27m58
24 AGOSTON SZABOLCS 19:42 08:17 27m59
25 KUTTOR CSABA 19:42 08:18 28m00
26 MARCEAU OLIVIER 20:03 07:57 28m00
27 CROES PETER 19:56 08:05 28m01
28 CABELLOS FERNANDO 20:11 07:50 28m01
29 D'AQUINO ANDREA 20:14 07:48 28m02
30 GLUSHCHENKO ANDRIY 19:48 08:14 28m02
31 BERK SANDER 19:55 08:08 28m03
32 HOFER FRANZ 20:20 07:43 28m03
33 HORVATH GERALD 20:17 07:47 28m04
34 DON TIM 20:13 07:52 28m05
35 GORIS STIJN 20:01 08:04 28m05
36 JOHNS ANDREW 20:06 08:00 28m06
37 MOULAI TONY 20:08 07:58 28m06
38 HAYES STUART 19:54 08:13 28m07
39 TOROK DANIEL 20:16 07:51 28m07
40 BOCKEL DIRK 20:05 08:03 28m08
41 TCHOUTCHKO ANTON 20:18 07:50 28m08
42 ALTERMAN RAN 20:13 07:56 28m09
43 JAKOLSKA MAREK 20:18 07:52 28m10
44 RISTI IVAN 20:03 08:07 28m10
45 WEIMER CHRISTIAN 20:15 07:56 28m11
46 BINDERUP SOREN 20:21 07:50 28m11
47 HAST JARMO 20:19 07:53 28m12
48 FLEURETON CEDRIC 20:45 07:38 28m23
49 AIGROZ MIKE 20:22 08:01 28m23
50 ZEEBROEK AXEL 20:07 08:17 28m24
51 VIDAL LAURENT 20:12 08:18 28m30
52 BAJAI PETER 20:14 08:16 28m30
53 DEHMER SEBASTIAN 20:15 08:16 28m31
54 FIORENTINO DANIELE 20:19 08:14 28m33
55 SVARC PREMYSL 20:10 08:24 28m34
56 CAVALEIRO JOAO 19:53 08:41 28m34
57 CUBRIC ZVONKO 19:49 08:46 28m35
58 YASOSKENKO MYKOLA 19:47 08:48 28m35
59 VAN LIERDE FREDERIK 20:34 08:07 28m41
60 VINNERGAARD OLE 20:50 08:10 29m00
61 GIGLMAYR ANDREAS 20:45 08:16 29m01
62 ROST HUIB 20:47 08:14 29m01
63 PEISAR MARTIN 20:53 08:09 29m02
64 DIEDEREN BAS 20:41 08:22 29m03
65 WILD RUDOLPH 20:52 08:11 29m03
66 TURBAYIVSKYY VOLODYMYR 20:26 08:38 29m04
67 BURES PETR 20:55 08:09 29m04
68 UNGER DANIEL 20:21 08:44 29m05
69 SEME UROS 20:46 08:19 29m05
70 DOVANAS KOSTAS 20:25 08:41 29m06
71 VERLEYSSEN KJELL 20:30 08:36 29m06
72 ZILBERMAN URI 20:56 ISR 20m56
73 LIETO PANU 21:09 FIN 21m09
74 SIMKO PAVEL 22:14 SVK 22m14
Publié : 24 juin 2006, 16:35
par petityannick
2ème tour
Gros pack encore
Publié : 24 juin 2006, 16:38
par jacky le matru
ce qui est rassurant c'est que tous les francais sont dans se pack
Publié : 24 juin 2006, 16:43
par petityannick
3ème tour
Marceau roule avec le pack dans sa roue
Ils sont une quarantaine d'après le speakeur
Publié : 24 juin 2006, 16:47
par petityannick
1 RIEDERER SVEN 19:50 07:58 07:45 07:44 43m17
2 MARCEAU OLIVIER 20:03 07:57 07:35 07:42 43m17
3 VASILIEV IVAN 19:43 08:02 07:57 07:36 43m18
4 D'AQUINO ANDREA 20:14 07:48 07:40 07:37 43m19
5 JOHNS ANDREW 20:06 08:00 07:41 07:32 43m19
6 POULAT STEPHANE 19:37 08:10 07:48 07:45 43m20
7 D'AQUINO EMILIO 19:44 08:06 07:51 07:39 43m20
8 MOULAI TONY 20:08 07:58 07:39 07:36 43m21
9 DE GASPERI ALESSANDRO 20:17 07:39 07:37 07:48 43m21
10 BELAUBRE FREDERIC 19:36 08:13 07:45 07:48 43m22
11 RANA IVAN 19:37 08:08 07:53 07:44 43m22
12 PETZOLD MAIK 19:39 08:12 07:45 07:47 43m23
13 HUG RETO 20:05 07:52 07:47 07:40 43m24
14 CROES PETER 19:56 08:05 07:47 07:36 43m24
15 PAIS BRUNO 19:49 08:03 07:46 07:47 43m25
16 GOMEZ JAVIER 19:47 08:11 07:39 07:48 43m25
17 FLEURETON CEDRIC 20:45 07:38 07:29 07:34 43m26
18 KMAVEK MARTIN 19:39 08:11 07:46 07:50 43m26
19 FRODENO JAN 19:38 08:14 07:52 07:43 43m27
20 PIERRECLAUD SAMUEL 19:55 08:03 07:45 07:44 43m27
21 OSPALY FILIP 19:52 08:02 07:45 07:49 43m28
22 ALBERT MARKO 19:35 08:14 07:57 07:42 43m28
23 TUTUKIN IVAN 19:45 08:09 07:54 07:41 43m29
24 HOFER FRANZ 20:20 07:43 07:40 07:47 43m30
25 LLOBET XAVIER 19:56 08:01 07:40 07:53 43m30
26 DON TIM 20:13 07:52 07:36 07:50 43m31
27 HORVATH GERALD 20:17 07:47 07:49 07:38 43m31
28 STANNARD RICHARD 19:46 08:07 07:46 07:53 43m32
29 MARQUES DUARTE 19:44 08:12 07:51 07:46 43m33
30 JAKOLSKA MAREK 20:18 07:52 07:43 07:40 43m33
31 ALTERMAN DAN 19:53 07:58 08:00 07:43 43m34
32 TCHOUTCHKO ANTON 20:18 07:50 07:32 07:54 43m34
33 BINDERUP SOREN 20:21 07:50 07:43 07:41 43m35
34 GORIS STIJN 20:01 08:04 07:46 07:44 43m35
35 BOCKEL DIRK 20:05 08:03 07:44 07:44 43m36
36 TOROK DANIEL 20:16 07:51 07:47 07:43 43m37
37 JUSTUS STEFFEN 19:52 08:03 07:54 08:00 43m49
38 AGOSTON SZABOLCS 19:42 08:17 07:51 08:00 43m50
39 CABELLOS FERNANDO 20:11 07:50 07:45 08:04 43m50
40 KUTTOR CSABA 19:42 08:18 07:49 08:02 43m51
41 GACOND SEBASTIEN 19:48 08:07 08:16 08:41 44m52
42 RISTI IVAN 20:03 08:07 08:01 08:40 44m51
Publié : 24 juin 2006, 16:52
par seb bbt
vidal a sauté?????????????
Publié : 24 juin 2006, 16:55
par petityannick
a priori, oui, il n'est plus dans le classement
Publié : 24 juin 2006, 16:56
par petityannick
vidal est en fin de classement
1 D'AQUINO ANDREA 20:14 07:48 07:40 07:37 07:37 50m56
2 DE GASPERI ALESSANDRO 20:17 07:39 07:37 07:48 07:35 50m56
3 FLEURETON CEDRIC 20:45 07:38 07:29 07:34 07:38 51m04
4 MARCEAU OLIVIER 20:03 07:57 07:35 07:42 07:48 51m05
5 KMAVEK MARTIN 19:39 08:11 07:46 07:50 07:40 51m06
6 CROES PETER 19:56 08:05 07:47 07:36 07:42 51m06
7 RIEDERER SVEN 19:50 07:58 07:45 07:44 07:50 51m07
8 JOHNS ANDREW 20:06 08:00 07:41 07:32 07:48 51m07
9 HUG RETO 20:05 07:52 07:47 07:40 07:44 51m08
10 PETZOLD MAIK 19:39 08:12 07:45 07:47 07:45 51m08
11 BELAUBRE FREDERIC 19:36 08:13 07:45 07:48 07:47 51m09
12 PAIS BRUNO 19:49 08:03 07:46 07:47 07:44 51m09
13 RANA IVAN 19:37 08:08 07:53 07:44 07:48 51m10
14 GOMEZ JAVIER 19:47 08:11 07:39 07:48 07:46 51m11
15 MOULAI TONY 20:08 07:58 07:39 07:36 07:50 51m11
16 FRODENO JAN 19:38 08:14 07:52 07:43 07:45 51m12
17 POULAT STEPHANE 19:37 08:10 07:48 07:45 07:52 51m12
18 D'AQUINO EMILIO 19:44 08:06 07:51 07:39 07:53 51m13
19 HOFER FRANZ 20:20 07:43 07:40 07:47 07:43 51m13
20 OSPALY FILIP 19:52 08:02 07:45 07:49 07:46 51m14
21 PIERRECLAUD SAMUEL 19:55 08:03 07:45 07:44 07:47 51m14
22 VASILIEV IVAN 19:43 08:02 07:57 07:36 07:57 51m15
23 DON TIM 20:13 07:52 07:36 07:50 07:45 51m16
24 TUTUKIN IVAN 19:45 08:09 07:54 07:41 07:47 51m16
25 LLOBET XAVIER 19:56 08:01 07:40 07:53 07:47 51m17
26 ALBERT MARKO 19:35 08:14 07:57 07:42 07:49 51m17
27 STANNARD RICHARD 19:46 08:07 07:46 07:53 07:46 51m18
28 ALTERMAN DAN 19:53 07:58 08:00 07:43 07:44 51m18
29 MARQUES DUARTE 19:44 08:12 07:51 07:46 07:46 51m19
30 TCHOUTCHKO ANTON 20:18 07:50 07:32 07:54 07:45 51m19
31 GORIS STIJN 20:01 08:04 07:46 07:44 07:54 51m29
32 BINDERUP SOREN 20:21 07:50 07:43 07:41 07:55 51m30
33 BOCKEL DIRK 20:05 08:03 07:44 07:44 07:55 51m31
34 TOROK DANIEL 20:16 07:51 07:47 07:43 07:55 51m32
35 HORVATH GERALD 20:17 07:47 07:49 07:38 08:18 51m49
36 JUSTUS STEFFEN 19:52 08:03 07:54 08:00 08:26 52m15
37 JAKOLSKA MAREK 20:18 07:52 07:43 07:40 08:42 52m15
38 AGOSTON SZABOLCS 19:42 08:17 07:51 08:00 08:26 52m16
39 CABELLOS FERNANDO 20:11 07:50 07:45 08:04 08:26 52m16
40 KUTTOR CSABA 19:42 08:18 07:49 08:02 08:26 52m17
41 VAN LIERDE FREDERIK 20:34 08:07 08:10 08:27 08:16 53m34
42 ROST HUIB 20:47 08:14 08:09 08:06 08:18 53m34
43 ALTERMAN RAN 20:13 07:56 08:42 08:27 08:17 53m35
44 RISTI IVAN 20:03 08:07 08:01 08:40 08:44 53m35
45 GACOND SEBASTIEN 19:48 08:07 08:16 08:41 08:44 53m36
46 WILD RUDOLPH 20:52 08:11 08:00 08:17 08:17 53m37
47 BURES PETR 20:55 08:09 08:04 08:14 08:15 53m37
48 GIGLMAYR ANDREAS 20:45 08:16 08:05 08:13 08:19 53m38
49 BAJAI PETER 20:14 08:16 08:36 08:17 08:15 53m38
50 VINNERGAARD OLE 20:50 08:10 08:03 08:18 08:18 53m39
51 SEME UROS 20:46 08:19 08:02 08:12 08:20 53m39
52 FIORENTINO DANIELE 20:19 08:14 08:38 08:14 08:15 53m40
53 YASOSKENKO MYKOLA 19:47 08:48 08:29 08:22 08:14 53m40
54 BERK SANDER 19:55 08:08 08:21 08:41 08:36 53m41
55 DIEDEREN BAS 20:41 08:22 08:07 08:10 08:22 53m42
56 DEHMER SEBASTIAN 20:15 08:16 08:40 08:15 08:16 53m42
57 HAST JARMO 20:19 07:53 08:16 08:35 08:40 53m43
58 VERLEYSSEN KJELL 20:30 08:36 08:07 08:08 08:22 53m43
59 UNGER DANIEL 20:21 08:44 08:04 08:15 08:20 53m44
60 SVARC PREMYSL 20:10 08:24 08:34 08:14 08:22 53m44
61 VIDAL LAURENT 20:12 08:18 08:34 08:23 08:18 53m45
62 PEISAR MARTIN 20:53 08:09 08:10 08:05 08:28 53m45
Publié : 24 juin 2006, 17:02
par petityannick
5ème tour
Gasperi et D'aquino 20" devant le pack
Publié : 24 juin 2006, 17:04
par petityannick
5ème tour
1 D'AQUINO ANDREA 58m52
2 DE GASPERI ALESSANDRO 58m52
3 CROES PETER 59m15
4 MOULAI TONY 59m28
5 LLOBET XAVIER 59m28
6 MARCEAU OLIVIER 59m29
7 STANNARD RICHARD 59m30
8 VASILIEV IVAN 59m30
9 RIEDERER SVEN 59m31
10 PETZOLD MAIK 59m31
11 HUG RETO 59m32
12 BOCKEL DIRK 59m32
13 FRODENO JAN 59m33
14 BELAUBRE FREDERIC 59m34
15 RANA IVAN 59m34
16 DON TIM 59m35
17 TCHOUTCHKO ANTON 59m35
18 PAIS BRUNO 59m36
19 OSPALY FILIP 59m36
20 GORIS STIJN 59m37
21 FLEURETON CEDRIC 59m38
22 BINDERUP SOREN 59m38
23 JOHNS ANDREW 59m39
24 TUTUKIN IVAN 59m39
25 D'AQUINO EMILIO 59m40
26 PIERRECLAUD SAMUEL 59m40
27 KMAVEK MARTIN 59m41
28 ALTERMAN DAN 59m41
29 HOFER FRANZ 59m42
30 POULAT STEPHANE 59m43
31 ALBERT MARKO 59m43
32 MARQUES DUARTE 59m44
33 TOROK DANIEL 59m57
34 JUSTUS STEFFEN 1h00m46
35 KUTTOR CSABA 1h00m47
36 HORVATH GERALD 1h00m47
37 JAKOLSKA MAREK 1h00m48
38 AGOSTON SZABOLCS 1h00m48
39 CABELLOS FERNANDO 1h00m58
40 GOMEZ JAVIER 51m11
41 VAN LIERDE FREDERIK 53m34
42 ROST HUIB 53m34
43 ALTERMAN RAN 53m35
44 RISTI IVAN 53m35
45 GACOND SEBASTIEN 53m36
46 WILD RUDOLPH 53m37
47 BURES PETR 53m37
48 GIGLMAYR ANDREAS 53m38
49 BAJAI PETER 53m38
50 VINNERGAARD OLE 53m39
51 SEME UROS 53m39
52 FIORENTINO DANIELE 53m40
53 YASOSKENKO MYKOLA 53m40
54 BERK SANDER 53m41
55 DIEDEREN BAS 53m42
56 DEHMER SEBASTIAN 53m42
57 HAST JARMO 53m43
58 VERLEYSSEN KJELL 53m43
59 UNGER DANIEL 53m44
60 SVARC PREMYSL 53m44
61 VIDAL LAURENT 53m45
62 PEISAR MARTIN 53m45
63 CUBRIC ZVONKO 54m09
64 CAVALEIRO JOAO 54m16
65 SIMKO PAVEL 56m32
66 ZILBERMAN URI 56m32
Publié : 24 juin 2006, 17:05
par cassis
ça sent bon, 5 francais dans les 20 premiers !
et en plus, ils ont l'air de se cacher dans les roues.
Publié : 24 juin 2006, 17:12
par petityannick
1 DE GASPERI ALESSANDRO 1h06m49
2 D'AQUINO ANDREA 1h06m50
3 CROES PETER 1h07m22
4 MARCEAU OLIVIER 1h07m23
5 GORIS STIJN 1h07m33
6 TCHOUTCHKO ANTON 1h07m33
7 PAIS BRUNO 1h07m34
8 VASILIEV IVAN 1h07m34
9 RANA IVAN 1h07m35
10 STANNARD RICHARD 1h07m35
11 OSPALY FILIP 1h07m36
12 BOCKEL DIRK 1h07m36
13 RIEDERER SVEN 1h07m37
14 DON TIM 1h07m38
15 HUG RETO 1h07m38
16 JOHNS ANDREW 1h07m39
17 PETZOLD MAIK 1h07m39
18 BELAUBRE FREDERIC 1h07m40
19 LLOBET XAVIER 1h07m40
20 D'AQUINO EMILIO 1h07m41
21 TUTUKIN IVAN 1h07m41
22 FRODENO JAN 1h07m42
23 HOFER FRANZ 1h07m42
24 FLEURETON CEDRIC 1h07m43
25 POULAT STEPHANE 1h07m44
26 PIERRECLAUD SAMUEL 1h07m44
27 MOULAI TONY 1h07m45
28 BINDERUP SOREN 1h07m45
29 ALTERMAN DAN 1h07m46
30 ALBERT MARKO 1h07m46
31 KMAVEK MARTIN 1h07m47
32 MARQUES DUARTE 1h07m47
33 TOROK DANIEL 1h08m34
34 JUSTUS STEFFEN 1h09m18
35 HORVATH GERALD 1h09m18
36 KUTTOR CSABA 1h09m19
37 AGOSTON SZABOLCS 1h09m19
38 JAKOLSKA MAREK 1h09m20
Publié : 24 juin 2006, 17:22
par seb bbt
ils sont dans le dernier tous la??
ca sent la transition
