Page 5 sur 6

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:54
par ariitea73
Jpense aussi que c'est gagné :D

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:55
par Billy
vasiliev vraiment cosatud meme a pied


00:51:00: Luis is about a half mile into the final lap, gaining ground on Vasiliev now, who is 30 seconds behind and Amberger has fallen to 45 seconds.

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:55
par jacky le matru
david vraiment cosatud il peu faire top 10
et pour vinc je pense que c'est gagné..
tout simplement enorme

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:56
par Billy
ariitea73 a écrit :Jpense aussi que c'est gagné :D
le presentateur pense comme toi...

00:52:00: Brownlee (GBR), heading a great day for Britain s junior triathlete is now at 55 seconds and the Heo (KOR) is at 75 seconds. Polyanski and Miller are at 90 seconds behind. But the day looks like it will belong to Luis the first.

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:58
par Billy
00:57:00: Luis has crossed the finish line in a time 57 06!!! THe new Junior WOrld CHampion is Luis of FRance.

1 V. Luis (FRA) 57:06.01 57:06.01
2 D. Vasiliev (RUS) 57:36.02 +30.01
3 J. Brownlee (GBR) 57:43.08 +37.07
4 J. Amberger (AUS) 57:52.42 +46.41

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:58
par jacky le matru
1 V. Luis (FRA) 57:06.01 57:06.01
2 D. Vasiliev (RUS) 57:36.02 +30.01
3 J. Brownlee (GBR) 57:43.08 +37.07
4 J. Amberger (AUS) 57:52.42 +46.41
5 R. Gonzalez (MEX) 58:19.73 +1:13.72
6 F. Loeschke (GER) 58:24.46 +1:18.45
7 M. Heo (KOR) 58:26.43 +1:20.42
8 I. Polyanskiy (RUS) 58:35.48 +1:29.47
9 T. Davison (NZL) 58:39.76 +1:33.75
10 D. Obozil (FRA) 58:40.07 +1:34.06
11 E. Rawles (NZL) 58:40.36 +1:34.35
12 J. Miller (LUX) 58:43.46 +1:37.45
13 T. Dullaart (NED) 58:47.87 +1:41.86
14 J. Silva (POR) 58:48.12 +1:42.11
15 K. Kiraly (HUN) 58:53.59 +1:47.58
16 F. Tomas (POR) 58:56.32 +1:50.31
17 M. Sharp (GBR) 58:58.55 +1:52.54
18 J. Huggett (AUS) 58:59.17 +1:53.16
19 A. Vizzardelli (ITA) 59:00.60 +1:54.59

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:58
par st te tri
david 10
super pour lui

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:59
par ariitea73
Obozil 10eme énorme i la fait une super course bravo a toi

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:59
par Billy
Felicitations ! Les annees s'enchainent bien pour les juniors francais !

Pour Vincent Luis, ca commence a faire un tres joli palmares.... Je lui souhaite de concretiser ca au plus haut niveau les prochaines annees !

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 17:59
par jacky le matru
zibil le bouché il sort encore une cap de folie

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 18:01
par maxiboule
Superrrrrrrrrrrrrrrrr David 10e!!! Et vinc champion d'europe et du monde ces vraiment impressionnant...

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 18:05
par jacky le matru
tout simplement enorme
dommage pour les filles mais vraiment des conditions de dingue et le plus enroem c'est une natation en 13min pour le mec et 15 pour les filles et pour les meilleur.
ya due avoir un truc je pense lol

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 18:05
par Yogui
La grande classe Vincent 8)

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 18:07
par Joel
Félicitation à Vincent et David :-)

Re: live vancouver

Publié : 05 juin 2008 18:08
par jacky le matru
junior men / half olympic distance - Finish
1 V. Luis (FRA) 57:06.01 57:06.01
2 D. Vasiliev (RUS) 57:36.02 +30.01
3 J. Brownlee (GBR) 57:43.08 +37.07
4 J. Amberger (AUS) 57:52.42 +46.41
5 R. Gonzalez (MEX) 58:19.73 +1:13.72
6 F. Loeschke (GER) 58:24.46 +1:18.45
7 M. Heo (KOR) 58:26.43 +1:20.42
8 I. Polyanskiy (RUS) 58:35.48 +1:29.47
9 T. Davison (NZL) 58:39.76 +1:33.75
10 D. Obozil (FRA) 58:40.07 +1:34.06
11 E. Rawles (NZL) 58:40.36 +1:34.35
12 J. Miller (LUX) 58:43.46 +1:37.45
13 T. Dullaart (NED) 58:47.87 +1:41.86
14 J. Silva (POR) 58:48.12 +1:42.11
15 K. Kiraly (HUN) 58:53.59 +1:47.58
16 F. Tomas (POR) 58:56.32 +1:50.31
17 M. Sharp (GBR) 58:58.55 +1:52.54
18 J. Huggett (AUS) 58:59.17 +1:53.16
19 A. Vizzardelli (ITA) 59:00.60 +1:54.59
20 A. Louw (NAM) 59:02.33 +1:56.32
21 W. Weber (RSA) 59:06.72 +2:00.71
22 P. Melcher (GER) 59:15.25 +2:09.24
23 V. Dedek (CZE) 59:16.93 +2:10.92
24 G. Billington (USA) 59:24.60 +2:18.59
25 J. Hoetjes (NZL) 59:25.95 +2:19.94
26 D. Box (AUS) 59:36.59 +2:30.58
27 O. Stojanovic (SRB) 59:41.45 +2:35.44
28 F. Hogan (CAN) 59:42.05 +2:36.04
29 R. Roupec (CZE) 59:45.13 +2:39.12
30 J. Adams (GBR) 59:49.29 +2:43.28
31 T. Hosoda (JPN) 59:49.62 +2:43.61
32 J. Buhler (SUI) 59:53.59 +2:47.58
33 P. Balke (GER) 59:56.94 +2:50.93
34 A. Ascenzi (ITA) 1:00:01.39 +2:55.38
35 J. Martinez (MEX) 1:00:05.30 +2:59.29
36 S. Shin (KOR) 1:00:06.03 +3:00.02
37 J. Philips (CAN) 1:00:09.72 +3:03.71
38 M. Diniz (BRA) 1:00:12.65 +3:06.64
39 J. Wilson (BAR) 1:00:18.05 +3:12.04
40 L. de Jager (RSA) 1:00:22.81 +3:16.80
41 K. Tsubaki (JPN) 1:00:22.86 +3:16.85
42 A. Castellanos (MEX) 1:00:32.11 +3:26.10
43 M. Milovan (CRO) 1:00:39.01 +3:33.00
44 K. McDowell (USA) 1:00:44.76 +3:38.75
45 R. Petraeus (DEN) 1:00:58.82 +3:52.81
46 A. Brukhankov (RUS) 1:01:06.15 +4:00.14
47 G. Riveros (CHI) 1:01:36.00 +4:29.99
48 R. Darmon (ISR) 1:02:09.41 +5:03.40
49 R. Murray (RSA) 1:02:12.95 +5:06.94
50 C. Hammond (CAN) 1:02:25.17 +5:19.16
51 S. Kudo (JPN) 1:03:07.38 +6:01.37
52 R. Nogueras (ARG) 1:03:19.71 +6:13.70
53 H. Ventura (POR) 1:03:49.84 +6:43.83
54 C. Fischer (VEN) 1:03:53.96 +6:47.95
55 L. Desideri (ITA) 1:03:59.54 +6:53.53
56 I. Garcia (VEN) 1:05:02.30 +7:56.29
57 A. Cabascango (ECU) 1:05:34.57 +8:28.56
58 B. Gordon (PAN) 1:05:41.49 +8:35.48
59 T. Toth (HUN) 1:05:42.36 +8:36.35
M. Sporar (CRO) DNF
J. Gilmour (GBR) DNF
C. Pons (CHI) DSQ
J. Herrera (CRC) DSQ
I. Lo Ching Hin (HKG) DSQ
K. Solovyev (KAZ) DSQ
R. Naude (RSA) DSQ
F. Roman (PUR) DNS
J. Naranjo Vichot (ESP) DNS
M. Babilonia (PUR) DNS