cd alpe d'huez

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
troll
Messages : 737
Inscription : 06 sept. 2004 06:45
Localisation : bourg en bresse
Contact :

Message non lu par troll »

cher tBilbon-sacque tu ne vas pas me dire que tu as trouvé des montées à Roth.Ou alors ils ont changé le parcours vélo.Il y a bien qqs osses, mais cela reste raisonnable.J'espere te voir et en discuter apres l'arrivée du tri,J'espere auusi voir qqs dguisement et mise d'ambiance par votre club :sm21:
2012 25 ième saison de triathlon!!!!! Cruralgie/hernies discales/ année de récupération.....C'est reparti pour 2013!
Avatar de l’utilisateur
brice13
Messages : 1396
Inscription : 03 août 2005 14:57

Message non lu par brice13 »

Pour moi ce sera 39*25 car je n'ai que ça, et c'est le braquet nécessaire et suffisant pour tordre celui qui que je veux tordre!! :twisted: :twisted:


Au niveau du lac parait que la température de l'eau du barrage du Vernay culmine à 13° .. :oops: :oops:
Avec 35° à l'exterieur ça va être drole :!:
Avatar de l’utilisateur
valtrés
Messages : 204
Inscription : 22 mai 2006 09:38

Message non lu par valtrés »

euh pour moi le braquet sera un 32x21 :? :oops: :oops: ...désolé :arrow:
Avatar de l’utilisateur
Bilbon-sacquet
Messages : 5104
Inscription : 28 janv. 2004 13:31
Localisation : Partout où règnent sports et fiesta !!!
Contact :

Message non lu par Bilbon-sacquet »

troll a écrit :cher tBilbon-sacque tu ne vas pas me dire que tu as trouvé des montées à Roth.Ou alors ils ont changé le parcours vélo.Il y a bien qqs osses, mais cela reste raisonnable.J'espere te voir et en discuter apres l'arrivée du tri,J'espere auusi voir qqs dguisement et mise d'ambiance par votre club :sm21:
Je suis d'accord, mais avec 1500m de dénivelé, pour moi, ce n'est pas plat, ce que je veux dire, c'est que certes, c'est un parcours rapide, mais très exigeant, car aucun moment de repos il faut quasiment pédaler 180kms non stop !! Bin j'ai emmené un max de kms mon 53 !! c'est pas facile non plus, et les montées sont casses pattes !! mais oui, ce ne sont pas des cols, on est bien d'accord !!
"Il est agréable d'être important, mais il est plus important d'être agréable" et pour appliquer cette devise allez sur www.bilbo-wheel.over-blog.com pour me rejoindre!!
Avatar de l’utilisateur
brice13
Messages : 1396
Inscription : 03 août 2005 14:57

Message non lu par brice13 »

Je ne peux plus me connecter sur online d'ici le 2 aout date de la course.
Alors bonne prépa à tous les forumers qui vont se lancer dans cette épreuve et rendez vous le 2 aout un peu avant 15heures... :wink:
Avatar de l’utilisateur
herminator
Messages : 6038
Inscription : 26 août 2004 15:47
Localisation : alsace

Message non lu par herminator »

Moi je voulais mais c'est complet :roll: :roll: :cry:
Herminator roi du multi effort à Strasborrrrrr
http://herminator67.blogspot.fr/
Avatar de l’utilisateur
Bilbon-sacquet
Messages : 5104
Inscription : 28 janv. 2004 13:31
Localisation : Partout où règnent sports et fiesta !!!
Contact :

Message non lu par Bilbon-sacquet »

herminator a écrit :Moi je voulais mais c'est complet :roll: :roll: :cry:
Bin passe quand même pour t'entrainer et nous supporter !! :wink: :wink:
"Il est agréable d'être important, mais il est plus important d'être agréable" et pour appliquer cette devise allez sur www.bilbo-wheel.over-blog.com pour me rejoindre!!
GODASSE DE PLOMB
Messages : 470
Inscription : 24 juil. 2005 19:07
Localisation : GRASSE

Message non lu par GODASSE DE PLOMB »

l'an dernier j'avais fait le chrono de l'Alpe en 57"30 avec un 39/27 et je suis resté planté dans certain endroits sans aucune vélocité,cela m'avait plaçé 75e sur 5 ou 600mecs , cette année j'ai un compact alors j'espere grimper plus vite ...mais bon apres 1500m de nat je sais pas trop.
En tout cas on va bien rigoler ... un peu plus haut un gars disait que Longo montait en 51"00 c'est faux ! en tout cas pas l'an dernier , j'était avec elle pendant toute la montée , elle monte en 55"00 !! pour une nana je peux vous dire qu'elle envoit du gros !!.
pour moi en dessous de 50"00 c'est de la fiction ! bonne course a tous !
@++
Steph
Celui qui s'est perdu dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu sa passion !!!
Avatar de l’utilisateur
Jé.
Messages : 350
Inscription : 16 janv. 2004 20:50
Contact :

Message non lu par Jé. »

GODASSE DE PLOMB a écrit :l'an dernier j'avais fait le chrono de l'Alpe en 57"30 avec un 39/27 et je suis resté planté dans certain endroits sans aucune vélocité,cela m'avait plaçé 75e sur 5 ou 600mecs , cette année j'ai un compact alors j'espere grimper plus vite ...mais bon apres 1500m de nat je sais pas trop.
En tout cas on va bien rigoler ... un peu plus haut un gars disait que Longo montait en 51"00 c'est faux ! en tout cas pas l'an dernier , j'était avec elle pendant toute la montée , elle monte en 55"00 !! pour une nana je peux vous dire qu'elle envoit du gros !!.
pour moi en dessous de 50"00 c'est de la fiction ! bonne course a tous !
@++
Steph

53'56 pour Mamie Longo mais de memoire elle a deja fait bien mieux
seulement 211 classés pas 5/600.
:shock: le temps du 1er surtout un lendemain de Marmotte


Grimpee de l' Alpe
general dossard nom prenom cat, Naissance cat tempscourse Code pays
1 9393 SALA STEFANO Hom 31 1 00:41:13:001 20 ITA
2 5 DEKKER BERT Hom 35 2 00:43:03:000 29 HOL
3 9 HIDDEMA OEGE Hom 36 3 00:44:33:000 97 HOL
4 9331 DESCHAMPS ALAIN Hom 38 4 00:45:00:000 74 FRA
5 9489 GALLEGO MICHAEL Hom 27 5 00:45:20:000 38 FRA
6 9397 GARNIER SERGE Hom 39 6 00:45:21:000 69 FRA
7 9479 BERARD JULIEN Hom 18 7 00:45:55:000 FRA
8 6 COLEVRET PHILIPPE Hom 35 8 00:46:27:000 6 FRA
9 198 MILESI CHRISTIAN Hom 27 9 00:46:27:900 FRA
10 15 OUGIER NICOLAS Hom 32 10 00:47:00:000 73 FRA
11 9394 FERRARI LORIS Hom 35 11 00:47:08:000 20 ITA
12 355 VAN HASSELT EDDY Hom 29 12 00:47:20:000 47 HOL
13 80 MARLIER JEROME Hom 37 13 00:47:34:000 72 FRA
14 9390 JANVIER FRANCK Hom 32 14 00:47:48:000 38 FRA
15 9366 THOMASSET LUDOVIC Hom 28 15 00:47:57:000 73 FRA
16 170 SMITS SANDER Hom 28 16 00:48:20:000 56 HOL
17 619 JOLY XAVIER Hom 30 17 00:48:54:000 21 FRA
18 9400 DERNIERE MINUTE J 50 1 00:49:06:000 FRA
19 3840 TERWEL FRANCK Hom 28 18 00:49:07:000 46 ALL
20 9381 COSTECHAREYRE CLAUDE Hom 31 19 00:49:09:000 26 FRA
21 883 MALIS PETR Hom 27 20 00:49:22:000 70 REP
22 9375 MICHEL GERARD Hom 34 21 00:49:31:000 73 FRA
23 9378 LERAT MICHEL Hom 51 22 00:49:50:000 38 FRA
24 209 WESSELS FRANS Hom 41 23 00:49:54:000 49 HOL
25 9384 SUGNY LAURENT Hom 38 24 00:50:25:000 38 FRA
26 203 CLAERMAN KEVIN Hom 31 25 00:50:30:000 35 HOL
27 189 PERONE DAVID Hom 37 26 00:50:40:000 38 FRA
28 51 PERRA HENRI Hom 40 27 00:50:45:000 69 FRA
29 9336 ROMANET ANTHONY Hom 27 28 00:50:55:000 38 FRA
30 3811 HARTKAMP TOM Hom 25 29 00:51:04:000 17 HOL
31 132 COMBES JEAN MARC Hom 42 30 00:51:09:000 13 FRA
32 151 LANTUEJOUL JULIEN Hom 24 31 00:51:39:000 69 FRA
33 6000 GARNIER JULIEN Hom 23 32 00:51:43:000 38 FRA
34 152 NIEZINK DANIEL Hom 24 33 00:51:47:000 97 HOL
35 9330 LE ROYER JONAS Hom 17 34 00:51:54:000 FRA
36 9328 ENDERBY DAMIEN Hom 29 35 00:52:07:000 AUS
37 9302 ROUSSELY GREGOIRE JULIEN Hom 23 36 00:52:24:000 FRA
38 790 BROUTE ROMEO Hom 28 37 00:52:30:000 72 FRA
39 14 PETERS JIM Hom 33 38 00:52:51:000 SE ANG
40 72 BAMBER JONATHAN Hom 43 39 00:52:53:000 BS ANG
41 9382 DESHAYES FABRICE Hom 32 40 00:53:21:000 38 FRA
42 5241 ALS MICHAEL Hom 21 41 00:53:23:000 27 DAN
43 177 AMIOT EDOUARD Hom 22 42 00:53:27:000 25 FRA
44 5988 CARAPAPAZOGLON DIMITRI Hom 17 43 00:53:27:000 BEL
45 115 POUTOT FRANCIS Hom 37 44 00:53:33:000 38 FRA
46 7 BARTHELEMY JEAN CLAUDE Hom 37 45 00:53:37:000 38 FRA
47 153 PHILIPONA BRUNO Hom 37 46 00:53:52:000 25 FRA
48 9305 LONGO JEANNIE Fe 47 1 00:53:56:900 38 FRA
49 97 ADAMO ERIC Hom 50 47 00:53:57:000 6 FRA
50 35 VAN BYNEN LEON Hom 37 48 00:54:00:000 52 HOL
51 116 GUERAUD PATRICK Hom 34 49 00:54:00:000 38 FRA
52 5399 HEIM THIERRY Hom 31 50 00:54:02:000 68 FRA
53 9387 GIRARD BERTRAND Hom 35 51 00:54:02:000 38 FRA
54 9364 VANNETTI FABIEN Hom 20 52 00:54:09:000 38 FRA
55 1816 MARTIN NICOLAS Hom 34 53 00:54:21:000 72 FRA
56 9398 JONIN CHRISTIAN Hom 36 54 00:54:26:000 FRA
57 9385 VIAL JACQUES Hom 46 55 00:54:49:000 38 FRA
58 738 COLBEAR JON Hom 27 56 00:55:02:000 TN ANG
59 3803 MCMANUS STUART Hom 24 57 00:55:03:000 SE ANG
60 9388 MARMET MARC Hom 38 58 00:55:14:000 38 FRA
61 135 ROOSE ANDY Hom 27 59 00:55:31:000 85 BEL
62 561 LIEM DJOEN TONG Hom 46 60 00:55:41:000 10 HOL
63 9327 LEFEBVRE YVES Hom 34 61 00:55:47:000 J4 CAN
64 339 BOLSENBROEK MAURICE Hom 28 62 00:55:49:000 73 HOL
65 4431 STEFFENS MARTIN Hom 27 63 00:55:50:000 79 ALL
66 123 CLEMENT LAURENT Hom 39 64 00:55:59:000 7 FRA
67 9357 LAMOTHE MARC Hom 18 65 00:56:13:000 FRA
68 653 HEMMINGSEN TOMMY Hom 28 66 00:56:33:000 26 DAN
69 9355 OP DE BEECK TOM Hom 30 67 00:56:39:000 28 BEL
70 9312 BONTAZ RACHEL Fe 34 2 00:57:04:000 74 FRA
71 1875 ROULEAU ERIC Hom 32 68 00:57:05:000 J8 CAN
72 1999 PONSERRE SERGE Hom 59 69 00:57:06:000 69 FRA
73 3804 MACMANUS JAMES Hom 49 70 00:57:06:000 SE ANG
74 81 RICHARDSON JAMES Hom 37 71 00:57:23:000 BS ANG
75 2848 TERRISSE FRANCK Hom 24 72 00:57:26:000 42 FRA
76 5984 MAES PETER Hom 38 73 00:57:26:000 20 BEL
77 9399 PERTUISET STEPHANE Hom 33 74 00:57:30:000 FRA
78 9373 FORAS JEAN CLAUDE Hom 49 75 00:57:43:000 39 FRA
79 9358 TAG FREDRIK Hom 28 76 00:57:45:000 SUE
80 9319 GUYON J.PIERRE Hom 45 77 00:57:54:000 38 FRA
81 9377 CHOVIN CHRISTOPHE Hom 24 78 00:58:00:000 38 FRA
82 9383 BOUZON FREDERIC Hom 32 79 00:58:02:000 FRA
83 1104 VAN DER WEERDT HENK Hom 25 80 00:58:07:000 66 HOL
84 609 COATS PAUL Hom 38 81 00:58:18:000 ML ECO
85 9380 PRUNARET STEPHANE Hom 33 82 00:58:20:000 26 FRA
86 4348 ISTRIA FRANCOIS Hom 38 83 00:58:25:000 20 FRA
87 785 COURTEMANCHE PAUL Hom 39 84 00:58:31:000 J8 CAN
88 5985 SCHULLER GREGORY Hom 18 85 00:58:31:000 BEL
89 9325 VINAI RENATO Hom 44 86 00:58:34:000 12 ITA
90 5504 VAN DE VEN BART Hom 34 87 00:58:46:000 52 HOL
91 5398 CUENIN FABRICE Hom 31 88 00:59:02:000 68 FRA
92 5923 CHRISTIN JEAN FRANCOIS Hom 36 89 00:59:04:000 74 FRA
93 9389 KAASNIAK JULIE Fe 17 3 00:59:09:000 FRA
94 9404 RINALDI DAVID Hom 27 90 00:59:17:000 1 FRA
95 1941 TOCK PETER Hom 52 91 00:59:30:000 15 HOL
96 898 BAUDENA ANNAMARIA Fe 42 4 00:59:46:000 12 ITA
97 5354 PEROUSE DE MONTCLOS FABIEN Hom 28 92 01:00:22:000 69 FRA
98 9365 METZ DANIEL Hom 55 93 01:00:30:000 38 FRA
99 99 NAVARRO SERGE Hom 41 94 01:00:40:000 13 FRA
100 9350 RINALDI RENAUD Hom 27 95 01:00:41:000 FRA
101 4972 DOMAIN CHRISTOPHE Hom 34 96 01:00:46:000 92 FRA
102 722 KRIJNEN MICHAEL Hom 35 97 01:00:53:000 17 HOL
103 5302 MARIJSSE GEERT Hom 41 98 01:01:06:000 85 BEL
104 9379 MASCOLI DOMINIQUE Hom 45 99 01:01:09:000 38 FRA
105 9338 TUVERI DENIS Hom 49 100 01:01:11:000 74 FRA
106 1673 VAN NIEUWENHOVEN MARTIN Hom 43 101 01:01:15:000 60 HOL
107 5631 RAINCOURT PHILIPPE Hom 28 102 01:01:20:000 21 FRA
108 9359 BYSKOV THOMSEN STEEN Hom 50 103 01:01:38:000 26 DAN
109 1856 PETIT JEAN PIERRE Hom 43 104 01:01:47:000 54 FRA
110 9490 CHEVALLIER CHRISTOPHE Hom 25 105 01:01:52:000 38 FRA
111 1956 DE BOER HANS Hom 32 106 01:01:53:000 86 HOL
112 9317 ALLEMAND GERARD Hom 38 107 01:01:53:000 5 FRA
113 9363 KIRBY DAVID Hom 38 108 01:01:54:000 ANG
114 9369 PONSOT FREDERIC Hom 31 109 01:01:55:000 69 FRA
115 9376 NGUYEN FRANCK Hom 34 110 01:02:00:000 38 FRA
116 9329 CHEVALIER JEROME Hom 28 111 01:02:02:000 38 FRA
117 9360 VAN LEEUWEN HANS Hom 37 112 01:02:04:000 HOL
118 9356 SELLESLAGH GUNTER Hom 30 113 01:02:05:000 28 BEL
119 9310 DUPONCHEL BERNARD Hom 38 114 01:02:10:000 FRA
120 9374 GRAMA SALIM Hom 40 115 01:02:27:000 38 FRA
121 192 LAURENT ALAIN Hom 51 116 01:03:08:000 69 FRA
122 9345 BOUTOUX ALAIN Hom 56 117 01:03:08:000 69 FRA
123 118 BARRETO FRANCISCO Hom 46 118 01:03:09:000 38 FRA
124 9372 PATROUILLAULT SYLVAIN Hom 29 119 01:03:27:000 73 FRA
125 9371 BERNARD PASCAL Hom 45 120 01:03:28:000 38 FRA
126 5387 ROLLMANN PETER Hom 47 121 01:03:49:000 53 ALL
127 3852 VAN ONGEVAL JAN Hom 51 122 01:03:50:000 98 BEL
128 2291 PLOWRIGHT MARK Hom 34 123 01:03:52:000 NG ANG
129 5983 SOENARIO IVAN Hom 33 124 01:04:19:000 35 HOL
130 206 SCHMIDT CHRIS Hom 37 125 01:04:28:000 38 HOL
131 1961 COPE MATT Hom 35 126 01:04:39:000 NW ANG
132 9392 DESSEIGNE CHRISTIAN Hom 48 127 01:04:45:000 FRA
133 1939 VAN RHYN RUDOLF Hom 48 128 01:05:01:000 42 FRA
134 588 ROG LEO Hom 39 129 01:05:15:000 34 HOL
135 9307 VACHER GREGORY Hom 16 130 01:05:16:000 91 FRA
136 5400 GARCIA ORDONNEZ ALBERTO Hom 50 131 01:05:28:000 48 ESP
137 5885 MASSET PASCAL Hom 46 132 01:05:28:000 42 FRA
138 9352 FLETCHER MICHAEL Hom 63 133 01:05:39:000 TW ANG
139 9304 DULAC CLEMENT Hom 46 134 01:06:02:000 38 FRA
140 2815 MOUVEAUX GREGORY Hom 27 135 01:06:12:000 59 FRA
141 1855 BOURDAIS CHRISTOPHE Hom 36 136 01:06:18:000 27 FRA
142 1070 FELDBORG KURT Hom 36 137 01:06:29:000 42 DAN
143 5997 GUYON REMY Hom 24 138 01:06:30:000 69 FRA
144 3784 AHLEN STEVEN Hom 56 139 01:06:33:000 27 ETA
145 9344 PORTE MATHIEU Hom 35 140 01:06:35:000 21 FRA
146 4342 BRIOT JEAN-PAUL Hom 45 141 01:06:38:000 63 FRA
147 5991 DERNIERE MINUTE J 50 2 01:06:40:000 FRA
148 673 BRACKX ANNICK Fe 44 5 01:06:52:000 29 BEL
149 96 THOMASSON CHRISTOPHE Hom 36 142 01:06:53:000 1 FRA
150 193 NOISETTE PIERRE Hom 26 143 01:07:25:000 69 FRA
151 9322 GEER TONI Hom 45 144 01:07:30:000 HOL
152 616 MARIN GERARD Hom 39 145 01:07:40:000 84 FRA
153 987 DERNIERE MINUTE J 50 3 01:07:40:000 FRA
154 5317 HONTELEZ JOOST Hom 40 146 01:08:11:000 35 HOL
155 9386 VIAL PATRICE Hom 24 147 01:08:22:000 38 FRA
156 9340 CAZANAVE CLAUDE Hom 41 148 01:08:25:000 11 FRA
157 9339 TORDEUX HUBERT Hom 42 149 01:08:35:000 25 FRA
158 9349 ALIX GASTON Hom 15 150 01:08:54:000 FRA
159 1957 DE BOER COR Hom 37 151 01:09:24:000 86 HOL
160 5996 DE ZEEUW DIEDERIK Hom 16 152 01:09:25:000 HOL
161 107 SMITH RAYMOND Hom 53 153 01:09:26:000 98 MON
162 4394 CORRIN GARY Hom 50 154 01:09:46:000 M6 CAN
163 4397 GARDINER JIM Hom 45 155 01:09:50:000 M4 CAN
164 9306 MONDY PATRICK Hom 43 156 01:09:59:000 FRA
165 672 PLOMPEN PATRICK Hom 48 157 01:10:24:000 29 BEL
166 1804 SINOT PATRICK Hom 46 158 01:10:25:000 54 FRA
167 1993 LE PECHEUR HERVE Hom 55 159 01:10:32:000 93 FRA
168 5998 GALLO MONIQUE Fe 43 6 01:10:41:000 68 FRA
169 1683 HULZINGA ADRIAAN Hom 49 160 01:10:47:000 83 HOL
170 9301 CRAMER BETINA Fe 27 7 01:10:50:000 26 DAN
171 658 DILLO PETER JOHAN Hom 35 161 01:11:23:000 17 HOL
172 50 DICKHOUT JAN Hom 55 162 01:11:56:000 56 HOL
173 4338 MILLARD WILLIAM Hom 31 163 01:12:22:000 41 DAN
174 5392 BERNE FRANCOIS Hom 40 164 01:12:31:000 42 FRA
175 9401 FUCHEZ FABIEN Hom 27 165 01:12:46:000 69 FRA
176 6642 PORTE JACK Hom 48 166 01:13:43:000 38 FRA
177 4339 HYLDEGAARD PEDERSEN BENT Hom 62 167 01:13:47:000 41 DAN
178 4390 HAYSSEN ROBERT Hom 55 168 01:13:59:000 53 ETA
179 9478 DERNIERE MINUTE J 50 4 01:14:04:000 FRA
180 1951 DE VRIES GERHARD Hom 51 169 01:14:18:000 89 HOL
181 9353 VAN ONGEVAL MATTHIAS Hom 18 170 01:14:42:000 98 BEL
182 1960 BENI CARLO Hom 37 171 01:14:43:000 50 ITA
183 9370 BARD OLIVIER Hom 27 172 01:14:50:000 63 FRA
184 1649 PRUIJSEN ROLF Hom 35 173 01:15:29:000 42 HOL
185 9367 BETTOU ANDRE Hom 66 174 01:15:46:000 38 FRA
186 9368 BETTOU LUDOVIK Hom 15 175 01:15:47:000 FRA
187 9406 BERNARD VINCENT Hom 40 176 01:15:51:000 FRA
188 9351 JANICKE STEFAN Hom 39 177 01:16:06:000 FRA
189 3856 VAN ONGEVAL LUC Hom 57 178 01:16:07:000 B- BEL
190 5987 CEDERHOAT RIK Hom 18 179 01:16:45:000 HOL
191 621 BEVERIDGE GAVIN Hom 27 180 01:17:10:000 CR ANG
192 9362 HERON KYLE Hom 44 181 01:17:15:000 ETA
193 3853 TRENTESAUX BRUNO Hom 44 182 01:17:44:000 78 FRA
194 120 THIBAULT CHRISTIANE Fe 53 8 01:18:33:000 92 FRA
195 9342 FEVRE WILLIAM Hom 36 183 01:20:02:000 FRA
196 9334 DESMET JEAN YVES Hom 41 184 01:21:02:000 14 BEL
197 9395 PAIRE CHRISTOPHE Hom 38 185 01:21:36:000 69 FRA
198 1981 CHISHOLM ALEX Hom 55 186 01:21:47:000 NG ANG
199 1648 SCHOBBEN ED Hom 45 187 01:21:52:000 42 HOL
200 721 KRIJNEN DAGMAR Fe 29 9 01:22:14:000 17 HOL
201 9391 MARQUES JEAN-LOUIS Hom 52 188 01:23:05:000 69 FRA
202 9347 VAN DALEN JAN Hom 36 189 01:25:05:000 HOL
203 9348 PASSEDAT PATRICK Hom 36 190 01:26:33:000 6 FRA
204 4449 SIONNET CHRISTIAN Hom 54 191 01:29:57:000 38 FRA
205 4391 ANDERSON TOM Hom 53 192 01:35:54:000 95 ETA
206 1822 LABASSE HENRI Hom 73 193 01:39:02:000 60 BEL
207 5986 PASSEDAT JEAN CLAUDE Hom 62 194 01:39:02:000 6 FRA
208 1978 GRIFFITHS TIM Hom 47 195 01:40:36:000 PE ANG
209 9396 VEYRET J NOEL Hom 64 196 01:44:54:000 FRA
210 1952 BOSKLOPPER GER Hom 52 197 01:48:03:000 89 HOL
211 9324 DRUTEL CAROLINE Fe 31 10 01:52:05:000 69 FRA
dracuflafla
Messages : 440
Inscription : 25 févr. 2005 16:04
Localisation : Dans les vignes au bord du Rhône.
Contact :

Message non lu par dracuflafla »

Je connais bien le 18ème, très costaud en 49'06''.

:D :D :D
Avatar de l’utilisateur
Jé.
Messages : 350
Inscription : 16 janv. 2004 20:50
Contact :

Message non lu par Jé. »

données polar de cette montée: :idea:

Données Valeur Unité
Durée 0:47:30
Taux d'échantillonnage 5 s

Consommation d'énergie 963 kcal
Nombre de battements cardiaques 8279 battements
Récupération -56 battements
Fréquence cardiaque minimale 116 bpm
Fréquence cardiaque moyenne 174 bpm
Fréquence cardiaque maximale 186 bpm
Ecart type 7,2 bpm

Vitesse minimale 8,0 km/h
Vitesse moyenne 17,6 km/h
Vitesse maximale 48,4 km/h
Distance 13,9 km
Odomètre 6500 km

Cadence minimale 57 rpm
Cadence moyenne 72 rpm
Cadence maximale 113 rpm

Altitude minimale 762 m
Altitude moyenne 1313 m
Altitude maximale 1849 m
Montée 1080 m
Descente 5 m
% grade 7,8 %

monté le plus souvent 39*21 d'ou 72 de cadence moyenne :oops:
tous le monde ne s'appelle pas Lance, seul moyen d'avancer avec les puls
limitées un lendemain de Marmotte.
braziou
Messages : 12521
Inscription : 16 avr. 2005 02:04
Localisation : La Réunion

Message non lu par braziou »

quelques chiffres fournis par Antoine Vayer , ancien entraineur chez Festina..
ça fait peur, et concerne des temps lors d'étape du Tour donc , pas frais. :lol:
en 2001 LA est monté en 38 minutes soit 10 minutes de moins que Lemond-Hinault en 86 , 4 minu 15 secondes de moins que Fignon en 89 , 1minu 45 sec de moins qu'Indurain en 91
le record je crois que c'est Pantani en 37 minutes!
Avatar de l’utilisateur
fartasse
Messages : 61
Inscription : 26 juin 2005 17:01
Localisation : val d'oise

Message non lu par fartasse »

oui mais tout depend ou vous placez le depart et l'arrivée de l'Alpe ...car suivant les courses cela ne demarre et se s'arrete pas au meme endroit .....bref pour moi et ma premiere de l'Alpe en faisant partir le chrono devant le panneau ou il y a le temps de Pantani et celui d'autres concurents ,jusqu'au panneau Alpe D'Huez apres le derniers virage la haut : 1H14 en 39X27
donc à suivre le 2 Aout pour voir si en course mon temps sera un peu amelioré :wink:
GODASSE DE PLOMB
Messages : 470
Inscription : 24 juil. 2005 19:07
Localisation : GRASSE

Message non lu par GODASSE DE PLOMB »

Jé tu monte en 47" ?? un lendemain de marmotte ?
Celui qui s'est perdu dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu sa passion !!!
Avatar de l’utilisateur
Bilbon-sacquet
Messages : 5104
Inscription : 28 janv. 2004 13:31
Localisation : Partout où règnent sports et fiesta !!!
Contact :

Message non lu par Bilbon-sacquet »

fartasse a écrit :oui mais tout depend ou vous placez le depart et l'arrivée de l'Alpe ...car suivant les courses cela ne demarre et se s'arrete pas au meme endroit .....bref pour moi et ma premiere de l'Alpe en faisant partir le chrono devant le panneau ou il y a le temps de Pantani et celui d'autres concurents ,jusqu'au panneau Alpe D'Huez apres le derniers virage la haut : 1H14 en 39X27
donc à suivre le 2 Aout pour voir si en course mon temps sera un peu amelioré :wink:
Exact, si tu prends le chrono au Pont de Bourg d'Oisans, ou après le carrefour et si tu le stoppes devant la salle Omnisports ou alors au pied des remontées mécaniques et selon où tu tournes dans l'Alpes après le passage sous le petit tunnel, bin cela change la donne
"Il est agréable d'être important, mais il est plus important d'être agréable" et pour appliquer cette devise allez sur www.bilbo-wheel.over-blog.com pour me rejoindre!!
Répondre