Ironman Hawai 2014
Re: Ironman Hawai 2014
JJ est pas très loin non plus
Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul
Re: Ironman Hawai 2014
ça y est , Starykowicz se fait la malle...
Re: Ironman Hawai 2014
Jj serait rentrer dans le train 

Entrainement dure, compétition facile qui disait ! Mon c** wé ! Ça ne doit pas s'appliquer au triathlon....
Re: Ironman Hawai 2014
De toutes façon il sait très bien que si il pose pas avec au moins 15mn d'avance sur les lapins c'est plié pour luiyoyo73 a écrit :ça y est , Starykowicz se fait la malle...
Re: Ironman Hawai 2014
Helriegel qui commente à la TV allemande... 

Re: Ironman Hawai 2014
Eternelle Natascha...


"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
Et Javier Gomez sur IMliveyoyo73 a écrit :Helriegel qui commente à la TV allemande...
Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul
Re: Ironman Hawai 2014
Une nat annoncée en 1h06, bizarre...gbagard a écrit :c'est bien le bike de del coral qui est tout seul dans le parc a vélo ?!
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
Il a 3000 points au KPR, il peut courir l'année prochaine...100km a écrit :Et Javier Gomez sur IMliveyoyo73 a écrit :Helriegel qui commente à la TV allemande...

Re: Ironman Hawai 2014
L'année dernière, on avait pas un système assez sim:ple pour suivre les athlètes, avec un système de GPS ? Parce qu'on a l'impresion que rien n'a changé cette année : Image pourrie, pas de noms sous les images live, pas de système "simple" de tracker..... Bref juste de la retransmission....
Re: Ironman Hawai 2014
In the men's race Andy Starykowicz has not been able to get clear - there 27 men within a minute of each other at the front of the race.
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
Here are the first 50 men's splits through 9.8 miles:
1 1:16:08 31 Andrew Starykowicz USA
2 1:16:16 0:08 17 Igor Amorelli BRA
3 1:16:29 0:21 1 Frederik Van Lierde BEL
4 1:16:30 0:22 9 Jan Frodeno DEU
5 1:16:35 0:27 40 Filip Ospaly CZE
6 1:16:37 0:29 6 Tim O'Donnell USA
7 1:16:39 0:31 12 Pete Jacobs AUS
8 1:16:40 0:32 41 Ben Hoffman USA
9 1:16:42 0:34 15 Andy Potts USA
10 1:16:43 0:35 46 Romain Guillaume FRA
11 1:16:45 0:37 48 Bevan Docherty NZL
12 1:16:46 0:38 43 Nils Frommhold DEU
13 1:16:48 0:40 21 Daniel Halksworth GBR
14 1:16:50 0:42 35 Christian Kramer DEU
15 1:16:52 0:44 30 Paul Matthews AUS
16 1:16:54 0:46 47 Marko Albert EST
17 1:16:55 0:47 11 Craig Alexander AUS
18 1:16:56 0:48 32 Harry Wiltshire GBR
19 1:16:57 0:49 19 Joe Gambles AUS
20 1:16:57 0:50 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
21 1:16:59 0:51 54 Andreas Raelert DEU
22 1:17:00 0:52 34 Richie Cunningham AUS
23 1:17:01 0:53 50 Tim Reed AUS
24 1:17:02 0:55 49 Daniel Fontana ITA
25 1:17:04 0:56 20 Tim Van Berkel AUS
26 1:17:05 0:57 10 Terenzo Bozzone NZL
27 1:17:06 0:59 7 Ivan Rana ESP
28 1:18:50 2:42 55 Paul Ambrose AUS
29 1:18:56 2:48 25 Eneko Llanos ESP
30 1:20:08 4:00 8 James Cunnama ZAF
31 1:20:10 4:02 3 Sebastian Kienle DEU
32 1:20:11 4:03 2 Luke McKenzie AUS
33 1:20:12 4:04 5 Tyler Butterfield BMU
34 1:20:13 4:05 24 Marino Vanhoenacker BEL
35 1:20:14 4:07 38 Cyril Viennot FRA
36 1:20:16 4:08 26 Maik Twelsiek DEU
37 1:20:17 4:09 33 Marek Jaskolka POL
38 1:20:19 4:11 45 Kyle Buckingham ZAF
39 1:20:20 4:13 29 Tj Tollakson USA
40 1:20:24 4:16 28 Faris Al-Sultan DEU
41 1:21:52 5:44 51 Axel Zeebroek BEL
42 1:21:54 5:46 23 David Plese SVN
43 1:21:55 5:47 4 Bart Aernouts BEL
44 1:21:57 5:49 53 Ronnie Schildknecht CHE
45 1:23:32 7:24 27 Elliot Holtham CAN
46 1:25:59 9:51 44 Justin Daerr USA
47 1:26:33 10:25 18 Matthew Russell USA
48 1:27:03 10:55 22 Chris McDonald USA
49 1:27:33 11:25 52 Boris Stein DEU
50 1:29:20 13:12 42 Christian Brader DEU
1 1:16:08 31 Andrew Starykowicz USA
2 1:16:16 0:08 17 Igor Amorelli BRA
3 1:16:29 0:21 1 Frederik Van Lierde BEL
4 1:16:30 0:22 9 Jan Frodeno DEU
5 1:16:35 0:27 40 Filip Ospaly CZE
6 1:16:37 0:29 6 Tim O'Donnell USA
7 1:16:39 0:31 12 Pete Jacobs AUS
8 1:16:40 0:32 41 Ben Hoffman USA
9 1:16:42 0:34 15 Andy Potts USA
10 1:16:43 0:35 46 Romain Guillaume FRA
11 1:16:45 0:37 48 Bevan Docherty NZL
12 1:16:46 0:38 43 Nils Frommhold DEU
13 1:16:48 0:40 21 Daniel Halksworth GBR
14 1:16:50 0:42 35 Christian Kramer DEU
15 1:16:52 0:44 30 Paul Matthews AUS
16 1:16:54 0:46 47 Marko Albert EST
17 1:16:55 0:47 11 Craig Alexander AUS
18 1:16:56 0:48 32 Harry Wiltshire GBR
19 1:16:57 0:49 19 Joe Gambles AUS
20 1:16:57 0:50 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
21 1:16:59 0:51 54 Andreas Raelert DEU
22 1:17:00 0:52 34 Richie Cunningham AUS
23 1:17:01 0:53 50 Tim Reed AUS
24 1:17:02 0:55 49 Daniel Fontana ITA
25 1:17:04 0:56 20 Tim Van Berkel AUS
26 1:17:05 0:57 10 Terenzo Bozzone NZL
27 1:17:06 0:59 7 Ivan Rana ESP
28 1:18:50 2:42 55 Paul Ambrose AUS
29 1:18:56 2:48 25 Eneko Llanos ESP
30 1:20:08 4:00 8 James Cunnama ZAF
31 1:20:10 4:02 3 Sebastian Kienle DEU
32 1:20:11 4:03 2 Luke McKenzie AUS
33 1:20:12 4:04 5 Tyler Butterfield BMU
34 1:20:13 4:05 24 Marino Vanhoenacker BEL
35 1:20:14 4:07 38 Cyril Viennot FRA
36 1:20:16 4:08 26 Maik Twelsiek DEU
37 1:20:17 4:09 33 Marek Jaskolka POL
38 1:20:19 4:11 45 Kyle Buckingham ZAF
39 1:20:20 4:13 29 Tj Tollakson USA
40 1:20:24 4:16 28 Faris Al-Sultan DEU
41 1:21:52 5:44 51 Axel Zeebroek BEL
42 1:21:54 5:46 23 David Plese SVN
43 1:21:55 5:47 4 Bart Aernouts BEL
44 1:21:57 5:49 53 Ronnie Schildknecht CHE
45 1:23:32 7:24 27 Elliot Holtham CAN
46 1:25:59 9:51 44 Justin Daerr USA
47 1:26:33 10:25 18 Matthew Russell USA
48 1:27:03 10:55 22 Chris McDonald USA
49 1:27:33 11:25 52 Boris Stein DEU
50 1:29:20 13:12 42 Christian Brader DEU
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
FVL a l'air bien derrière Stary...
Re: Ironman Hawai 2014
Oui il a l'air à l'aise
Leur mission : maintenir à distance Kienle, Marino et Mc Kenzie (Viennot et avec eux)

Leur mission : maintenir à distance Kienle, Marino et Mc Kenzie (Viennot et avec eux)

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
Tu m'étonnes. Et celui qui ramassera sera FVL bien sûrBryce a écrit :Oui il a l'air à l'aise![]()
Leur mission : maintenir à distance Kienle, Marino et Mc Kenzie (Viennot et avec eux)

Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul