Re: IM NICE *** Le Live ****
Publié : 22 juin 2008, 19:33
Oui pour France 3 méditerranée c'est là: http://mediterranee.france3.fr/
Mais bon, pour l'instant c'est pas en ligne.
Mais bon, pour l'instant c'est pas en ligne.
Le forum du triathlon & duathlon depuis 2002!
https://onlinetri.com/phpBB2/
Le dernier reportage disponible est celui de vendredi donc tu peux en deduire que mardi, tu pourras voir le journal tv d'aujourd'hui.bidou63 a écrit :Oui pour France 3 méditerranée c'est là: http://mediterranee.france3.fr/
Mais bon, pour l'instant c'est pas en ligne.
timtri13 a écrit :ça y est ch'ticycliste est arrivé
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 36:43 1:31/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 21:28 1:29/100m
TOTAL SWIM 58:11 1:31/100m 166 32
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (36:37) 38.18 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:34:09) 29.76 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:53:45) 16.82 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (50:03) 30.33 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (50:30) 42.77 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:10:55) 34.74 km/h 46 6
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (22:37) 13.93 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (23:14) 13.56 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (24:03) 13.10 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (27:38) 11.62 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (29:36) 10.64 km/h
RUN SPLIT 6: 31.6km 5.25 km (29:34) 10.65 km/h
RUN SPLIT 7: 36.85km 5.25 km (29:51) 10.55 km/h
RUN SPLIT 8: 42km 5.15 km (--:--) -- km/h
RUN SPLIT END: 42.2km 0.2 km (9:51:10) 0.02 km/h
TOTAL RUN 26.2 mi. (3:34:27) 8:11/mile 54 7
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 4:21
T2: BIKE-TO-RUN 3:16
bon 7eme caté 25/29![]()
mais je n'arrive pas a trouver le nombre de slot dans sa caté on peut m'aider un peu svp