Re: IM NICE *** Le Live ****
Publié : 22 juin 2008, 16:27
Faut pas oublier notre ami ironpat, chez moi le tracker ne marche pas....
Le forum du triathlon & duathlon depuis 2002!
https://onlinetri.com/phpBB2/
Je viens d'aller voir : arrêt des temps après le vélo :herminator a écrit :Faut pas oublier notre ami ironpat, chez moi le tracker ne marche pas....
ben ,finir ce qu'il a commençé!comme tous ceux qui suent à Nice aujourdh'ui....et ça mérite autant de respect même si c'est un pro!NEIRYNCK Cyril a écrit :Cyrille NEVEU
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
14 35 ALPE D'HUEZ FRA Triathlète Pro
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
57:06 5:41:50 --:-- --:-- 330 19
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 35:55 1:29/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 21:11 1:28/100m
TOTAL SWIM 57:06 1:30/100m 120 19
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (42:07) 33.19 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:48:47) 25.76 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (3:19:49) 14.62 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (55:16) 27.47 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (44:38) 48.39 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:41:50) 31.59 km/h 272 20
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (26:41) 11.81 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (29:25) 10.71 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (31:14) 10.09 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (39:49) 8.06 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (--:--) -- km/h
Vous allez dire que je radote mais là je comprends pas son objectif à Cyril Neveu![]()
![]()
Là n'est pas la question, je respecte tous les athlètes et bien sûr les pro.mbo a écrit :ben ,finir ce qu'il a commençé!comme tous ceux qui suent à Nice aujourdh'ui....et ça mérite autant de respect même si c'est un pro!NEIRYNCK Cyril a écrit :Cyrille NEVEU
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
14 35 ALPE D'HUEZ FRA Triathlète Pro
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
57:06 5:41:50 --:-- --:-- 330 19
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 35:55 1:29/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 21:11 1:28/100m
TOTAL SWIM 57:06 1:30/100m 120 19
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (42:07) 33.19 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:48:47) 25.76 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (3:19:49) 14.62 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (55:16) 27.47 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (44:38) 48.39 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:41:50) 31.59 km/h 272 20
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (26:41) 11.81 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (29:25) 10.71 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (31:14) 10.09 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (39:49) 8.06 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (--:--) -- km/h
Vous allez dire que je radote mais là je comprends pas son objectif à Cyril Neveu![]()
![]()
YessssssssGNR a écrit :fred du forum, 5e en 30-34 , je crois que c etsbon pour lui pour le voayge à kona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()