Page 22 sur 129
Publié : 21 oct. 2006, 19:22
par Joel
A noter que notre Pro Allemande du groupe Triathlonperformance est sortie en 1h10, elle va maintenant pouvoir envoyer............
Publié : 21 oct. 2006, 19:22
par fred40
Chabaud en 54mn34s
Publié : 21 oct. 2006, 19:23
par ironchris
dff a écrit :on vient de voir le "grand" millard de beaune sortir du parc, ça va envoyer !
J'aimerai pas être la place de son vélo
Pourvu qu'il résiste à ses assauts!!
Publié : 21 oct. 2006, 19:23
par Joel
Il était concentré à la sortie du parc
Publié : 21 oct. 2006, 19:23
par Philgood
sympa cette année ils ne montrent pas que les premiers
Publié : 21 oct. 2006, 19:24
par M_
Quels commiques les commentateurs

Publié : 21 oct. 2006, 19:24
par NickTheQuick
Ca ne doit pas atteindre le SCx Badmann mais Jones doit être très, très aéro (position + casque bien adapté + matos) !!!
Publié : 21 oct. 2006, 19:24
par Dave
Joel a écrit :Etonnant les puissances à Cam..... Même s'il a un gabarit largement plus petit ça fait une sacré différence pour une vitesse quasiment identique....
Oui
FAS:
Currently
27.05 km
Average
293 Watts
4.07 Watts per kg
Bell:
Currently
26.66 kmAverage
306 Watts
4.19 Watts per kg
Brown:
Currently
26.8 km
Average
239 Watts
3.41 Watts per kg
Publié : 21 oct. 2006, 19:26
par fred40
Linda (1538) sort en 1h09mn. On est avec toi ...
Publié : 21 oct. 2006, 19:27
par Joel
Male Athlete Pros
ATHLETE RANK AGE SWIM BIKE RUN TOTAL
-- Pontano, Francisco 6/--/-- 31 00:53:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Van Lierde, Luc 7/--/-- 37 00:53:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Jacobs, Pete 9/--/-- 24 00:53:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Obara, Takumi 10/--/-- 39 00:53:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Al-Sultan, Faris 11/--/-- 28 00:53:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Llanos, Eneko 12/--/-- 29 00:53:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Smith, Spencer 13/--/-- 33 00:53:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Lieto, Chris 14/--/-- 34 00:53:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Caron, Jonathan 15/--/-- 28 00:53:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- McCormack, Chris 16/--/-- 32 00:53:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Vuckovic, Stephan 18/--/-- 34 00:53:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Brown, Cameron 19/--/-- 34 00:53:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Bell, Luke 20/--/-- 27 00:53:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Jammaer, Bert 21/--/-- 26 00:53:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Hecht, Mathias 22/--/-- 26 00:53:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Rhodes, Bryan 23/--/-- 33 00:53:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Evans, Tom 24/--/-- 38 00:53:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Widoff, Cameron 26/--/-- 37 00:54:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- McKenzie, Luke 28/--/-- 25 00:54:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Llanos, Hektor 29/--/-- 34 00:54:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Vanhoenacker, Marino 30/--/-- 30 00:54:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Stadler, Normann 31/--/-- 33 00:54:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Kristl, Filip 32/--/-- 28 00:54:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Taubert, Alex 33/--/-- 37 00:54:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Johns, Andrew 34/--/-- 33 00:54:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Tissink, Raynard 37/--/-- 32 00:54:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Chabaud, Francois 38/--/-- 35 00:54:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Mauch, Christoph 39/--/-- 35 00:54:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Beke, Rutger 40/--/-- 29 00:54:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Vernay, Patrick 41/--/-- 32 00:54:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Van Wisse, John 42/--/-- 34 00:54:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Widmann, Uwe 43/--/-- 35 00:54:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Toivanen, Teemu 44/--/-- 28 00:54:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Zyemtsev, Viktor 45/--/-- 33 00:54:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Zamora, Marcel 46/--/-- 28 00:54:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- McKenzie, Craig 47/--/-- 33 00:54:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Fachbach, Markus 48/--/-- 24 00:54:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Hellriegel, Thomas 49/--/-- 35 00:54:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Lovato, Michael 50/--/-- 33 00:54:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Matula, Martin 51/--/-- 35 00:54:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Langbrandtner, Norbert 52/--/-- 36 00:54:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Liebetrau, Steffen 54/--/-- 34 00:54:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Petr, Tomas 56/--/-- 36 00:54:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Hammerl, Hubert 66/--/-- 34 00:55:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Galindez, Oscar 71/--/-- 35 00:55:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Soderdahl, Tom 72/--/-- 34 00:55:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Fritzsche, Paul 74/--/-- 29 00:56:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Bracht, Timo 75/--/-- 31 00:56:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Kawahara, Hayato 76/--/-- 28 00:56:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Vytrisal, Frank 77/--/-- 39 00:56:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Glah, Ken 78/--/-- 42 00:56:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Abel, Torsten 81/--/-- 32 00:56:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Leitner, Werner 94/--/-- 37 00:58:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Neill, Mike 98/--/-- 34 00:59:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Eichhorn, Bernd 99/--/-- 31 00:59:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Sudo, Kazuo 101/--/-- 34 00:59:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Sundberg, Swen 104/--/-- 32 00:59:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Goehner, Michael 120/--/-- 26 00:59:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Schildknecht, Ronnie 122/--/-- 27 00:59:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Albano Jr, Ivan 123/--/-- 32 00:59:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Goerke, Nils 125/--/-- 32 00:59:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Yastrebov, Andriy 128/--/-- 36 01:00:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Demeulemeester, Stijn 135/--/-- 30 01:00:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Vabrousek, Petr 174/--/-- 33 01:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Matsumaru, Masayuki 175/--/-- 31 01:01:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Anderson, Mitchell 179/--/-- 31 01:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Beech, Jeff 180/--/-- 35 01:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Klumpp, Matthias 182/--/-- 38 01:01:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Jensen, Kim 183/--/-- 35 01:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Marques, Sergio 184/--/-- 26 01:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Lepers, Romuald 185/--/-- 37 01:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Van Rooyen, Jan 186/--/-- 34 01:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Riesen, Stefan 187/--/-- 33 01:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Juhanson, Ain-Alar 189/--/-- 30 01:01:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Landier, Benjamin 193/--/-- 33 01:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Smith, Klayten 197/--/-- 32 01:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Tani, Shingo 198/--/-- 39 01:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Claes, Thierry 200/--/-- 35 01:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Asplen, Clive 203/--/-- 30 01:06:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Dmitrieff, Chris 204/--/-- 28 01:06:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Seidl, Gernot 211/--/-- 36 01:07:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
-- Leumann, Martin 212/--/-- 33 01:07:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Publié : 21 oct. 2006, 19:28
par ironchris
Allez, après cet apéro...je vais niaquer...la première épreuve à vider mon stock...la nuit va être longue...

Il faut que je me lève tôt demain...si je me couche pas, pas besoin d eme lever...vlà la solution!
A plus...
Publié : 21 oct. 2006, 19:28
par patdub
Olivier Fontaine s'est laché en nat en 54'65

Bravo
Publié : 21 oct. 2006, 19:29
par debcyr
Stadler a nagé plus vite que Vernay ? ? ? ? ?
pfffff !
Y'a plus saison ma bonne dame !
Publié : 21 oct. 2006, 19:29
par NickTheQuick
Y en a qui veulent vraiment que la famille ne les loupe pas à T1

Publié : 21 oct. 2006, 19:30
par fred40
54'65 : Ca c'est du temps !!!