1 15 Tony Dodds New Zealand 26:24 0
2 26 Alberto Casadei Italy 26:24 +0
3 22 Joshua Maeder Australia 26:24 +0
4 39 Todd Leckie Great Britain 26:24 +0
5 46 Albert Parreno Spain 26:25 +1
6 12 Martin Van Barneveld New Zealand 26:25 +1 7 62 Aurelien Raphael France 26:25 +1
8 2 Alexander BRUKHANKOV Russia 26:25 +1
9 1 Alistair Brownlee Great Britain 26:25 +1
10 55 Erik Strand Sweden 26:26 +2
11 27 Alessandro Fabian Italy 26:26 +2
12 41 Lukas Salvisberg Switzerland 26:26 +2
13 53 Martijn Dekker Netherlands 26:26 +2
14 14 Nils Frommhold Germany 26:26 +2 15 61 Benoit Bouchard France 26:26 +2
16 11 Valentin Meshcheryakov Russia 26:26 +2
17 4 James Seear Australia 26:27 +3
18 19 Benjamin Visser New Zealand 26:27 +3
19 42 Francisco Fernandez-Cortes Spain 26:28 +4
20 17 Francesc Godoy Spain 26:28 +4
21 16 Ivan Tutukin Russia 26:28 +4
22 31 Marc-Iwan De Kaenel Switzerland 26:28 +4
23 5 David Matthews Australia 26:29 +5
24 28 Premysl Svarc Czech Republic 26:29 +5
25 47 Jens Toft Denmark 26:30 +6
26 6 Sebastian RANK Germany 26:39 +15
27 50 Attila Fecskovics Hungary 26:48 +24
28 25 Artem Parienko Russia 26:48 +24
29 23 Marcus Vinicius Fernandes Brazil 26:48 +24 30 43 Boris Dessenoix France 26:49 +25
31 3 Gregor Buchholz Germany 26:56 +32
32 54 Alfred Torok Hungary 26:56 +32
33 33 Joao Pereira Portugal 26:57 +33
34 38 Simon De Cuyper Belgium 26:57 +33
35 37 Riccardo Toselli Italy 26:57 +33
36 30 Ryan Sissons New Zealand 26:57 +33
37 36 Massimo De Ponti Italy 26:57 +33
38 21 Jan Van Berkel Switzerland 27:11 +47 39 48 Aurelien Lescure France 27:11 +47
40 56 Andrew Yoder United States 27:13 +49
41 60 Jung-ho Kim Korea 27:13 +49
42 59 Gerbert Van den Biggelaar Netherlands 27:13 +49
43 10 Roman Nikitenko KAZ 27:23 +59
44 34 Jose Miguel Perez Spain 27:24 +1:00
45 57 Vasco Pessoa Portugal 27:24 +1:00
46 40 Ethan Brown United States 27:50 +1:26
47 45 Piotr Grzegorzek Poland 27:50 +1:26
48 29 Marc Geerts Belgium 27:51 +1:27
49 8 Daqing Wang China 27:51 +1:27
50 9 Adam Carlton Australia 28:09 +1:45
51 24 Bruno Matheus Brazil 28:09 +1:45
52 63 Ho King Fun Hong Kong 28:10 +1:46
53 51 Tamas Nogradi Hungary 28:10 +1:46
54 49 David Morison South Africa 28:10 +1:46
55 20 Jeff Symonds Canada 28:23 +1:59
56 18 Jordan Bryden Canada 28:23 +1:59
57 52 Jose Estrangeiro Portugal 28:23 +1:59
58 66 Julio Cesar Ballestero Jimenez CRC 28:23 +1:59
59 35 Mayafumi Wakasugi Japan 29:09 +2:45
60 32 Kohei Shimomura Japan 29:09 +2:45
61 44 Felipe Rodriguez Rojas COL 29:19 +2:55
thierry @ onlinetri.com
retrouvez moi sur Strava ou Insta
Après 10km de vélo. Dessenoix pratiquement dans le pack! Et une tentative d'échapée devant...
1 22 Joshua Maeder Australia 33:59 0
2 15 Tony Dodds New Zealand 34:07 +8
3 39 Todd Leckie Great Britain 34:07 +8
4 12 Martin Van Barneveld New Zealand 34:07 +8
5 2 Alexander BRUKHANKOV Russia 34:07 +8
6 46 Albert Parreno Spain 34:07 +8
7 1 Alistair Brownlee Great Britain 34:08 +9
8 41 Lukas Salvisberg Switzerland 34:08 +9
9 14 Nils Frommhold Germany 34:08 +9
10 19 Benjamin Visser New Zealand 34:08 +9
11 53 Martijn Dekker Netherlands 34:08 +9
12 26 Alberto Casadei Italy 34:08 +9 13 62 Aurelien Raphael France 34:08 +9
14 27 Alessandro Fabian Italy 34:09 +10
15 31 Marc-Iwan De Kaenel Switzerland 34:09 +10 16 61 Benoit Bouchard France 34:09 +10
17 4 James Seear Australia 34:09 +10
18 28 Premysl Svarc Czech Republic 34:09 +10
19 55 Erik Strand Sweden 34:09 +10
20 5 David Matthews Australia 34:09 +10
21 11 Valentin Meshcheryakov Russia 34:09 +10
22 16 Ivan Tutukin Russia 34:10 +11
23 17 Francesc Godoy Spain 34:10 +11
24 42 Francisco Fernandez-Cortes Spain 34:10 +11
25 47 Jens Toft Denmark 34:10 +11 26 43 Boris Dessenoix France 34:12 +13
27 25 Artem Parienko Russia 34:12 +13
28 50 Attila Fecskovics Hungary 34:21 +22
29 3 Gregor Buchholz Germany 34:38 +39
30 37 Riccardo Toselli Italy 34:38 +39
31 33 Joao Pereira Portugal 34:38 +39
32 38 Simon De Cuyper Belgium 34:39 +40
33 23 Marcus Vinicius Fernandes Brazil 34:39 +40
34 54 Alfred Torok Hungary 34:39 +40
35 36 Massimo De Ponti Italy 34:39 +40
36 30 Ryan Sissons New Zealand 34:40 +41 37 48 Aurelien Lescure France 34:40 +41
38 21 Jan Van Berkel Switzerland 34:40 +41
39 6 Sebastian RANK Germany 34:40 +41
40 59 Gerbert Van den Biggelaar Netherlands 34:57 +58
41 60 Jung-ho Kim Korea 35:36 +1:37
42 29 Marc Geerts Belgium 36:02 +2:03
43 57 Vasco Pessoa Portugal 36:02 +2:03
44 40 Ethan Brown United States 36:02 +2:03
45 56 Andrew Yoder United States 36:03 +2:04
46 45 Piotr Grzegorzek Poland 36:03 +2:04
47 8 Daqing Wang China 36:03 +2:04
48 9 Adam Carlton Australia 36:08 +2:09
49 18 Jordan Bryden Canada 36:09 +2:10
50 49 David Morison South Africa 36:10 +2:11
51 24 Bruno Matheus Brazil 36:10 +2:11
52 52 Jose Estrangeiro Portugal 36:10 +2:11
53 51 Tamas Nogradi Hungary 36:10 +2:11
54 66 Julio Cesar Ballestero Jimenez CRC 36:10 +2:11
55 63 Ho King Fun Hong Kong 36:11 +2:12
56 10 Roman Nikitenko KAZ 36:11 +2:12
tom51 a écrit :dessenoix et pas loin de rentrer, ça va faire toirs français en tête!
oui mais en tete il commence a y avoir du monde!
c'est vrai que ça fait du monde en tête mais je pense que beaucoup ne vont pas vouloir poser le vélo avec Brownlee donc plus il y a de français à l'avant plus îl y a de chances que ça s'anime!!
If you don't believe in yourself, no one else will
L'échappé s'est fait reprendre et on dirait bien que les écarts entres les packs sont assez stables!
1 12 Martin Van Barneveld New Zealand 41:43 0
2 15 Tony Dodds New Zealand 41:43 +0
3 26 Alberto Casadei Italy 41:44 +1
4 1 Alistair Brownlee Great Britain 41:44 +1
5 55 Erik Strand Sweden 41:44 +1 6 43 Boris Dessenoix France 41:44 +1
7 27 Alessandro Fabian Italy 41:45 +2
8 41 Lukas Salvisberg Switzerland 41:45 +2
9 14 Nils Frommhold Germany 41:45 +2
10 39 Todd Leckie Great Britain 41:45 +2
11 46 Albert Parreno Spain 41:46 +3 12 61 Benoit Bouchard France 41:46 +3
13 2 Alexander BRUKHANKOV Russia 41:46 +3
14 4 James Seear Australia 41:46 +3
15 22 Joshua Maeder Australia 41:46 +3
16 28 Premysl Svarc Czech Republic 41:46 +3 17 62 Aurelien Raphael France 41:47 +4
18 16 Ivan Tutukin Russia 41:47 +4
19 31 Marc-Iwan De Kaenel Switzerland 41:48 +5
20 19 Benjamin Visser New Zealand 41:48 +5
21 5 David Matthews Australia 41:48 +5
22 25 Artem Parienko Russia 41:48 +5
23 17 Francesc Godoy Spain 41:48 +5
24 11 Valentin Meshcheryakov Russia 41:49 +6
25 47 Jens Toft Denmark 41:50 +7
26 42 Francisco Fernandez-Cortes Spain 41:57 +14
27 38 Simon De Cuyper Belgium 42:21 +38
28 54 Alfred Torok Hungary 42:21 +38
29 37 Riccardo Toselli Italy 42:21 +38 30 48 Aurelien Lescure France 42:21 +38
31 36 Massimo De Ponti Italy 42:22 +39
32 3 Gregor Buchholz Germany 42:22 +39
33 33 Joao Pereira Portugal 42:22 +39
34 53 Martijn Dekker Netherlands 42:22 +39
35 21 Jan Van Berkel Switzerland 42:22 +39
36 23 Marcus Vinicius Fernandes Brazil 42:23 +40
37 30 Ryan Sissons New Zealand 42:23 +40
38 50 Attila Fecskovics Hungary 42:23 +40
39 59 Gerbert Van den Biggelaar Netherlands 42:51 +1:08
40 6 Sebastian RANK Germany 42:52 +1:09
41 18 Jordan Bryden Canada 44:05 +2:22
42 9 Adam Carlton Australia 44:06 +2:23
43 49 David Morison South Africa 44:06 +2:23
44 52 Jose Estrangeiro Portugal 44:06 +2:23
45 60 Jung-ho Kim Korea 44:06 +2:23
46 66 Julio Cesar Ballestero Jimenez CRC 44:07 +2:24
47 45 Piotr Grzegorzek Poland 44:07 +2:24
48 51 Tamas Nogradi Hungary 44:07 +2:24
49 29 Marc Geerts Belgium 44:07 +2:24
50 57 Vasco Pessoa Portugal 44:08 +2:25
51 24 Bruno Matheus Brazil 44:08 +2:25
52 8 Daqing Wang China 44:08 +2:25
53 63 Ho King Fun Hong Kong 44:09 +2:26