Re: [live] Coupe du monde d'Ishigaki (Japon)
Publié : 13 avr. 2008, 08:43
4ième tour:
BIKE LAP(4)Place No. Name Nation Cat. Time Diff.
1 29 Poulat Stephane FRA 00:52:06
2 26 Henning Rasmus DEN 00:52:07 + 01"
3 41 Gacond Sebastien SUI 00:52:07 + 01"
4 14 Belaubre Frederic FRA 00:52:07 + 01"
5 35 Kuttor Csaba HUN 00:52:07 + 01"
6 6 Vasiliev Ivan RUS 00:52:08 + 02"
7 9 Whitfield Simon CAN 00:52:08 + 02"
8 10 Hopper Matt AUS 00:52:08 + 02"
9 16 Brukhankov Alexander RUS 00:52:08 + 02"
10 36 Zeebroek Axel BEL 00:52:09 + 03" <-- de retour dans le classement...
11 30 Hug Reto SUI 00:52:09 + 03"
12 31 Jenkins Colin CAN 00:52:09 + 03"
13 24 Sysoev Igor RUS 00:52:10 + 04"
14 18 Tayama Hirokatsu JPN 00:52:10 + 04"
15 17 Polyansky Dmitry RUS 00:52:10 + 04"
pack #2
16 5 Wilson Daniel AUS 00:52:56 + 50"
17 11 Riederer Sven SUI 00:52:56 + 50"
18 4 Thompson Simon AUS 00:52:56 + 50"
19 12 Clarke William GBR 00:52:56 + 50"
20 23 Pierreclaud Samuel FRA 00:52:57 + 51"
21 40 Rusterholz Charles SUI 00:52:57 + 51"
22 19 Sapunov Daniil KAZ 00:52:57 + 51"
23 15 Fleureton Cedric FRA 00:52:58 + 52" <-- de retour dans le classement...
24 21 Lee Chi Wo Daniel HKG 00:52:58 + 52"
25 32 Robertson Peter AUS 00:52:58 + 52"
26 25 Colucci Reinaldo BRA 00:52:58 + 52"
27 7 Turbaevskiy Vladimir RUS 00:52:59 + 53"
28 39 Yamamoto Junichi JPN 00:52:59 + 53"
29 8 Glushchenko Andriy UKR 00:52:59 + 53"
30 22 Yamamoto Ryosuke JPN 00:53:00 + 54"
31 33 Sugimoto Hiroki JPN 00:53:00 + 54"
32 3 Gaag Dmitriy KAZ 00:53:00 + 54"
33 1 Don Tim GBR 00:53:00 + 54"
34 20 Shoemaker Jarrod USA 00:53:00 + 54"
35 27 Dellow David AUS 00:53:00 + 54"
36 2 Gemmell Kris NZL 00:53:01 + 55"
37 28 Hosoda Yuichi JPN 00:53:01 + 55"
BIKE LAP(4)Place No. Name Nation Cat. Time Diff.
1 29 Poulat Stephane FRA 00:52:06
2 26 Henning Rasmus DEN 00:52:07 + 01"
3 41 Gacond Sebastien SUI 00:52:07 + 01"
4 14 Belaubre Frederic FRA 00:52:07 + 01"
5 35 Kuttor Csaba HUN 00:52:07 + 01"
6 6 Vasiliev Ivan RUS 00:52:08 + 02"
7 9 Whitfield Simon CAN 00:52:08 + 02"
8 10 Hopper Matt AUS 00:52:08 + 02"
9 16 Brukhankov Alexander RUS 00:52:08 + 02"
10 36 Zeebroek Axel BEL 00:52:09 + 03" <-- de retour dans le classement...
11 30 Hug Reto SUI 00:52:09 + 03"
12 31 Jenkins Colin CAN 00:52:09 + 03"
13 24 Sysoev Igor RUS 00:52:10 + 04"
14 18 Tayama Hirokatsu JPN 00:52:10 + 04"
15 17 Polyansky Dmitry RUS 00:52:10 + 04"
pack #2
16 5 Wilson Daniel AUS 00:52:56 + 50"
17 11 Riederer Sven SUI 00:52:56 + 50"
18 4 Thompson Simon AUS 00:52:56 + 50"
19 12 Clarke William GBR 00:52:56 + 50"
20 23 Pierreclaud Samuel FRA 00:52:57 + 51"
21 40 Rusterholz Charles SUI 00:52:57 + 51"
22 19 Sapunov Daniil KAZ 00:52:57 + 51"
23 15 Fleureton Cedric FRA 00:52:58 + 52" <-- de retour dans le classement...
24 21 Lee Chi Wo Daniel HKG 00:52:58 + 52"
25 32 Robertson Peter AUS 00:52:58 + 52"
26 25 Colucci Reinaldo BRA 00:52:58 + 52"
27 7 Turbaevskiy Vladimir RUS 00:52:59 + 53"
28 39 Yamamoto Junichi JPN 00:52:59 + 53"
29 8 Glushchenko Andriy UKR 00:52:59 + 53"
30 22 Yamamoto Ryosuke JPN 00:53:00 + 54"
31 33 Sugimoto Hiroki JPN 00:53:00 + 54"
32 3 Gaag Dmitriy KAZ 00:53:00 + 54"
33 1 Don Tim GBR 00:53:00 + 54"
34 20 Shoemaker Jarrod USA 00:53:00 + 54"
35 27 Dellow David AUS 00:53:00 + 54"
36 2 Gemmell Kris NZL 00:53:01 + 55"
37 28 Hosoda Yuichi JPN 00:53:01 + 55"