Page 3 sur 12
Publié : 24 juin 2006, 13:53
par jacky le matru
le pak de chasse a ratrapé le groupe.il ni a plus qu'un gros pack
sa devient cho lastico
Publié : 24 juin 2006, 13:54
par petityannick
18 filles en tête
Rang Nom Prenom Temps Nat V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 CORTASSA NADIA 1h15m10 22:35 08:23 08:42 08:43 08:44 08:54 09:09
2 LANZA BEATRICE 1h15m10 22:05 08:52 08:43 08:44 08:44 08:53 09:09
3 FERNANDES VANESSA 1h15m11 21:29 08:37 08:53 08:57 08:45 09:06 09:24
4 JOUVE VIRGINIE 1h15m11 21:41 08:41 08:42 08:53 08:45 09:04 09:25
5 MUELLER KATHRIN 1h15m12 22:24 08:40 08:38 08:43 08:45 08:53 09:09
6 DITTMER ANJA 1h15m13 22:08 08:50 08:41 08:48 08:43 08:53 09:10
7 SPIRIG NICOLA 1h15m13 22:17 08:43 08:42 08:43 08:44 08:55 09:09
8 DAMLAIMCOURT MARINA 1h15m14 22:36 08:30 08:37 08:39 08:49 08:49 09:14
9 KIVIRANTA MERJA 1h15m14 22:29 08:36 08:39 08:43 08:46 08:53 09:08
10 MURUA AINHOA 1h15m15 21:45 09:10 08:48 08:41 08:47 08:51 09:13
11 DI MARCO MESSMER MAGALI 1h15m15 21:30 08:49 08:46 08:51 09:08 09:00 09:11
12 MAY ELIZABETH 1h15m16 21:40 08:41 08:42 08:54 08:46 09:03 09:30
13 HARRISON JESSICA 1h15m16 21:31 08:42 08:51 08:54 08:45 09:02 09:31
14 HAIBOECK TANIA 1h15m17 22:21 08:38 08:42 08:45 08:42 08:54 09:15
15 PILZ CHRISTIANE 1h15m18 22:27 08:36 08:42 08:43 08:44 08:54 09:12
16 LORBLANCHET MARION 1h15m18 22:16 08:50 08:39 08:44 08:45 08:53 09:11
17 MATTER SIBYLLE 1h15m19 22:03 08:56 08:45 08:42 08:46 08:53 09:14
18 WHITCOMBE ANDREA 1h15m22 21:41 08:44 08:41 08:52 09:11 08:58 09:15
Publié : 24 juin 2006, 13:56
par jacky le matru
Publié : 24 juin 2006, 14:00
par petityannick
dernier tour, toujours un peloton de 18 filles
Cela va être chaud à la transition.
Publié : 24 juin 2006, 14:05
par petityannick
Vanessa fernandes part en tête à pied suivi du reste du peloton
Publié : 24 juin 2006, 14:21
par pekoti
j'espère qu'il y aura plus de monde pr le live des mecs ...
Publié : 24 juin 2006, 14:24
par jacky le matru
1min davance pour frenandez ensuite derière un groupe de trois et lorblanchet qui revien sur elle.Elle est encore a un quinzaine de seconde
jouve en 7 ou 8 position
Publié : 24 juin 2006, 14:25
par jacky le matru
pekoti a écrit :j'espère qu'il y aura plus de monde pr le live des mecs ...
moi je suis plenté devant l'ordi du creps et j'y reste toutes l'aprem sinon je vé me le faire piquer.Donc j"essayerai de vou tenir au courant
Publié : 24 juin 2006, 14:27
par pekoti
c'est gentil
Pcq ca risque de chauffer chez les mecs

Publié : 24 juin 2006, 14:28
par petityannick
Position fin vélo
Rang Nom Prenom Nat V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Temps
1 LANZA BEATRICE 22:05 08:52 08:43 08:44 08:44 08:53 09:09 09:39 09:10 1h33m59
2 FERNANDES VANESSA 21:29 08:37 08:53 08:57 08:45 09:06 09:24 09:35 09:14 1h34m00
3 CORTASSA NADIA 22:35 08:23 08:42 08:43 08:44 08:54 09:09 09:41 09:09 1h34m00
4 MAY ELIZABETH 21:40 08:41 08:42 08:54 08:46 09:03 09:30 09:33 09:12 1h34m01
5 MUELLER KATHRIN 22:24 08:40 08:38 08:43 08:45 08:53 09:09 09:36 09:13 1h34m01
6 HAIBOECK TANIA 22:21 08:38 08:42 08:45 08:42 08:54 09:15 09:31 09:14 1h34m02
7 HARRISON JESSICA 21:31 08:42 08:51 08:54 08:45 09:02 09:31 09:34 09:12 1h34m02
8 SPIRIG NICOLA 22:17 08:43 08:42 08:43 08:44 08:55 09:09 09:38 09:12 1h34m03
9 MURUA AINHOA 21:45 09:10 08:48 08:41 08:47 08:51 09:13 09:32 09:17 1h34m04
10 DITTMER ANJA 22:08 08:50 08:41 08:48 08:43 08:53 09:10 09:40 09:11 1h34m04
11 DAMLAIMCOURT MARINA 22:36 08:30 08:37 08:39 08:49 08:49 09:14 09:33 09:18 1h34m05
12 KIVIRANTA MERJA 22:29 08:36 08:39 08:43 08:46 08:53 09:08 09:38 09:13 1h34m05
13 JOUVE VIRGINIE 21:41 08:41 08:42 08:53 08:45 09:04 09:25 09:41 09:14 1h34m06
14 DI MARCO MESSMER MAGALI 21:30 08:49 08:46 08:51 09:08 09:00 09:11 09:39 09:12 1h34m06
15 MATTER SIBYLLE 22:03 08:56 08:45 08:42 08:46 08:53 09:14 09:36 09:12 1h34m07
16 PILZ CHRISTIANE 22:27 08:36 08:42 08:43 08:44 08:54 09:12 09:36 09:14 1h34m08
17 LORBLANCHET MARION 22:16 08:50 08:39 08:44 08:45 08:53 09:11 09:37 09:14 1h34m09
18 WHITCOMBE ANDREA 21:41 08:44 08:41 08:52 09:11 08:58 09:15 09:31 09:17 1h34m10
19 BERK BIRGIT 21:43 09:13 08:50 09:30 09:21 09:22 09:17 09:29 09:34 1h36m19
20 CHENEVIER GIULIA 21:56 09:11 09:13 08:57 09:19 09:23 09:17 09:28 09:36 1h36m20
21 ABYSOVA IRINA 22:18 08:46 08:57 09:18 09:19 09:25 09:18 09:28 09:34 1h36m23
22 PEON CAROL 22:23 09:02 08:55 08:57 09:20 09:23 09:20 09:28 09:53 1h36m41
23 RODRIGUEZ ZURINE 22:14 08:51 09:17 08:56 09:18 09:26 09:18 09:28 09:57 1h36m45
24 BRKIC SVETLANA 21:55 09:07 09:00 09:16 09:21 09:25 09:15 10:00 09:51 1h37m10
25 VODICKOVA RADKA 22:33 09:19 09:31 09:12 09:29 09:42 09:31 09:42 09:53 1h38m52
Publié : 24 juin 2006, 14:29
par petityannick
fin 2ème tour Càp
1ere Fernandes avec 20" d'avance sur Haiebobek; Whitecombe et Dittemer
Virginie JOUVE est 9ème
Publié : 24 juin 2006, 14:29
par sdroopy114
des nouvelle ???
Publié : 24 juin 2006, 14:29
par jacky le matru
lap3/fernandez 1min10 davance devant un pak de chasse composé de haiboeck ,cortassa et dittmer
Publié : 24 juin 2006, 14:31
par sdroopy114
domage pour les francaises
Publié : 24 juin 2006, 14:33
par jacky le matru
lorblanchet en 7em
jouve 8 ou 9
harisone au alentour de la 10em
et par contre peon est a dache malheureusement