Re: ERIC D
Publié : 26 mai 2014, 10:39
1. 2626 Piesanen, Tapio Stamina TC FIN 1:06:43 (588.) 5:15:44 (153.) 3:21:54 (127.) 09:53:30
2. 2598 Matthys, Marc Machels Triathlon Team BEL 1:03:56 (381.) 5:12:01 (100.) 3:29:24 (216.) 09:56:02 +00:02:32
3. 2499 Billig, Rainer TRI Team Eupen/COOLART DEU 1:17:31 (1.405.) 5:03:43 (37.) 3:27:07 (198.) 09:57:31 +00:04:01
4. 2671 Sultana, Frederic TRIATHLON SPORT CARQU FRA 0:54:40 (54.) 5:36:39 (483.) 3:25:31 (174.) 10:04:25 +00:10:55
5. 2532 Dogruol, Gökhan Enka Sport Kulübü TUR 1:03:51 (374.) 5:33:44 (428.) 3:20:26 (119.) 10:07:23 +00:13:53
6. 2491 Barcet, Stéphane Tri club Isle sur la Sorgue FRA 1:09:01 (734.) 5:18:12 (182.) 3:40:06 (367.) 10:16:59 +00:23:29
7. 2665 Simeoni, Francesco Pinarello Triathlon Team ITA 0:57:52 (112.) 5:23:21 (253.) 3:49:57 (547.) 10:18:20 +00:24:50
8. 2481 Alibert, Jean-Pierre TRIATHLON CLUB DE CHE FRA 1:06:21 (549.) 5:30:30 (370.) 3:32:51 (268.) 10:20:12 +00:26:42
9. 2484 Amann, Joachim Triathlonteam Eupen DEU 1:01:20 (241.) 5:28:01 (323.) 3:45:37 (462.) 10:24:22 +00:30:52
10. 2514 Ceccon, Nicola ITA 0:54:12 (32.) 5:40:38 (576.) 3:43:46 (421.) 10:26:56 +00:33:26
11. 2559 Hamer, Steffan DEU 1:12:27 (1.029.) 5:30:09 (365.) 3:36:23 (306.) 10:33:01 +00:39:31
12. 2610 Omur, Korkut TUR 1:01:54 (270.) 5:39:03 (541.) 3:41:14 (381.) 10:33:40 +00:40:10
13. 2510 Carnes, David NO 1:05:44 (495.) 5:44:36 (664.) 3:32:05 (257.) 10:34:23 +00:40:53
14. 2695 Viargues, Frederic CNP PARIS TEAM EKOI FRA 0:52:55 (15.) 5:42:02 (607.) 3:48:26 (520.) 10:35:24 +00:41:54
15. 2577 Knudsen, Knud Erik Atletica Tri Horsens DNK 1:11:29 (933.) 5:37:48 (509.) 3:37:20 (320.) 10:36:14 +00:42:44
16. 2661 Sedivy, Juraj SVK 1:18:25 (1.489.) 5:26:54 (303.) 3:36:42 (309.) 10:37:00 +00:43:30
17. 2645 Rother, Christer SG-Poseidon Eppelheim DEU 1:19:11 (1.542.) 5:23:40 (255.) 3:42:04 (391.) 10:37:58 +00:44:28
18. 2596 Marius, Frederick USA 1:05:46 (498.) 5:53:19 (841.) 3:28:29 (209.) 10:38:14 +00:44:44
19. 2684 Trachsel, Werner BikeCenter/TriTeam Steffi CHE 1:08:21 (682.) 5:27:24 (311.) 3:51:34 (577.) 10:40:33 +00:47:03
20. 2700 Yves Corriou, Yves Triat'club d'Andresy FRA 1:25:36 (1.927.) 5:35:59 (471.) 3:36:40 (308.) 10:47:55 +00:54:25
21. 2482 Alleaume, Philippe versaille triathlon FRA 1:00:34 (210.) 5:40:24 (570.) 3:57:35 (684.) 10:48:02 +00:54:32
22. 2636 Reinwand, Uwe DEU 2:14:48 (2.) 10:52:05 +00:58:35
23. 2565 Herran, Luis wildside racing team GBR 1:11:35 (946.) 5:31:28 (388.) 3:58:29 (706.) 10:52:42 +00:59:12
24. 2527 David, Frederic Team Mermillod Triathlon FRA 1:15:13 (1.216.) 5:40:23 (568.) 3:45:44 (470.) 10:52:59 +00:59:29
25. 2624 Picchi, Giovanni Livorno triathlon ASD ITA 0:56:20 (79.) 5:49:26 (756.) 4:00:29 (736.) 10:55:55 +01:02:25
26. 2528 De Bels, Eddy BEL 1:14:51 (1.194.) 5:44:35 (663.) 3:44:56 (451.) 10:56:13 +01:02:43
27. 2632 Quelier, Denny TCG 79 PARTHENAY FRA 1:01:33 (254.) 5:39:07 (543.) 4:08:28 (888.) 10:58:40 +01:05:10
28. 2694 Vergne, Marc Istres Sports Triathlon FRA 1:12:31 (1.036.) 5:29:58 (361.) 4:03:59 (800.) 10:58:59 +01:05:29
29. 2602 Metais, Stephane MAT 72 FRA 1:03:44 (367.) 5:28:12 (328.) 4:18:05 (1.076.) 11:00:57 +01:07:27
30. 2691 Van Loenen, Jan vahalis NLD 1:07:29 (620.) 5:55:29 (883.) 3:47:13 (499.) 11:02:23 +01:08:53
31. 2646 Roudaire, Frederic A.S.F.A.S. TRIATHLON FRA 1:06:26 (561.) 5:51:08 (796.) 3:56:16 (660.) 11:04:55 +01:11:25
32. 2586 Lemasson, Pascal AS MONACO TRIATHLON FRA 0:58:41 (148.) 5:43:22 (644.) 4:14:07 (1.003.) 11:06:35 +01:13:05
33. 2690 Vallier, Jean-Marc FRA 1:15:31 (1.257.) 5:57:51 (944.) 3:43:16 (416.) 11:07:11 +01:13:41
34. 2635 Rehle, Bernhard TV Immenstadt DEU 1:17:42 (1.427.) 5:36:01 (472.) 4:00:41 (739.) 11:07:30 +01:14:00
35. 2512 Casanova, Guy centaures de pertuis FRA 1:17:41 (1.426.) 5:54:57 (873.) 3:43:31 (418.) 11:08:10 +01:14:40
36. 2506 Bringedal, Jard Oslofjord triatlon NO 1:16:50 (1.360.) 5:50:39 (779.) 3:54:47 (627.) 11:12:10 +01:18:40
37. 2545 Frechet, Eric Triathlon Club Genève FRA 1:06:16 (542.) 5:51:37 (805.) 3:57:44 (686.) 11:14:31 +01:21:01
38. 2601 Messiant, Frederic LILLE TRIATHLON FRA 1:05:45 (497.) 5:47:56 (727.) 4:04:25 (808.) 11:14:36 +01:21:06
39. 2630 Poulsen, Finn Marselisborg Kayak Club DNK 1:25:29 (1.920.) 5:36:23 (479.) 3:59:55 (728.) 11:15:26 +01:21:56
40. 2574 Johnston, Graham Ashurst Bike Club GBR 1:28:34 (2.037.) 5:56:24 (917.) 3:32:31 (263.) 11:18:06 +01:24:36
41. 2595 Manzano, Raphael Anglet France Triathlon FRA 1:11:04 (887.) 5:49:30 (757.) 4:05:40 (835.) 11:20:20 +01:26:50
42. 2613 Ossola, Michel ASPTT STRASBOURG TR FRA 1:01:03 (231.) 6:03:29 (1.059.) 4:02:24 (771.) 11:20:48 +01:27:18
43. 2605 Miedler, Erich Tri Deutsch Wagram AUT 1:22:31 (1.773.) 6:02:22 (1.032.) 3:44:20 (436.) 11:22:29 +01:28:59
44. 2488 Ballereau, Philippe FRA 0:58:17 (132.) 5:53:13 (838.) 4:17:32 (1.068.) 11:26:16 +01:32:46
45. 2668 Soetman, Gerrit Jan Triathlonclub Twente NLD 1:12:44 (1.058.) 5:38:24 (528.) 4:26:53 (1.254.) 11:28:27 +01:34:57
46. 2585 Le Bastard, Didier ECUREUILS DE PLOUAY FRA 1:20:25 (1.628.) 5:53:59 (853.) 4:01:04 (749.) 11:30:07 +01:36:37
47. 2566 Hertrich, Jürgen DEU 1:16:33 (1.334.) 6:12:28 (1.236.) 3:47:44 (507.) 11:32:38 +01:39:08
48. 2644 Romano, Christophe TUC Triathlon FRA 1:11:18 (914.) 5:39:46 (556.) 4:30:14 (1.322.) 11:32:55 +01:39:25
49. 2649 Ruby, Alain TRI91 FRA 1:06:29 (569.) 5:43:53 (652.) 4:31:54 (1.350.) 11:35:27 +01:41:57
50. 2483 Allou, Didier ONN TRIATHLON FRA 1:13:12 (1.095.) 6:02:42 (1.040.) 4:06:38 (849.) 11:35:54 +01:42:24
51. 2588 L'Huillier, Patrice METZ TRIATHLON FRA 1:09:36 (790.) 6:03:46 (1.066.) 4:09:03 (899.) 11:36:29 +01:42:59
Les 10 premiers sont en moins de 10h30.
Et même le 51ème est quand même en 11h36.
Ils sont balaises les anciens
Pour info, le 20ème est un gars du club : il termine en 10:47:55.
2. 2598 Matthys, Marc Machels Triathlon Team BEL 1:03:56 (381.) 5:12:01 (100.) 3:29:24 (216.) 09:56:02 +00:02:32
3. 2499 Billig, Rainer TRI Team Eupen/COOLART DEU 1:17:31 (1.405.) 5:03:43 (37.) 3:27:07 (198.) 09:57:31 +00:04:01
4. 2671 Sultana, Frederic TRIATHLON SPORT CARQU FRA 0:54:40 (54.) 5:36:39 (483.) 3:25:31 (174.) 10:04:25 +00:10:55
5. 2532 Dogruol, Gökhan Enka Sport Kulübü TUR 1:03:51 (374.) 5:33:44 (428.) 3:20:26 (119.) 10:07:23 +00:13:53
6. 2491 Barcet, Stéphane Tri club Isle sur la Sorgue FRA 1:09:01 (734.) 5:18:12 (182.) 3:40:06 (367.) 10:16:59 +00:23:29
7. 2665 Simeoni, Francesco Pinarello Triathlon Team ITA 0:57:52 (112.) 5:23:21 (253.) 3:49:57 (547.) 10:18:20 +00:24:50
8. 2481 Alibert, Jean-Pierre TRIATHLON CLUB DE CHE FRA 1:06:21 (549.) 5:30:30 (370.) 3:32:51 (268.) 10:20:12 +00:26:42
9. 2484 Amann, Joachim Triathlonteam Eupen DEU 1:01:20 (241.) 5:28:01 (323.) 3:45:37 (462.) 10:24:22 +00:30:52
10. 2514 Ceccon, Nicola ITA 0:54:12 (32.) 5:40:38 (576.) 3:43:46 (421.) 10:26:56 +00:33:26
11. 2559 Hamer, Steffan DEU 1:12:27 (1.029.) 5:30:09 (365.) 3:36:23 (306.) 10:33:01 +00:39:31
12. 2610 Omur, Korkut TUR 1:01:54 (270.) 5:39:03 (541.) 3:41:14 (381.) 10:33:40 +00:40:10
13. 2510 Carnes, David NO 1:05:44 (495.) 5:44:36 (664.) 3:32:05 (257.) 10:34:23 +00:40:53
14. 2695 Viargues, Frederic CNP PARIS TEAM EKOI FRA 0:52:55 (15.) 5:42:02 (607.) 3:48:26 (520.) 10:35:24 +00:41:54
15. 2577 Knudsen, Knud Erik Atletica Tri Horsens DNK 1:11:29 (933.) 5:37:48 (509.) 3:37:20 (320.) 10:36:14 +00:42:44
16. 2661 Sedivy, Juraj SVK 1:18:25 (1.489.) 5:26:54 (303.) 3:36:42 (309.) 10:37:00 +00:43:30
17. 2645 Rother, Christer SG-Poseidon Eppelheim DEU 1:19:11 (1.542.) 5:23:40 (255.) 3:42:04 (391.) 10:37:58 +00:44:28
18. 2596 Marius, Frederick USA 1:05:46 (498.) 5:53:19 (841.) 3:28:29 (209.) 10:38:14 +00:44:44
19. 2684 Trachsel, Werner BikeCenter/TriTeam Steffi CHE 1:08:21 (682.) 5:27:24 (311.) 3:51:34 (577.) 10:40:33 +00:47:03
20. 2700 Yves Corriou, Yves Triat'club d'Andresy FRA 1:25:36 (1.927.) 5:35:59 (471.) 3:36:40 (308.) 10:47:55 +00:54:25
21. 2482 Alleaume, Philippe versaille triathlon FRA 1:00:34 (210.) 5:40:24 (570.) 3:57:35 (684.) 10:48:02 +00:54:32
22. 2636 Reinwand, Uwe DEU 2:14:48 (2.) 10:52:05 +00:58:35
23. 2565 Herran, Luis wildside racing team GBR 1:11:35 (946.) 5:31:28 (388.) 3:58:29 (706.) 10:52:42 +00:59:12
24. 2527 David, Frederic Team Mermillod Triathlon FRA 1:15:13 (1.216.) 5:40:23 (568.) 3:45:44 (470.) 10:52:59 +00:59:29
25. 2624 Picchi, Giovanni Livorno triathlon ASD ITA 0:56:20 (79.) 5:49:26 (756.) 4:00:29 (736.) 10:55:55 +01:02:25
26. 2528 De Bels, Eddy BEL 1:14:51 (1.194.) 5:44:35 (663.) 3:44:56 (451.) 10:56:13 +01:02:43
27. 2632 Quelier, Denny TCG 79 PARTHENAY FRA 1:01:33 (254.) 5:39:07 (543.) 4:08:28 (888.) 10:58:40 +01:05:10
28. 2694 Vergne, Marc Istres Sports Triathlon FRA 1:12:31 (1.036.) 5:29:58 (361.) 4:03:59 (800.) 10:58:59 +01:05:29
29. 2602 Metais, Stephane MAT 72 FRA 1:03:44 (367.) 5:28:12 (328.) 4:18:05 (1.076.) 11:00:57 +01:07:27
30. 2691 Van Loenen, Jan vahalis NLD 1:07:29 (620.) 5:55:29 (883.) 3:47:13 (499.) 11:02:23 +01:08:53
31. 2646 Roudaire, Frederic A.S.F.A.S. TRIATHLON FRA 1:06:26 (561.) 5:51:08 (796.) 3:56:16 (660.) 11:04:55 +01:11:25
32. 2586 Lemasson, Pascal AS MONACO TRIATHLON FRA 0:58:41 (148.) 5:43:22 (644.) 4:14:07 (1.003.) 11:06:35 +01:13:05
33. 2690 Vallier, Jean-Marc FRA 1:15:31 (1.257.) 5:57:51 (944.) 3:43:16 (416.) 11:07:11 +01:13:41
34. 2635 Rehle, Bernhard TV Immenstadt DEU 1:17:42 (1.427.) 5:36:01 (472.) 4:00:41 (739.) 11:07:30 +01:14:00
35. 2512 Casanova, Guy centaures de pertuis FRA 1:17:41 (1.426.) 5:54:57 (873.) 3:43:31 (418.) 11:08:10 +01:14:40
36. 2506 Bringedal, Jard Oslofjord triatlon NO 1:16:50 (1.360.) 5:50:39 (779.) 3:54:47 (627.) 11:12:10 +01:18:40
37. 2545 Frechet, Eric Triathlon Club Genève FRA 1:06:16 (542.) 5:51:37 (805.) 3:57:44 (686.) 11:14:31 +01:21:01
38. 2601 Messiant, Frederic LILLE TRIATHLON FRA 1:05:45 (497.) 5:47:56 (727.) 4:04:25 (808.) 11:14:36 +01:21:06
39. 2630 Poulsen, Finn Marselisborg Kayak Club DNK 1:25:29 (1.920.) 5:36:23 (479.) 3:59:55 (728.) 11:15:26 +01:21:56
40. 2574 Johnston, Graham Ashurst Bike Club GBR 1:28:34 (2.037.) 5:56:24 (917.) 3:32:31 (263.) 11:18:06 +01:24:36
41. 2595 Manzano, Raphael Anglet France Triathlon FRA 1:11:04 (887.) 5:49:30 (757.) 4:05:40 (835.) 11:20:20 +01:26:50
42. 2613 Ossola, Michel ASPTT STRASBOURG TR FRA 1:01:03 (231.) 6:03:29 (1.059.) 4:02:24 (771.) 11:20:48 +01:27:18
43. 2605 Miedler, Erich Tri Deutsch Wagram AUT 1:22:31 (1.773.) 6:02:22 (1.032.) 3:44:20 (436.) 11:22:29 +01:28:59
44. 2488 Ballereau, Philippe FRA 0:58:17 (132.) 5:53:13 (838.) 4:17:32 (1.068.) 11:26:16 +01:32:46
45. 2668 Soetman, Gerrit Jan Triathlonclub Twente NLD 1:12:44 (1.058.) 5:38:24 (528.) 4:26:53 (1.254.) 11:28:27 +01:34:57
46. 2585 Le Bastard, Didier ECUREUILS DE PLOUAY FRA 1:20:25 (1.628.) 5:53:59 (853.) 4:01:04 (749.) 11:30:07 +01:36:37
47. 2566 Hertrich, Jürgen DEU 1:16:33 (1.334.) 6:12:28 (1.236.) 3:47:44 (507.) 11:32:38 +01:39:08
48. 2644 Romano, Christophe TUC Triathlon FRA 1:11:18 (914.) 5:39:46 (556.) 4:30:14 (1.322.) 11:32:55 +01:39:25
49. 2649 Ruby, Alain TRI91 FRA 1:06:29 (569.) 5:43:53 (652.) 4:31:54 (1.350.) 11:35:27 +01:41:57
50. 2483 Allou, Didier ONN TRIATHLON FRA 1:13:12 (1.095.) 6:02:42 (1.040.) 4:06:38 (849.) 11:35:54 +01:42:24
51. 2588 L'Huillier, Patrice METZ TRIATHLON FRA 1:09:36 (790.) 6:03:46 (1.066.) 4:09:03 (899.) 11:36:29 +01:42:59
Les 10 premiers sont en moins de 10h30.
Et même le 51ème est quand même en 11h36.
Ils sont balaises les anciens

Pour info, le 20ème est un gars du club : il termine en 10:47:55.