Page 1460 sur 2900

Re: ERIC D

Publié : 25 mai 2014 21:42
par Blackstar
Le contraire de quoi ? De tes résultats ?

Demande à Nickthequick, et Stephane Palazzetti.

Re: ERIC D

Publié : 25 mai 2014 21:50
par butch
eric d a écrit :
butch a écrit :Effectivement Nanga et Koko là n'est pas le sujet Eric
Je me répète et je répète ce que tout le monde dit depuis plus de 1000 pages coté matos tu as tout ce qu'il faut même mieux que la plupart des gars sur ce forum mais par contre coté entrainement ça ne suis pas.
Ce qui te manque au final c'est un entraineur de triathlon mais pour cela il faut pouvoir l'écouter et là tu va progresser même si pour la qualif pour Hawaii ça me parait trop juste.
Sportivement
il me faut plutot un ou deux coatch , avec des referances, et qui me dise le contraire.
Non
1 Coatch mais que tu écoutes et là tu vas commencer à progresser et arrêter de perdre ton temps.

Re: ERIC D

Publié : 25 mai 2014 22:26
par Pakinator
IronPion a écrit :
FAYARD a écrit : Tu sous-estimes ce sport, il est plus complexe qu'il n'y paraît...en nat, tu as déjà grillé tes cartouches, même en changeant radicalement de méthode, c'est déjà trop tard, et tu n'es pas doué, tes temps le prouvent. Tu pourras jamais espérer descendre sous les 1h15 et seulement en investissant beaucoup dans cette discipline. Ensuite pour le vélo, tu t'obstines à te qualifier sur l'IM de Nice qui n'est pas pour les "gros" comme toi. Tu n'es pas et tu ne seras jamais un grimpeur, tu peux juste devenir un gros rouleur. Ton temps ne sera jamais à la hauteur d'une qualification. Enfin, le meilleur, la cap, tu n'as jamais été doué malgré un investissement énorme. Il te faudrait presque réaliser ton temps au marathon sec sur l'IM, ce qui est impossible.
Il te suffit de regarder les triathletes qui se qualifient pour Hawaï sur l'IM de Nice et de vérifier leur niveau dans chaque discipline pour comprendre que tu ne seras jamais à la hauteur.
Regarde Koko, il est malin, il connaît ses points faibles et va chercher sa qualif sur un IM pour les rouleurs car à Nice, il sait qu'il sera trop juste dans les bosses.
Tous les pros font la même chose, tu ne verras jamais certaines stars à Embrun ou à Hawaï car ces épreuves ne correspondent pas à leurs qualités. Tu ne dois pas t'adapter à l'épreuve, tu dois choisir celle où tu exploiteras au mieux ton potentiel...
Si ça se trouve, tu lui as déjà dit même... :mrgreen:
peut-être plusieurs fois, même.... si ça se trouve :mrgreen:

Re: ERIC D

Publié : 25 mai 2014 22:54
par eric d
pour koko, a frankfort en plein mois de juillet il peu faire 10 degré et une pluie d'enfer, cest toujours agreable de se taper une journee entiere sous la flotte.

Re: ERIC D

Publié : 25 mai 2014 22:59
par eric d
je pense que j'ai une preparation au petit oignon et que dans un mois, jevais envoyer les watts.

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 03:38
par jul56
eric d a écrit :selon mon experience, l'ironman est une question de patience. c'est pas la peine de passer son temps a faire des calculs pour se demander si on est capable ou pas. j'observe simplement que il n'y a pas de raison pour que j'arrive a un tres bon niveau suffisant pour me qualifier.
T'es quand même un sacré numéro Eric, tu nous expliques que ca sert à rien de passer son temps à faire des calculs mais tu es quand même le mec qui nous a sorti un fichier qui donne les puissances à développer sur chaque segment du parcours vélo de Nice en fonction du poids, du scx et je ne sais encore quelle autre valeur.... Tu t'es même gratté la tête sur les virages et la densité de l'air :shock: .

Franchement, arrêtes, prends un entraineur, va t'entrainer et fais ta course. et un truc que tu oublies et dont tu ne parles jamais, fais toi plaisir....

Hawai et la qualif, c'est une grosse part de génétique, une autre grosse part d'entrainement adaptée et enfin, une dernière part de chance. Eh oui, t'es pas qualifié au temps, tu le sais mais au classement. Si par malchance, tu t'inscris sur celle ou tous les tops de ton age s'inscrivent aussi, t'es caramel :D

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 05:05
par Fabreizhad Triathlon
eric d a écrit :je pense que j'ai une preparation au petit oignon et que dans un mois, jevais envoyer les watts.
C'est tout ce que je te souhaite... mais dans cas contraire, quelles excuses vas-tu trouver ?

d;-)

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 06:30
par Blackstar
eric d a écrit :je pense que j'ai une preparation au petit oignon et que dans un mois, jevais envoyer les watts.
C'est normal avec ta tête d'ampoule... :mrgreen:

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 06:54
par mathieu12850
ça sert à quoi une qualif pour hawaii?? On peut pas le faire sans qualif??

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 07:16
par phiphitri76
mathieu12850 a écrit :ça sert à quoi une qualif pour hawaii?? On peut pas le faire sans qualif??
Je ne saurai trop que de te conseiller de mediter sur les 1459 pages précédentes.... :wink:

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 07:23
par jul56
Salut Mathieu 12850,

Il fut un temps très lointain :wink: ou l'on pouvait aller faire l'IM d'Hawai, Kona, sans qualification.

Mais ce bon temps est révolu. Maintenant, il faut te qualifier pour aller à Kona, qui est donc devenu le Championnat du Monde IM.

Par contre, tu peux tjs y aller en vacances ou aller faire le demi IM, qui a lieu fin mai :D

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 09:05
par Toufik
Liste des 50 premiers dans la catégorie d'age de notre très célebre Eric D (tous en moins de 10h45). Je pense qu'il doit y avoir 5 ou 6 slots pour hawai à tout casser.
1. 2208 Guinchard, Jean-ChristoTRIVIERA CHE 0:54:00 (23.) 4:56:17 (8.) 3:10:05 (59.) 09:07:19
2. 2372 Ridez, Eric TRIATHLON SPORT CARQU FRA 0:57:49 (108.) 5:07:57 (61.) 3:12:42 (75.) 09:24:42 +00:17:23
3. 2185 Frossard, Pierre Alain Deeps Team CHE 0:56:52 (88.) 5:16:42 (166.) 3:03:21 (35.) 09:25:53 +00:18:34
4. 2331 Nieper, Uli Team Erdinger Alkoholfrei DEU 0:54:40 (53.) 5:18:05 (181.) 3:12:27 (71.) 09:33:04 +00:25:45
5. 2387 Rovera, Rene Team Garmin Adventure Or FRA 0:55:48 (68.) 5:08:18 (68.) 3:22:08 (133.) 09:33:44 +00:26:25
6. 2087 Bonnet-Badille, Philippe LAGARDERE PARIS RACI FRA 0:58:40 (147.) 5:12:40 (110.) 3:18:40 (107.) 09:38:22 +00:31:03
7. 2096 Bouvier, Arnaud Team Mermillod Triathlon FRA 1:03:38 (361.) 5:14:05 (131.) 3:16:31 (91.) 09:41:17 +00:33:58
8. 2345 Pennekamp, Walter Frank Heldoorn NLD 1:05:51 (509.) 5:19:10 (196.) 3:09:12 (57.) 09:43:26 +00:36:07
9. 2140 Del Peso Alonso, Juan ASegovia 2016 ESP 1:07:03 (604.) 5:29:35 (353.) 2:56:25 (19.) 09:43:37 +00:36:18
10. 2298 Mattsson, Lars Stöcke TS Järnet SW 0:57:32 (102.) 5:21:40 (228.) 3:22:05 (132.) 09:49:53 +00:42:34
11. 2273 Leroy, Thierry Montelimar Triathlon FRA 1:06:33 (575.) 5:13:50 (129.) 3:22:49 (140.) 09:51:29 +00:44:10
12. 2375 Robert, Philippe POISSY TRIATHLON FRA 1:20:22 (1.624.) 5:09:53 (78.) 3:12:34 (72.) 09:53:37 +00:46:18
13. 2470 Watrin, Denis FRA 0:59:09 (162.) 5:05:44 (48.) 3:41:10 (380.) 09:54:33 +00:47:14
14. 2457 Vanassche, Marc Leie triatlon team Latem ( L BEL 1:00:22 (195.) 5:10:30 (82.) 3:38:59 (345.) 09:57:38 +00:50:19
15. 2357 Prigent, Yann versailles triathlon FRA 1:04:21 (409.) 09:58:20 +00:51:01
16. 2388 Rowley, Tim CAN 1:00:38 (212.) 5:29:54 (359.) 3:20:19 (117.) 09:59:49 +00:52:30
17. 2199 Giren, Luc TRI CLUB L'ISLE SUR LA S FRA 10:00:02 +00:52:44
18. 2071 Beeckman, Michel Beast Sport Team BEL 0:56:50 (86.) 5:16:23 (163.) 3:37:23 (321.) 10:00:59 +00:53:40
19. 2468 Vovk, Borut TK Gorenjska SVN 1:07:21 (613.) 5:12:07 (102.) 3:35:34 (295.) 10:04:34 +00:57:15
20. 2408 Schotté, Reynald TL59 FRA 1:03:50 (373.) 5:29:51 (358.) 3:25:09 (165.) 10:07:53 +01:00:34
21. 2103 Burg, Jean Marc O.N.N FRA 1:06:21 (548.) 5:25:32 (280.) 3:27:01 (194.) 10:08:26 +01:01:07
22. 2227 Horlacher, Frank SV Nikar Heidelberg DEU 0:57:42 (106.) 5:08:42 (69.) 3:55:18 (641.) 10:09:20 +01:02:01
23. 2054 Aichholzer, Hannes TORINESItri AUT 1:02:20 (293.) 5:28:09 (327.) 3:31:53 (253.) 10:10:11 +01:02:52
24. 2460 Viala, Nicolas DRAVEIL TRIATHLON FRA 1:04:04 (387.) 5:31:13 (382.) 3:25:24 (172.) 10:11:21 +01:04:02
25. 2049 Abecassis, Eric Poissy Triathlon FRA 1:15:11 (1.214.) 5:22:53 (247.) 3:25:14 (167.) 10:13:47 +01:06:28
26. 2094 Bourcier, Christophe Saint Herblain Triathlon FRA 1:15:21 (1.234.) 6:06:19 (1.122.) 2:31:31 (5.) 10:14:15 +01:06:56
27. 2315 Montaliu, Jean ChristophAS DE LA POLICE DE NIC FRA 1:08:55 (723.) 5:27:54 (321.) 3:28:47 (211.) 10:14:18 +01:06:59
28. 2080 Binsinger, Alain FRA 0:55:27 (62.) 5:32:28 (406.) 3:38:00 (333.) 10:14:49 +01:07:30
29. 2236 Jonas, Thierry Cherbourg Triathlon FRA 1:04:12 (396.) 5:25:10 (276.) 3:36:24 (307.) 10:14:56 +01:07:37
30. 2068 Barthe, Nicolas tri Aventure Fontainebleau FRA 1:08:49 (715.) 5:29:02 (343.) 3:24:21 (152.) 10:15:45 +01:08:26
31. 2393 Rulleau, Philippe Urkirolak FRA 1:11:31 (938.) 5:26:53 (302.) 3:28:00 (206.) 10:16:00 +01:08:41
32. 2063 Arnaud, Picut FRA 1:06:29 (568.) 5:29:06 (344.) 3:37:16 (318.) 10:24:02 +01:16:43
33. 2097 Bravin, Giancarlo ITA 1:05:27 (472.) 5:28:04 (324.) 3:40:55 (375.) 10:24:25 +01:17:06
34. 2337 Omur, Oguz Enka TUR 0:57:39 (105.) 5:36:58 (491.) 3:42:58 (408.) 10:25:53 +01:18:34
35. 2433 Surma, Stefan Surma Stefan KEN 1:09:32 (785.) 5:24:10 (265.) 3:46:06 (472.) 10:29:02 +01:21:43
36. 2085 Bole, Stephan Poissy Triathlon FRA 1:05:05 (452.) 5:41:39 (596.) 3:35:07 (292.) 10:30:58 +01:23:39
37. 2248 Kischlat, Holger TNB Malterdingen DEU 1:11:14 (907.) 5:08:14 (66.) 4:02:39 (780.) 10:31:51 +01:24:32
38. 2180 Fourrier, Pascal Triathlon Club Nantais FRA 1:08:44 (708.) 5:39:36 (552.) 3:32:44 (267.) 10:32:05 +01:24:46
39. 2292 Mari, Frederic FRA 1:10:36 (855.) 5:28:41 (338.) 3:42:56 (407.) 10:32:54 +01:25:35
40. 558 Janda, Marek CZE 1:12:35 (1.044.) 5:24:44 (270.) 3:48:29 (522.) 10:36:20 +01:29:01
41. 2418 Shimanovskiy, Timur SBR88 RUS 1:15:04 (1.204.) 5:30:20 (367.) 3:39:31 (355.) 10:37:21 +01:30:02
42. 2259 Lancien, Herve FRA 0:56:44 (84.) 5:39:22 (548.) 3:49:45 (543.) 10:37:29 +01:30:10
43. 2052 Aelterman, Jacky Atcc BEL 1:12:58 (1.076.) 5:27:28 (312.) 3:42:38 (403.) 10:38:05 +01:30:46
44. 2167 Fasanelli, Daniel poissy triathlon FRA 1:04:29 (415.) 5:40:15 (565.) 3:45:39 (464.) 10:40:03 +01:32:44
45. 2309 Meuret, Eric CHALON TRIATHLON CLU FRA 1:16:54 (1.369.) 5:32:52 (418.) 3:39:11 (350.) 10:40:48 +01:33:29
46. 2349 Peraz, Marino Asd Alpeadriamultisport ITA 1:09:43 (800.) 5:38:16 (525.) 3:41:16 (383.) 10:41:06 +01:33:47
47. 2312 Michel, Dominique PASSY MONT BLANC TRI FRA 1:11:58 (990.) 5:24:48 (271.) 3:52:02 (582.) 10:41:40 +01:34:21
48. 2120 Chasson, Francis FRA 1:13:52 (1.143.) 5:34:29 (441.) 3:42:01 (390.) 10:42:28 +01:35:09
49. 2119 Champoussin, Thierry Antibes Triathlon FRA 1:02:06 (278.) 5:05:17 (43.) 4:28:09 (1.280.) 10:43:28 +01:36:09
50. 2351 Piochaud, Stéphane Draveil Triathlon 2000 FRA 1:09:30 (778.) 5:49:47 (764.) 3:30:43 (233.) 10:44:03 +01:36:44
51. 2380 Rohrbacher, Martin Team train-natural.com DEU 1:01:05 (232.) 5:13:16 (120.) 4:22:39 (1.167.) 10:44:58 +01:37:39

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 09:52
par eric d
et en 50 ans ?

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 10:23
par jul56
Eric,

Tu fais comme nous, tu vas sur le site IRONMAN, tu selectionnes Ironman Nice, Homme, 50/54 ans et tu auras ta réponse....

Mais comme tout a l'air compliqué pour toi, je te mets les qualifiés

2598 Marc MATTHYS M50-54 BEL (Belgium) 01:03:56 05:12:01 03:29:24 09:56:02
2499 Rainer BILLIG M50-54 GER (Germany) 01:17:31 05:03:43 03:27:07 09:57:31
2671 Frederic SULTANA M50-54 FRA (France) 00:54:40 05:36:39 03:25:31 10:04:25
2532 Gökhan DOGRUOL M50-54 TUR (Turkey) 01:03:51 05:33:44 03:20:26 10:07:23


et les 20 premiers

1. 2626 Piesanen, Tapio Stamina TC FIN 1:06:43 (588.) 5:15:44 (153.) 3:21:54 (127.) 09:53:30
2. 2598 Matthys, Marc Machels Triathlon Team BEL 1:03:56 (381.) 5:12:01 (100.) 3:29:24 (216.) 09:56:02 +00:02:32
3. 2499 Billig, Rainer TRI Team Eupen/COOLART DEU 1:17:31 (1.405.) 5:03:43 (37.) 3:27:07 (198.) 09:57:31 +00:04:01
4. 2671 Sultana, Frederic TRIATHLON SPORT CARQU FRA 0:54:40 (54.) 5:36:39 (483.) 3:25:31 (174.) 10:04:25 +00:10:55
5. 2532 Dogruol, Gökhan Enka Sport Kulübü TUR 1:03:51 (374.) 5:33:44 (428.) 3:20:26 (119.) 10:07:23 +00:13:53
6. 2491 Barcet, Stéphane Tri club Isle sur la Sorgue FRA 1:09:01 (734.) 5:18:12 (182.) 3:40:06 (367.) 10:16:59 +00:23:29
7. 2665 Simeoni, Francesco Pinarello Triathlon Team ITA 0:57:52 (112.) 5:23:21 (253.) 3:49:57 (547.) 10:18:20 +00:24:50
8. 2481 Alibert, Jean-Pierre TRIATHLON CLUB DE CHE FRA 1:06:21 (549.) 5:30:30 (370.) 3:32:51 (268.) 10:20:12 +00:26:42
9. 2484 Amann, Joachim Triathlonteam Eupen DEU 1:01:20 (241.) 5:28:01 (323.) 3:45:37 (462.) 10:24:22 +00:30:52
10. 2514 Ceccon, Nicola ITA 0:54:12 (32.) 5:40:38 (576.) 3:43:46 (421.) 10:26:56 +00:33:26
11. 2559 Hamer, Steffan DEU 1:12:27 (1.029.) 5:30:09 (365.) 3:36:23 (306.) 10:33:01 +00:39:31
12. 2610 Omur, Korkut TUR 1:01:54 (270.) 5:39:03 (541.) 3:41:14 (381.) 10:33:40 +00:40:10
13. 2510 Carnes, David NO 1:05:44 (495.) 5:44:36 (664.) 3:32:05 (257.) 10:34:23 +00:40:53
14. 2695 Viargues, Frederic CNP PARIS TEAM EKOI FRA 0:52:55 (15.) 5:42:02 (607.) 3:48:26 (520.) 10:35:24 +00:41:54
15. 2577 Knudsen, Knud Erik Atletica Tri Horsens DNK 1:11:29 (933.) 5:37:48 (509.) 3:37:20 (320.) 10:36:14 +00:42:44
16. 2661 Sedivy, Juraj SVK 1:18:25 (1.489.) 5:26:54 (303.) 3:36:42 (309.) 10:37:00 +00:43:30
17. 2645 Rother, Christer SG-Poseidon Eppelheim DEU 1:19:11 (1.542.) 5:23:40 (255.) 3:42:04 (391.) 10:37:58 +00:44:28
18. 2596 Marius, Frederick USA 1:05:46 (498.) 5:53:19 (841.) 3:28:29 (209.) 10:38:14 +00:44:44
19. 2684 Trachsel, Werner BikeCenter/TriTeam Steffi CHE 1:08:21 (682.) 5:27:24 (311.) 3:51:34 (577.) 10:40:33 +00:47:03
20. 2700 Yves Corriou, Yves Triat'club d'Andresy FRA 1:25:36 (1.927.) 5:35:59 (471.) 3:36:40 (308.) 10:47:55 +00:54:25


Si jamais il faut que l'on s'entraine à ta place, fais nous signe.....

Re: ERIC D

Publié : 26 mai 2014 10:30
par jul56
Dans mon immense mansuétude, voici les qualifiés en 45/49

2208 Jean-ChristopGhUeINCHARD M45-49 SUI (Switzerland) 00:54:00 04:56:17 03:10:05 09:07:19
2185 Pierre Alain FROSSARD M45-49 SUI (Switzerland) 00:56:52 05:16:42 03:03:21 09:25:53
2331 Uli NIEPER M45-49 GER (Germany) 00:54:40 05:18:05 03:12:27 09:33:04
2387 Rene ROVERA M45-49 FRA (France) 00:55:48 05:08:18 03:22:08 09:33:44
2140 Juan AntonioDEL PESO ALONMSO45-49 ESP (Spain) 01:07:03 05:29:35 02:56:25 09:43:37
2298 Lars MATTSSON M45-49 SWE (Sweden) 00:57:32 05:21:40 03:22:05 09:49:53
2273 Thierry LEROY M45-49 FRA (France) 01:06:33 05:13:50 03:22:49 09:51:29

Tu noteras donc qu'il fallerait TOP5 en 50/44 et TOP11 en 45/49 pour se qualifier.
Si tu as le temps, tu devrais aussi comparer ton passé sportif triathlétique à des gars comme Guinchard, Rovera.... Cherche sur Internet, ca va te faire tout drole....