5- Dirk Bockel
3.1 mi 3.1 mi 21:50 5:52:24 7:02/mi
5.2 mi 2.1 mi 11:17 6:03:41 5:30/mi
7.3 mi 2.2 mi 11:15 6:14:56 5:13/mi
10.3 mi 3 mi 22:33 6:37:29 7:30/mi
13.1 mi 2.8 mi 23:32 7:01:01 8:24/mi
6- Van Lierde
3.1 mi 3.1 mi 22:32 5:53:52 7:16/mi
5.2 mi 2.1 mi 11:27 6:05:19 5:35/mi
7.3 mi 2.2 mi 11:19 6:16:38 5:15/mi
10.3 mi 3 mi 21:37 6:38:15 7:12/mi
13.1 mi 2.8 mi 19:13 6:57:28 6:51/mi
Sur le rythme des Al Sultan et Kienle et que 2mn derriere.
7- Raelert
3.1 mi 3.1 mi 20:33 5:56:50 6:37/mi
5.2 mi 2.1 mi 10:34 6:07:24 5:09/mi
7.3 mi 2.2 mi 10:32 6:17:56 4:53/mi
10.3 mi 3 mi 21:04 6:39:00 7:01/mi
13.1 mi 2.8 mi 18:44 6:57:44 6:41/mi
Dans les retroviseurs de Van Lierde. Mais surtout il met 10s/mi aux Al Sultan, Kienle et Van Lierde. A ce rythme, il devrait reprendre Al Sultan et Kienle dans 10-12 miles


8- Luc Mc Kenzie
3.1 mi 3.1 mi 21:08 5:55:34 6:49/mi
5.2 mi 2.1 mi 11:12 6:06:46 5:27/mi
7.3 mi 2.2 mi 11:18 6:18:04 5:15/mi
10.3 mi 3 mi 22:40 6:40:44 7:33/mi
13.1 mi 2.8 mi 21:45 7:02:29 7:46/mi
9- David Dellow
3.1 mi 3.1 mi 20:59 5:56:59 6:46/mi
5.2 mi 2.1 mi 10:50 6:07:49 5:17/mi
7.3 mi 2.2 mi 10:33 6:18:22 4:54/mi
10.3 mi 3 mi 20:59 6:39:21 6:59/mi
13.1 mi 2.8 mi 19:03 6:58:24 6:48/mi
Pour l'instant lui aussi court a la vitesse des Al Sultan- Van Lierde et Kienle et n'est que 1 a 3mn derriere eux
10 - Romain Guillaume
3.1 mi 3.1 mi 22:10 5:54:32 7:09/mi
5.2 mi 2.1 mi 12:20 6:06:52 6:00/mi
7.3 mi 2.2 mi 11:49 6:18:41 5:29/mi
10.3 mi 3 mi 23:37 6:42:18 7:52/mi
13.1 mi 2.8 mi 21:41 7:03:59 7:44/mi
Quand on voit les deux dernieres moyennes, il est dans le rouge...