Page 11 sur 15
Publié : 25 août 2004, 10:10
par frankyb
La belle Nadia fait une superbe 5è place.... Ca me fait plaiz
Publié : 25 août 2004, 10:11
par sylvain
frankyb a écrit :33'46 pour Allen, respect qd même.......A comparer avec demain !!!!

ca calme !
je crois qu'on ne fait pa le mêm sport !

Publié : 25 août 2004, 10:11
par viot
tahomina a complétement pété ! 2eme sortie velo , 23ieme au final ! bonne stratégie USA mais pas payante !!
Publié : 25 août 2004, 10:12
par pierre
ALLEn a repris 3' sur la tête... incroyable
Quel dommage pour harrop, qui avait fait tte la course en tête.
Peut etre aurait du t elle se retourner et controler bien avant les 500 derniers metres...
CE fut une course géniale !! Pleine de tension!
Publié : 25 août 2004, 10:12
par frankyb
A demain tous pour un évènement énorme !!!!
Publié : 25 août 2004, 10:12
par Khristri
A quoi il en est arrivé MARC....devoir se faire passer pour une femme pour revenir au tri....
Arf ....pour rire
Publié : 25 août 2004, 10:12
par sylvain
Rank No. Name NOC Swim Transition 1 Swim + Transition 1 Bike Transition 2 Swim + Bike + Transitions Run Total
11 19 Anja Dittmer GER 19:41 (20) 0:25 (50) 20:06 (27) 1:10:21 (16) 0:24 (24) 1:30:51 (20) 36:34 (9) 2:07:25.07 (11) +2:41.62
12 15 Akiko Sekine JPN 20:37 (43) 0:20 (17) 20:57 (43) 1:09:29 (6) 0:23 (11) 1:30:49 (15) 36:45 (11) 2:07:34.02 (12) +2:50.57
13 36 Pilar Hidalgo ESP 19:08 (10) 0:21 (31) 19:29 (10) 1:10:55 (27) 0:23 (11) 1:30:47 (9) 36:50 (13) 2:07:37.34 (13) +2:53.89
14 16 Kiyomi Niwata JPN 20:35 (38 ) 0:22 (44) 20:57 (41) 1:09:32 (9) 0:23 (11) 1:30:52 (22) 36:50 (14) 2:07:42.79 (14) +2:59.34
15 24 Beatrice Lanza ITA 19:47 (27) 0:19 (7) 20:06 (26) 1:10:18 (15) 0:23 (11) 1:30:47 (8 ) 37:12 (15) 2:07:59.26 (15) +3:15.81
16 20 Joelle Franzmann GER 18:55 (7) 0:18 (2) 19:13 (7) 1:11:15 (28 ) 0:24 (24) 1:30:52 (25) 37:26 (16) 2:08:18.33 (16) +3:34.88
17 8 Elizabeth May LUX 19:43 (24) 0:19 (7) 20:02 (19) 1:10:26 (21) 0:22 (7) 1:30:50 (19) 37:39 (17) 2:08:29.22 (17) +3:45.77
18 18 Samantha Warriner NZL 19:42 (22) 0:20 (17) 20:02 (18 ) 1:10:25 (20) 0:20 (1) 1:30:47 (10) 37:55 (18 ) 2:08:42.07 (18 ) +3:58.62
19 51 Nicola Spirig SUI 20:34 (37) 0:20 (17) 20:54 (37) 1:09:31 (8 ) 0:21 (3) 1:30:46 (6) 37:58 (19) 2:08:44.46 (19) +4:01.01
20 14 Machiko Nakanishi JPN 19:40 (17) 0:18 (2) 19:58 (16) 1:10:27 (22) 0:23 (11) 1:30:48 (13) 38:03 (20) 2:08:51.06 (20) +4:07.61
Publié : 25 août 2004, 10:14
par sylvain
Rank No. Name NOC Swim Transition 1 Swim + Transition 1 Bike Transition 2 Swim + Bike + Transitions Run Total
21 25 Silvia Gemignani ITA 18:45 (6) 0:21 (31) 19:06 (6) 1:11:20 (29) 0:23 (11) 1:30:49 (14) 38:07 (24) 2:08:56.94 (21) +4:13.49
22 42 Mieke Suys BEL 20:26 (33) 0:20 (17) 20:46 (33) 1:09:39 (14) 0:22 (7) 1:30:47 (7) 38:25 (26) 2:09:12.57 (22) +4:29.12
23 33 Sheila Taormina USA 18:37 (2) 0:20 (17) 18:57 (2) 1:09:03 (4) 0:20 (1) 1:28:20 (2) 41:01 (33) 2:09:21.08 (23) +4:37.63
24 37 Ainhoa Murua ESP 19:37 (14) 0:19 (7) 19:56 (14) 1:10:29 (24) 0:23 (11) 1:30:48 (11) 38:39 (27) 2:09:27.91 (24) +4:44.46
25 30 Wieke Hoogzaad NED 19:44 (25) 0:21 (31) 20:05 (25) 1:10:21 (16) 0:24 (24) 1:30:50 (17) 38:57 (28 ) 2:09:47.21 (25) +5:03.76
26 5 Lenka Radova CZE 19:41 (19) 0:22 (44) 20:03 (20) 1:10:27 (22) 0:23 (11) 1:30:53 (26) 39:01 (29) 2:09:54.47 (26) +5:11.02
27 29 Samantha McGlone CAN 21:27 (49) 0:18 (2) 21:45 (49) 1:11:41 (30) 0:23 (11) 1:33:49 (32) 36:25 (8 ) 2:10:14.24 (27) +5:30.79
28 40 Eva Bramboeck AUT 20:32 (35) 0:21 (31) 20:53 (36) 1:09:34 (13) 0:25 (30) 1:30:52 (21) 39:27 (30) 2:10:19.60 (28 ) +5:36.15
29 31 Tracy Looze NED 20:40 (46) 0:21 (31) 21:01 (47) 1:12:27 (31) 0:25 (30) 1:33:53 (33) 36:42 (11) 2:10:35.81 (29) +5:52.36
30 44 Julie Dibens GBR 19:21 (12) 0:20 (17) 19:41 (11) 1:10:48 (26) 0:26 (35) 1:30:55 (28 ) 40:51 (31) 2:11:46.01 (30) +7:02.56
Publié : 25 août 2004, 10:14
par elise
merci à tous pour cette course live!
le parcours des hommes demain, c'est le même?
Publié : 25 août 2004, 10:15
par jeannot
Merci les gars pour les commentaires
RDV demain
Et Delphine???????
J
Publié : 25 août 2004, 10:17
par mfcbaa
Superbe course.
J'espere qu'on aura la même demain.
Publié : 25 août 2004, 10:17
par Kév
complétement déçu pour l'australienne,
elle fait une super course et se fait voler la vedette à 200 m de la ligne par une fille qu'on avait pas encore vu.
dur, dur !!!
Publié : 25 août 2004, 10:17
par pierre
delphine n'est tjs pas arrivée, elle est avant dernière pour le moment
demain course hommes sur les mêmes parcours
Qu'avez vous pensé de nos commentateurs télé ?
Publié : 25 août 2004, 10:18
par sylvain
pas encore arrivée delphine
Publié : 25 août 2004, 10:18
par viot
pelletier court en 38 a embrun mais sort de l'eau en 24 !
j'espere que ce test en montagne ne l'a pas ruiné !!