
IM Los Cabos 2013
Re: IM Los Cabos 2013
Non pas de photo encore , mais il se sent mieux sur celui là, grandes jambes, buste court ... 

- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM Los Cabos 2013
Top six men out of the water are:
1 11 MCKENZIE LUKE 0:49:23
2 9 CASTILLO LA TORRE ANDRES 0:49:25
3 7 CARTER BRETT 0:49:30
4 37 ZEEBROEK AXEL 0:49:33
5 31 TWELSIEK MAIK 0:49:35
6 27 LYATSKIY ANDREY 0:49:47
1 11 MCKENZIE LUKE 0:49:23
2 9 CASTILLO LA TORRE ANDRES 0:49:25
3 7 CARTER BRETT 0:49:30
4 37 ZEEBROEK AXEL 0:49:33
5 31 TWELSIEK MAIK 0:49:35
6 27 LYATSKIY ANDREY 0:49:47
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM Los Cabos 2013
More men out of the water:
1 MCKENZIE LUKE 0:49:23
2 CASTILLO LA TORRE ANDRES 0:49:25
3 CARTER BRETT 0:49:30
4 ZEEBROEK AXEL 0:49:33
5 TWELSIEK MAIK 0:49:35
6 LYATSKIY ANDREY 0:49:47
7 FONTANA DANIEL 0:51:41
8 CLERBOUT BRUNO 0:51:42
9 TEJERO IVÁN 0:51:44
10 NIKITIN EVGENIY 0:53:21
11 BRACHT TIMO 0:53:23
12 SCHILDKNECHT RONNIE 0:53:25
13 AMEY PAUL 0:53:26
14 SYMONDS JEFF 0:53:28
1 MCKENZIE LUKE 0:49:23
2 CASTILLO LA TORRE ANDRES 0:49:25
3 CARTER BRETT 0:49:30
4 ZEEBROEK AXEL 0:49:33
5 TWELSIEK MAIK 0:49:35
6 LYATSKIY ANDREY 0:49:47
7 FONTANA DANIEL 0:51:41
8 CLERBOUT BRUNO 0:51:42
9 TEJERO IVÁN 0:51:44
10 NIKITIN EVGENIY 0:53:21
11 BRACHT TIMO 0:53:23
12 SCHILDKNECHT RONNIE 0:53:25
13 AMEY PAUL 0:53:26
14 SYMONDS JEFF 0:53:28
Re: IM Los Cabos 2013
Trévor en 17è 57'43
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM Los Cabos 2013
Top Men - Bike Start
1 CASTILLO LA TORRE ANDRES 0:51:54
2 CARTER BRETT 0:51:58
3 MCKENZIE LUKE 0:51:59
4 ZEEBROEK AXEL 0:52:06
5 TWELSIEK MAIK 0:52:12
6 LYATSKIY ANDREY 0:52:23
7 CLERBOUT BRUNO 0:54:25
8 FONTANA DANIEL 0:54:37
9 TEJERO IVÁN 0:54:53
10 SCHILDKNECHT RONNIE 0:55:52
11 BRACHT TIMO 0:55:54
12 AMEY PAUL 0:55:59
13 SYMONDS JEFF 0:56:06
14 NIKITIN EVGENIY 0:56:36
1 CASTILLO LA TORRE ANDRES 0:51:54
2 CARTER BRETT 0:51:58
3 MCKENZIE LUKE 0:51:59
4 ZEEBROEK AXEL 0:52:06
5 TWELSIEK MAIK 0:52:12
6 LYATSKIY ANDREY 0:52:23
7 CLERBOUT BRUNO 0:54:25
8 FONTANA DANIEL 0:54:37
9 TEJERO IVÁN 0:54:53
10 SCHILDKNECHT RONNIE 0:55:52
11 BRACHT TIMO 0:55:54
12 AMEY PAUL 0:55:59
13 SYMONDS JEFF 0:56:06
14 NIKITIN EVGENIY 0:56:36
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM Los Cabos 2013
Top Women - Bike Out
1 VESTERBY MICHELLE 0:57:56
2 BLAKEMORE KATY 0:58:52
3 GOOS SOFIE 0:59:11
4 CLIFFORD ASHLEY 0:59:21
5 ANDERSON CHRISTINE 0:59:23
6 SMITH JESSICA 0:59:23
7 GELLATLY LEA APRIL 0:59:30
8 GRICE HELENA YVETTE 0:59:42
9 BISCAY HILLARY 0:59:53
10 SESSNER HEIDI 0:59:57
1 VESTERBY MICHELLE 0:57:56
2 BLAKEMORE KATY 0:58:52
3 GOOS SOFIE 0:59:11
4 CLIFFORD ASHLEY 0:59:21
5 ANDERSON CHRISTINE 0:59:23
6 SMITH JESSICA 0:59:23
7 GELLATLY LEA APRIL 0:59:30
8 GRICE HELENA YVETTE 0:59:42
9 BISCAY HILLARY 0:59:53
10 SESSNER HEIDI 0:59:57
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM Los Cabos 2013
Ugh, L'indien!L'indien a écrit :Trévor en 17è 57'43
On va regarder de près sa moyenne et comment il court à l'issue du vélo, maintenant qu'il roule sur un vélo à sa taille! Allez, Trévor!
A+!
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM Los Cabos 2013
ALL PRO MALE ATHLETES
Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
MCKENZIE, LUKE AUSTRALIA 00:49:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CASTILLO, ANDRES COLOMBIA 00:49:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CARTER, BRETT AUSTRALIA 00:49:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ZEEBROEK, AXEL BELGIUM 00:49:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
TWELSIEK, MAIK GERMANY 00:49:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LYATSKIY, ANDREY RUSSIA 00:49:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
FONTANA, DANIEL ITALY 00:51:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CLERBOUT, BRUNO BELGIUM 00:51:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
TEJERO, IVçN SPAIN 00:51:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
NIKITIN, EVGENIY RUSSIA 00:53:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BRACHT, TIMO GERMANY 00:53:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SCHILDKNECHT, RONNIE SWITZERLAND 00:53:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
AMEY, PAUL UK 00:53:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SYMONDS, JEFF CANADA 00:53:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SHEARON, JONATHAN U.S.A. 00:56:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BAGG, CHRISTOPHER U.S.A. 00:57:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DELSAUT, TREVOR FRANCE 00:57:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SLUCKIS, RINALDS LATVIA 00:57:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GERLACH, THOMAS U.S.A. 00:58:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
O'MEARA, ADAM CANADA 00:58:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MAJOR, JOZSEF HUNGARY 00:58:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LINDNER, JOHANN AUSTRIA 01:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RUSSELL, MATTHEW U.S.A. 01:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BRESSON, JEROME CANADA 01:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MACLEAN, DOUGLAS U.S.A. 01:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ABEL, TORSTEN GERMANY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
PETERSEN-BACH, JENS DENMARK 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
MCKENZIE, LUKE AUSTRALIA 00:49:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CASTILLO, ANDRES COLOMBIA 00:49:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CARTER, BRETT AUSTRALIA 00:49:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ZEEBROEK, AXEL BELGIUM 00:49:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
TWELSIEK, MAIK GERMANY 00:49:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LYATSKIY, ANDREY RUSSIA 00:49:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
FONTANA, DANIEL ITALY 00:51:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CLERBOUT, BRUNO BELGIUM 00:51:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
TEJERO, IVçN SPAIN 00:51:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
NIKITIN, EVGENIY RUSSIA 00:53:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BRACHT, TIMO GERMANY 00:53:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SCHILDKNECHT, RONNIE SWITZERLAND 00:53:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
AMEY, PAUL UK 00:53:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SYMONDS, JEFF CANADA 00:53:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SHEARON, JONATHAN U.S.A. 00:56:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BAGG, CHRISTOPHER U.S.A. 00:57:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DELSAUT, TREVOR FRANCE 00:57:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SLUCKIS, RINALDS LATVIA 00:57:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GERLACH, THOMAS U.S.A. 00:58:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
O'MEARA, ADAM CANADA 00:58:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MAJOR, JOZSEF HUNGARY 00:58:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LINDNER, JOHANN AUSTRIA 01:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RUSSELL, MATTHEW U.S.A. 01:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BRESSON, JEROME CANADA 01:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MACLEAN, DOUGLAS U.S.A. 01:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ABEL, TORSTEN GERMANY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
PETERSEN-BACH, JENS DENMARK 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM Los Cabos 2013
Anne 12è 1h05
Go Anne sur le beau P3 !!!
Go Anne sur le beau P3 !!!

Re: IM Los Cabos 2013
José Jeuland était de la partie non ? 

- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM Los Cabos 2013
L'indien a écrit :Anne 12è 1h05
Go Anne sur le beau P3 !!!
Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
VESTERBY, MICHELLE DENMARK 00:55:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BLAKEMORE, KATY U.S.A. 00:56:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CLIFFORD, ASHLEY U.S.A. 00:56:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SMITH, JESSICA U.S.A. 00:56:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ANDERSON, CHRISTINE U.S.A. 00:56:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GELLATLY, APRIL U.S.A. 00:56:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BISCAY, HILLARY U.S.A. 00:56:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GRICE, YVETTE UK 00:56:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GOOS, SOFIE BELGIUM 00:56:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SESSNER, HEIDI GERMANY 00:56:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BASSO, ANNE FRANCE 01:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CALKINS, KATHLEEN U.S.A. 01:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GORDON, JACQUI U.S.A. 01:03:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
HUFE, MAREEN GERMANY 01:04:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
WALSH, BETH U.S.A. 01:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RIBES, LISA U.S.A. 01:04:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DONAVAN, JESSIE U.S.A. 01:09:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DEIM, TRISH U.S.A. 01:10:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LAMACCHIA, LESLIE U.S.A. 01:13:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CSOMOR, ERIKA HUNGARY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LYLES, ELIZABETH U.S.A. 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM Los Cabos 2013
non , josé jeuland est forfait.
j'espère que trevor a progressé vélo, car en natation ce n'est toujours pas ça!!!!
j'espère que trevor a progressé vélo, car en natation ce n'est toujours pas ça!!!!
Re: IM Los Cabos 2013
je regarde les temps natation
bizare ?? ce n'est pas un 70.3
c'est un plein pot


Re: IM Los Cabos 2013
Qu'est-ce qui te choque ? 49-50 min pour le 1er paquet c'est rien que du très normal non ?!did02 a écrit :je regarde les temps natationbizare ?? ce n'est pas un 70.3
c'est un plein pot
Re: IM Los Cabos 2013
C'est même plutôt lent.