Page 10 sur 11

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 22:51
par Ugo l'asticot
little_santaclaus a écrit :je vois Eneko Llanos en 6eme
Bienvenue aux VTTistes
toutafé, my bad

Llanos qui gagne le deubeule

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 22:52
par Athl'éthique
En Europe oui mais aux Etats Unis c'est l'inverse je pense

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 22:54
par little_santaclaus
Franky viens de passer la ligne. bravo a lui

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 22:54
par Thierry *OnlineTri*
Franky est bien défait à l'arrivée...

T.

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 22:59
par tridjaz
Oui mais bon aux états unis ils font quand meme un super boulot au niveau de la communication des sports ou des ahlètes américains sont représentées.

Nous en france, sortie du foot, du dopage dans le cyclisme, du tennis et du rugby on es un peu limité je trouve, enfin il suffit de voir le nombre de course en france qui sortent de l'ordinaire et combien sont retranscrit à la télé

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 23:01
par Athl'éthique
C'est aussi proportionnel au nombre de chaînes de télé...

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 23:05
par tridjaz
c'est vrai. Une petite question au nivea subvention sa donne quoi aux états unis pour pouvoir organiser une course, donne t'on plus la bas ou chez nous?

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 23:09
par Athl'éthique
J'ai bien peur que la subvention publique soit une bonne vieille spécialité française mais comme tu dis aux Etats Unis le sport est plus développé comme vecteur de valeurs (...) et les sociétés privés investissent plus dans les organisations et sur les sportifs.
Chacun son fonctionnement...

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 23:13
par tridjaz
encore à la bourre en france, enfin heureusement qu'il y a les championat d'europe de winter xterra :D :D :D

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 23:17
par Athl'éthique
:-) un grand show à l'américaine en perspective... !
Rendez vous les 17 et 18 janvier et bonne coupure à tous

Re: Live XTerra Maui

Publié : 26 oct. 2008, 23:20
par tridjaz
oui mais tant que sa reste à chabanon et qu'il fait beau alors c bon.
Bon on va éviter de trop couper parce que Chabanon c pas tout plat et pas tout facil donc on va éviter d'arriver en touriste. :D

Re: Live XTerra Maui

Publié : 27 oct. 2008, 06:45
par Thierry *OnlineTri*
Top 5 Pro Men

1. Ruben Ruzafa - 2:37:36
2. Michael Weiss - 2:38:10
3. Brent Mcmahon - 2:40:56
4. Mike Vine - 2:41:37
5. Olivier Marceau - 2:42:01

Top 5 Pro Women

1. Julie Dibens - 3:03:57
2. Danelle Kabush - 3:04:56
3. Shonny Vanlandingham - 3:10:49
4. Renata Bucher - 3:11:06
5. Christine Jeffrey - 3:11:50

Voici sinon tous les résultats j'ai essayé de mettre des "*" pour les français, désolé à ceux que j'ai oublié...

Code : Tout sélectionner

                 2008 XTERRA World Championship - Makena, Maui   
                 =============================================   

      Official Overall Results by: JTL Timing Systems - www.jtltiming.com

                                     XTERRA     
                      Swim  0.93   Bike 19.10   Run  6.90

Plc  Name                     Division   Fem   Swim    Bike    Run     Overall

   1 Ruben Ruzafa #42         Pro              :20:35  1:31:35  :45:26  2:37:36
   2 Michael Weiss #46        Pro              :21:10  1:31:31  :45:29  2:38:10
   3 Brent McMahon #38        Pro              :18:13  1:39:25  :43:18  2:40:56
   4 Mike Vine #7             Pro              :19:07  1:35:09  :47:21  2:41:37
***** 5 Olivier Marceau #2       Pro              :18:22  1:37:04  :46:35  2:42:01 ****************************************************
   6 Eneko Llanos #10         Pro              :18:20  1:37:00  :47:29  2:42:49
   7 Josiah Middaugh #15      Pro              :20:29  1:34:35  :47:52  2:42:56
   8 Dan Hugo #35             Pro              :18:39  1:36:55  :47:54  2:43:28
   9 Brian Smith #3           Pro              :22:10  1:36:04  :45:33  2:43:47
  10 Chris Legh #4            Pro              :20:19  1:39:27  :45:34  2:45:20
  11 Seth Wealing #25         Pro              :18:24  1:41:37  :47:13  2:47:14
  12 Conrad Stoltz #1         Pro              :18:34  1:38:37  :50:56  2:48:07
  13 Jim Thijs #12            Pro              :19:09  1:42:05  :47:42  2:48:56
  14 Ryan Ignatz #14          Pro              :21:34  1:41:31  :46:38  2:49:43
**** 15 Franky Batelier #26      Pro              :18:31  1:35:34  :56:14  2:50:19 ****************************************************
  16 Karel Zadak #18          Pro              :20:25  1:41:21  :49:02  2:50:48
  17 Scott Thorne #48         Pro              :21:22  1:40:27  :49:22  2:51:11
  18 Branden Rakita #41       Pro              :18:19  1:41:58  :52:10  2:52:27
  19 Nico Pfitzenmaier #8     Pro              :21:02  1:39:30  :53:19  2:53:51
****  20 Francois Carloni #582    20 - 24          :20:27  1:39:16  :54:43  2:54:26 ****************************************************
  21 Mark Leishman #36        Pro              :22:15  1:40:26  :51:58  2:54:39
  22 James Walsh #547         30 - 34          :22:40  1:44:57  :47:40  2:55:17
  23 Jim McConnel #37         Pro              :23:26  1:45:00  :46:53  2:55:19
  24 Ruben Bravo #27          Pro              :19:59  1:47:40  :48:07  2:55:46
  25 Dirk Pauling #421        40 - 44          :20:42  1:46:14  :49:28  2:56:24
  26 Dominic Gillen #33       Pro              :20:15  1:39:22  :56:58  2:56:35
  27 James Kennedy #47        Pro              :22:28  1:43:26  :51:27  2:57:21
  28 Calvin Zaryski #574      40 - 44          :21:37  1:47:58  :47:55  2:57:30
  29 Craig Evans #32          Pro              :18:17  1:44:42  :55:18  2:58:17
  30 Peter Hawkins #282       25 - 29          :26:01  1:42:20  :50:03  2:58:24
  31 Yeray Lukem #357         20 - 24          :19:57  1:47:46  :51:04  2:58:47
  32 Gianpietro De Faveri #30 Pro              :18:21  1:48:03  :53:21  2:59:45
  33 Patrick Harvey #281      35 - 39          :21:50  1:45:25  :52:31  2:59:46
  34 Carl Jones #311          20 - 24          :20:28  1:44:49  :55:27  3:00:44
  35 Hektor Llanos #9         Pro              :18:28  1:49:51  :53:12  3:01:31
  36 Julian Langer #343       15 - 19          :23:04  1:44:38  :53:53  3:01:35
  37 Jordan Bryden #22        Pro              :18:48  1:52:18  :51:26  3:02:32
*****  38 Laurent Beuzeboc #581    35 - 39          :21:38  1:56:09  :45:46  3:03:33 ****************************************************
  39 Rom Akerson #16          Pro              :19:24  1:56:03  :48:23  3:03:50
  40 Llewellyn Holmes #297    25 - 29          :22:12  1:47:29  :54:11  3:03:52
  41 Jan Kubicek #17          Pro              :20:47  1:47:48  :55:20  3:03:55
  42 Julie Dibens #61         Pro          1   :18:53  1:49:34  :55:30  3:03:57
  43 Werner Uran #530         40 - 44          :28:08  1:45:30  :50:25  3:04:03
*****  44 Jacky Everaerdt #227     40 - 44          :24:22  1:50:41  :49:10  3:04:13 ****************************************************
  45 Alexander Eiler #217     30 - 34          :23:20  1:48:40  :52:43  3:04:43
  46 Danelle Kabush #81       Pro          2   :22:41  1:52:20  :49:55  3:04:56
  47 Martin Jiskra #309       20 - 24          :22:17  1:43:23  :59:59  3:05:39
  48 Giacomo Schiavo #483     25 - 29          :21:20  1:50:42  :53:50  3:05:52
  49 Martin Simkanin #499     35 - 39          :21:47  1:52:27  :51:50  3:06:04
  50 Roger Turpin #529        35 - 39          :20:11  1:53:40  :52:40  3:06:31
  51 Daniel Mueller #405      30 - 34          :22:19  1:53:11  :51:54  3:07:24
*****  52 Arnaud Coste #186        30 - 34          :21:40  1:53:19  :52:35  3:07:34 ****************************************************
  53 Tim Van Daele #533       25 - 29          :20:43  1:49:52  :57:03  3:07:38
  54 Yu Yumoto #20            Pro              :22:44  1:49:38  :55:19  3:07:41
  55 Damian Gonzalez #34      Pro              :21:59  1:49:40  :56:25  3:08:04
  56 Jimmy Riccitello #596    40 - 44          :21:24  1:50:47  :56:49  3:09:00
  57 Baptiste Turrel #589     20 - 24          :23:05  1:49:39  :56:20  3:09:04
  58 Vaclav Klakurka #323     25 - 29          :21:53  1:51:10  :56:04  3:09:07
  59 Joshua Olmstead #413     15 - 19          :21:49  1:50:16  :57:03  3:09:08
  60 Cameron Durno #212       25 - 29          :23:00  1:54:18  :52:03  3:09:21
  61 Eric Ronning #464        40 - 44          :22:38  1:49:44  :57:21  3:09:43
  62 Tomas Eberl #213         20 - 24          :22:46  1:49:11  :57:53  3:09:50
  63 Tomas Lauer #344         20 - 24          :20:53  1:55:22  :54:13  3:10:28
*****  64 Virgile Stiedel #508     35 - 39          :24:49  1:44:44 1:01:10  3:10:43 ****************************************************
  65 Shonny Vanlandingham #63 Pro          3   :25:04  1:49:25  :56:20  3:10:49
  66 Renata Bucher #73        Pro          4   :22:19  1:54:12  :54:35  3:11:06
  67 Andrew Sellars #490      35 - 39          :20:40  1:58:42  :52:03  3:11:25
  68 Christine Jeffrey #80    Pro          5   :18:29  1:58:55  :54:26  3:11:50
  69 Dennis Kruse #587        15 - 19          :22:00  1:54:21  :55:43  3:12:04
  70 Nat Faulkner #49         Pro              :20:31  1:53:16  :58:24  3:12:11
  71 Matthew Boobar #135      35 - 39          :22:46  1:50:35  :59:41  3:13:02
  72 Stephane Ricard #579     25 - 29          :24:54  1:58:36  :49:35  3:13:05
  73 Orion Akerson #102       25 - 29          :23:29  1:55:47  :53:53  3:13:09
  74 Armin Hohenadler #295    35 - 39          :26:08  1:55:34  :51:28  3:13:10
  75 Tom Lyons #359           45 - 49          :23:13  1:49:46 1:00:52  3:13:51
  76 Alexander Haas #273      15 - 19          :20:21  1:56:58  :56:52  3:14:11
  77 Erik Kruse #334          30 - 34          :24:46  1:53:20  :56:32  3:14:38
  78 Mark Geoghegan #251      45 - 49          :24:06  1:58:50  :51:53  3:14:49
  79 Cody Waite #45           Pro              :22:18  1:56:25  :56:31  3:15:14
  80 Chad Seymour #21         Pro              :18:36  2:01:56  :55:18  3:15:50
  81 Gregory Abrahamson #100  25 - 29          :24:34  1:53:59  :57:25  3:15:58
  82 Jennifer Smith #71       Pro          6   :24:15  1:52:26  :59:18  3:15:59
  83 Jorg Schneider #485      40 - 44          :22:24  2:00:00  :53:37  3:16:01
  84 Jenny Tobin #85          Pro          7   :22:38  2:00:17  :53:13  3:16:08
  85 Erik Lorenc #354         25 - 29          :25:29  1:57:49  :53:40  3:16:58
  86 Carina Wasle #65         Pro          8   :24:19  1:56:31  :56:41  3:17:31
  87 Ales Dedek #196          30 - 34          :25:33  1:55:39  :56:34  3:17:46
  88 Marvin Gruget #270       15 - 19          :19:54  1:52:48 1:05:20  3:18:02
  89 Mark Mench #387          30 - 34          :26:22  2:00:40  :51:17  3:18:19
  90 Lubomir Bachura #117     15 - 19          :23:10  2:00:37  :55:08  3:18:55
  91 Art Custer #586          40 - 44          :22:26  1:58:48  :57:47  3:19:01
  92 Marco Costa #184         35 - 39          :23:56  2:00:11  :55:03  3:19:10
  93 Sara Tarkington #66      Pro          9   :22:09  2:00:50  :56:17  3:19:16
  94 Olides Neto #408         25 - 29          :22:17  1:58:47  :58:20  3:19:24
  95 Eric Kollai #327         30 - 34          :21:14  2:02:13  :56:03  3:19:30
  96 Ricky Tolliver #523      40 - 44          :24:53  1:59:21  :55:30  3:19:44
  97 Lesley Paterson #82      Pro         10   :21:12  2:07:05  :51:36  3:19:53
  98 Tomas Matera #371        15 - 19          :21:11  1:52:23 1:06:32  3:20:06
  99 Filipe Aragao #111       20 - 24          :24:57  1:57:33  :57:39  3:20:09
 100 Kristy Lanier #68        Pro         11   :24:17  1:58:52  :57:03  3:20:12
 101 Brian Barrett #120       25 - 29          :22:05  2:03:36  :54:33  3:20:14
 102 Mike Champigny #29       Pro              :22:07  1:46:16 1:11:53  3:20:16
 103 Andrew Duenow #210       40 - 44          :21:45  1:58:25 1:00:14  3:20:24
 104 Martin Diermeier #204    30 - 34          :25:08  2:05:19  :50:03  3:20:30
 105 Casey Fannin #230        45 - 49          :21:28  1:59:07 1:00:15  3:20:50
 106 Paul Roach #459          35 - 39          :25:51  1:55:39  :59:29  3:20:59
 107 Fabiola Corona #87       Pro         12   :21:48  2:01:14  :58:02  3:21:04
 108 Emma Garrard #79         Pro         13   :23:00  2:02:02  :56:04  3:21:06
 109 Petr Slajs #501          15 - 19          :18:26  1:53:29 1:09:14  3:21:09
 110 Adolfo Mariano De olivie 45 - 49          :28:53  1:55:01  :57:49  3:21:43
 111 Ryan Decook #24          Pro              :21:51  2:00:36  :59:27  3:21:54
 112 Franz Pretzl #445        50 - 54          :27:12  2:01:04  :54:44  3:23:00
 113 Stephen McShane #384     15 - 19          :21:15  2:07:11  :54:39  3:23:05
 114 Richard Cochrane #179    35 - 39          :30:01  1:55:49  :57:52  3:23:42
 115 Tai Blechta #133         25 - 29          :21:30  2:02:19  :59:55  3:23:44
 116 Tim Peddie #40           Pro              :27:34  1:55:43 1:00:30  3:23:47
 117 Jim James #306           45 - 49          :23:16  2:02:06  :58:48  3:24:10
 118 Peter Hanson #277        40 - 44          :22:57  2:02:27  :59:19  3:24:43
 119 Bryce Giddy #255         40 - 44          :23:46  2:02:09  :59:11  3:25:06
 120 Nicholas Goodman #259    30 - 34          :21:48  2:09:01  :54:21  3:25:10
 121 Luca Molteni #397        30 - 34          :22:43  2:00:52 1:01:37  3:25:12
 122 Francesco Nesti #407     25 - 29          :22:16  2:02:40 1:00:16  3:25:12
 123 Simon Osborne #415       45 - 49          :26:10  2:00:13  :59:35  3:25:58
 124 James Franzen #244       40 - 44          :24:43  2:06:13  :55:33  3:26:29
 125 Randy Beckner #124       55 - 59          :23:01  2:02:11 1:01:20  3:26:32
***** 126 Bouvier Arnaud #114      40 - 44          :23:17  2:01:29 1:02:11  3:26:57 ****************************************************
 127 Aaron Wallen #546        35 - 39          :21:56  2:08:45  :56:21  3:27:02
 128 Sibylle Matter #64       Pro         14   :19:19  2:08:42  :59:13  3:27:14
 129 Reinhold Garnitschnig    50 - 54          :22:15  2:13:28  :51:58  3:27:41
 130 Todd Gottfried #260      40 - 44          :25:48  2:00:50 1:01:16  3:27:54
 131 Paul Davies #193         30 - 34          :29:02  1:57:56 1:01:03  3:28:01
 132 Egbert Koekoek #326      40 - 44          :26:33  2:01:49 1:00:07  3:28:29
 133 Michael Kunstl #338      40 - 44          :26:53  2:03:15  :58:59  3:29:07
 134 Oliver Shaw #493         15 - 19          :23:35  2:06:07 1:00:05  3:29:47
 135 Nino Cokan #181          35 - 39          :22:09  2:07:58  :59:53  3:30:00
 136 Tetsuya Usui #531        25 - 29          :28:13  1:59:10 1:02:42  3:30:05
 137 Garrett Ford #241        35 - 39          :25:00  2:01:28 1:03:46  3:30:14
 138 Blake Voges #538         20 - 24          :23:22  2:00:44 1:06:41  3:30:47
 139 Bryce Dickenson #203     35 - 39          :26:02  2:02:52 1:01:58  3:30:52
 140 Samuel Ferraz #233       30 - 34          :26:25  1:58:42 1:05:47  3:30:54
 141 Tom Monica #398          50 - 54          :21:41  2:04:41 1:04:37  3:30:59
 142 Will Ross #466           15 - 19          :23:24  1:58:02 1:09:45  3:31:11
 143 Jack Grundy #271         15 - 19          :18:45  2:11:49 1:00:41  3:31:15
 144 Todd Borke #136          35 - 39          :25:24  2:05:51 1:00:26  3:31:41
 145 Ryan Evans #226          35 - 39          :26:17  2:04:06 1:01:24  3:31:47
 146 Ryan Friedman #246       25 - 29          :23:08  2:05:50 1:04:03  3:33:01
 147 Rafael Camacho #150      20 - 24          :21:25  1:58:44 1:13:01  3:33:10
 148 Jason Chapman #169       30 - 34          :23:23  2:01:19 1:08:31  3:33:13
 149 James Pretto #444        15 - 19          :22:28  2:09:38 1:01:24  3:33:30
 150 Eric Snowberg #504       35 - 39          :19:20  2:07:48 1:06:34  3:33:42
 151 Keri Grosse #268         40 - 44     15   :24:40  2:07:32 1:01:52  3:34:04
 152 Stefano Emanuele #219    35 - 39          :25:09  2:05:52 1:03:13  3:34:14
 153 Jason Bewley #128        30 - 34          :21:33  2:04:39 1:08:19  3:34:31
 154 Bruce Wilson #556        45 - 49          :25:45  2:05:09 1:03:43  3:34:37
 155 Don Pedersen #424        50 - 54          :25:50  2:12:08  :56:41  3:34:39
 156 Rodrigo Langeani #342    25 - 29          :20:41  2:07:31 1:06:35  3:34:47
 157 Gerson Doll #205         45 - 49          :23:54  2:08:03 1:02:52  3:34:49
 158 David McKenzie #377      40 - 44          :25:28  2:03:19 1:06:06  3:34:53
 159 Charlotte McShane #383   15 - 19     16   :21:20  2:16:30  :57:11  3:35:01
 160 Bryant Hafler #274       45 - 49          :25:40  2:12:45  :56:39  3:35:04
 161 Sari Anderson #72        Pro         17   :27:08  2:04:14 1:03:44  3:35:06
 162 Randal Walker #543       50 - 54          :21:27  2:16:30  :57:28  3:35:25
 163 Scott Zavack #575        40 - 44          :20:38  2:10:36 1:04:27  3:35:41
 164 Tae Yoong Kim #318       35 - 39          :24:05  2:08:33 1:03:04  3:35:42
 165 Scott Ewing #228         50 - 54          :23:47  2:06:33 1:05:28  3:35:48
 166 Luiz Graglia #262        40 - 44          :23:35  2:07:15 1:05:06  3:35:56
 167 Eli Torgeson #524        35 - 39          :25:59  2:08:56 1:01:08  3:36:03
 168 Tim Mills #395           30 - 34          :23:09  2:01:20 1:11:41  3:36:10
 169 Marion Summerer #84      Pro         18   :21:37  2:11:14 1:03:31  3:36:22
 170 Erin Kummer #337         20 - 24     19   :22:08  2:13:15 1:01:08  3:36:31
 171 Anthony Snoble #595      30 - 34          :22:25  2:12:04 1:02:05  3:36:34
 172 Cole Hayward #283        45 - 49          :20:49  2:06:52 1:09:01  3:36:42
 173 Frank McShane #385       45 - 49          :24:23  2:14:53  :57:42  3:36:58
 174 Enrico Rauch #451        35 - 39          :25:41  2:02:10 1:09:20  3:37:11
 175 Paulo Araujo #113        30 - 34          :28:01  2:04:51 1:04:29  3:37:21
 176 Daniele Zanini #573      30 - 34          :24:08  2:04:45 1:08:49  3:37:42
 177 Roman Huber #302         40 - 44          :24:55  2:05:58 1:06:52  3:37:45
 178 Ron Rel #235             40 - 44          :28:16  2:03:39 1:05:52  3:37:47
 179 Monique Avery #115       15 - 19     20   :21:53  2:08:49 1:07:08  3:37:50
 180 Josselin Flores #577     25 - 29          :20:33  2:23:57  :53:29  3:37:59
 181 Karsten Dellbruegge #198 45 - 49          :18:38  2:20:25  :58:58  3:38:01
 182 Michael Watson #550      35 - 39          :23:47  2:10:23 1:03:58  3:38:08
 183 Chris Papadakis #416     20 - 24          :22:56  2:14:36 1:00:45  3:38:17
 184 Adam Rees #453           40 - 44          :24:19  2:12:28 1:01:33  3:38:20
 185 Petr Polivka #436        45 - 49          :23:14  2:11:58 1:04:02  3:39:14
 186 Kate Chapman #74         Pro         21   :25:15  2:08:20 1:06:30  3:40:05
 187 Emma Smith #503          25 - 29     22   :25:06  2:11:17 1:04:02  3:40:25
 188 John Donovan #206        20 - 24          :22:06  2:09:12 1:09:10  3:40:28
 189 Mark Rudder #470         40 - 44          :24:40  2:08:50 1:07:37  3:41:07
 190 Caroline Colonna #182    40 - 44     23   :27:08  2:10:25 1:03:50  3:41:23
 191 Masato Samata #473       30 - 34          :27:20  2:07:41 1:07:02  3:42:03
 192 Moritz Schloesser #484   30 - 34          :24:31  2:07:33 1:10:42  3:42:46
 193 Katherine O'Neill #411   15 - 19     24   :23:11  2:06:45 1:13:02  3:42:58
 194 Cliff Millemann #393     50 - 54          :25:29  2:10:49 1:07:12  3:43:30
 195 Dominique Angerer #386   30 - 34     25   :22:22  2:16:58 1:05:23  3:44:43
 196 Nigel Gregory #264       40 - 44          :25:05  2:11:37 1:08:10  3:44:52
 197 Sarah McMahan #381       35 - 39     26   :26:39  2:13:27 1:04:58  3:45:04
 198 Atsuya Komuro #328       35 - 39          :22:10  2:20:36 1:02:20  3:45:06
 199 Connie Silvestri #497    30 - 34     27   :25:13  2:16:28 1:03:28  3:45:09
 200 Kaja Polivkova #437      40 - 44     28   :29:23  2:05:40 1:10:12  3:45:15
 201 Catherine Dunn #86       Pro         29   :25:07  2:15:51 1:04:36  3:45:34
***** 202 Sabrina Enaux #76        Pro         30   :28:13  2:15:34 1:01:59  3:45:46 ****************************************************
 203 Virginia Sellars #491    35 - 39     31   :27:29  2:17:28 1:00:57  3:45:54
 204 Lukas Roubicek #468      25 - 29          :29:16  2:12:24 1:04:43  3:46:23
 205 Takayuki Hamada #275     40 - 44          :26:25  2:22:10  :57:53  3:46:28
 206 Mike Ferreira #234       40 - 44          :22:17  2:30:04  :54:39  3:47:00
 207 Holger Krippenstapel #33 45 - 49          :30:53  2:13:03 1:03:09  3:47:05
 208 Brandyn Roark Gray #460  25 - 29     32   :21:29  2:12:05 1:13:39  3:47:13
 209 Gilbert Hoedl #293       45 - 49          :25:55  2:13:19 1:08:02  3:47:16
 210 Karen Brisson #141       40 - 44     33   :21:27  2:21:37 1:04:30  3:47:34
***** 211 Philippe Sallin #472     35 - 39          :25:37  2:07:16 1:15:04  3:47:57 ****************************************************
 212 Cary Kinross-Wright #320 35 - 39     34   :27:54  2:18:44 1:01:34  3:48:12
 213 Ross McMahan #380        35 - 39          :25:05  2:19:04 1:04:14  3:48:23
 214 Mark Gibson #253         35 - 39          :20:38  2:18:44 1:09:05  3:48:27
 215 Hyato Katayama #313      15 - 19          :22:36  2:18:36 1:07:25  3:48:37
 216 Allan Caird #149         55 - 59          :30:55  2:11:15 1:06:57  3:49:07
 217 Wayne Thorne #521        50 - 54          :27:41  2:15:26 1:06:16  3:49:23
 218 Dan Swanson #516         40 - 44          :21:41  2:31:05  :57:14  3:50:00
 219 Jason Gibson #254        30 - 34          :25:31  2:19:29 1:05:18  3:50:18
 220 William McMahon #382     45 - 49          :27:53  2:13:52 1:08:49  3:50:34
 221 Adolfo Santos #236       25 - 29          :24:42  2:20:58 1:05:13  3:50:53
 222 Rick Vircavs #537        45 - 49          :26:11  2:10:42 1:14:01  3:50:54
 223 Mark Triebwasser #527    25 - 29          :25:46  2:20:42 1:04:55  3:51:23
 224 Adam Grant #263          15 - 19          :20:37  2:21:30 1:09:19  3:51:26
 225 Gary Erickson #223       50 - 54          :30:27  2:08:44 1:12:31  3:51:42
 226 Rebecca Rae #448         25 - 29     35   :25:10  2:18:36 1:08:03  3:51:49
 227 Damien Gerard #578       25 - 29          :26:12  2:11:16 1:14:35  3:52:03
 228 John Royson #469         55 - 59          :23:03  2:10:16 1:18:48  3:52:07
 229 Andrew McLean #379       35 - 39          :27:30  2:17:09 1:07:41  3:52:20
 230 Jeff Stoen #509          45 - 49          :26:41  2:10:15 1:15:25  3:52:21
 231 Brian Charles #170       30 - 34          :23:21  2:19:28 1:09:38  3:52:27
 232 Mark Gavach #250         45 - 49          :24:00  1:59:14 1:29:39  3:52:53
 233 Gerry Clark #176         45 - 49          :25:08  2:17:18 1:10:33  3:52:59
 234 Erol Ackdoe #154         40 - 44          :26:21  2:12:51 1:14:05  3:53:17
 235 Mieko Carey #158         30 - 34     36   :22:02  2:24:28 1:07:08  3:53:38
 236 Boomer Leopold #347      35 - 39          :22:21  2:11:50 1:19:38  3:53:49
 237 Chris Elkins #218        40 - 44          :25:59  2:18:25 1:09:26  3:53:50
 238 Ulrike Striednig #510    45 - 49     37   :33:32  2:21:11  :59:13  3:53:56
 239 Meiling Yee #568         45 - 49     38   :27:55  2:15:01 1:11:12  3:54:08
 240 Leonardo Ricardez #456   30 - 34          :24:55  2:16:29 1:13:00  3:54:24
 241 Korrie Dubray #208       35 - 39     39   :27:24  2:17:03 1:10:03  3:54:30
 242 Tim Whitburn #554        35 - 39          :23:27  2:22:45 1:08:27  3:54:39
 243 Mike Dannelley #192      50 - 54          :23:38  2:25:30 1:05:35  3:54:43
 244 Linda Gallo #78          Pro         40   :18:16  2:34:56 1:01:38  3:54:50
 245 Harald Helleport #285    35 - 39          :31:02  2:26:53  :57:12  3:55:07
 246 Eric Montoya #584        45 - 49          :30:22  2:17:34 1:07:16  3:55:12
 247 Ricardo Lino #351        25 - 29          :23:09  2:21:53 1:10:11  3:55:13
 248 Hideyuki Arai #112       35 - 39          :26:48  2:22:48 1:05:40  3:55:16
 249 Alexandre Vergete #536   25 - 29          :25:11  2:08:34 1:21:39  3:55:24
 250 Beverly Enslow #222      50 - 54     41   :26:13  2:16:26 1:13:08  3:55:47
 251 Aaron Sanchez #478       35 - 39          :32:00  2:12:38 1:11:18  3:55:56
 252 Gregory Kugle #336       40 - 44          :25:26  2:24:09 1:06:34  3:56:09
 253 Kathy Eckert #214        45 - 49     42   :25:13  2:21:59 1:09:04  3:56:16
 254 Darrelle Parker #417     40 - 44     43   :24:36  2:25:19 1:06:23  3:56:18
 255 Tanya Mason #370         30 - 34     44   :26:33  2:22:29 1:07:42  3:56:44
 256 Matt Carter #162         40 - 44          :24:50  2:24:41 1:07:23  3:56:54
 257 Kazuhiro Yuasa #572      35 - 39          :28:20  2:16:46 1:11:52  3:56:58
 258 Milan Sallaba #471       35 - 39          :27:15  2:17:49 1:12:18  3:57:22
 259 Beate Kleindienst #324   40 - 44     45   :26:48  2:24:11 1:06:27  3:57:26
 260 Thomas Wood #558         40 - 44          :24:39  2:22:21 1:10:30  3:57:30
 261 Bruno Hohmann #296       25 - 29          :25:18  2:34:42  :57:43  3:57:43
 262 Eric Edgerton #215       40 - 44          :22:14  2:14:54 1:21:07  3:58:15
 263 Dan Degolier #197        50 - 54          :26:10  2:23:04 1:09:08  3:58:22
 264 Nathan Decker #195       30 - 34          :27:27  2:22:27 1:08:57  3:58:51
 265 Tetsuya Sugimori #512    40 - 44          :32:53  2:22:31 1:03:38  3:59:02
 266 Jacqui Kelly #315        25 - 29     46   :22:14  2:30:40 1:06:19  3:59:13
 267 John Coffey #180         50 - 54          :26:24  2:26:18 1:06:32  3:59:14
 268 Suzanne Snyder #505      25 - 29     47   :21:15  2:29:22 1:08:39  3:59:16
 269 Brian Endicott #220      40 - 44          :25:56  2:18:15 1:15:39  3:59:50
 270 Karl Edgerton #216       45 - 49          :20:41  2:26:58 1:12:12  3:59:51
 271 Josie Sinclair #500      45 - 49     48   :24:22  2:30:54 1:05:08  4:00:24
 272 Edward Ross-Clunis #467  40 - 44          :29:27  2:16:35 1:14:28  4:00:30
 273 Denilson Freitas #245    40 - 44          :29:13  2:31:37  :59:49  4:00:39
 274 Nick Rees #454           50 - 54          :27:39  2:22:33 1:10:54  4:01:06
 275 Adrianne Ott #594        25 - 29     49   :26:51  2:28:39 1:05:58  4:01:28
 276 Brent Barrett #119       40 - 44          :23:41  2:16:21 1:21:33  4:01:35
 277 Bruce Wacker #541        60 - 64          :25:35  2:20:04 1:16:29  4:02:08
 278 Kelly Hovland #299       30 - 34     50   :28:39  2:20:30 1:13:12  4:02:21
 279 Barbara Peterson #429    50 - 54     51   :28:06  2:26:48 1:07:28  4:02:22
 280 Samuele Peroni #426      35 - 39          :25:57  2:18:46 1:18:05  4:02:48
 281 Olivier Simart #498      25 - 29          :25:57  2:16:50 1:20:15  4:03:02
 282 Stephen Wraith #562      45 - 49          :26:49  2:22:09 1:14:07  4:03:05
 283 Daniel Bent #126         25 - 29          :27:43  2:34:11 1:01:16  4:03:10
 284 Luke Kiskaddon #322      30 - 34          :25:02  2:20:47 1:17:43  4:03:32
 285 Ryan Weeger #551         20 - 24          :23:32  2:20:45 1:19:17  4:03:34
 286 Lee Cannon #155          60 - 64          :24:53  2:22:40 1:16:07  4:03:40
 287 Bernd Kiesel #316        40 - 44          :22:30  2:34:08 1:07:17  4:03:55
