Page 10 sur 15
Publié : 25 août 2004, 10:05
par Thierry *OnlineTri*
Kate Allen dépose Harrop elle aura repris prèt de 1'50 sur 10km!!!
T.
Publié : 25 août 2004, 10:05
par Dave
Allen gagne !
trop dur pour Harrop

Publié : 25 août 2004, 10:05
par spin
ENNORME
Publié : 25 août 2004, 10:06
par pierre
ALLEN dépose harrop à 200m de la ligne !!!!
L'autrichienne est championne olympique !!
Harrop 2ème à 3"
Williams 3ème
4eme Smet
Publié : 25 août 2004, 10:06
par Thierry *OnlineTri*
1) Allen
2) Harrop
3) Willams
4) Smet...
Publié : 25 août 2004, 10:07
par Ludovic
Dommage pour Harrop, tant mieux pour le triathlon !
Publié : 25 août 2004, 10:07
par sylvain
Thierry [OnlineTri] a écrit :Kate Allen dépose Harrop elle aura repris prèt de 1'50 sur 10km!!!
T.
plus :
harop : 1:28:03 (1) après le vélo
et allen : 1:30:55 (29)
!!!
Publié : 25 août 2004, 10:07
par Dave
Les Allen quel famille quand meme

Publié : 25 août 2004, 10:07
par chamach
Thierry [OnlineTri] a écrit :Kate Allen dépose Harrop elle aura repris prèt de 1'50 sur 10km!!!
T.
3' tu veux dire !!!
Publié : 25 août 2004, 10:07
par frankyb
Fait chier pour Harrop après tout !!!! Elle méritait vraiment.....

Publié : 25 août 2004, 10:08
par sylvain
frankyb a écrit :Fait chier pour Harrop après tout !!!! Elle méritait vraiment.....

c clair !
Publié : 25 août 2004, 10:08
par frankyb
33'46 pour Allen, respect qd même.......A comparer avec demain !!!!
Publié : 25 août 2004, 10:09
par Thierry *OnlineTri*
Effectivement Sylvain je me suis planté d'une minute... elle aura repris 3min sur Harrop!!!!!
T.
Publié : 25 août 2004, 10:09
par sylvain
Rank No. Name NOC Swim Transition 1 Swim + Transition 1 Bike Transition 2 Swim + Bike + Transitions Run Total
1 39 Kate Allen AUT 20:38 (44) 0:19 (7) 20:57 (44) 1:09:33 (12) 0:25 (30) 1:30:55 (29) 33:48 (1) 2:04:43.45 (1) 0:00.00
2 47 Loretta Harrop AUS 18:37 (1) 0:19 (7) 18:56 (1) 1:08:46 (2) 0:21 (3) 1:28:03 (1) 36:47 (9) 2:04:50.17 (2) +0:06.72
3 34 Susan Williams USA 19:02 (9) 0:17 (1) 19:19 (9) 1:08:41 (1) 0:27 (41) 1:28:27 (4) 36:41 (8) 2:05:08.92 (3) +0:25.47
4 41 Kathleen Smet BEL 19:42 (23) 0:21 (31) 20:03 (22) 1:09:04 (5) 0:23 (11) 1:29:30 (5) 36:05 (6) 2:05:35.89 (4) +0:52.44
5 26 Nadia Cortassa ITA 20:36 (39) 0:19 (7) 20:55 (39) 1:09:32 (9) 0:22 (7) 1:30:49 (16) 34:56 (2) 2:05:45.35 (5) +1:01.90
6 43 Michelle Dillon GBR 20:37 (42) 0:21 (31) 20:58 (45) 1:09:29 (6) 0:25 (30) 1:30:52 (24) 35:08 (3) 2:06:00.77 (6) +1:17.32
7 35 Ana Burgos ESP 20:36 (41) 0:20 (17) 20:56 (40) 1:09:32 (9) 0:24 (24) 1:30:52 (22) 35:10 (4) 2:06:02.36 (7) +1:18.91
8 7 Vanessa Fernandes POR 19:20 (11) 0:21 (31) 19:41 (12) 1:10:46 (25) 0:23 (11) 1:30:50 (18) 35:25 (5) 2:06:15.39 (8) +1:31.94
9 32 Barbara Lindquist USA 18:39 (3) 0:21 (31) 19:00 (3) 1:08:59 (3) 0:22 (7) 1:28:21 (3) 38:04 (10) 2:06:25.49 (9) +1:42.04
10 50 Brigitte McMahon SUI 19:46 (26) 0:19 (7) 20:05 (24) 1:10:22 (19) 0:21 (3) 1:30:48 (12) 36:19 (7) 2:07:07.73 (10) +2:24.28
Publié : 25 août 2004, 10:10
par Thierry *OnlineTri*
La bonne nouvelle du jour c'est que demain on aura la course en intégralité sur France 2/France 3

:):):)
T.