
Et un gars de Lagardère...
Bonne nuit .... je reste encore un peu ...je suis accrocBryce a écrit :Bon allez, bonne nuit Fafa et les rares autres encore là
Il sait rouler ton pote : moins de 5hFafa a écrit :Antonio MARTINEZ sur la finish line !!! Good job mon petit trou du GUC !!!![]()
![]()
![]()
![]()
Allez au lit pour une bonne sieste, à tout à l'heure peut-êtreFafa a écrit :Bonne nuit .... je reste encore un peu ...je suis accrocBryce a écrit :Bon allez, bonne nuit Fafa et les rares autres encore là
Bryce a écrit :ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 Bastie, Christophe 55/35/36 41/MPRO 00:57:52 04:42:21 03:07:05 08:52:10
2 Houzelle, Fabrice 96/22/2 36/M35-39 01:05:39 04:52:40 03:00:59 09:05:31
3 Stalder, Sebastien 51/7/6 34/M30-34 01:01:34 04:51:43 03:11:17 09:10:30
4 PHILIPPE, Anthony 107/12/2 41/M40-44 01:06:50 04:56:34 03:03:47 09:13:17
5 Entraygues, Edouard 4/26/14 38/M35-39 00:55:39 05:07:11 03:13:21 09:21:08
6 Capelle, Jean-Baptiste 27/74/41 34/M30-34 00:59:22 05:16:00 03:11:31 09:35:04
7 Villaume, Cyrille 131/85/49 33/M30-34 01:11:13 05:08:02 03:11:05 09:37:04
8 Tryoen, Jonathan 2/6/8 24/M18-24 00:54:42 05:07:40 03:27:18 09:39:39
9 S*, Gwenael 84/58/39 36/M35-39 01:05:11 05:06:28 03:23:27 09:40:06
10 Lebrat, David 65/64/36 28/M25-29 01:06:39 05:18:07 03:08:56 09:47:46
11 Martin, Franck 2/31/75 33/M30-34 00:52:55 05:09:25 03:41:31 09:49:51
12 Gallego, Stephane 146/76/44 42/M40-44 01:10:19 05:09:18 03:22:27 09:50:06
13 Martinez, Antonio 22/5/19 45/M45-49 01:03:27 04:57:57 03:44:28 09:53:28
14 Henry, Yannick 122/103/76 36/M35-39 01:07:03 05:13:31 03:27:15 09:53:29
15 Bonnet-Badille, Philippe
+ Trevor + Vernay ça fait 17 Français en moins de 10h
Hello Poindimié,POINDIMIE a écrit :Hey,
En ce moment, nous avons deux calédoniens - 10H00![]()
Donc patrick vernay et frédéric durand swim 1H02.54 BIKE 5H09.39 RUN 3H32.09 soit 9H51.47 et dans qlq minute la première Calédonienne E.ericka , très gros bravo à la maman![]()
![]()
![]()
BONVENT
Félicitations les Caldoches