nico35 a écrit :vincent05 a écrit :Jalabert n'a pas prit son slot pour Hawaii !!

hello
débutant en la matière... la liste des slots à prendre et la liste des slots pris se trouve où STP ?
merci
Là :
http://www.ironmanfrance.com/
puis "2008 résultats" et t'as le listing des résultats, et celui des slots Hawaii...
la liste :
CAT StNr Last Name First Name NAT Swim Bike Run Finish Time Rk/Cat
F18 103 SVENNING BERG Marit NOR 1:07:40 6:14:06 4:16:26 11:51:53 1
F25 112 PROTAT Marie FRA 0:58:28 6:02:44 4:04:53 11:17:01 2
F30 164 DAUBEN Conny GER 1:03:23 5:46:30 3:36:11 10:34:29 1
F30 183 PHILIPPE Isabelle FRA 1:08:13 6:31:35 4:29:34 12:20:29 15
F35 198 NIEDERAU Annette GER 1:17:35 5:45:56 3:59:16 11:11:40 1
F40 231 HATIN Corinne FRA 1:09:41 5:51:42 4:09:46 11:20:29 1
F45 284 RITTER Waltraud AUT 1:12:05 6:46:55 6:14:06 14:29:26 9
F50 293 SOUTHWOOD Debbie GBR 0:54:33 6:40:19 4:09:35 11:58:56 1
FPRO 43 DOGANA Martina ITA 0:57:26 5:24:15 3:07:32 9:35:29 1
FPRO 46 MEYERS Katya USA 1:08:35 5:31:58 3:40:40 10:28:06 5
M18 363 RICHTER Stefan GER 0:51:11 4:58:26 3:21:32 9:17:39 1
M18 334 GUILLAUME Romain FRA 0:50:03 4:53:38 3:29:51 9:19:24 2
M25 405 LANDON Damien FRA 0:50:25 5:04:05 3:10:24 9:10:56 1
M25 524 BLANKENFULAND Daniel GER 0:52:41 5:01:08 3:13:44 9:14:15 2
M25 377 GABARAIN SALABERRIA Iñaki ESP 1:01:50 5:04:32 3:34:17 9:49:32 6
M25 501 ROTEM Gilad ISR 0:53:49 5:35:58 2:59:31 9:39:50 3
M30 808 VAN ROOSBROECK Jef BEL 1:05:24 5:01:23 2:57:23 9:12:34 1
M30 848 FORLANI Simone ITA 0:58:10 5:01:49 3:23:03 9:30:20 4
M30 855 HOUZELLE Fabrice FRA 1:01:38 5:05:04 3:03:29 9:17:32 2
M30 974 PHILIPPE Frédéric FRA 1:05:04 5:01:43 3:19:03 9:34:25 6
M30 841 DURAND Frederic FRA 0:58:27 5:09:30 3:15:52 9:34:04 5
M30 771 LÖW Markus GER 0:53:07 5:14:48 3:21:41 9:36:06 7
M35 1506 LAUNAY Stephane FRA 1:03:18 5:02:57 3:14:05 9:27:47 3
M35 1510 LEPERS Romuald FRA 0:55:06 5:10:15 3:14:25 9:29:01 4
M35 1253 DUFFAU Stéphan FRA 1:03:26 5:16:37 3:19:16 9:45:34 8
M35 1279 JORGENSEN Jorgen DEN 1:05:41 5:22:53 3:10:08 9:46:57 9
M35 1017 BENAT Xavier FRA 0:54:19 5:11:46 3:20:21 9:35:51 6
M35 1030 DAL MASO Filippo ITA 1:03:19 5:04:04 3:06:16 9:20:46 2
M35 1093 SCHILL Holger GER 0:55:54 3:16:06 9:33:31 5
M35 1386 KEMETTER Markus FIN 0:59:06 5:21:01 3:15:15 9:42:40 7
M40 1926 CLAVERO FORCEN Javier ESP 0:59:45 5:23:28 3:38:29 10:13:03 12
M40 1994 TARDIVAT Franck FRA 1:12:35 5:35:59 2:58:18 10:04:48 6
M40 1687 BIVILLE Patrice FRA 1:09:22 5:15:05 3:15:34 9:50:53 3
M40 1883 SCHULTEIS Peter GER 0:57:56 5:24:45 3:32:51 10:05:01 7
M40 1657 RÜCKERT Sascha GER 0:58:08 5:28:51 3:46:46 10:20:40 16
M40 1867 PRIGENT Jerome FRA 0:59:53 5:05:34 3:47:00 10:06:11 8
M40 1863 PICUT Arnaud FRA 1:05:39 5:27:34 3:22:15 10:06:19 9
M45 2296 BENOIST Marc FRA 0:59:52 5:18:54 3:51:33 10:17:29 6
M45 2263 KASPAREK Pavel CZE 0:55:10 5:23:07 3:22:55 9:51:01 2
M45 2206 LONNEMANN Dirk GER 1:04:14 5:32:52 3:27:07 10:15:31 4
M45 2135 LORENZI Pierre MON 1:13:49 5:17:55 3:38:08 10:21:18 9
M45 2179 BARCET Stephane FRA 1:04:50 5:31:35 3:27:13 10:19:35 8
M50 2469 PROFASKA Detlef GER 1:01:19 5:22:28 3:52:07 10:25:28 3
M50 2386 BODSON Christian BEL 1:04:38 5:03:04 3:13:27 9:29:22 1
M55 2536 VIGNEU Patrick FRA 1:02:44 5:52:14 3:24:14 10:29:03 1
M60 2575 SPREITZGRABNER Richard AUT 1:23:23 6:18:21 4:22:02 12:16:47 3
M65 2578 ROSSELET Jean-Pierre FRA 01:35:41 07:11:48 04:31:05 13:39:26 1
MPRO 2 FAURE Hervé FRA 0:50:37 4:53:23 2:52:14 8:41:40 2
MPRO 5 BEKE Rutger BEL 0:52:43 4:51:10 3:06:09 8:55:11 5
MPRO 18 JEULAND José FRA 0:53:52 4:52:51 3:01:06 8:53:34 4
Vincent...