[Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
pyf
Messages : 392
Inscription : 05 août 2010 18:49
Localisation : Chef produit + bureau d'études Look Cycle
Contact :

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par pyf »

Colom 4h01mn33s sur la ligne d'arrivée, large vaiqueur AG bien entendu, 14ème au scratch juste derrière Bart Aernouts, l'honneur est sauf pour les 10 premiers pros, OUF !
Tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort ... Ride hard !!!
http://pyfrides.wordpress.com/
Avatar de l’utilisateur
Thierry *OnlineTri*
Messages : 8224
Inscription : 09 déc. 2002 21:36
Localisation : Saint Herblain
Contact :

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Thierry *OnlineTri* »

The top 20 chez les hommes :

1 03:54:02 1 Kienle, Sebastian M Hlacker DEU MPRO
2 03:56:06 00:02:05 6 Bozzone, Terenzo Hidden Hills CA USA MPRO
3 03:56:55 00:02:54 7 Gambles, Joe Boulder CO USA MPRO
4 03:57:36 00:03:35 3 Potts, Andy Colorado Springs CO USA MPRO
5 03:57:42 00:03:41 8 Reed, Tim Suffok Park AUS MPRO
6 03:57:48 00:03:47 16 Collington, Kevin Orlando FL USA MPRO
7 03:58:17 00:04:16 15 Griffin, Leon Kangaroo Flat AUS MPRO
8 03:59:36 00:05:35 20 O'Donnell, Timothy Boulder CO USA MPRO
9 03:59:42 00:05:41 47 Butterfield, Tyler Boulder Heights BMU MPRO
10 03:59:56 00:05:55 28 Clarke, Will Loughborough GBR MPRO
11 04:00:21 00:06:20 25 Wild, Ruedi Samstagern CHE MPRO
12 04:00:48 00:06:47 23 Millward, Callum Hawkes Bay NZL MPRO
13 04:01:03 00:07:02 9 Aernouts, Bart Merksem BEL MPRO
14 04:03:00 00:08:59 56 Rana, Ivan Ordes ESP MPRO
15 04:04:11 00:10:10 43 Stein, Boris Eitelborn DEU MPRO
16 04:04:17 00:10:16 31 Amorelli, Igor Balneario Camboriu BRA MPRO
17 04:05:53 00:11:52 27 Matthews, Paul Santa Cruz AUS MPRO
18 04:06:09 00:12:08 24 Betten, Samuel Alderley AUS MPRO
19 04:06:23 00:12:22 4 Alexander, Craig Boulder AUS MPRO
20 04:06:57 00:12:56 12 Bennett, Greg Boulder CO USA MPRO

Bertrand Billard DNF :(

Pour les femmes :

1 04:20:07 64 Hauschildt, Melissa Boulder CO USA WPRO
2 04:25:19 00:05:13 65 Jackson, Heather Bend OR USA WPRO
3 04:25:59 00:05:53 63 Luxford, Annabel Brisbane AUS WPRO
4 04:27:50 00:07:44 67 Morrison, Catriona Broxburn GBR WPRO
5 04:27:52 00:07:46 86 Bazlen, Svenja T Bingen DEU WPRO
6 04:28:46 00:08:39 87 Ryf, Daniela Feldbrunnen CHE WPRO
7 04:29:58 00:09:52 66 Huetthaler, Lisa Steinabrueckl AUT WPRO
8 04:31:44 00:11:37 100 Norden, Lisa Nacka SWE WPRO
9 04:32:30 00:12:24 62 Williamson, Kelly Austin TX USA WPRO
10 04:33:11 00:13:04 61 Wurtele, Heather Kelowna BC CAN WPRO
11 04:33:43 00:13:37 75 Marsh, Amy Austin TX USA WPRO
12 04:36:02 00:15:56 88 Tisseyre, Magali Victoria BC CAN WPRO
13 04:39:19 00:19:13 60 Cave, Leanda Tucson GBR WPRO
14 04:39:23 00:19:17 70 Lidbury, Emma-Kate Los Angeles GBR WPRO

T.
Avatar de l’utilisateur
Thierry *OnlineTri*
Messages : 8224
Inscription : 09 déc. 2002 21:36
Localisation : Saint Herblain
Contact :

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Thierry *OnlineTri* »

Anthony Philippe vient de franchir la ligne à l'instant...

T.
Avatar de l’utilisateur
Bangbros
Messages : 854
Inscription : 18 juil. 2013 11:03

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Bangbros »

pyf a écrit :Vous êtes prêts ??? :mrgreen:

Donc à l'heure qu'il est à Vegas les Age Group sont toujours en course et notre bonne vieille chaudière d'Antonio Colom après avoir fait 4 au scratch au 70.3 Majorque (en courant en 35-39), après avoir fait le meilleur temps vélo à Nice... il a juste mis 3mn en vélo à Vegas à Kienle (qui lui même a mis 4mn à tous les autres pros), sauf explosion sur le semi marathon il va être sous les 4h et d'après les derniers temps que j'ai vu il pourrait faire top 5.
C'est lui qui m'avait découragé à Majorque de prendre mon slot puisque lui prenait le sien, j'ai su immédiatement que la victoire en amateur ne serait plus jouable à Vegas... au moins je n'ai pas de regret il est en train de me donner raison.

Donc sur le circuit Ironman y'a Colom après ses 2 ans de suspension pour EPO en 2009 (pris par la patrouille quand il était chez KATUSHA) qui continue de ridiculiser tout le monde, qui plus est en courant en amateur... et en XTERRA on a Hector Guerra en tête de l'Xterra European Tour (il a au moins le mérite de courir en PRO lui) après ses 2 ans de suspension pour CERA également en 2009 (pris par la patrouille quand il était chez LIBERTY SEGUROS).

Aller aller on encourage nos amis espagnols !!! :sm10:
c'est bizarre personne de disait rien quand Wellington était à deux doigts de s'immiscer dans le top 20 à Kona...
franchement elle aurait pu s'inscrire en pro M elle :roll:
"Train hard, race hard, never win" moi
Alistair Brownlee sur 10.000m : http://www.flotrack.org/coverage/250668 ... 0aMPqh_uGM
Avatar de l’utilisateur
Mr Motherfucker
Messages : 2012
Inscription : 07 juin 2007 10:44
Localisation : Devant le PC

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Mr Motherfucker »

Ce n'est pas la question. Les mecs pris pour dopage, quelque soit le sport, ne devraient pas avoir le droit de se présenter sur des courses labellisées "Championnat".
Dutch
Messages : 3371
Inscription : 24 juin 2011 21:43

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Dutch »

l'un n'empêche pas l'autre : les autorités espagnoles ne font rien contre le dopage, Wellington peut être chargée !
C'était magique le procès Puerto / Fuentès cette année en Espagne ! La seule solution : 10 ans (au moins) d'exclusion de toute épreuve sportive histoire de lui ruiner sa putain de fuckin" carrière de dopé = drogué
Avatar de l’utilisateur
Bangbros
Messages : 854
Inscription : 18 juil. 2013 11:03

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Bangbros »

a-t-il été pris en 2013?
mais c'est vrai qu'un ancien cycliste pro fort en vélo c'est très très bizarre :roll:
"Train hard, race hard, never win" moi
Alistair Brownlee sur 10.000m : http://www.flotrack.org/coverage/250668 ... 0aMPqh_uGM
T.K
Messages : 2534
Inscription : 10 nov. 2012 18:21

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par T.K »

les anglais sont devenus les meilleurs à vélo, tri, piste, cyclisme, la Belgique est un petit pays, mais ils ont une densité sur dua et tri LD incroyable, il n'y a pas que les espagnols ...

je n'ai pas vu la cap, je suis allé courir, je me prenais pour Kienle, je sais, je sais, on se motive comme on peut. :D
BLEU BLANC RAGE
Dutch
Messages : 3371
Inscription : 24 juin 2011 21:43

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Dutch »

mais c'est vrai qu'un ancien cycliste pro fort contrôlé positif en vélo c'est très très bizarre :roll:
Avatar de l’utilisateur
Bangbros
Messages : 854
Inscription : 18 juil. 2013 11:03

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Bangbros »

contrôlé positif en 2009
"Train hard, race hard, never win" moi
Alistair Brownlee sur 10.000m : http://www.flotrack.org/coverage/250668 ... 0aMPqh_uGM
thebig
Messages : 18
Inscription : 19 févr. 2013 21:37

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par thebig »

les coureurs cyclistes qui ont fait leur carrière en se chargeant ne savent pas courir autrement qu'en continuant a se charger !!! :sm10:
j'en ai fait l'amère expérience en courant en amateur, en élite , j'ai fréquenté ces gars la , ils sont allumés quasiment pour chaque course (ou alors ils sont a l'arrêt) , c'est écoeurant !! j'ai tout arrété pour revenir aux sources en triathlon ,
mais chez les pros , arrêtons de réver , y a des perfs trop stratosphériques pour être vrai (4 h 05 sur 180 km , 2 h 35 sur marathon , hum!! ) !!
mais lesquelles , on saura quasiment jamais sauf si, ...un jour certains vont se faire choper par la patrouille et ça pétera comme en vélo !! :sm1:
Avatar de l’utilisateur
Bangbros
Messages : 854
Inscription : 18 juil. 2013 11:03

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Bangbros »

ok intéressant.
"Train hard, race hard, never win" moi
Alistair Brownlee sur 10.000m : http://www.flotrack.org/coverage/250668 ... 0aMPqh_uGM
yoyo73
Messages : 2063
Inscription : 08 août 2006 06:41

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par yoyo73 »

thebig a écrit : mais lesquelles , on saura quasiment jamais sauf si, ...un jour certains vont se faire choper par la patrouille et ça pétera comme en vélo !! :sm1:
ils y en a déjà eu plusieurs...
Olivier Bernhard, Spencer Smith, Dimitri Gaag, Jürgen Zack, Patrick Bringer, Alex Dallenbach, Mark Fretta, Michael Weiss, Nina Kraft, Mariana Ohata, Virgina Berasategui,...
Dernière modification par yoyo73 le 08 sept. 2013 21:16, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
Thierry *OnlineTri*
Messages : 8224
Inscription : 09 déc. 2002 21:36
Localisation : Saint Herblain
Contact :

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Thierry *OnlineTri* »

Pour en revenir à nos moutons :

Pro :

Bertrand Billard DNF

Homme 18-24 :

Schneider, Robin DEU 00:25:40 02:22:17 01:21:50 04:14:25 1 31
Mantell, Steve USA 00:29:23 02:22:25 01:22:36 04:20:15 2 45
Guhr, Sebastian DEU 00:31:16 02:23:19 01:25:25 04:24:53 3 59
Seifert, Florian DEU 00:29:17 02:22:17 01:29:30 04:25:38 4 63
De Grooff, David BEL 00:27:21 02:25:42 01:28:40 04:26:28 5 71
Wildgruber, Florian DEU 00:29:59 02:23:35 01:31:49 04:29:55 6 90
Eeckman, Alistair USA 00:30:53 02:23:03 01:33:14 04:33:00 7 116
Alexandridis, Iain USA 00:30:02 02:29:47 01:28:40 04:33:17 8 120
Kirmeier, Maximilian DEU 00:30:04 02:23:22 01:35:30 04:33:26 9 121
Morgan, Dylan USA 00:30:21 02:31:55 01:27:23 04:33:50 10 125

Homme 25-29

Tejada, Raul GTM 00:30:25 02:16:29 01:21:31 04:13:45 1 30
Baertsch, Mauro CHE 00:31:14 02:16:46 01:24:33 04:16:51 2 33
Acevedo, Rodrigo USA 00:31:51 02:16:04 01:27:20 04:19:44 3 43
Knossalla, Matthias DEU 00:34:38 02:21:14 01:20:59 04:22:05 4 48
Trautman, Matt ZAF 00:28:05 02:23:47 01:26:38 04:23:17 5 52
Thorne, Joe USA 00:30:20 02:29:35 01:20:03 04:25:08 6 60
Brown, Thomas USA 00:25:24 02:25:12 01:30:22 04:25:52 7 65
McKeon, Patrick USA 00:32:47 02:23:34 01:25:23 04:26:22 8 69
Williams, Bradley USA 00:31:14 02:21:59 01:29:28 04:27:35 9 75
Rojas, Juan Carlos CHL 00:29:05 02:27:16 01:26:54 04:27:47 10 76

Hommes 30-34

Buckingham, Kyle ZAF 00:27:31 02:22:49 01:19:58 04:15:02 1 32
Drobeck, Andrew USA 00:33:01 02:21:05 01:20:04 04:19:03 2 40
Ferreira Da Silva Neto, Antonio BRA 00:27:30 02:26:37 01:23:58 04:23:27 3 54
Lauryssen, Geert BEL 00:31:18 02:21:57 01:25:25 04:23:43 4 55
Fuentes, Jorge MEX 00:26:13 02:28:24 01:24:38 04:23:50 5 56
Vandiest, Thomas BEL 00:30:02 02:26:40 01:22:29 04:23:53 6 57
Harwell, Ryan USA 00:30:52 02:26:21 01:23:10 04:25:40 7 64
Boily, Cedric CAN 00:26:48 02:25:55 01:28:24 04:26:11 8 68
Limousin, Frederic FRA 00:29:29 02:23:20 01:26:51 04:26:22 9 70
Lantz, Derek CAN 00:32:49 02:28:11 01:23:04 04:28:35 10 81

Hommes 35-39

Colom, Antonio ESP 00:29:40 02:07:00 01:20:24 04:01:33 1 14
Stubleski, Daniel USA 00:29:00 02:17:59 01:20:21 04:11:33 2 26
Harms, Mark USA 00:28:49 02:18:00 01:21:27 04:12:54 3 29
Yanik, Jamey USA 00:31:50 02:16:42 01:24:16 04:17:26 4 35
Pennington, Charles GBR 00:28:37 02:24:05 01:20:05 04:17:51 5 36
Zucco, Adam USA 00:28:48 02:18:05 01:29:36 04:22:49 6 51
Sloan, Chuck USA 00:30:24 02:26:47 01:21:12 04:23:17 7 53
Madsen, Jesper DNK 00:31:09 02:27:45 01:21:53 04:26:03 8 67
Skates, Stephen GBR 00:29:27 02:26:00 01:26:13 04:26:47 9 72
Payne, Matthew USA 00:29:28 02:24:17 01:28:26 04:26:51 10 73

Hommes 40-44

Thomas, Christopher 00:30:05 02:24:23 01:22:48 04:21:56 1 47
Wimmer, Karl DEU 00:32:25 02:22:52 01:25:06 04:24:51 2 58
Vonach, Thomas DEU 00:30:24 02:27:17 01:27:53 04:30:01 3 93
Philippe, Anthony FRA 00:34:08 02:27:46 01:24:24 04:32:29 4 108
Krombach, Christian LUX 00:28:31 02:27:49 01:31:08 04:32:49 5 114
Loos, Cam USA 00:29:10 02:27:32 01:31:09 04:33:13 6 119
Vallese, Joseph USA 00:34:05 02:24:12 01:30:44 04:35:18 7 136
Patak, Pavel CZE 00:25:43 02:31:42 01:33:39 04:35:28 8 138
Sandoval, Carlos MEX 00:33:50 02:28:32 01:28:26 04:36:26 9 146
Mair, Wolfgang AUT 00:38:23 02:24:29 01:29:53 04:37:24 10 153

Hommes 45-49

Stoffel, Richard CHE 00:33:59 02:27:37 01:26:22 04:34:04 1 129
Zaryski, Calvin CAN 00:31:15 02:32:47 01:24:52 04:34:15 2 131
Ryan, Mark USA 00:31:38 02:29:38 01:29:36 04:36:57 3 150
Bozso, Zoltan HUN 00:30:46 02:27:11 01:35:31 04:38:29 4 166
Degenhardt, Oliver DEU 00:33:48 02:27:25 01:31:47 04:38:57 5 174
De Reuck, Darren USA 00:34:50 02:35:34 01:24:39 04:41:35 6 209
Gibbs, Brock CAN 00:37:59 02:29:54 01:28:39 04:43:28 7 230
Cooper, Brad USA 00:31:54 02:35:33 01:30:42 04:45:19 8 255
Gennari, Bruce USA 00:26:12 02:34:02 01:39:24 04:45:34 9 260
Zgliczynski, Grzegorz POL 00:29:11 02:34:50 01:36:08 04:46:04 10 264

Hommes 50-54

Newman, Mark USA 00:28:08 02:41:45 01:22:58 04:39:56 1 186
High, Patrick USA 00:33:51 02:35:47 01:31:51 04:46:38 2 272
Stephens, Dan USA 00:32:53 02:34:16 01:33:53 04:46:56 3 274
Trauger, Tom USA 00:30:54 02:37:50 01:34:50 04:48:33 4 304
Oche, Thierry NCL 00:33:23 02:36:28 01:34:54 04:49:36 5 322
Bekker, Andre ZAF 00:31:36 02:33:18 01:40:40 04:50:29 6 335
Bushey, Gary USA 00:32:46 02:38:36 01:34:07 04:50:59 7 344
Ball, Gregory NZL 00:34:13 02:33:14 01:38:22 04:51:06 8 349
Berquet, Renaud FRA 00:34:58 02:38:19 01:32:16 04:51:22 9 356
Weslaski, Kevin USA 00:31:32 02:37:45 01:38:30 04:53:15 10 383

Hommes 55-59

Doeding, Joachim BRA 00:36:36 02:36:15 01:34:41 04:53:42 1 394
Taylor, Gregory USA 00:34:16 02:39:58 01:34:22 04:54:44 2 413
Walker, Randal CAN 00:30:32 02:42:48 01:37:23 04:55:49 3 427
Gierut, Ron USA 00:35:27 02:44:17 01:34:56 05:00:22 4 520
Brandson, Kelly CAN 00:36:41 02:40:51 01:41:14 05:04:31 5 619
Roe, Michael DNK 00:38:59 02:39:44 01:38:52 05:05:02 6 635
Vargas, Chris USA 00:29:58 02:53:00 01:37:25 05:05:57 7 650
Ledergerber, Thomas CHE 00:42:47 02:43:40 01:38:52 05:11:32 8 754
De Kanel, Bernard FRA 00:33:21 02:40:24 01:54:11 05:12:53 9 778
Nobili, Aldo ITA 00:36:12 02:45:24 01:45:54 05:13:10 10 783

Hommes 60-64

Macpherson, Murray CAN 00:42:16 02:43:31 01:39:12 05:11:50 1 761
Hanley, Philip AUS 00:36:42 02:44:02 01:51:40 05:17:53 2 883
Frobisher, Harold USA 00:42:41 02:57:32 01:40:37 05:27:55 3 1065
Gerwien, Peter DEU 00:47:52 02:43:27 01:50:23 05:29:53 4 1093
Patten, David GBR 00:42:57 02:49:14 01:57:46 05:37:26 5 1179
Fuller, Jim USA 00:37:40 02:58:07 01:55:29 05:38:29 6 1193
Skinner, Fred USA 00:47:51 02:43:52 02:00:16 05:41:30 7 1225
Selenow, Victor USA 00:39:30 02:56:04 02:00:38 05:44:09 8 1250
Reed, Faron USA 00:37:20 02:58:45 02:01:00 05:45:00 9 1264
Ritchie, Donn USA 00:37:03 03:01:01 01:58:26 05:45:19 10 1268

Hommes 65-69

Knuckey, Bob CAN 00:43:03 02:51:51 01:47:37 05:30:32 1 1107
Loeb, Andrew USA 00:35:54 02:58:29 02:01:25 05:42:53 2 1239
Ewers Jr, Benjamin USA 00:44:25 02:52:47 01:59:56 05:44:03 3 1249
Barnes, Harry CAN 00:41:56 03:00:21 01:53:36 05:44:49 4 1257
Bourdillon, Patrick USA 00:45:45 03:01:00 01:52:22 05:47:47 5 1289
Spaulding, Will USA 00:42:01 02:54:27 02:10:59 05:58:31 6 1353
Aschwer, Hermann DEU 00:55:25 02:58:00 01:54:49 05:58:55 7 1355
Gibson, Graham AUS 00:44:40 02:59:32 02:05:31 05:59:27 8 1362
Dent, Ron USA 00:41:58 03:01:22 02:08:51 06:00:05 9 1368
Ritchie, Billy USA 00:47:08 03:04:53 02:06:11 06:06:01 10 1391
Avatar de l’utilisateur
Thierry *OnlineTri*
Messages : 8224
Inscription : 09 déc. 2002 21:36
Localisation : Saint Herblain
Contact :

Re: [Live] Finale Ironman 70.3 à Vegas

Message non lu par Thierry *OnlineTri* »

Femmes 18-24

Dementiev, Carolina PAN 00:30:08 02:43:49 01:38:23 04:57:54 1 471
Wolff, Katharina DEU 00:32:14 02:45:37 01:35:32 04:59:11 2 503
Coudrey, Juliette FRA 00:31:07 02:41:26 01:40:46 04:59:33 3 507
Thoes, Svenja DEU 00:35:42 02:44:09 01:35:21 05:00:13 4 517
Harris, Laura AUS 00:35:24 02:59:43 01:37:55 05:18:38 5 897
Jensen, Andrea USA 00:30:04 02:51:59 01:50:23 05:19:14 6 911
Rodriguez, Fabiola MEX 00:30:01 02:52:21 01:52:24 05:20:22 7 943
...

Femmes 24-29

Sherrard, Emily USA 00:34:05 02:44:47 01:30:12 04:54:33 1 409
Marquart, Anita DEU 00:30:04 02:39:53 01:44:15 04:58:41 2 491
Lacroix, Juliane CAN 00:29:22 02:50:51 01:35:31 05:00:50 3 530
Anelauskas, Kaitlin USA 00:30:00 02:51:20 01:33:25 05:01:28 4 547
Prinz, Carina AUT 00:31:37 02:47:21 01:38:19 05:03:45 5 600
Pancoast, Kimberly USA 00:32:25 02:44:59 01:41:09 05:04:01 6 604
Zopp, Jennifer USA 00:36:20 02:52:03 01:33:42 05:08:06 7 686
Altman, Lectie USA 00:28:21 02:51:34 01:42:53 05:09:34 8 710
Shenk, Kimberly USA 00:38:10 02:47:02 01:38:32 05:09:34 9 711
Saaltink, Emma CAN 00:32:20 02:47:34 01:43:37 05:10:35 10 735

Femmes 30-34

Siddall, Laura GBR 00:29:45 02:28:51 01:29:33 04:33:12 1 118
Barkley, Sarah USA 00:39:17 02:33:59 01:32:31 04:50:35 2 336
De Boer, Hanneke NLD 00:29:15 02:41:40 01:33:52 04:50:45 3 340
Jarvis, Sarah USA 00:32:38 02:39:16 01:34:21 04:51:17 4 353
Kristick, Corrie USA 00:30:52 02:41:30 01:34:35 04:52:00 5 369
Wieck, Sonja USA 00:34:00 02:41:10 01:34:59 04:55:46 6 426
Kyme, Katie AUS 00:31:54 02:39:38 01:39:29 04:56:28 7 441
Wendorff, Amanda USA 00:31:39 02:42:13 01:37:20 04:56:46 8 448
Sykorova, Hana USA 00:35:48 02:41:35 01:34:25 04:57:05 9 454
Cargiulo, Katy USA 00:32:49 02:45:54 01:32:49 04:58:46 10 495

Femmes 34-39

Jaenke, Kym AUS 00:28:24 02:40:36 01:30:27 04:45:17 1 253
Graves, Sarah USA 00:37:41 02:34:48 01:28:54 04:47:59 2 293
Gervais, Blaire Kniaziew CAN 00:30:39 02:44:39 01:35:15 04:55:39 3 425
Boehmer, Briana USA 00:34:17 02:44:50 01:33:11 04:57:59 4 473
Waterstraat, Elizabeth USA 00:33:06 02:47:46 01:36:45 05:03:10 5 590
Mochar, Constance AUT 00:35:23 02:43:11 01:39:33 05:03:40 6 599
Johnson, Carly USA 00:37:30 02:42:54 01:38:34 05:04:40 7 624
Menegon, Michela ITA 00:28:19 02:46:34 01:44:09 05:04:45 8 629
Lapointe, Elvy CAN 00:37:34 02:48:18 01:34:22 05:05:22 9 644
Tamburrino, Kristen CAN 00:37:59 02:47:38 01:34:48 05:06:10 10 654

Femmes 40-44

Langley, Susan AUS 00:37:22 02:41:19 01:36:54 05:01:05 1 535
Ruttenberg, Noga USA 00:32:05 02:47:27 01:37:04 05:02:37 2 575
Newman, Deanna USA 00:33:43 02:47:07 01:37:30 05:04:25 3 614
Kachinsky, Christine USA 00:39:32 02:44:39 01:35:16 05:04:43 4 626
Stern, Stacey USA 00:36:46 02:50:04 01:37:13 05:10:26 5 731
Harris, Raeleigh AUS 00:35:39 02:47:16 01:41:35 05:10:42 6 738
Croteau, Genevieve CAN 00:31:09 02:56:29 01:42:14 05:15:27 7 822
Sommer, Nicole USA 00:33:41 02:50:01 01:46:04 05:15:30 8 824
Smith, Caroline USA 00:31:04 02:57:59 01:40:30 05:18:07 9 889
Till, Amanda NZL 00:33:52 02:47:48 01:48:28 05:19:18 10 914

Femmes 45-49

De Reuck, Colleen USA 00:34:29 02:57:28 01:23:33 05:02:10 1 567
Moss, Jayrna USA 00:35:02 02:43:14 01:38:10 05:02:57 2 586
Hille, Claudia DEU 00:36:38 02:47:22 01:34:42 05:04:29 3 618
Curwin, Julie CAN 00:33:05 02:47:59 01:38:51 05:05:14 4 640
Winkler, Kathy USA 00:31:18 02:47:40 01:41:07 05:06:43 5 668
Busch, Kim USA 00:32:40 02:45:06 01:51:36 05:15:49 6 840
Epis, Kellie AUS 00:41:15 02:54:05 01:38:46 05:20:04 7 937
Houghton, Tanya USA 00:39:24 02:51:05 01:44:23 05:21:17 8 971
Davidson, Sarah USA 00:36:06 02:53:30 01:45:20 05:21:33 9 976
Endsley, Suzanne USA 00:44:12 02:50:00 01:41:49 05:22:08 10 984

Femmes 50-54

Heidemann, Christine DEU 00:33:35 02:51:10 01:37:15 05:07:51 1 681
Davidson, Ann USA 00:42:34 02:49:20 01:38:36 05:17:05 2 873
White, Janie USA 00:39:25 02:49:07 01:48:51 05:24:20 3 1024
Pope, Sue USA 00:36:32 02:58:37 01:44:08 05:25:02 4 1036
Blessing, Michelle USA 00:40:47 02:50:17 01:47:04 05:25:04 5 1038
Kader, Tina CAN 00:39:36 02:55:51 01:44:35 05:29:09 6 1101
Alfino, Kathy USA 00:34:41 02:57:54 01:55:24 05:35:20 7 1183
McDonald, Tawnie USA 00:54:39 02:40:36 01:51:01 05:35:55 8 1188
Luttmer, Kelly USA 00:39:07 03:04:43 01:48:27 05:40:01 9 1239
Favale, Erminia VEN 00:42:55 03:02:08 01:49:02 05:41:16 10 1250

Femmes 55-59

Hart, Ellen USA 00:39:34 02:55:49 01:34:13 05:16:17 1 853
Sophiea, Laura 00:35:38 02:57:49 01:54:47 05:34:57 2 1180
Fuentes, Crissy PRI 00:36:40 02:59:27 01:57:40 05:41:50 3 1261
Jonsen, Ida Marie USA 00:37:14 03:01:28 01:57:50 05:45:03 4 1299
Clausing, Angelika DEU 00:36:59 03:07:11 01:54:28 05:45:50 5 1306
Elvery, Kim AUS 00:38:16 03:07:01 01:55:57 05:47:43 6 1323
Blanshard, Joni CAN 00:35:57 03:07:03 01:57:12 05:48:35 7 1338
Morris, Pam NZL 00:52:39 03:02:16 01:51:15 05:52:56 8 1369
Dawson, Bridget USA 00:36:35 03:08:15 02:06:25 05:59:11 9 1401
Kaulmann, Karin DEU 00:46:09 03:07:15 02:02:53 06:03:03 10 1424

Femmes 60-64

Peters, Carol CAN 00:48:18 03:11:19 01:53:51 06:05:21 1 1432
Laney, Judith USA 00:34:39 03:17:03 02:07:58 06:07:37 2 1443
Houbolt, Mary USA 00:41:55 03:00:54 02:16:55 06:10:21 3 1452
Grondin, Terese USA 00:50:51 03:34:31 01:51:56 06:25:55 4 1491
Répondre