
IM francfort
Re: IM francfort

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: IM francfort
21 (1) Steffen Caroline 50 F SUI Bike 89 km 03:09:44
27 (2) Beranek Anja 55 F GER Bike 89 km 03:09:51
35 (3) Stevens Amanda 70 F USA Bike 89 km 03:15:46
51 (4) Dietrich Susan 57 F GER Bike 89 km 03:18:06
54 (5) Goos Sofie 59 F BEL Bike 89 km 03:18:10
63 (6) Van Vlerken Yvonne 51 F NED Bike 89 km 03:19:03
89 (7) Hufe Mareen 69 F GER Bike 89 km 03:22:41
97 (8) Butterfield Nikki 67 F AUS Bike 89 km 03:23:25
119 (9) Wurtele Heather 73 F CAN Bike 89 km 03:24:16
27 (2) Beranek Anja 55 F GER Bike 89 km 03:09:51
35 (3) Stevens Amanda 70 F USA Bike 89 km 03:15:46
51 (4) Dietrich Susan 57 F GER Bike 89 km 03:18:06
54 (5) Goos Sofie 59 F BEL Bike 89 km 03:18:10
63 (6) Van Vlerken Yvonne 51 F NED Bike 89 km 03:19:03
89 (7) Hufe Mareen 69 F GER Bike 89 km 03:22:41
97 (8) Butterfield Nikki 67 F AUS Bike 89 km 03:23:25
119 (9) Wurtele Heather 73 F CAN Bike 89 km 03:24:16
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: IM francfort
Allez Jérémy et Simon dans les 10 par contre plus de Chabaud
:
1 (1) Kienle Sebastian 3 M GER Bike 116 km 03:34:58
2 (2) Vanhoenacker Marino 2 M BEL Bike 116 km 03:35:13
3 (3) Raphael Jan 38 M GER Bike 116 km 03:36:33
4 (4) Raelert Andreas 1 M GER Bike 116 km 03:36:34
5 (5) Poulat Stephane 40 M FRA Bike 116 km 03:36:36
6 (6) Colpaert Bart 169 M BEL Bike 116 km 03:42:03
7 (7) JURKIEWICZ Jérémy 34 M FRA Bike 116 km 03:42:20
8 (8) Alonso-McKernan Clemente 5 M ESP Bike 116 km 03:42:25
9 (9) Billeau Simon 36 M FRA Bike 116 km 03:45:06
10 (10) Schmid Stefan 20 M GER Bike 116 km 03:45:11
11 (11) Widmann Uwe 42 M GER Bike 116 km 03:45:23
12 (12) Lyatskiy Andrey 13 M RUS Bike 116 km 03:45:27
13 (13) Vuckovic Stephan 4 M GER Bike 116 km 03:45:28
14 (14) Van der Meer Edo 31 M NED Bike 116 km 03:45:29
15 (15) Thomschke Markus 22 M GER Bike 116 km 03:45:51

1 (1) Kienle Sebastian 3 M GER Bike 116 km 03:34:58
2 (2) Vanhoenacker Marino 2 M BEL Bike 116 km 03:35:13
3 (3) Raphael Jan 38 M GER Bike 116 km 03:36:33
4 (4) Raelert Andreas 1 M GER Bike 116 km 03:36:34
5 (5) Poulat Stephane 40 M FRA Bike 116 km 03:36:36
6 (6) Colpaert Bart 169 M BEL Bike 116 km 03:42:03
7 (7) JURKIEWICZ Jérémy 34 M FRA Bike 116 km 03:42:20
8 (8) Alonso-McKernan Clemente 5 M ESP Bike 116 km 03:42:25
9 (9) Billeau Simon 36 M FRA Bike 116 km 03:45:06
10 (10) Schmid Stefan 20 M GER Bike 116 km 03:45:11
11 (11) Widmann Uwe 42 M GER Bike 116 km 03:45:23
12 (12) Lyatskiy Andrey 13 M RUS Bike 116 km 03:45:27
13 (13) Vuckovic Stephan 4 M GER Bike 116 km 03:45:28
14 (14) Van der Meer Edo 31 M NED Bike 116 km 03:45:29
15 (15) Thomschke Markus 22 M GER Bike 116 km 03:45:51
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: IM francfort
C'est une habitude la pluie ou quoi ???Bryce a écrit :
Re: IM francfort
Malheureusement à Francfort depuis deux ans... 

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: IM francfort
Marino ne va pas tarder à prendre les choses en main (enfin déjà là y'a que Kienle qui suit...et qui ne pourra pas suivre à pied, par contre Raelert est-il dans le dur ou au contraire va-t-il sortir un marathon de folie
)
1 (1) Vanhoenacker Marino 2 M BEL Bike 128 km 03:56:06
2 (2) Kienle Sebastian 3 M GER Bike 128 km 03:56:08
3 (3) Raelert Andreas 1 M GER Bike 128 km 03:59:41
4 (4) Raphael Jan 38 M GER Bike 128 km 03:59:42
5 (5) Poulat Stephane 40 M FRA Bike 128 km 03:59:43

1 (1) Vanhoenacker Marino 2 M BEL Bike 128 km 03:56:06
2 (2) Kienle Sebastian 3 M GER Bike 128 km 03:56:08
3 (3) Raelert Andreas 1 M GER Bike 128 km 03:59:41
4 (4) Raphael Jan 38 M GER Bike 128 km 03:59:42
5 (5) Poulat Stephane 40 M FRA Bike 128 km 03:59:43
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: IM francfort
The big difference in the splits between Andreas Raelert's 7:41 and Marino Vanhoenacker's 7:45 full-distance races last year was on the bike - Raelert went almost four minutes faster. Surprisingly Vanhoenacker ran a faster marathon, which hardly bodes well for Raelert if the Belgian can open up a decent gap on the bike.
Right now the lead is over three minutes as Vanhoenacker and Kienle seem to be riding away from the rest of the men
Right now the lead is over three minutes as Vanhoenacker and Kienle seem to be riding away from the rest of the men
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: IM francfort
Men's Top 5 Bike Km 171:
1 (1) Vanhoenacker Marino 2 MPRO BEL Bike 171 km 05:01:06
2 (2) Kienle Sebastian 3 MPRO GER Bike 171 km 05:02:42
3 (3) Raphael Jan 38 MPRO GER Bike 171 km 05:10:54
4 (4) Poulat Stephane 40 MPRO FRA Bike 171 km 05:10:55
5 (5) Raelert Andreas 1 MPRO GER Bike 171 km 05:11:36
1 (1) Vanhoenacker Marino 2 MPRO BEL Bike 171 km 05:01:06
2 (2) Kienle Sebastian 3 MPRO GER Bike 171 km 05:02:42
3 (3) Raphael Jan 38 MPRO GER Bike 171 km 05:10:54
4 (4) Poulat Stephane 40 MPRO FRA Bike 171 km 05:10:55
5 (5) Raelert Andreas 1 MPRO GER Bike 171 km 05:11:36
Re: IM francfort
Super Mario ... Super transition ...
Re: IM francfort
Il n'est plus aussi sec le petit Norminator.
-----------------__0------------0
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
Re: IM francfort
Il est bien, il est bien notre Poule(a)t national !!! 

Re: IM francfort
Quelqu'un sait pourquoi Raelert s'est prit une pénalité ???
Re: IM francfort
Here are the splits for the first six men out of T2:
1 (1) Vanhoenacker Marino 2 M BEL T2 05:15:12
2 (2) Kienle Sebastian 3 M GER T2 05:18:17
3 (3) Raphael Jan 38 M GER T2 05:26:15
4 (4) Poulat Stephane 40 M FRA T2 05:26:17
5 (5) Raelert Andreas 1 M GER T2 05:27:22
6 (6) Alonso-McKernan Clemente 5 M ESP T2 05:28:54
1 (1) Vanhoenacker Marino 2 M BEL T2 05:15:12
2 (2) Kienle Sebastian 3 M GER T2 05:18:17
3 (3) Raphael Jan 38 M GER T2 05:26:15
4 (4) Poulat Stephane 40 M FRA T2 05:26:17
5 (5) Raelert Andreas 1 M GER T2 05:27:22
6 (6) Alonso-McKernan Clemente 5 M ESP T2 05:28:54
Re: IM francfort
Ils viennent de le dire :para69100 a écrit :Quelqu'un sait pourquoi Raelert s'est prit une pénalité ???

The word is that Raelert didn't have his gear bag at his bike, so he was given a time penalty which he had to serve in T2.
Re: IM francfort
The word is that Raelert didn't have his gear bag at his bike, so he was given a time penalty which he had to serve in T2.para69100 a écrit :Quelqu'un sait pourquoi Raelert s'est prit une pénalité ???
-----------------__0------------0
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less