gludo a écrit :question : j'ai révé ou quelqu'un avait mis les temps de passage idéals sur ce post pour etre en 5h30 ??? je ne retrouve pas les infos... merci et à dimanche

Ici tu trouveras tous les temps de passages vélo et CAP de chaque participant sur la base des classements à Nice :
http://ironman.com/events/ironman/franc ... z1PYz9mGQB
Exemple de ZAMORA 2010 :
MARCEL ZAMORA PEREZ
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
1 32 BARCELONA ESP
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
52:12 4:46:39 2:42:08 8:25:28 1 1
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 33:36 1:24/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 18:36 1:17/100m
TOTAL SWIM 52:12 1:22/100m 5 4
BIKE SPLIT 1: 27.9 km 27.9 km (49:30) 33.82 km/h
BIKE SPLIT 2: 56 km 28.1 km (44:33) 37.85 km/h
BIKE SPLIT 3: 70 km 14 km (33:22) 25.17 km/h
BIKE SPLIT 4: 105 km 35 km (48:05) 43.67 km/h
BIKE SPLIT 5: 118.7 km 13.7 km (24:56) 32.97 km/h
BIKE SPLIT 6: 144 km 25.3 km (43:59) 34.51 km/h
BIKE SPLIT 6: 180 km 36 km (42:14) 51.14 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:46:39) 37.68 km/h 2 1
RUN SPLIT 1: 5.25 km 5.25 km (18:14) 3:28/km
RUN SPLIT 2: 10.5 km 5.25 km (19:08) 3:38/km
RUN SPLIT 3: 15.75 km 5.25 km (19:44) 3:45/km
RUN SPLIT 2: 21.1km 5.35 km (19:55) 3:43/km
RUN SPLIT 2: 26.35 km 5.25 km (20:09) 3:50/km
RUN SPLIT 3: 31.6 km 5.25 km (20:28) 3:53/km
RUN SPLIT 2: 36.85 km 5.25 km (21:48) 4:09/km
RUN SPLIT 4: 42.2 km 5.35 km (22:42) 4:14/km
TOTAL RUN 42.2 km (2:42:08) 3:50/km 1 1
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 2:17
T2: BIKE-TO-RUN 2:12