Message non lu
par Bryce » 10 oct. 2010, 01:59
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 McCormack, Chris 19/5/1 37/MPRO 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Raelert, Andreas 6/8/2 34/MPRO 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Vanhoenacker, Marino 14/3/3 34/MPRO 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Alexander, Craig 12/15/4 37/MPRO 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Tissink, Raynard 31/4/5 37/MPRO 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Bracht, Timo 37/7/6 35/MPRO 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Llanos, Eneko 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Bockel, Dirk 2/12/8 34/MPRO 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Jacobs, Pete 3/32/9 29/MPRO 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Al-Sultan, Faris 4/10/10 32/MPRO 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
11 Lieto, Chris 30/1/11 38/MPRO 00:52:23 04:23:17 03:06:00 08:25:51
12 Twelsiek, Maik 29/2/12 30/MPRO 00:52:22 04:26:00 03:04:37 08:27:02
13 Weiss, Michael 50/6/13 29/MPRO 00:57:40 04:25:21 00:00:00 00:00:00
14 Brown, Cameron 25/13/14 38/MPRO 00:52:16 04:38:41 00:00:00 00:00:00
15 Henning, Rasmus 9/21/15 35/MPRO 00:51:30 04:39:51 00:00:00 00:00:00
16 Schildknecht, Ronnie 46/20/16 31/MPRO 00:56:00 04:35:19 00:00:00 00:00:00
17 Van Lierde, Frederik 16/14/17 31/MPRO 00:51:34 04:39:23 00:00:00 00:00:00
18 Potts, Andy 1/16/18 34/MPRO 00:48:48 04:42:20 00:00:00 00:00:00
19 Bozzone, Terenzo 11/23/19 25/MPRO 00:51:31 04:40:20 00:00:00 00:00:00
20 Brader, Christian 58/28/20 30/MPRO 00:59:51 04:35:31 00:00:00 00:00:00
21 Jensen, Martin 10/19/21 27/MPRO 00:51:31 04:39:43 00:00:00 00:00:00
22 Ogden, Courtney 34/26/22 38/MPRO 00:52:36 04:41:17 00:00:00 00:00:00
23 Vernay, Patrick 42/38/23 37/MPRO 00:55:19 04:45:20 00:00:00 00:00:00
24 Cigana, Massimo 57/29/24 36/MPRO 00:57:56 04:37:02 00:00:00 00:00:00
25 Coenen, Clemens 49/27/25 32/MPRO 00:57:30 04:36:54 00:00:00 00:00:00
26 Stadler, Normann 39/9/26 37/MPRO 00:55:06 04:28:58 00:00:00 00:00:00
27 Cartmell, Fraser 5/18/27 28/MPRO 00:51:26 04:39:46 00:00:00 00:00:00
28 Delsaut, Trevor 16/2/1 26/M25-29 00:59:22 04:44:12 00:00:00 00:00:00
29 Devriendt, Dennis 33/34/28 28/MPRO 00:52:27 04:47:45 00:00:00 00:00:00
30 Abel, Torsten 32/45/29 36/MPRO 00:52:25 04:52:02 00:00:00 00:00:00
31 DeBoom, Timothy 15/24/30 40/MPRO 00:51:34 04:40:32 00:00:00 00:00:00
32 Butterfield, Tyler 26/43/31 27/MPRO 00:52:17 04:50:25 00:00:00 00:00:00
33 Ritter, Christian 8/30/32 27/MPRO 00:51:30 04:44:35 00:00:00 00:00:00
34 Bocherer, Andreas 21/11/33 27/MPRO 00:51:37 04:32:35 00:00:00 00:00:00
35 Major, Jozsef 64/49/34 31/MPRO 01:07:28 04:39:52 00:00:00 00:00:00
36 Sturla, Eduardo 43/36/35 37/MPRO 00:55:43 04:44:42 00:00:00 00:00:00
37 Tollakson, TJ 20/25/36 30/MPRO 00:51:36 04:41:03 00:00:00 00:00:00
38 Saunders, Nick 47/48/37 37/MPRO 00:56:01 04:49:44 00:00:00 00:00:00
39 McDonald, Chris 56/42/38 32/MPRO 00:57:53 04:44:30 00:00:00 00:00:00
40 Bastie, Christophe 55/35/39 41/MPRO 00:57:52 04:42:21 00:00:00 00:00:00
41 Lovato, Michael 40/44/40 37/MPRO 00:55:12 04:48:16 00:00:00 00:00:00
42 Hoffman, Ben 27/33/41 27/MPRO 00:52:18 04:46:34 00:00:00 00:00:00
43 Vabrousek, Petr 60/51/42 37/MPRO 01:01:12 04:46:40 00:00:00 00:00:00
44 Bell, Luke 24/22/43 31/MPRO 00:51:42 04:40:05 00:00:00 00:00:00
45 Bean, Eric 44/46/44 34/MPRO 00:55:53 04:48:03 00:00:00 00:00:00
46 Schmid, Stefan 5/3/1 24/M18-24 00:58:35 04:53:13 00:00:00 00:00:00
47 Violin, Ciro 6/2/1 30/M30-34 00:54:55 04:53:54 00:00:00 00:00:00
48 Morales, Ezequiel 51/55/45 37/MPRO 00:57:40 04:56:05 00:00:00 00:00:00
49 Carfrae, Mirinda 7/4/1 29/WPRO 00:55:53 05:04:59 00:00:00 00:00:00
50 Beke, Rutger 45/37/46 33/MPRO 00:55:58 04:44:42 00:00:00 00:00:00
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"