Duathlon GP & Open de METZ

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Cris.Personn
Messages : 30
Inscription : 14 juin 2009 21:20
Localisation : Chabreloche (63)

Duathlon GP & Open de METZ

Message non lu par Cris.Personn »

Quelques infos /
Tous les parcours seront avec Drafting.
Les parcours et bulletin d'inscription papier sont en ligne sous http://www.metz-triathlon.com
Les inscriptions en ligne ne sauraient tardées.
Cris.Personn
Messages : 30
Inscription : 14 juin 2009 21:20
Localisation : Chabreloche (63)

Re: Duathlon GP & Open de METZ

Message non lu par Cris.Personn »

Plus de la moitié des places déjà prise à J - 23 !!!
Avatar de l’utilisateur
tomasdev
Messages : 378
Inscription : 02 août 2009 18:24
Localisation : BAYONNE

Re: Duathlon GP & Open de METZ

Message non lu par tomasdev »

Salut,
je pense venir sur l'open, mais j'ai une question sur les avenirs,
je motiverais bien ma petite soeur pour qu'elle essayes le duathlon / tri, ca serait pas mal niveau dates, mais c'est open aussi les avenirs ? (elle à 12 ans)
Cris.Personn
Messages : 30
Inscription : 14 juin 2009 21:20
Localisation : Chabreloche (63)

Re: Duathlon GP & Open de METZ

Message non lu par Cris.Personn »

Salut tomasdev

Comme tous les courses Avenir, elles doivent dans la mesure du possible etre sur route fermé et le drafting n'est pas sanctionné. (donc autorisé)


Le site de la course : http://metz-triathlon.com/courses.html

Les inscriptions en ligne : http://www.chronorace.be/web2/inscripti ... 5126634498
phillgood
Messages : 6
Inscription : 13 juil. 2007 13:13

Re: Duathlon GP & Open de METZ

Message non lu par phillgood »

Bonjour,

Questions : la course Open s'adresse telle a tout le monde?

Quel est le niveau de cette épreuve?

Peut on y participer comme débutant?

Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

Re: Duathlon GP & Open de METZ

Message non lu par Kenzo »

Résultat D1

IC 1 ESP DEL CORRAL MORALES Victor ESP CLUB TRI MARVILLE 55 1 15:13 32 0:50 5 1 42:15 2 24 0:33 2 2 16:06 1:14:59 1 MS3
IC 2. FRA DEROBERT Damien FRA CLUB TRI MARVILLE 55 2 15:15 12 0:48 4 4 42:35 4 2 0:28 3 3 16:07 1:15:15 +0:15 1 MS2
IC 3. BEL AERNOUTS Bart BEL CLUB TRI MARVILLE 55 3 15:15 7 0:47 3 2 42:15 1 12 0:32 1 7 16:38 1:15:29 +0:30 2 MS2
IC 4. POR SILVA Sergio POR METZ TRIATHLON 4 15:15 1 0:43 1 13 43:13 6 1 0:28 5 1 15:58 1:15:38 +0:39 3 MS2
IC 5. FRA CAPOFERRI Nicolas FRA ESM GONFREVILLE L'ORCHER 9 15:16 10 0:48 6 3 42:31 3 14 0:33 4 8 16:39 1:15:47 +0:48 2 MS3
IC 6. FRA DE MARCO Fabrice FRA METZ TRIATHLON 6 15:15 2 0:44 2 11 43:11 8 3 0:29 6 4 16:16 1:15:58 +0:59 1 MS4
IC 7. FRA ROPER Dave FRA TRI DU PAYS GRASSOIS 14 15:28 14 0:48 12 7 42:57 12 21 0:33 12 5 16:30 1:16:18 +1:19 4 MS2
IC 8. BEL WOESTENBORGHS Robert BEL CLUB TRI MARVILLE 55 11 15:18 5 0:47 8 9 43:07 7 4 0:30 7 10 16:41 1:16:23 +1:24 3 MS3
IC 9. SUI WENK Stephane CHE TRI OLYMPIQUE CESSONNAIS 16 15:31 34 0:50 16 5 42:49 5 26 0:35 8 11 16:41 1:16:27 +1:28 5 MS2
IC 10. BEL VANSTEELANT Joerie BEL ESM GONFREVILLE L'ORCHER 12 15:28 25 0:50 13 6 42:54 9 17 0:33 9 12 16:46 1:16:33 +1:33 6 MS2
IC 11. FRA JUMEAUX Grégory FRA METZ TRIATHLON 7 15:15 15 0:48 7 10 43:09 11 20 0:33 11 15 16:56 1:16:44 +1:45 7 MS2
IC 12. SLO CEBIN Bojan SLO COTE D'OPALE TRI CALAIS 10 15:17 23 0:49 10 8 43:06 10 18 0:33 10 18 17:02 1:16:49 +1:50 1 MS1
IC 13. FRA CHOQUERT Benjamin FRA METZ TRIATHLON 8 15:16 49 0:53 11 28 43:46 23 16 0:33 22 6 16:31 1:16:59 +2:00 2 MS1
IC 14. FRA HUMBERT Thibaut FRA VITROLLES TRI 30 15:50 16 0:49 30 12 43:12 14 15 0:33 14 9 16:40 1:17:05 +2:05 2 MS4
IC 15. BEL VAN HEMEL Tim BEL CLUB TRI MARVILLE 55 24 15:42 13 0:48 24 20 43:21 13 7 0:31 13 13 16:47 1:17:10 +2:10 3 MS1
IC 16. GBR WYLIE Philippe GBR LES TRITONS MELDOIS 15 15:29 21 0:49 14 27 43:36 22 5 0:30 16 14 16:53 1:17:19 +2:19 4 MS3
IC 17. FRA BRAZY Julien FRA LES TRITONS MELDOIS 23 15:41 3 0:46 23 21 43:23 15 13 0:33 15 17 16:59 1:17:25 +2:25 8 MS2
IC 18. FRA DELDOSSI Yoann FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 20 15:36 20 0:49 21 22 43:26 17 28 0:35 21 19 17:11 1:17:39 +2:40 5 MS3
IC 19. FRA LEDUEY Anthony FRA ESM GONFREVILLE L'ORCHER 32 15:51 18 0:49 31 14 43:13 20 25 0:34 20 20 17:15 1:17:43 +2:44 3 MS4
IC 20. HOL KEGGE Wouter HOL ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 21 15:37 27 0:50 22 24 43:28 26 29 0:35 26 21 17:15 1:17:47 +2:48 9 MS2
IC 21. FRA DUQUESNOY David FRA ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 27 15:47 18 0:49 28 18 43:18 25 35 0:37 27 22 17:17 1:17:51 +2:52 6 MS3
IC 22. HOL VAN DER SMISSEN Armand HOL LES TRITONS MELDOIS 34 15:58 36 0:51 35 - - - - - 1:17:53 +2:53 1 MV1
IC 23. BEL D'HARVENG Nicolas BEL ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 26 15:44 24 0:49 25 19 43:21 24 6 0:31 19 24 17:30 1:17:57 +2:58 10 MS2
IC 24. FRA BALLESTER Cyril FRA TRI OLYMPIQUE CESSONNAIS 18 15:35 17 0:49 17 26 43:33 28 48 0:43 28 23 17:19 1:18:01 +3:01 4 MS4
IC 25. FRA VALAT David FRA TRI DU PAYS GRASSOIS 31 15:50 33 0:50 32 15 43:13 21 19 0:33 23 26 17:47 1:18:16 +3:16 5 MS4
IC 26. FRA GRENETIER Benjamin FRA ESM GONFREVILLE L'ORCHER 22 15:37 9 0:47 18 25 43:32 27 11 0:32 24 31 18:00 1:18:30 +3:31 11 MS2
IC 27. FRA CHEVAL Grégory FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 19 15:36 22 0:49 19 23 43:27 19 31 0:36 25 32 18:01 1:18:32 +3:32 7 MS3
IC 28. BEL CHOTEAU Alexis BEL COTE D'OPALE TRI CALAIS 25 15:43 35 0:51 26 17 43:18 18 9 0:32 17 36 18:25 1:18:51 +3:51 4 MS1
IC 29. FRA VADAM Pierre FRA METZ TRIATHLON 29 15:50 8 0:47 29 16 43:14 16 22 0:33 18 37 18:30 1:18:57 +3:57 5 MS1
IC 30. BEL RIJNDERS Pieter BEL LES TRITONS MELDOIS 13 15:28 37 0:51 15 32 44:42 30 30 0:36 29 35 18:17 1:19:56 +4:57 8 MS3
IC 31. FRA BELOT Fabrice FRA TRI OLYMPIQUE CESSONNAIS 17 15:34 41 0:51 20 29 44:26 29 53 0:48 30 39 18:32 1:20:13 +5:14 6 MS4
IC 32. FRA RICARD Stéphane FRA VITROLLES TRI 28 15:49 5 0:47 27 49 46:10 46 8 0:31 36 16 16:58 1:20:18 +5:19 12 MS2
IC 33. FRA ALDEBERT Vincent FRA ESM GONFREVILLE L'ORCHER 49 16:30 42 0:52 49 30 44:27 32 40 0:39 32 33 18:08 1:20:37 +5:37 7 MS4
IC 34. FRA VERGNEAU Freddy FRA TRI SAINT AMAND DUN 18 37 16:07 44 0:52 38 46 45:46 44 10 0:32 35 25 17:42 1:21:00 +6:01 9 MS3
IC 35. FRA BELLENOUE Samuel FRA VITROLLES TRI 43 16:19 43 0:52 43 41 45:28 34 32 0:37 34 28 17:50 1:21:07 +6:08 10 MS3
IC 36. FRA EXMELIN Antoine FRA RENNES TRI 41 16:08 55 0:55 41 45 45:43 45 36 0:38 44 27 17:50 1:21:15 +6:15 13 MS2
IC 37. FRA LARGEAUD Sylvain FRA TRI DU PAYS GRASSOIS 33 15:53 49 0:53 33 48 46:02 49 27 0:35 43 29 17:53 1:21:18 +6:18 11 MS3
IC 38. FRA BOURGEAIS Frédéric FRA RENNES TRI 44 16:19 54 0:54 45 42 45:29 39 46 0:42 46 30 17:58 1:21:24 +6:25 14 MS2
IC 39. FRA ROUX Didier FRA TRI DU PAYS GRASSOIS 48 16:28 28 0:50 47 31 44:32 33 23 0:33 31 41 19:02 1:21:27 +6:28 12 MS3
IC 40. FRA BERIAIM Brice FRA TC JOUÉ LES TOURS 40 16:07 52 0:54 39 44 45:42 40 34 0:37 39 34 18:10 1:21:32 +6:33 6 MS1
IC 41. FRA PAUMIER Stanny FRA TRI DU PAYS GRASSOIS 42 16:08 57 0:55 42 43 45:41 43 44 0:41 45 38 18:31 1:21:58 +6:58 8 MS4
IC 42. FRA COUTON Charley FRA TC JOUÉ LES TOURS 55 16:39 47 0:53 54 38 45:08 35 41 0:39 37 40 18:48 1:22:08 +7:09 15 MS2
IC 43. FRA REBEYROTTE Théo FRA METZ TRI 38 16:07 4 0:46 36 47 45:47 36 38 0:38 38 43 19:13 1:22:34 +7:34 7 MS1
IC 44. FRA ROY Florent FRA RENNES TRI 39 16:07 26 0:50 37 36 44:51 31 47 0:43 33 47 20:02 1:22:34 +7:34 16 MS2
IC 45. FRA RICHARD Bruno FRA TC JOUÉ LES TOURS 50 16:30 64 0:59 53 39 45:13 38 51 0:44 48 44 19:39 1:23:06 +8:07 9 MS4
IC 46. FRA CHASSERY Anthony FRA TRI SAINT AMAND DUN 18 56 16:58 60 0:56 57 35 44:49 42 37 0:38 41 46 20:01 1:23:24 +8:25 17 MS2
IC 47. FRA GAUCHET Martin FRA LES PIRANHAS 59 17:05 45 0:52 59 34 44:46 41 39 0:39 42 49 20:14 1:23:38 +8:38 8 MS1
IC 48. FRA DE CASO Julien FRA TRI SAINT AMAND DUN 18 58 17:03 29 0:50 56 37 44:54 47 49 0:44 49 50 20:50 1:24:23 +9:23 13 MS3
IC 49. FRA HALLEMIEUX Christophe FRA COTE D'OPALE TRI CALAIS 60 17:17 48 0:53 60 52 47:13 51 50 0:44 51 42 19:06 1:25:15 +10:16 10 MS4
IC 50. FRA FADAT Cyril FRA VITROLLES TRI 47 16:26 51 0:54 48 40 45:28 48 33 0:37 47 51 22:25 1:25:52 +10:53 9 MS1
IC 51. FRA DJOUADI Yannick FRA LES TRITONS MELDOIS 62 17:18 62 0:58 62 51 47:10 52 45 0:42 52 45 19:46 1:25:55 +10:55 11 MS4
IC 52. FRA BLONDEL-HERMANT Emile FRA ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 46 16:22 56 0:55 46 53 47:57 50 42 0:40 50 48 20:05 1:26:00 +11:01 1 MCA
IC 53. FRA ROLIN Damien FRA ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 57 17:00 61 0:56 58 33 44:46 37 43 0:40 40 52 24:26 1:27:49 +12:49 18 MS2
IC 54. FRA OUVRY Pierre FRA LES PIRANHAS 64 17:32 38 0:51 64 50 47:07 53 52 0:46 53 53 25:22 1:31:41 +16:41 10 MS1
IC DNF 17 210427765399MS3FRA NICOLAS Benoît FRA TRI OLYMPIQUE CESSONNAIS 5 15:15 31 0:50 9 - - - - - - MS3
IC DNF 46 010153442984MS2FRA POZZO DI BORGO Romain FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 35 16:00 11 0:48 34 - - - - - - MS2
IC DNF 57 210243834436MS3FRA GUILLE Julien FRA RENNES TRI 36 16:06 59 0:55 40 - - - - - - MS3
IC DNF 44 090074958232MS3FRA FREUDENREICH Bruno FRA VITROLLES TRI 45 16:20 40 0:51 44 - - - - - - MS3
IC DNF 50 010153479050MS4FRA PERRIER Christophe FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 52 16:32 29 0:50 50 - - - - - - MS4
IC DNF 33 020337616010MS2FRA DEQUIDT Julien FRA COTE D'OPALE TRI CALAIS 51 16:31 46 0:52 51 - - - - - - MS2
IC DNF 19 210424730650MS2FRA VINOT Gregory FRA TRI OLYMPIQUE CESSONNAIS 53 16:33 39 0:51 52 - - - - - - MS2
IC DNF 53 170229176853MS1FRA ELPHEGE Steven FRA TC JOUÉ LES TOURS 54 16:37 58 0:55 55 - - - - - - MS1
IC DNF 55 170224416050MS4FRA ANSAULT Frédéric FRA TC JOUÉ LES TOURS 61 17:18 53 0:54 61 - - - - - - MS4
IC DNF 68 190231808150MS4FRA PACHTOD Ganaël FRA LES PIRANHAS 63 17:18 63 0:58 63 - - - - - - MS4
IC DNF 47 010152540660MS4FRA SOURDI Eric FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS - - - - - - - - - MS4
IC DNS 60 21024588533654MS4FRA LAVIOLETTE Arnaud FRA RENNES TRI - - - - - - - - - MS4


Interclub - classement général

1 CLUB TRI MARVILLE 78
2 METZ TRI 65
3 ESM GONFREVILLE L'ORCHER 64
4 LES TRITONS MELDOIS 55
5 TRI du PAYS GRASSOIS 51
6 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 50
7 ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 48
8 COTE D'OPALE TRI CALAIS 38
9 VITROLLES TRI 37
10 RENNES TRI 31
11 TC JOUE les TOURS 28
12 CLUB des NAGEURS de PARIS 26
13 TRI SAINT AMAND DUN 17
14 LES PIRANHAS 66 à 70 14 4 14 4 13 5 NC 1 0 14
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Répondre