EMBRUNMAN 2009
Re: EMBRUNMAN 2009
km 123
Devant Loy, Zamora
à 2'50, Faure
à 5'21, Berlier, Cunamma
à 8'07, Lefloch, Bailyss, Reboul, Angueux et Bringer
Devant Loy, Zamora
à 2'50, Faure
à 5'21, Berlier, Cunamma
à 8'07, Lefloch, Bailyss, Reboul, Angueux et Bringer
Tous à l'eau aux Marettes le 04 juillet pour une petite course entre amis
http://tousallo.free.fr
http://tousallo.free.fr
- brain dass
- Messages : 879
- Inscription : 29 mai 2005, 14:32
Re: EMBRUNMAN 2009
connexion bas debit leptospira, donc de ce fait !!!leptospira a écrit :phil on the air a écrit :c'est fort ce "live" !
Merci, merci les "z'amis", j'en redemande SVP !! merci encore !![]()
Phil
Radio alpine meilleur ne diffuse pas à nouméa
Re: EMBRUNMAN 2009
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur place à qui on peut communiquer les n° de dossards de potes pour avoir des nouvelles?
- leptospira
- Messages : 309
- Inscription : 18 mai 2005, 10:09
- Localisation : Montpellier
Re: EMBRUNMAN 2009
pas de haut débit mais tu as le lagonphil on the air a écrit :connexion bas debit leptospira, donc de ce fait !!!leptospira a écrit :phil on the air a écrit :c'est fort ce "live" !
Merci, merci les "z'amis", j'en redemande SVP !! merci encore !![]()
Phil
Radio alpine meilleur ne diffuse pas à nouméa

Re: EMBRUNMAN 2009
quelqu'un à des infos sur le classement provisoire femme ?
- leptospira
- Messages : 309
- Inscription : 18 mai 2005, 10:09
- Localisation : Montpellier
Re: EMBRUNMAN 2009
haut de l'isoard
ksomor
4min34 bayliss
18 min isabelle ferrer
estelle leroi 20 min
alex 25 min
ksomor
4min34 bayliss
18 min isabelle ferrer
estelle leroi 20 min
alex 25 min
- leptospira
- Messages : 309
- Inscription : 18 mai 2005, 10:09
- Localisation : Montpellier
Re: EMBRUNMAN 2009
alex go go go
- leptospira
- Messages : 309
- Inscription : 18 mai 2005, 10:09
- Localisation : Montpellier
Re: EMBRUNMAN 2009
zamora loy chancellat km 140
pas de vent
ça va chauffer à pieds
pas de vent
ça va chauffer à pieds
- brain dass
- Messages : 879
- Inscription : 29 mai 2005, 14:32
Re: EMBRUNMAN 2009
tout bénéf pour Faure!!!!! go go go !!!!leptospira a écrit :zamora loy chancellat km 140
pas de vent
ça va chauffer à pieds
Re: EMBRUNMAN 2009
Côte du pallon km 141.1
Devant Loy, Zamora
à 3'30, Faure
à 5'25, Berlier, Cunamma
à 8'10, Lefloch, Reboul, Angueux et Bringer
Devant Loy, Zamora
à 3'30, Faure
à 5'25, Berlier, Cunamma
à 8'10, Lefloch, Reboul, Angueux et Bringer
Tous à l'eau aux Marettes le 04 juillet pour une petite course entre amis
http://tousallo.free.fr
http://tousallo.free.fr
Re: EMBRUNMAN 2009
Trop fort Alain SIEGEL .... un Wantzenauvien qui mérite toute votre attention .... 20ème en haut de l'ISOARD !!!
Tout le club est derriere lui mais aussi derriere les 15 autres membres du club !
GOooooooooooooooooo !
Tout le club est derriere lui mais aussi derriere les 15 autres membres du club !
GOooooooooooooooooo !
Keep Training n' Get pleasure !
http://www.triathlon-wantzenau.org
http://www.triathlon-wantzenau.org
Re: EMBRUNMAN 2009
voilà les derniers temps de passage au col d'izoard ... pour ceux qui n'ont pas la chance d'écouter la RAM
http://www.ipitos.com/de-resultats/cour ... rtCrit-ASC
http://www.ipitos.com/de-resultats/cour ... rtCrit-ASC
le tri, le tri, mais surtout embrun.......
-
- Messages : 40
- Inscription : 25 juil. 2005, 11:15
Re: EMBRUNMAN 2009
Avant le Chalvet (165km)
Loy & Zamora
à 4'14, Faure
à 6'05, Berlier, Cunamma
à 9'53, Lefloch, Reboul, Angueux et Bringer
Loy & Zamora
à 4'14, Faure
à 6'05, Berlier, Cunamma
à 9'53, Lefloch, Reboul, Angueux et Bringer
Re: EMBRUNMAN 2009
Pour info pour La Wantzenau :
26 SIEGEL Alain FRA 23 S4M M 060285895848 SG WANTZENAU TRI (67) ALS 0:52:33 0:02:13 0:54:45
80 GABEL Olivier FRA 62 S4M M 060284340350 SG WANTZENAU TRI () ALS 0:57:33 Trans 0:03:14 1:00:47
114 WOEHREL Christian FRA 20 V2M M 060280733236 SG WANTZENAU TRI () ALS 0:58:57 0:04:02 1:02:58
199 MARTIN Laurent FRA 51 V1M M 060287509250 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:02:40 0:04:43 1:07:23
313 CIESIELSKI Martin FRA 208 S4M M 060234536236 ASPTT STRASBOURG () ALS 1:04:35 0:05:50 1:10:24
450 MULLER Denis FRA 148 V1M M 060283555642 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:05:35 0:09:22 1:14:56
472 BORNERT Jean Marc FRA 160 V3M M 060280729832 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:09:48 0:06:05 1:15:52
488 PFLEGER Yves FRA 164 V1M M 060282510532 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:10:30 0:05:50 1:16:20
489 SCHLAEDER Claude FRA 165 V2M M 060284028223 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:10:38 0:05:42 1:16:20
490 STAMM Fabrice FRA 305 S4M M 060286307547 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:11:55 0:04:28 1:16:22
535 LETRANGE Thierry FRA 190 V1M M 060280706148 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:14:30 0:03:44 1:18:13
571 LINDEMANN Marc FRA 208 V1M M 060286623036 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:14:03 0:05:59 1:20:02
585 HERBER Eric FRA 343 S3M M 060285047647 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:12:27 0:08:00 1:20:27
640 HERGESHEIMER Jean FRA 243 V1M M 60287018647M SG WANTZENAU TRI () ALS 1:16:41 0:05:29 1:22:10
685 LUTZ Michel FRA 390 S3M M 060287252523 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:16:08 0:08:09 1:24:17
691 HOLDERITH Marc FRA 391 S3M M 060287252750 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:18:57 0:05:36 1:24:33
813 BELFACI Ahmed FRA 345 V2M M 060280695547 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:29:52 0:06:59 1:36:51
26 SIEGEL Alain FRA 23 S4M M 060285895848 SG WANTZENAU TRI (67) ALS 0:52:33 0:02:13 0:54:45
80 GABEL Olivier FRA 62 S4M M 060284340350 SG WANTZENAU TRI () ALS 0:57:33 Trans 0:03:14 1:00:47
114 WOEHREL Christian FRA 20 V2M M 060280733236 SG WANTZENAU TRI () ALS 0:58:57 0:04:02 1:02:58
199 MARTIN Laurent FRA 51 V1M M 060287509250 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:02:40 0:04:43 1:07:23
313 CIESIELSKI Martin FRA 208 S4M M 060234536236 ASPTT STRASBOURG () ALS 1:04:35 0:05:50 1:10:24
450 MULLER Denis FRA 148 V1M M 060283555642 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:05:35 0:09:22 1:14:56
472 BORNERT Jean Marc FRA 160 V3M M 060280729832 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:09:48 0:06:05 1:15:52
488 PFLEGER Yves FRA 164 V1M M 060282510532 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:10:30 0:05:50 1:16:20
489 SCHLAEDER Claude FRA 165 V2M M 060284028223 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:10:38 0:05:42 1:16:20
490 STAMM Fabrice FRA 305 S4M M 060286307547 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:11:55 0:04:28 1:16:22
535 LETRANGE Thierry FRA 190 V1M M 060280706148 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:14:30 0:03:44 1:18:13
571 LINDEMANN Marc FRA 208 V1M M 060286623036 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:14:03 0:05:59 1:20:02
585 HERBER Eric FRA 343 S3M M 060285047647 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:12:27 0:08:00 1:20:27
640 HERGESHEIMER Jean FRA 243 V1M M 60287018647M SG WANTZENAU TRI () ALS 1:16:41 0:05:29 1:22:10
685 LUTZ Michel FRA 390 S3M M 060287252523 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:16:08 0:08:09 1:24:17
691 HOLDERITH Marc FRA 391 S3M M 060287252750 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:18:57 0:05:36 1:24:33
813 BELFACI Ahmed FRA 345 V2M M 060280695547 SG WANTZENAU TRI () ALS 1:29:52 0:06:59 1:36:51
Keep Training n' Get pleasure !
http://www.triathlon-wantzenau.org
http://www.triathlon-wantzenau.org