Merci pour les messages.scapper a écrit :SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 51:01 2:07/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 24:54 1:43/100m
TOTAL SWIM 1:15:55 1:59/100m 1458 301
BIKE SPLIT 1: 27.9 km 27.9 km (51:01) 32.81 km/h
BIKE SPLIT 2: 56 km 28.1 km (45:41) 36.91 km/h
BIKE SPLIT 3: 105 km 49 km (51:00) 57.65 km/h
BIKE SPLIT 4: 118.7 km 13.7 km (28:57) 28.39 km/h
BIKE SPLIT 5: 144 km 25.3 km (47:59) 31.64 km/h
BIKE SPLIT 6: 180 km 36 km (42:57) 50.29 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:09:49) 34.86 km/h 142 17
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5 km (41:53) 3:59/km
RUN SPLIT 2: 21.1km 10.6 km (42:07) 3:58/km
RUN SPLIT 3: 31.6km 10.5 km (41:15) 3:55/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.6 km (42:08) 3:58/km
TOTAL RUN 42.2 km (2:47:23) 3:57/km 17
Pas mal OS
Pris un gros plaisir sur le marathon, un peu moins sur la nat, et moyen sur le vélo. La boisson (pas de commentaire) a failli avoir raison de ma course, heureusement qu'il y avait du coca à pied, ça m'a requinqué.
C'est top

Je suis deg quand même, comment perdre du temps pour des figues.
Tellement à l'aise dans la flotte, que je me fais les périphéries dès le départ (c'est sûr, je prends pas de coups, les gars les plus proches sont à 10m

Concernant les doublages, effectivement même si pas beaucoup de gus m'ont doublé, franchement c'est galère de remonter, surtout avec la densité, quand on sort 1400è de l'eau. En dehors de faire la queue pour sortir du parc et monter sur le vélo

Concernant la puce, je pense que c'est parce que j'avais paumé la mienne du départ (j'ai bien fait 4 AR

Bref, journée qui a failli être moins sympa. Heureusement qu'il y a eu le marathon.... Je m'en sors bien au final. Une ligne d'arrivée inoubliable.
Merci à tous ceux qui m'ont encouragé pendant la course.