Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Victoire de Greg Rouault à Poznan. Il devance Cédric Fleureton. Sylvain Dodet est 4e, Ellis, 5e, Daubord est 10, Lescure est 12 et Moreau 19.
Première grosse victoire de Greg... mais à mon avis pas la dernière...
Première grosse victoire de Greg... mais à mon avis pas la dernière...
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Salut
Super content de cette victoire car il avait eu beaucoup de malchance auparavant et aussi pas mal de critiques.
C'est un mec vraiment trés sympa et qui comme tu le dis en gagnera d'autres.
Thierry
Super content de cette victoire car il avait eu beaucoup de malchance auparavant et aussi pas mal de critiques.
C'est un mec vraiment trés sympa et qui comme tu le dis en gagnera d'autres.
Thierry
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Super la confirme les bonnes impressions des Français sur le plan International et aussi la bonne forme de Grégory Rouault si seulement il y avait ps eu ses crampes d'estomac au france
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
et pour les filles ?merci et guivarch?
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
si tu veut ps repondre ou peut on voir les resultats car sur tri .org ,y'a rien ! mercci encore
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
merci mais les resultats viennent detre mis!
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Surement du avoir un problemelamel78 a écrit :et pour les filles ?merci et guivarch?
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
super pour Rouault généralement très impressionant à pied.
très content aussi pour fleureton
très content aussi pour fleureton
- Thierry *OnlineTri*
- Messages : 8309
- Inscription : 09 déc. 2002, 21:36
- Localisation : Saint Herblain
- Contact :
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Excellent!!!!
Bon pour ceux qui n'auraient pas le courage d'aller sur triathlon.org:
1 Rouault Grégory FRA 01:50:07 00:20:01 00:00:19 00:57:39 00:00:18 00:31:48
2 Fleureton Cedric FRA 01:50:29 00:19:49 00:00:14 00:57:53 00:00:18 00:32:13
3 Malyshev Yulian RUS 01:50:36 00:19:00 00:00:15 00:58:50 00:00:20 00:32:09
4 Dodet Sylvain FRA 01:50:42 00:00:00 00:00:00 00:58:40 00:00:23 00:32:21
5 Pocsai Balazs HUN 01:50:47 00:19:28 00:00:18 00:58:16 00:00:22 00:32:20
6 Simko Pavel SVK 01:50:54 00:20:03 00:00:17 00:57:38 00:00:21 00:32:33
7 Ellice Clark NZL 01:51:06 00:19:32 00:00:17 00:58:10 00:00:19 00:32:48
8 Noble Gavin IRL 01:51:27 00:00:00 00:00:00 00:58:42 00:00:25 00:33:00
9 Bures Petr CZE 01:51:36 00:20:01 00:00:16 00:57:40 00:00:22 00:33:15
10 Daubord Brice FRA 01:51:38 00:19:26 00:00:23 00:58:08 00:00:21 00:33:19
11 Croes Peter BEL 01:51:42 00:19:25 00:00:15 00:58:16 00:00:20 00:33:24
12 Lescure Aurélien FRA 01:51:45 00:19:06 00:00:17 00:58:35 00:00:20 00:33:25
13 Elvery James NZL 01:52:12 00:19:10 00:00:19 00:58:30 00:00:19 00:33:52
14 Dircken Lander BEL 01:52:24 00:20:08 00:00:19 00:57:33 00:00:20 00:34:03
15 Dodds Tony NZL 01:52:36 00:19:27 00:00:17 00:58:16 00:00:20 00:34:13
16 Szolowski Filip POL 01:52:41 00:19:49 00:00:16 00:57:53 00:00:21 00:34:20
17 Van Barneveld Martin NZL 01:52:49 00:19:25 00:00:16 00:58:16 00:00:20 00:34:29
18 Severin Youri NED 01:52:56 00:19:46 00:00:17 00:57:54 00:00:25 00:34:32
19 Makedon Vasyl UKR 01:52:57 00:19:48 00:00:21 00:57:53 00:00:22 00:34:32
20 Moreau Cyrill FRA 01:53:30 00:19:27 00:00:20 00:58:09 00:00:20 00:35:12
21 Przymusinski Filip POL 01:53:56 00:20:09 00:00:19 00:57:33 00:00:27 00:35:26
22 Pejsar Martin CZE 01:54:31 00:20:07 00:00:16 00:57:37 00:00:20 00:36:09
23 Aloshyn Viktor UKR 01:54:44 00:19:45 00:00:19 00:58:01 00:00:20 00:36:16
24 Pejsar Jaroslav CZE 01:55:03 00:00:00 00:00:00 00:58:39 00:00:21 00:36:40
25 Jordan Blair NZL 01:55:20 00:19:51 00:00:16 00:57:54 00:00:22 00:36:55
26 Pospichal Zbynek CZE 01:55:39 00:19:51 00:00:19 00:57:49 00:00:22 00:37:17
27 Brems Willem BEL 01:56:57 00:18:52 00:00:17 00:58:51 00:00:21 00:38:34
28 Patak Pavel CZE 01:57:07 00:19:07 00:00:18 00:58:39 00:00:24 00:38:37
29 Kurochkin Sergiy UKR 01:57:12 00:18:56 00:00:19 00:58:47 00:00:24 00:38:44
30 Kroupa Tomas CZE 01:57:17 00:20:10 00:00:16 00:57:30 00:00:21 00:38:58
31 Dorosh Nazariy UKR 01:58:21 00:19:47 00:00:27 01:00:41 00:00:26 00:36:58
32 Tsvetkov Svyatoslav UKR 01:59:54 00:20:05 00:00:18 01:00:31 00:00:22 00:38:36
33 De Cuyper Simon BEL 02:00:07 00:20:04 00:00:18 00:57:33 00:00:20 00:41:49
34 Danielsson Karl-Johan SWE 02:00:20 00:20:09 00:00:20 01:00:28 00:00:24 00:38:57
DNF Drozd Sergiy UKR 00:00:00 00:18:55 00:00:19 00:58:45 00:00:23 00:00:00
DNF Kuttor Csaba HUN 00:00:00 00:18:54 00:00:17 00:58:50 00:00:21 00:00:00
DNF Liptak Tamas HUN 00:00:00 00:19:04 00:00:17 00:58:42 00:00:22 00:00:00
DNF Blokhin Anton UKR 00:00:00 00:20:14 00:00:17 01:00:25 00:00:24 00:00:00
DNF Szymanowski Przemyslaw POL 00:00:00 00:20:10 00:00:20 01:00:23 00:00:27 00:00:00
DNF Smeda Bartosz POL 00:00:00 00:20:07 00:00:21 01:00:29 00:00:24 00:00:00
DNF Guivarch Pierre FRA 00:00:00 00:18:58 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Goris Stijn BEL 00:00:00 00:19:43 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Szczepanski Adrian POL 00:00:00 00:20:05 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Przybylski Jedrzej POL 00:00:00 00:20:10 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kriat Maksym UKR 00:00:00 00:20:43 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Iskra Pawel POL 00:00:00 00:21:11 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yakovlev Sergey RUS 00:00:00 00:21:44 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Bon pour ceux qui n'auraient pas le courage d'aller sur triathlon.org:
1 Rouault Grégory FRA 01:50:07 00:20:01 00:00:19 00:57:39 00:00:18 00:31:48
2 Fleureton Cedric FRA 01:50:29 00:19:49 00:00:14 00:57:53 00:00:18 00:32:13
3 Malyshev Yulian RUS 01:50:36 00:19:00 00:00:15 00:58:50 00:00:20 00:32:09
4 Dodet Sylvain FRA 01:50:42 00:00:00 00:00:00 00:58:40 00:00:23 00:32:21
5 Pocsai Balazs HUN 01:50:47 00:19:28 00:00:18 00:58:16 00:00:22 00:32:20
6 Simko Pavel SVK 01:50:54 00:20:03 00:00:17 00:57:38 00:00:21 00:32:33
7 Ellice Clark NZL 01:51:06 00:19:32 00:00:17 00:58:10 00:00:19 00:32:48
8 Noble Gavin IRL 01:51:27 00:00:00 00:00:00 00:58:42 00:00:25 00:33:00
9 Bures Petr CZE 01:51:36 00:20:01 00:00:16 00:57:40 00:00:22 00:33:15
10 Daubord Brice FRA 01:51:38 00:19:26 00:00:23 00:58:08 00:00:21 00:33:19
11 Croes Peter BEL 01:51:42 00:19:25 00:00:15 00:58:16 00:00:20 00:33:24
12 Lescure Aurélien FRA 01:51:45 00:19:06 00:00:17 00:58:35 00:00:20 00:33:25
13 Elvery James NZL 01:52:12 00:19:10 00:00:19 00:58:30 00:00:19 00:33:52
14 Dircken Lander BEL 01:52:24 00:20:08 00:00:19 00:57:33 00:00:20 00:34:03
15 Dodds Tony NZL 01:52:36 00:19:27 00:00:17 00:58:16 00:00:20 00:34:13
16 Szolowski Filip POL 01:52:41 00:19:49 00:00:16 00:57:53 00:00:21 00:34:20
17 Van Barneveld Martin NZL 01:52:49 00:19:25 00:00:16 00:58:16 00:00:20 00:34:29
18 Severin Youri NED 01:52:56 00:19:46 00:00:17 00:57:54 00:00:25 00:34:32
19 Makedon Vasyl UKR 01:52:57 00:19:48 00:00:21 00:57:53 00:00:22 00:34:32
20 Moreau Cyrill FRA 01:53:30 00:19:27 00:00:20 00:58:09 00:00:20 00:35:12
21 Przymusinski Filip POL 01:53:56 00:20:09 00:00:19 00:57:33 00:00:27 00:35:26
22 Pejsar Martin CZE 01:54:31 00:20:07 00:00:16 00:57:37 00:00:20 00:36:09
23 Aloshyn Viktor UKR 01:54:44 00:19:45 00:00:19 00:58:01 00:00:20 00:36:16
24 Pejsar Jaroslav CZE 01:55:03 00:00:00 00:00:00 00:58:39 00:00:21 00:36:40
25 Jordan Blair NZL 01:55:20 00:19:51 00:00:16 00:57:54 00:00:22 00:36:55
26 Pospichal Zbynek CZE 01:55:39 00:19:51 00:00:19 00:57:49 00:00:22 00:37:17
27 Brems Willem BEL 01:56:57 00:18:52 00:00:17 00:58:51 00:00:21 00:38:34
28 Patak Pavel CZE 01:57:07 00:19:07 00:00:18 00:58:39 00:00:24 00:38:37
29 Kurochkin Sergiy UKR 01:57:12 00:18:56 00:00:19 00:58:47 00:00:24 00:38:44
30 Kroupa Tomas CZE 01:57:17 00:20:10 00:00:16 00:57:30 00:00:21 00:38:58
31 Dorosh Nazariy UKR 01:58:21 00:19:47 00:00:27 01:00:41 00:00:26 00:36:58
32 Tsvetkov Svyatoslav UKR 01:59:54 00:20:05 00:00:18 01:00:31 00:00:22 00:38:36
33 De Cuyper Simon BEL 02:00:07 00:20:04 00:00:18 00:57:33 00:00:20 00:41:49
34 Danielsson Karl-Johan SWE 02:00:20 00:20:09 00:00:20 01:00:28 00:00:24 00:38:57
DNF Drozd Sergiy UKR 00:00:00 00:18:55 00:00:19 00:58:45 00:00:23 00:00:00
DNF Kuttor Csaba HUN 00:00:00 00:18:54 00:00:17 00:58:50 00:00:21 00:00:00
DNF Liptak Tamas HUN 00:00:00 00:19:04 00:00:17 00:58:42 00:00:22 00:00:00
DNF Blokhin Anton UKR 00:00:00 00:20:14 00:00:17 01:00:25 00:00:24 00:00:00
DNF Szymanowski Przemyslaw POL 00:00:00 00:20:10 00:00:20 01:00:23 00:00:27 00:00:00
DNF Smeda Bartosz POL 00:00:00 00:20:07 00:00:21 01:00:29 00:00:24 00:00:00
DNF Guivarch Pierre FRA 00:00:00 00:18:58 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Goris Stijn BEL 00:00:00 00:19:43 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Szczepanski Adrian POL 00:00:00 00:20:05 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Przybylski Jedrzej POL 00:00:00 00:20:10 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kriat Maksym UKR 00:00:00 00:20:43 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Iskra Pawel POL 00:00:00 00:21:11 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yakovlev Sergey RUS 00:00:00 00:21:44 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
thierry @ onlinetri.com
Onlinetri a aussi sa page sur facebook!
Onlinetri a aussi sa page sur facebook!
- Thierry *OnlineTri*
- Messages : 8309
- Inscription : 09 déc. 2002, 21:36
- Localisation : Saint Herblain
- Contact :
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Et pour les filles:
1 Frederiksen Helle DEN 02:03:40 00:20:29 00:00:18 01:04:46 00:00:22 00:37:43
2 Dederko Ewa POL 02:05:00 00:20:38 00:00:17 01:06:19 00:00:21 00:37:23
3 Lehtonen Kaisa FIN 02:05:38 00:23:06 00:00:20 01:03:49 00:00:24 00:37:56
4 Berk Birgit NED 02:06:24 00:20:36 00:00:18 01:06:20 00:00:21 00:38:48
5 Prystayko Olesya UKR 02:06:55 00:23:09 00:00:20 01:03:44 00:00:22 00:39:18
6 Shoemaker Jenna USA 02:07:23 00:20:26 00:00:16 01:04:50 00:00:21 00:41:28
7 Mcleod Taryn NZL 02:08:04 00:20:33 00:00:20 01:06:26 00:00:26 00:40:18
8 Smaruj Monika POL 02:08:07 00:21:36 00:00:17 01:05:21 00:00:21 00:40:30
9 Gustavsson Annie SWE 02:08:17 00:21:23 00:00:22 01:05:32 00:00:24 00:40:34
10 Belkadi Laurie FRA 02:08:22 00:21:37 00:00:22 01:05:17 00:00:28 00:40:35
11 Tsyganok Inna UKR 02:09:58 00:20:32 00:00:20 01:06:24 00:00:21 00:42:19
12 Komander Ewa POL 02:10:30 00:22:23 00:00:19 01:04:33 00:00:25 00:42:48
13 Sved Amelita HUN 02:13:01 00:23:07 00:00:20 01:03:48 00:00:26 00:45:16
14 Geerts Karolien BEL 02:13:24 00:22:20 00:00:19 01:04:35 00:00:23 00:45:44
15 Gunnarsson Emelie SWE 02:16:48 00:21:36 00:00:21 01:05:23 00:00:23 00:49:03
16 Gryshyna Oleksandra UKR 02:17:18 00:20:37 00:00:24 01:06:22 00:00:31 00:49:22
DNF Zemanova Lenka CZE 00:00:00 00:20:42 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ryzhykh Inna UKR 00:00:00 00:22:17 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Wojtaszek Joanna POL 00:00:00 00:23:41 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
T.
1 Frederiksen Helle DEN 02:03:40 00:20:29 00:00:18 01:04:46 00:00:22 00:37:43
2 Dederko Ewa POL 02:05:00 00:20:38 00:00:17 01:06:19 00:00:21 00:37:23
3 Lehtonen Kaisa FIN 02:05:38 00:23:06 00:00:20 01:03:49 00:00:24 00:37:56
4 Berk Birgit NED 02:06:24 00:20:36 00:00:18 01:06:20 00:00:21 00:38:48
5 Prystayko Olesya UKR 02:06:55 00:23:09 00:00:20 01:03:44 00:00:22 00:39:18
6 Shoemaker Jenna USA 02:07:23 00:20:26 00:00:16 01:04:50 00:00:21 00:41:28
7 Mcleod Taryn NZL 02:08:04 00:20:33 00:00:20 01:06:26 00:00:26 00:40:18
8 Smaruj Monika POL 02:08:07 00:21:36 00:00:17 01:05:21 00:00:21 00:40:30
9 Gustavsson Annie SWE 02:08:17 00:21:23 00:00:22 01:05:32 00:00:24 00:40:34
10 Belkadi Laurie FRA 02:08:22 00:21:37 00:00:22 01:05:17 00:00:28 00:40:35
11 Tsyganok Inna UKR 02:09:58 00:20:32 00:00:20 01:06:24 00:00:21 00:42:19
12 Komander Ewa POL 02:10:30 00:22:23 00:00:19 01:04:33 00:00:25 00:42:48
13 Sved Amelita HUN 02:13:01 00:23:07 00:00:20 01:03:48 00:00:26 00:45:16
14 Geerts Karolien BEL 02:13:24 00:22:20 00:00:19 01:04:35 00:00:23 00:45:44
15 Gunnarsson Emelie SWE 02:16:48 00:21:36 00:00:21 01:05:23 00:00:23 00:49:03
16 Gryshyna Oleksandra UKR 02:17:18 00:20:37 00:00:24 01:06:22 00:00:31 00:49:22
DNF Zemanova Lenka CZE 00:00:00 00:20:42 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ryzhykh Inna UKR 00:00:00 00:22:17 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Wojtaszek Joanna POL 00:00:00 00:23:41 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
T.
thierry @ onlinetri.com
Onlinetri a aussi sa page sur facebook!
Onlinetri a aussi sa page sur facebook!
-
- Messages : 1
- Inscription : 27 juil. 2008, 23:01
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
Félicitations Greg, tu vois après tous les petits malheurs, la roue tourne et cette fois, c'est que du bonheur.
Cette victoire tombe à pic, elle va donner des ailes à Sébastien juste avant son départ pour les J.O.
Le 27 c'était la Ste Natalie.
Cette victoire tombe à pic, elle va donner des ailes à Sébastien juste avant son départ pour les J.O.
Le 27 c'était la Ste Natalie.
-
- Messages : 173
- Inscription : 08 sept. 2007, 13:39
Re: Coupe d'Europe: Rouault, 1er, Fleureton 2e, Dodet 4e
petite vidéo des nanas http://youtube.com/watch?v=PshGZvrjb7w